Posted February 18, 2022
0
Valle del Sol Golf Course
Horace Kelton - Edición 2022



Sábado 19 de Febrero del 2022
Resultados día 1
Resultados por Equipos
Equipo | Total | Individual | Best ball | Individual 2 día | Diff | AVG |
Valle del Sol | 1205 | 295 | 272 | 638 | 0 | 75.31 |
Los Delfines Country Club | 1239 | 302 | 279 | 658 | 34 | 77.44 |
Campo de Golf Monterán | 1242 | 305 | 273 | 664 | 37 | 77.63 |
Reserva Conchal | 1249 | 315 | 287 | 647 | 44 | 78.06 |
Costa Rica Country Club | 1252 | 313 | 286 | 653 | 47 | 78.25 |
Los Reyes Country Club | 1261 | 312 | 289 | 660 | 56 | 78.81 |
La Iguana Golf Course | 1264 | 315 | 281 | 668 | 59 | 79.00 |
Hacienda Pinilla | 1265 | 316 | 280 | 669 | 60 | 79.06 |
Resultados de Copa Capitanes
Viernes 18 de Febrero del 2022
Costa Rica Country Club | 67 | * Ganador por desempate |
Los Delfines | 67 | |
Monteran | 67 | |
Valle del Sol Golf Course | 72 | |
La Iguana Golf Course | 72 | |
Reserva Conchal | 72 | |
Hacienda Pinilla | 75 | |
Los Reyes Country Club | 76 |
Resultados
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | # | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210273 | Jorge Guzman | 76 | 76 | 82 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 6 | |
2 | 11210336 | Manuel Jimenez | 77 | 77 | 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | -4 | |
3 | 11210116 | Alejandro Gordienko | 79 | 79 | 84 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 41 | 5 | |
4 | 11210129 | Alvaro Monge | 81 | 81 | 92 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 46 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 11 | |
5 | 11210304 | Julián Cañas | 81 | 81 | 92 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 45 | 11 | |
6 | 11210217 | Felipe Montero | 83 | 83 | 82 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 | -1 | |
7 | 11210342 | Maria Claudia Gomez | 86 | 86 | 100 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 51 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 49 | 14 | |
8 | 11214764 | Otto Kopper | 88 | 88 | 97 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 51 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 9 | |
9 | 11210142 | Arnoldo Madrigal | 91 | 91 | 101 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 52 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 49 | 10 | |
10 | 11210316 | Carlos Tanzi | 91 | 91 | 103 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 51 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 52 | 12 | |
Totales - top 4 | 313 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | # | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210336 | Manuel Jimenez | 77 | 77 | 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | -4 | |
2 | 11210273 | Jorge Guzman | 78 | 78 | 84 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 40 | 6 | |
3 | 11210316 | Carlos Tanzi | 79 | 79 | 91 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 46 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 45 | 12 | |
4 | 11210342 | Maria Claudia Gomez | 81 | 81 | 95 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 14 | |
5 | 11210304 | Julián Cañas | 82 | 82 | 93 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 11 | |
6 | 11210217 | Felipe Montero | 84 | 84 | 83 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | -1 | |
7 | 11210129 | Alvaro Monge | 85 | 85 | 96 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 48 | 11 | |
8 | 11210316 | Libia Herrero | 87 | 87 | 100 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 13 | |
9 | 11210116 | Alejandro Gordienko | 88 | 88 | 93 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | |
10 | 11214764 | Otto Kopper | 90 | 90 | 99 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 9 | |
Totales - top 8 | 653 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||
. |
Resultados
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11220770 | Jose Lozada | 68 | 68 | 75 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 38 | 7 | |
2 | 11217472 | Elizabeth Herrera | 72 | 72 | 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 | 19 | |
3 | 11210211 | Fabricio Gallese | 77 | 77 | 82 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 5 | |
4 | 11245026 | Daniel Hernandez | 78 | 78 | 88 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 47 | 10 | |
5 | 11210253 | Ignacio Avila | 79 | 79 | 92 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 13 | |
6 | 11245604 | Gustavo Palmar | 80 | 80 | 94 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 14 | |
7 | 11210198 | Edward Bryan | 81 | 81 | 77 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | -4 | |
8 | 11210398 | Rafael Lozada | 82 | 82 | 87 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | |
9 | 11210246 | Ha Jin Lee | 83 | 83 | 88 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | |
10 | 11210458 | Victor Quintero | 85 | 85 | 93 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 47 | 8 | |
Totales - top 4 | 295 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210211 | Fabricio Gallese | 74 | 74 | 79 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | |
2 | 11210398 | Rafael Lozada | 75 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 5 | |
3 | 11245604 | Gustavo Palmar | 76 | 76 | 90 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 47 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 14 | |
4 | 11210246 | Ha Jin Lee | 77 | 77 | 82 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | |
5 | 11210458 | Victor Quintero | 80 | 80 | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 8 | |
6 | 11220770 | Jose Lozada | 85 | 85 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 47 | 7 | |
7 | 11217472 | Elizabeth Herrera | 85 | 85 | 104 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 56 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 48 | 19 | |
8 | 11245026 | Daniel Hernandez | 86 | 86 | 96 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 45 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 51 | 10 | |
9 | 11210198 | Edward Bryan | 90 | 90 | 86 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | -4 | |
10 | 11210253 | Ignacio Avila | 92 | 92 | 105 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | 13 | |
Totales - top 8 | 638 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
. |
Resultados
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210349 | Mario Aviles | 75 | 75 | 79 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | |
2 | 11210443 | Sergio Serrano | 75 | 75 | 91 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 16 | |
3 | 11210278 | Jorge Roy Salazar | 77 | 77 | 90 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 13 | |
4 | 11217290 | Alexia Truque | 78 | 78 | 96 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 51 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 45 | 18 | |
5 | 11210114 | Alberto Aguilar | 79 | 79 | 88 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 9 | |
6 | 11210219 | Felipe Montenegro | 82 | 82 | 84 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | 2 | |
7 | 11210323 | Luis Diego Quirós | 82 | 82 | 98 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 16 | |
8 | 11210366 | Michael Batista | 83 | 83 | 97 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 49 | 14 | |
9 | 11215272 | Andrés Martinez | 90 | 90 | 107 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 59 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 17 | |
10 | 11210159 | Carlos Acuña | 92 | 92 | 101 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 52 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 49 | 9 | |
Totales - top 8 | 305 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210443 | Sergio Serrano | 78 | 78 | 94 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 49 | 16 | |
2 | 11217290 | Alexia Truque | 79 | 79 | 97 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 56 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | 18 | |
3 | 11210219 | Felipe Montenegro | 82 | 82 | 84 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 2 | |
4 | 11210323 | Luis Diego Quirós | 83 | 83 | 99 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 53 | 16 | |
5 | 11210278 | Jorge Roy Salazar | 84 | 84 | 97 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 47 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 50 | 13 | |
6 | 11210159 | Carlos Acuña | 85 | 85 | 94 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 44 | 9 | |
7 | 11210114 | Alberto Aguilar | 86 | 86 | 95 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 43 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 52 | 9 | |
8 | 11210349 | Mario Aviles | 87 | 87 | 91 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 4 | |
9 | 11215272 | Andrés Martinez | 88 | 88 | 105 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 52 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 17 | |
10 | 11210366 | Michael Batista | 92 | 92 | 106 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 57 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 49 | 14 | |
Totales - top 8 | 664 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
. |
Resultados
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210322 | Luis Lobo | 74 | 74 | 84 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 10 | |
2 | 11210139 | Antonio Roldan | 77 | 77 | 96 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 48 | 19 | |
3 | 11210285 | Jose Ignacio Monge | 80 | 80 | 78 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | -2 | |
4 | 11210232 | Francisco Vargas | 81 | 81 | 88 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 | 7 | |
5 | 11210441 | Sergio Cedeño | 82 | 82 | 95 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 47 | 13 | |
6 | 11210433 | Sashe Ellison | 85 | 85 | 96 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 48 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 48 | 11 | |
7 | 11210281 | Jose Anton | 85 | 85 | 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 49 | 16 | |
8 | 11210374 | Mirco Federici | 90 | 90 | 105 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 56 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 49 | 15 | |
9 | 11210256 | Ivan Guerra | 92 | 92 | 105 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 55 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 50 | 13 | |
10 | 11218302 | Sofia Salas | 93 | 93 | 117 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 54 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14 | 63 | 24 | |
Totales - top 4 | 312 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210374 | Mirco Federici | 75 | 75 | 90 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 48 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42 | 15 | |
2 | 11210322 | Luis Lobo | 81 | 81 | 91 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 10 | |
3 | 11210139 | Antonio Roldan | 81 | 81 | 100 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 55 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 45 | 19 | |
4 | 11210285 | Jose Ignacio Monge | 81 | 81 | 79 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | -2 | |
5 | 11218302 | Sofia Salas | 82 | 82 | 106 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 56 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 | 24 | |
6 | 11210256 | Ivan Guerra | 86 | 86 | 99 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 56 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 43 | 13 | |
7 | 11210232 | Francisco Vargas | 87 | 87 | 94 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 48 | 7 | |
8 | 11210281 | Jose Anton | 87 | 87 | 103 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 47 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 56 | 16 | |
9 | 11210441 | Sergio Cedeño | 88 | 88 | 101 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 54 | 13 | |
10 | 11210433 | Sashe Ellison | 91 | 91 | 102 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 45 | 11 | |
Totales - top 8 | 660 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
. |
Resultados
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11210308 | Kenneth Brogdon | 76 | 76 | 80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | |
2 | 11210124 | Alfredo Jimenez | 79 | 79 | 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 2 | |
3 | 11229993 | Fernando Sabate Jr | 79 | 79 | 89 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 10 | |
4 | 11220933 | Eladio Villalta | 81 | 81 | 87 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 45 | 6 | |
5 | 11245265 | Jose Quesada Jr | 81 | 81 | 93 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 12 | |
6 | 11210226 | Fernando Sabate Sr | 82 | 82 | 97 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 53 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 15 | |
7 | 11210167 | Christopher Monardez | 84 | 84 | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 51 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 14 | |
8 | 11230087 | Juan España | 87 | 87 | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 | 1 | |
9 | 11210315 | Leticia Mazzetti | 88 | 88 | 96 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 8 | |
10 | 11210329 | Luis Fernando Castro | 99 | 99 | 113 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 18 | 60 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 53 | 14 | |
Totales - top 4 | 315 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||
Total | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | HDCP | ||||
Pos | GHIN | Jugador | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
1 | 11230087 | Juan España | 78 | 78 | 79 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 1 | |
2 | 11210124 | Alfredo Jimenez | 80 | 80 | 82 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 2 | |
3 | 11245265 | Jose Quesada Jr | 80 | 80 | 92 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 12 | |
