Close

Campeonato Nacional de Parejas – 2021

Los Reyes Country Club

Federación Golf - Costa Rica

Campeonato Nacional de Parejas - Edición 2021
Domingo 21 de Marzo

Los Reyes Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8823 Kai Unfried 65 71 5 4 3 4 5 4 3 4 3 35 4 3 6 4 4 4 3 4 4 36 5,68 6
2 6685 Sean Mikus 66 72 4 4 3 5 6 3 4 4 4 37 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 5,12 6
3 8469 Michael Mikus 69 75 7 5 3 5 4 3 4 5 5 41 5 4 4 4 4 3 2 4 4 34 5,14 6
4 8173 Marco Aguilar 69 74 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 5 3 4 4 4 4 4 5 5 38 4,12 5
5 6807 Diego Chavarría 70 75 5 5 4 4 4 3 6 5 5 41 4 4 5 4 4 2 3 4 4 34 4,92 5
6 6920 Nicolás Tobón 70 71 5 4 4 4 4 3 3 4 4 35 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 0,63 1
7 5986 Arnoldo Calvo 70 74 5 4 3 3 4 5 3 3 4 34 7 4 4 4 4 3 5 5 4 40 3,71 4
8 8289 Sergio Tirado 70 77 5 5 3 4 4 3 4 4 5 37 5 4 5 4 6 3 3 5 5 40 6,64 7
9 8525 Felipe Montero 70 77 5 4 3 7 4 3 3 4 4 37 5 5 3 5 4 3 3 7 5 40 6,54 7
10 8772 Max Ertl 71 75 5 5 4 5 4 2 6 5 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3,96 4
11 46 Alvaro Ortiz 72 71 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 -1,3 -1
12 8334 Chaewon Jeon 72 76 6 5 3 4 4 3 4 4 6 39 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37 3,22 4
13 6320 Andrés Russi 72 74 4 4 3 4 4 4 3 6 4 36 4 5 4 4 3 3 5 6 4 38 1,79 2
14 4455 Gustavo Marrero 72 77 4 3 4 4 4 3 3 5 4 34 5 4 3 4 5 3 5 11 3 43 4,15 5
15 7107 Sebastián Chinchilla 73 79 5 4 4 5 4 3 4 6 5 40 3 5 5 4 5 4 3 6 4 39 5,59 6
16 8543 Allan Fan 73 77 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 6 4 3 6 5 4 4 3 5 40 3,49 4
17 6989 Lisle Head 74 78 5 7 4 5 5 2 4 6 3 41 4 4 3 5 5 3 4 5 4 37 3,67 4
18 8847 Oscar Funes 75 87 5 4 3 5 4 4 6 7 7 45 4 4 3 5 5 4 5 7 5 42 11,07 12
19 888 Manuel Jiménez 76 74 5 4 3 4 4 3 4 4 6 37 5 5 4 4 5 4 3 4 3 37 -1,5 -2
20 4715 Alex Badilla 77 82 6 4 4 6 5 3 4 6 5 43 4 6 3 5 5 3 3 7 3 39 4,69 5
21 5873 Roberto Rojas 78 77 6 4 4 4 4 4 4 5 4 39 5 4 2 5 4 4 4 6 4 38 -0,55 -1
22 7098 Alfredo Jiménez 79 86 5 5 4 5 4 5 6 6 5 45 6 5 4 3 4 3 5 5 6 41 6,77 7
23 1280 Diengo Chou 81 84 5 4 3 2 5 3 11 7 5 45 4 4 4 3 6 4 4 6 4 39 2,89 3
24 8513 Juan España 81 81 6 6 4 4 4 4 4 4 4 40 5 5 4 4 5 2 4 6 6 41 -0,41 0

Resultados Gross

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 9192 Bob Locke 70 81 4 5 4 4 5 3 4 7 5 41 6 4 7 4 4 3 4 4 4 40 9,8 11
2 8535 Fabricio Gallese 71 81 4 5 4 4 6 3 3 5 6 40 7 4 3 4 5 3 3 4 8 41 8,9 10
3 247 Fabio Solano 72 80 5 5 4 4 5 3 4 5 7 42 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38 7,18 8
4 6886 Mario Garita 72 78 6 4 4 4 4 3 4 7 4 40 4 4 4 6 4 5 3 4 4 38 5,73 6
5 9079 Jorge Aguilar 72 83 6 5 3 5 6 4 4 5 5 43 5 6 4 4 5 4 5 3 4 40 9,93 11
6 2070 Verónica Odio 73 81 5 4 4 4 5 3 4 5 5 39 7 4 4 5 4 3 4 5 6 42 7,03 8
7 8766 John Barboza 73 83 5 6 3 5 5 3 5 5 4 41 5 5 3 5 5 4 4 7 4 42 9,2 10
8 6941 Carlos Acuña 73 88 6 6 3 4 4 5 7 6 5 46 5 5 4 4 4 4 4 6 6 42 13,32 15
9 8988 Juan Pablo Alvarado 74 85 6 4 5 5 5 4 5 4 5 43 4 5 5 4 4 3 5 4 8 42 9,82 11
10 6107 Francisco Vargas 75 88 5 4 6 7 5 4 5 6 5 47 5 4 4 5 5 4 3 6 5 41 12,26 13
11 8798 Mario Avilés 75 85 6 3 3 4 7 4 4 5 5 41 4 6 5 6 4 4 4 6 5 44 9,26 10
12 8566 Luis Cruz 75 88 6 4 4 6 5 4 5 4 5 43 6 6 3 4 4 4 5 6 7 45 12 13
13 8357 Rodrigo Aguero 77 84 6 5 4 5 4 5 4 5 5 43 4 6 6 5 4 3 4 5 4 41 6,39 7
14 8414 Dany Angulo 78 84 6 5 6 4 5 3 3 5 4 41 5 4 4 6 5 3 4 7 5 43 5,88 6
15 9130 Jose Lozada 80 89 5 5 4 4 5 6 5 5 6 45 5 5 4 5 5 3 6 6 5 44 7,92 9
16 5657 Jose Alvarez 81 91 5 5 5 5 6 4 7 5 6 48 5 4 3 5 8 4 4 5 5 43 8,98 10
17 9129 Rafael Lozada 83 92 6 4 4 4 7 4 4 6 6 45 6 6 4 5 6 4 4 6 6 47 8,5 9
18 8794 Alejandro Gordienko 84 94 6 4 5 5 5 5 5 11 4 50 5 5 5 5 5 3 5 7 4 44 9,53 10

Resultados Gross

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 9209 Stefano Ferraro 67 78 5 5 3 4 4 3 5 5 5 39 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 10,1 11
2 5270 Fernando Valverde 68 80 7 5 4 5 4 3 4 5 5 42 4 4 5 4 4 3 4 5 5 38 10,74 12
3 8273 Joel Fernández 69 84 5 5 5 4 4 4 5 7 6 45 5 4 4 3 5 3 5 5 5 39 13,7 15
4 9176 Alejandro Hueda 69 84 4 5 3 4 5 3 4 6 4 38 4 7 5 5 5 4 5 6 5 46 13,36 15
5 8793 Luis Rodríguez 72 90 7 9 6 6 4 3 3 7 4 49 6 3 5 4 5 6 4 4 4 41 16,3 18
6 8964 José Azuola 72 89 7 6 4 4 4 5 4 5 4 43 7 5 4 5 4 4 5 7 5 46 15,05 17
7 6221 Jorge Chinchilla 73 90 5 5 4 6 5 5 4 8 4 46 5 6 4 6 4 3 6 5 5 44 15,51 17
8 9163 Manuel Mittelhammer 73 86 7 4 4 5 4 3 4 5 5 41 8 5 4 6 5 3 4 5 5 45 11,49 13
9 9080 Diego Fernández 73 102 6 5 7 5 4 4 6 7 5 49 8 5 5 6 4 5 6 7 7 53 26,6 29
10 8592 Diego Montero 74 93 6 5 5 5 5 4 4 5 6 45 7 6 5 4 5 4 5 6 6 48 17,51 19
11 9025 Warren Solano 75 87 5 5 3 6 4 3 5 5 6 42 6 5 4 4 5 3 4 7 7 45 11,02 12
12 4739 Diego Pérez 75 87 5 5 4 5 5 3 4 6 5 42 4 4 4 4 5 6 7 5 6 45 10,86 12
13 8389 Paulina Montero 75 90 6 6 5 4 4 3 5 6 5 44 5 5 5 5 5 4 7 4 6 46 13,1 15
14 9189 Jorge Calderón 76 92 6 7 3 7 6 3 4 6 4 46 6 4 5 6 6 3 4 7 5 46 14,63 16
15 7135 Allan Rodríguez 80 93 6 7 4 4 6 3 8 6 5 49 6 5 4 5 5 2 6 6 5 44 11,67 13
16 6650 Juan Carlos Yglesias 81 93 4 7 3 5 5 4 5 9 5 47 7 5 4 6 6 4 4 5 5 46 10,77 12
17 9108 Juan Pablo Chinchilla 83 98 7 5 5 3 5 3 6 5 7 46 8 5 5 6 8 4 6 5 5 52 14,1 15
18 9206 Lourdes Salazar 85 105 7 5 4 7 7 6 4 8 4 52 7 5 5 9 5 6 5 6 5 53 16,9 20
19 5605 Fernando Carazo 86 98 5 6 5 7 5 4 5 5 9 51 6 8 5 5 4 3 5 6 5 47 11,1 12
20 9207 Lars Lindstrom 92 106 6 10 6 5 9 4 4 6 6 56 8 7 4 4 4 3 5 10 5 50 13,18 14

Resultados Gross

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8835 Sergio Serrano 65 87 5 4 5 4 5 5 5 6 5 44 5 6 4 4 4 5 5 6 4 43 19,6 22
2 4610 Oscar Solano 66 86 6 6 5 4 5 3 4 5 5 43 5 6 5 3 6 3 4 6 5 43 18,05 20
3 6671 Alfredo Ugalde 67 88 6 5 5 4 7 9 3 5 5 49 5 4 4 6 4 3 4 4 5 39 19,4 21
4 8524 Iván Guerra 68 90 5 7 5 5 4 4 4 6 7 47 6 6 5 5 4 3 4 6 4 43 19,8 22
5 2014 Xinia Alfaro 71 91 5 5 5 10 5 3 5 5 5 48 5 4 5 5 5 5 5 6 3 43 16,83 20
6 9090 Gustavo Avendaño 71 93 7 5 4 5 5 3 3 3 5 40 5 6 6 8 6 4 4 8 6 53 20,5 22
7 6903 Javier Rodríguez 72 95 5 5 5 5 9 4 6 5 5 49 5 5 5 6 6 4 4 6 5 46 21,3 23
8 8571 Gianluca Federici 73 94 6 6 7 7 6 3 4 6 4 49 5 4 4 5 6 3 5 6 7 45 18,73 21
9 6676 Adrián Fumero 73 96 6 6 4 4 5 4 6 6 6 47 6 4 5 7 4 4 7 7 5 49 20,52 23
10 8857 Jose Anton 75 98 6 5 4 4 6 4 5 6 7 47 7 7 5 5 6 4 5 6 6 51 20,63 23
11 8648 Mirco Federici 76 96 8 6 5 7 4 4 7 6 5 52 6 5 6 5 5 3 4 6 4 44 18,38 20
12 6913 Federico Hazera 77 97 7 5 6 4 6 4 4 5 5 46 7 7 5 7 5 3 5 6 6 51 18,3 20
13 7129 Gabriel Martínez 79 97 7 6 5 6 5 4 4 6 6 49 6 4 3 5 6 5 7 6 6 48 16,01 18
14 9193 Mauricio Méndez 101 120 7 8 6 10 6 8 7 5 9 66 7 7 5 6 5 4 6 7 7 54 17,42 19

Resultados Gross

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8526 Eduardo Fernández 63 87 5 4 5 5 5 4 4 7 6 45 5 6 4 4 5 4 4 5 5 42 21,67 24
2 9036 Valentín Horvilleur 70 93 5 5 5 5 6 3 5 5 6 45 4 6 7 6 6 3 4 6 6 48 20,92 23
3 9150 Cayetano Aguirre 71 99 5 7 4 7 6 4 4 7 44 6 5 5 8 7 4 6 9 5 55 25,2 28
4 4588 Juan Carlos Obando 76 104 6 7 5 4 6 7 5 9 5 54 5 5 4 8 5 5 5 6 7 50 25,29 28
5 7281 Marcelino Calvo 77 109 5 8 9 5 6 4 5 6 9 57 7 5 6 5 7 4 6 7 5 52 29,48 32
6 8792 Robert Valerio 79 104 7 8 6 10 5 4 4 8 5 57 6 5 4 5 6 4 5 6 6 47 22,42 25
7 9118 Ignacio Avila 81 102 6 6 6 6 7 4 6 7 7 55 6 6 6 6 5 4 4 6 4 47 19,5 21
8 6468 Sashe Ellison 89 115 8 5 7 5 6 13 5 7 6 62 5 5 11 7 4 6 9 6 53 23,6 26

Resultados Gross

_