Close

V Ranking Infantil – 2021-2022

La Iguana Golf Course
V Ranking Infantil - Temporada 2021-2022
Sábado 5 de Marzo del 2022

La Iguana Golf Course

Resultados día 1

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Fabricio Gallese 163 78 85 5 4 6 7 6 3 5 3 5 44 4 4 6 7 3 7 3 4 3 41
2 Juan Pablo Alvarado 175 87 88 6 5 4 7 5 3 6 5 6 47 3 5 5 7 3 6 3 5 4 41
3 Alberto Aguilar 186 95 91 7 4 5 5 5 4 8 4 6 48 3 6 4 7 4 6 4 4 5 43
.

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Luis Carlos Cruz 180 89 91 6 6 6 6 4 3 5 4 7 47 3 5 7 5 3 7 3 5 6 44
2 Dominic Marx 192 92 100 7 5 5 8 5 6 5 4 8 53 3 8 5 6 5 6 4 5 5 47
3 Luis Fernando Pasos 251 131 120 9 6 5 9 6 6 6 5 8 60 6 7 6 8 6 8 4 7 8 60

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Connor Ellison 186 91 95 8 7 5 8 5 3 4 4 6 50 5 7 5 5 3 8 3 4 5 45
2 Gabriel Arias 195 95 100 7 7 5 8 4 4 4 4 6 49 4 6 6 7 4 7 5 6 6 51

Resultados

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36
1 Isak Lindstrom 80 5 4 4 7 4 4 4 3 4 39 7 4 5 6 4 4 3 3 5 41
2 Mauricio Amaya 96 6 6 5 8 4 6 8 5 8 56 5 3 4 6 4 4 4 3 7 40
3 Patrick Ellison 97 6 5 5 10 4 4 5 4 8 51 6 6 6 7 5 5 4 4 3 46
4 Jacinto Lozada 107 10 6 7 9 4 3 5 6 5 55 9 6 5 8 4 3 5 5 7 52
5 Tomás Ochoa 126 8 8 6 10 6 5 8 6 8 65 9 8 6 10 8 3 6 4 7 61
.

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Luciana Mejia 212 107 105 7 6 6 6 5 6 5 6 7 54 5 7 7 6 5 7 2 5 7 51
2 Chantall Solís 217 109 108 10 6 5 7 7 3 4 4 8 54 5 7 6 7 5 7 5 5 7 54
3 Mercedes Sayegh 233 110 123 8 6 6 9 8 4 6 5 7 59 6 10 7 9 6 9 5 5 7 64

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Alyssa Metcalfe 208 102 106 8 5 6 7 6 4 6 5 8 55 4 5 6 6 4 6 6 6 8 51
2 Sophia Maduro 229 112 117 9 6 6 8 5 6 7 5 8 60 4 5 8 8 5 10 4 8 5 57
3 Emma Ortiz 230 116 114 9 5 6 10 6 5 8 6 8 63 3 4 8 5 3 7 6 7 8 51
4 Amanda Alvarado 231 118 113 7 6 7 8 6 4 4 5 8 55 6 7 7 7 5 9 4 8 5 58

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Luciana Vilchez 178 86 92 8 5 6 7 5 3 4 4 4 46 5 5 6 6 4 6 3 5 6 46

Resultados

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36
1 Tessa Ortiz 112 9 8 5 7 6 5 6 4 7 57 7 6 6 8 5 4 6 6 7 55
2 Dessiré Ortiz 115 7 4 6 8 7 5 6 6 7 56 8 7 7 8 5 6 6 5 7 59

Resultados

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36
1 Rodolfo Zeledón 131 10 8 8 10 7 5 8 6 6 68 9 8 8 10 4 6 8 3 7 63
Domingo 6 de Marzo del 2022

Tee Times

La Iguana Golf Course
Hoyo 1 - 9:30 am
Fabricio Gallese 13-14
Juan Pablo Alvarado 13-14
Alberto Aguilar 13-14
Luis Cruz 11-12
Hoyo 1 - 9:40 am
Dominic Marx 11-12
Luis Fernando Pasos 11-12
Connor Ellison 9-10
Gabriel Arias 9-10
Hoyo 1 - 9:50 am
Luciana Mejía 13-14
Chantall Solís 13-14
Mercedes Sayegh 13-14
Luciana Vilchez 9-10
Hoyo 1 - 10:00 am
Alyssa Metcalfe 11-12
Sophia Maduro 11-12
Emma Ortiz 11-12
Amanda Alvarado 11-12
Hoyo 1 - 10:10 am
Isak Lindstrom 7-8
Patrick Ellison 7-8
Jacinto Lozada 7-8
Mauricio Amaya 7-8
Hoyo 1 - 10:20 am
Desiree Ortiz 7-8
Tessa Ortiz 7-8
Tomás Ochoa 7-8
Rodolfo Zeledón 6u