Close

Campeonato Nacional de Parejas – Cariari Country Club – Edición 2022

Cariari Country Club
Campeonato Nacional de Parejas - Edición 2022
Presentado por
Domingo 20 de Marzo

Cariari Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 Gross 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Paul Chaplet / Marco Morales 305 75 72 71 87 3 5 5 4 4 3 3 5 4 36 5 3 6 3 4 4 4 2 4 35 4 5 5 6 5 4 3 5 6 43 6 6 7 4 5 4 4 2 6 44
2 Alvaro Ortiz / Manuel Jiménez 306 75 66 80 85 6 5 5 3 5 3 3 8 5 43 4 4 6 3 4 4 5 3 4 37 5 7 5 4 4 5 3 4 5 42 7 4 5 4 5 6 4 4 4 43
3 Sean Mikus / Michael Mikus 311 78 67 85 81 4 5 5 6 4 5 3 5 5 42 4 4 4 4 7 7 6 3 4 43 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 5 5 7 5 4 5 4 4 4 43
4 Jose I. Monge / Elias Mardeni 312 78 71 81 82 5 6 4 4 6 3 3 4 4 39 6 5 5 3 5 5 5 4 4 42 4 5 5 4 5 4 4 4 4 39 6 4 6 3 6 4 4 4 6 43
5 Marco Aguilar / Roberto Rojas 316 78 72 87 79 4 6 4 7 4 6 3 5 4 43 4 5 6 6 5 5 5 4 4 44 5 5 4 5 4 4 3 5 5 40 5 4 5 5 4 5 4 2 5 39
6 Sebastián Chinchilla / Sergio Tirado 318 82 77 77 82 4 9 4 2 4 4 4 4 3 38 4 4 5 3 6 4 5 3 5 39 4 5 4 4 5 5 3 4 5 39 5 5 6 3 5 7 4 3 5 43
7 Jimmy Corrales / Guillermo Rothe 321 82 74 93 72 4 6 4 3 5 7 4 5 5 43 6 7 5 5 7 6 6 3 5 50 5 4 4 2 5 6 2 3 5 36 5 4 5 3 5 4 3 3 4 36
8 Mike Crowe / Eddie Bryan 321 80 72 85 84 6 5 4 3 5 4 5 7 4 43 4 5 5 3 5 5 6 3 6 42 4 6 4 3 5 4 3 5 6 40 5 4 7 4 6 6 5 3 4 44
9 Matías Torra / Fabrizio Musmanni 327 82 75 84 86 5 5 5 4 4 5 4 5 4 41 5 5 5 4 5 6 5 3 5 43 5 5 4 4 4 5 3 5 8 43 7 4 6 4 5 5 5 3 4 43
10 Felipe Montero / Allan Fan 329 87 77 89 76 4 5 5 3 5 5 9 4 4 44 4 5 4 4 4 9 5 4 6 45 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 6 5 5 3 5 5 4 3 3 39
11 Alfredo Jiménez / Alex Badilla 331 85 76 84 86 4 4 4 3 5 4 4 5 4 37 5 6 6 3 7 5 5 4 6 47 5 5 5 7 4 5 3 7 5 46 6 4 5 2 7 5 4 3 4 40
12 Chaewon Jeong / Tomás Suárez 340 85 80 84 91 5 5 4 4 5 5 3 6 3 40 6 6 5 3 6 6 5 3 4 44 5 5 4 3 6 8 4 5 5 45 5 6 5 3 5 8 4 4 6 46
13 Tomás Gutiérrez / Edison Wu 354 91 79 98 86 5 5 4 4 6 5 5 4 8 46 7 6 6 3 6 9 6 4 5 52 5 5 6 5 4 4 3 5 4 41 4 6 7 4 5 6 5 3 5 45
14 Julián Cañas / Alexia Truque 382 99 85 95 103 5 6 7 3 4 6 5 6 5 47 7 6 6 4 7 5 6 3 4 48 7 7 4 6 5 5 5 8 10 57 5 5 5 3 5 5 6 4 8 46
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 72 3 5 5 4 4 3 3 5 4 36 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Guillermo Rothe 67 72 5 4 4 2 5 6 2 3 5 36 5 4 5 3 5 4 3 3 4 36 2.5 5
2 Fabrizio Musmanni 71 86 5 5 4 4 4 5 3 5 8 43 7 4 6 4 5 5 5 3 4 43 11 15
3 Sergio Tirado 72 82 4 5 4 4 5 5 3 4 5 39 5 5 6 3 5 7 4 3 5 43 6.5 10
4 Paul Chaplet 73 71 3 5 5 4 4 3 3 5 4 36 5 3 6 3 4 4 4 2 4 35 -3.6 -2
5 Sebastián Chinchilla 73 77 4 9 4 2 4 4 4 4 3 38 4 4 5 3 6 4 5 3 5 39 1.5 4
6 Allan Fan 74 76 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 6 5 5 3 5 5 4 3 3 39 0 2
7 Julián Cañas 74 95 5 6 7 3 4 6 5 6 5 47 7 6 6 4 7 5 6 3 4 48 16 21
8 Mike Crowe 76 85 6 5 4 3 5 4 5 7 4 43 4 5 5 3 5 5 6 3 6 42 5.6 9
9 Alfredo Jiménez 76 84 4 4 4 3 5 4 4 5 4 37 5 6 6 3 7 5 5 4 6 47 4.7 8
10 Alexia Truque 77 103 7 7 4 6 5 5 5 8 10 57 5 5 5 3 5 5 6 4 8 46 21 26
11 Jose I. Monge 78 81 5 6 4 4 6 3 3 4 4 39 6 5 5 3 5 5 5 4 4 42 1.2 3
12 Roberto Rojas 79 79 5 5 4 5 4 4 3 5 5 40 5 4 5 5 4 5 4 2 5 39 -1.6 0
13 Chaewon Jeong 79 84 5 5 4 4 5 5 3 6 3 40 6 6 5 3 6 6 5 3 4 44 2.8 5
14 Sean Mikus 80 85 4 5 5 6 4 5 3 5 5 42 4 4 4 4 7 7 6 3 4 43 2.6 5
15 Elias Mardeni 80 82 4 5 5 4 5 4 4 4 4 39 6 4 6 3 6 4 4 4 6 43 0 2
16 Manuel Jiménez 81 85 5 7 5 4 4 5 3 4 5 42 7 4 5 4 5 6 4 4 4 43 1.6 4
17 Michael Mikus 81 81 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 5 5 7 5 4 5 4 4 4 43 -1.6 0
18 Marco Aguilar 81 87 4 6 4 7 4 6 3 5 4 43 4 5 6 6 5 5 5 4 4 44 3.6 6
19 Eddie Bryan 81 84 4 6 4 3 5 4 3 5 6 40 5 4 7 4 6 6 5 3 4 44 0.5 3
20 Edison Wu 81 86 5 5 6 5 4 4 3 5 4 41 4 6 7 4 5 6 5 3 5 45 2.1 5
21 Matías Torra 82 84 5 5 5 4 4 5 4 5 4 41 5 5 5 4 5 6 5 3 5 43 0 2
22 Tomás Suárez 82 91 5 5 4 3 6 8 4 5 5 45 5 6 5 3 5 8 4 4 6 46 5.9 9
23 Felipe Montero 83 89 4 5 5 3 5 5 9 4 4 44 4 5 4 4 4 9 5 4 6 45 3.1 6
24 Alvaro Ortiz 84 80 6 5 5 3 5 3 3 8 5 43 4 4 6 3 4 4 5 3 4 37 -5.3 -4
25 Alex Badilla 84 86 5 5 5 7 4 5 3 7 5 46 6 4 5 2 7 5 4 3 4 40 0 2
26 Marco Morales 85 87 4 5 5 6 5 4 3 5 6 43 6 6 7 4 5 4 4 2 6 44 0 2
27 Tomás Gutiérrez 87 98 5 5 4 4 6 5 5 4 8 46 7 6 6 3 6 9 6 4 5 52 7.2 11
28 Jimmy Corrales 88 93 4 6 4 3 5 7 4 5 5 43 6 7 5 5 7 6 6 3 5 50 2.8 5
.

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 Gross 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Adriana Llobet / Juan Pablo Alvarado 328 87 79 82 80 4 4 4 3 4 4 5 5 5 38 5 5 7 4 7 4 4 3 5 44 5 5 4 3 4 5 3 4 5 38 5 5 6 3 6 5 4 4 4 42
2 Fabio Solano / Rodolfo Solís 339 85 75 86 93 5 5 4 4 6 5 5 6 5 45 5 5 5 3 6 5 5 3 4 41 4 5 6 3 4 5 4 5 6 42 8 6 5 4 6 6 6 5 5 51
3 John Barboza / Mario Garita 341 81 79 89 92 5 5 4 3 5 5 3 4 5 39 9 6 5 3 8 5 5 4 5 50 4 5 4 5 4 5 4 5 6 42 4 5 5 5 6 6 11 4 4 50
4 Jose Lozada / Rafael Lozada 349 88 83 91 87 6 6 6 3 6 5 4 6 5 47 6 9 5 3 5 4 5 3 4 44 4 6 4 4 5 4 6 5 5 43 5 5 5 3 9 4 5 4 4 44
5 Alejandro Hueda / Warren Solano 351 88 93 87 83 6 6 4 4 4 5 4 5 5 43 7 3 6 4 5 7 4 4 4 44 4 6 5 3 5 6 4 4 4 41 5 6 4 4 6 5 4 4 4 42
6 Fernando Valverde / Miguel Carrillo 352 99 81 85 87 5 5 5 3 4 5 3 5 5 40 6 6 5 4 4 5 6 4 5 45 5 6 5 4 4 5 4 5 5 43 5 4 6 6 5 4 5 4 5 44
7 George Aguilar / Mario Chacón 380 90 91 94 105 5 6 5 3 6 7 4 7 5 48 7 5 5 3 5 7 5 4 5 46 5 7 11 3 6 6 4 8 6 56 6 5 7 5 8 5 5 4 4 49
8 Mauricio Sirias / Daniel Casas 380 95 82 98 105 4 5 7 6 6 5 4 8 5 50 6 5 6 4 8 5 6 3 5 48 7 6 6 4 7 6 3 7 5 51 6 6 6 7 8 5 5 4 7 54
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Juan Pablo Alvarado 69 80 5 5 4 3 4 5 3 4 5 38 5 5 6 3 6 5 4 4 4 42 7.7 11
2 Warren Solano 69 83 4 6 5 3 5 6 4 4 4 41 5 6 4 4 6 5 4 4 4 42 10 14
3 Adriana Llobet 72 82 4 4 4 3 4 4 5 5 5 38 5 5 7 4 7 4 4 3 5 44 7.5 10
4 Alejandro Hueda 72 87 6 6 4 4 4 5 4 5 5 43 7 3 6 4 5 7 4 4 4 44 11 15
5 Miguel Carrillo 72 87 5 6 5 4 4 5 4 5 5 43 5 4 6 6 5 4 5 4 5 44 11 15
6 Fernando Valverde 72 85 5 5 5 3 4 5 3 5 5 40 6 6 5 4 4 5 6 4 5 45 9.3 13
7 Fabio Solano 73 86 5 5 4 4 6 5 5 6 5 45 5 5 5 3 6 5 5 3 4 41 8.8 13
8 Rafael Lozada 75 87 4 6 4 4 5 4 6 5 5 43 5 5 5 3 9 4 5 4 4 44 8.2 12
9 John Barboza 76 89 5 5 4 3 5 5 3 4 5 39 9 6 5 3 8 5 5 4 5 50 8.9 13
10 Jose Lozada 77 91 6 6 6 3 6 5 4 6 5 47 6 9 5 3 5 4 5 3 4 44 9.7 14
11 Mario Garita 80 92 4 5 4 5 4 5 4 5 6 42 4 5 5 5 6 6 11 4 4 50 8.6 12
12 George Aguilar 81 94 5 6 5 3 6 7 4 7 5 48 7 5 5 3 5 7 5 4 5 46 9.5 13
13 Rodolfo Solís 83 93 4 5 6 3 4 5 4 5 6 42 8 6 5 4 6 6 6 5 5 51 6.8 10
14 Daniel Casas 83 105 7 6 6 4 7 6 3 7 5 51 6 6 6 7 8 5 5 4 7 54 17 22
15 Mauricio Sirias 85 98 4 5 7 6 6 5 4 8 5 50 6 5 6 4 8 5 6 3 5 48 9.2 13
16 Mario Chacón 93 105 5 7 11 3 6 6 4 8 6 56 6 5 7 5 8 5 5 4 4 49 8.5 12
.

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 Gross 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Oscar Solano / Luis Lobo* 361 91 81 92 97 5 5 4 3 9 6 4 6 5 47 5 6 5 4 6 5 5 4 5 45 5 5 8 4 8 5 4 6 5 50 6 7 5 4 6 5 7 2 5 47
2 Juan Pablo Chinchilla / Jorge Chinchilla 361 85 83 93 100 4 4 6 5 5 7 3 6 5 45 6 7 6 3 8 6 4 4 4 48 4 6 5 4 5 4 4 6 4 42 11 6 6 2 10 7 7 4 5 58
3 Luis Rodríguez / Sergio Contreras 362 86 83 98 95 5 6 5 4 5 10 3 4 5 47 5 8 5 4 8 6 5 4 6 51 4 4 6 4 6 4 4 9 5 46 6 6 7 3 6 5 7 4 5 49
4 Gustavo Avendaño / Garfield Lindo 364 94 85 94 91 5 7 5 4 5 5 5 8 5 49 5 5 5 3 9 5 4 4 5 45 5 5 5 6 5 6 4 5 2 43 5 8 6 3 5 8 6 3 4 48
5 Gabriel Martinez / Yul Lozano 367 85 87 98 97 6 4 9 4 7 5 4 5 5 49 6 5 6 4 5 7 7 4 5 49 5 8 5 5 6 6 3 6 5 49 5 6 5 5 6 5 6 4 6 48
6 Ricardo Herrera / Francisco Leyva 380 85 80 100 115 5 8 4 7 6 5 5 6 7 53 6 4 7 3 6 6 5 3 7 47 6 6 8 3 5 6 3 6 5 48 10 5 12 3 6 7 7 5 12 67
7 Otto Kopper / Manfred Kopper 391 96 96 97 102 6 6 6 5 7 4 4 6 6 50 5 5 6 4 5 7 6 5 4 47 5 7 5 4 6 8 6 5 7 53 5 6 6 5 6 5 5 6 5 49
8 Romina Gargiulo / Micaela Ertl 399 94 92 113 100 5 8 7 5 6 7 4 6 8 56 8 8 9 4 7 5 5 4 7 57 6 6 4 5 7 6 5 7 6 52 5 7 7 4 6 5 4 4 6 48
* Campeones por play-off .

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Oscar Solano 74 92 5 5 4 3 9 6 4 6 5 47 5 6 5 4 6 5 5 4 5 45 14 18
2 Manfred Kopper 76 102 5 7 5 4 6 8 6 5 7 53 5 6 6 5 6 5 5 6 5 49 21 26
3 Gustavo Avendaño 77 94 5 7 5 4 5 5 5 8 5 49 5 5 5 3 9 5 4 4 5 45 14 17
4 Juan Pablo Chinchilla 77 93 4 4 6 5 5 7 3 6 5 45 6 7 6 3 8 6 4 4 4 48 13 16
5 Garfield Lindo 78 91 5 5 5 6 5 6 4 5 2 43 5 8 6 3 5 8 6 3 4 48 9.9 13
6 Luis Rodríguez 78 98 5 6 5 4 5 10 3 4 5 47 5 8 5 4 8 6 5 4 6 51 16 20
7 Otto Kopper 79 97 6 6 6 5 7 4 4 6 6 50 5 5 6 4 5 7 6 5 4 47 15 18
8 Luis Lobo 79 97 5 5 8 4 8 5 4 6 5 50 6 7 5 4 6 5 7 2 5 47 14 18
9 Sergio Contreras 79 95 4 4 6 4 6 4 4 9 5 46 6 6 7 3 6 5 7 4 5 49 13 16
10 Yul Lozano 81 97 5 8 5 5 6 6 3 6 5 49 5 6 5 5 6 5 6 4 6 48 13 16
11 Gabriel Martinez 82 98 6 4 9 4 7 5 4 5 5 49 6 5 6 4 5 7 7 4 5 49 12 16
12 Ricardo Herrera 83 100 5 8 4 7 6 5 5 6 7 53 6 4 7 3 6 6 5 3 7 47 14 17
13 Micaela Ertl 86 100 6 6 4 5 7 6 5 7 6 52 5 7 7 4 6 5 4 4 6 48 11 14
14 Romina Gargiulo 87 113 5 8 7 5 6 7 4 6 8 56 8 8 9 4 7 5 5 4 7 57 21 26
15 Jorge Chinchilla 87 100 4 6 5 4 5 4 4 6 4 42 11 6 6 2 10 7 7 4 5 58 10 13
16 Francisco Leyva 97 115 6 6 8 3 5 6 3 6 5 48 10 5 12 3 6 7 7 5 12 67 15 18
.

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 Gross 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Robert Valerio / Sergio Cedeño 380 93 89 106 92 5 5 5 2 6 6 3 6 8 46 7 6 7 4 12 7 6 5 6 60 4 5 5 3 5 6 6 5 4 43 6 7 7 3 7 5 5 4 5 49
2 Luis Diego Quirós / Bernny Hidalgo 384 102 88 83 111 6 5 5 3 5 4 3 4 4 39 5 7 5 3 6 4 4 5 5 44 6 6 8 5 5 7 2 8 7 54 7 8 6 5 10 6 5 3 7 57
3 Fernando Vargas / Sergio Martinez 384 98 84 105 97 6 7 6 4 6 7 4 8 8 56 5 6 7 4 5 8 5 3 6 49 7 5 5 3 4 6 5 6 6 47 6 7 5 6 7 5 5 3 6 50
4 Michael Batista / Sergio Serrano 385 97 86 102 100 5 6 5 7 6 5 3 7 6 50 6 5 6 6 8 8 5 4 4 52 4 6 6 4 5 6 4 10 7 52 7 7 6 5 5 4 5 4 5 48
5 Valentin Horvilleur / Ignacio Avila 395 99 90 104 102 5 8 4 6 6 9 3 6 9 56 5 6 5 5 5 6 4 4 8 48 6 9 5 6 5 6 4 6 5 52 7 5 6 4 5 8 5 5 5 50
6 Mauricio Mendez / Eduardo Fernández 399 94 92 110 103 6 8 6 2 6 7 5 7 6 53 8 6 6 5 7 4 5 7 9 57 3 6 8 4 7 7 3 6 7 51 5 5 6 3 9 8 7 3 6 52
7 Adrián Fumero / Alfredo Ugalde 400 107 91 109 93 5 9 6 6 8 8 5 5 5 57 7 6 7 5 6 6 7 2 6 52 4 9 4 5 5 5 4 5 6 47 6 5 6 3 6 5 6 5 4 46
8 Lars Lindstrom / Lourdes Salazar 402 106 90 102 104 5 5 5 4 6 7 5 7 6 50 6 5 6 2 10 8 5 4 6 52 6 5 8 4 4 6 5 5 6 49 7 7 7 5 7 7 5 4 6 55
9 Andrés Pio / Erick Apuy 419 103 107 105 104 5 6 11 2 7 5 4 6 7 53 7 6 7 5 7 6 5 4 5 52 6 8 6 4 5 6 6 6 6 53 5 6 6 4 6 6 9 3 6 51
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Luis Diego Quirós 60 83 6 5 5 3 5 4 3 4 4 39 5 7 5 3 6 4 4 5 5 44 18.5 23
2 Alfredo Ugalde 68 93 4 9 4 5 5 5 4 5 6 47 6 5 6 3 6 5 6 5 4 46 20.1 25
3 Sergio Cedeño 73 92 4 5 5 3 5 6 6 5 4 43 6 7 7 3 7 5 5 4 5 49 15.5 19
4 Sergio Serrano 75 100 4 6 6 4 5 6 4 10 7 52 7 7 6 5 5 4 5 4 5 48 20.3 25
5 Ignacio Avila 76 102 6 9 5 6 5 6 4 6 5 52 7 5 6 4 5 8 5 5 5 50 21.3 26
6 Sergio Martinez 78 97 7 5 5 3 4 6 5 6 6 47 6 7 5 6 7 5 5 3 6 50 15.7 19
7 Erick Apuy 78 104 6 8 6 4 5 6 6 6 6 53 5 6 6 4 6 6 9 3 6 51 21.5 26
8 Valentin Horvilleur 79 104 5 8 4 6 6 9 3 6 9 56 5 6 5 5 5 6 4 4 8 48 19.9 25
9 Lars Lindstrom 79 102 5 5 5 4 6 7 5 7 6 50 6 5 6 2 10 8 5 4 6 52 18.5 23
10 Lourdes Salazar 80 104 6 5 8 4 4 6 5 5 6 49 7 7 7 5 7 7 5 4 6 55 20 24
11 Robert Valerio 80 106 5 5 5 2 6 6 3 6 8 46 7 6 7 4 12 7 6 5 6 60 21.2 26
12 Eduardo Fernández 81 103 3 6 8 4 7 7 3 6 7 51 5 5 6 3 9 8 7 3 6 52 17.5 22
13 Michael Batista 82 102 5 6 5 7 6 5 3 7 6 50 6 5 6 6 8 8 5 4 4 52 16.4 20
14 Andrés Pio 82 105 5 6 11 2 7 5 4 6 7 53 7 6 7 5 7 6 5 4 5 52 18.5 23
15 Adrián Fumero 84 109 5 9 6 6 8 8 5 5 5 57 7 6 7 5 6 6 7 2 6 52 20.2 25
16 Mauricio Mendez 84 110 6 8 6 2 6 7 5 7 6 53 8 6 6 5 7 4 5 7 9 57 21.4 26
17 Fernando Vargas 85 105 6 7 6 4 6 7 4 8 8 56 5 6 7 4 5 8 5 3 6 49 18.5 20
18 Bernny Hidalgo 89 111 6 6 8 5 5 7 2 8 7 54 7 8 6 5 10 6 5 3 7 57 17.7 22
.

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 Gross 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Marcelino Calvo / Ralf Behm 408 104 94 97 113 6 6 6 4 5 6 5 6 7 51 4 5 6 4 7 6 5 4 5 46 4 6 4 3 7 8 6 7 8 53 9 5 7 5 8 7 8 4 7 60
2 Cayetano Aguirre / Alvaro Cortés 411 109 88 114 100 5 6 4 5 6 7 4 10 7 54 5 7 8 6 10 8 5 6 5 60 6 7 6 4 7 4 4 7 7 52 5 5 6 3 6 7 5 5 6 48
3 Sofía Salas / Jose Anton 426 110 97 103 116 5 6 5 3 6 6 5 8 6 50 7 7 5 7 6 5 6 3 7 53 7 10 8 5 5 9 5 9 8 66 5 5 6 5 6 6 6 5 6 50
4 Lohaijani Peterman / Luciana Mejía 438 113 102 111 112 6 8 7 5 6 8 5 6 10 61 4 7 6 3 8 5 6 6 5 50 5 10 7 7 6 5 5 7 7 59 5 6 8 6 6 7 5 4 6 53
5 Diego Fernández / Rodolfo Murillo 467 133 99 117 118 9 8 7 5 5 6 10 8 6 64 5 6 6 5 7 7 7 5 5 53 6 8 6 5 6 8 5 7 6 57 8 9 9 5 6 8 7 5 4 61
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 87 6 6 6 4 5 6 5 6 7 51 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Diego Fernández 64 96 5 6 5 4 4 5 4 5 5 43 5 6 6 5 7 7 7 5 5 53 27 32
2 Marcelino Calvo 70 100 5 6 4 5 6 7 4 10 7 54 4 5 6 4 7 6 5 4 5 46 28 30
3 Alvaro Cortés 71 100 6 7 6 4 7 4 4 7 7 52 5 5 6 3 6 7 5 5 6 48 24 29
4 Rodolfo Murillo 79 118 6 8 6 5 6 8 5 7 6 57 8 9 9 5 6 8 7 5 4 61 33 39
5 Cayetano Aguirre 80 110 5 6 5 3 6 6 5 8 6 50 5 7 8 6 10 8 5 6 5 60 25 30
6 Lohaijani Peterman 81 114 9 8 7 5 5 6 10 8 6 64 4 7 6 3 8 5 6 6 5 50 27 33
7 Sofía Salas 84 114 6 8 7 5 6 8 5 6 10 61 7 7 5 7 6 5 6 3 7 53 25 30
8 Jose Anton 89 116 7 10 8 5 5 9 5 9 8 66 5 5 6 5 6 6 6 5 6 50 23 27
9 Ralf Behm 94 113 4 6 4 3 7 8 6 7 8 53 9 5 7 5 8 7 8 4 7 60 18 19
10 Luciana Mejía 111 112 5 10 7 7 6 5 5 7 7 59 5 6 8 6 6 7 5 4 6 53 0 1
.

Resultados Gross

Total R1 R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Connor Ellison / Luka Peterman 146 70 76 4 4 6 3 4 4 4 4 5 38 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38
2 Mauricio Amaya / Isak Lindstrom 147 71 76 3 4 5 4 4 4 3 5 4 36 5 4 6 3 5 4 4 3 6 40
3 Daniel Paninsky / Luciana Vilchez 159 75 84 5 7 4 3 4 5 4 5 4 41 4 5 6 3 5 5 5 4 6 43
4 Gabriel Arias / Dominic Marx 176 81 95 5 5 5 3 5 7 4 5 5 44 6 6 8 4 6 7 5 4 5 51
5 Alyssa Metcalfe/Sophia Maduro 181 85 96 6 7 5 3 5 7 4 5 7 49 8 6 5 5 5 6 4 3 5 47
6 Amanda Alvarado / Emma Ortiz 193 100 93 6 7 5 3 5 5 4 5 7 47 8 6 5 4 5 6 4 3 5 46
.

Resultados Neto

Domingo 20 de Marzo

Tee Times

Cariari Country Club
Hoyo 10 - 6:30 AM
Mauricio Sirias AA
Daniel Casas AA
Fernando Valverde AA
Miguel Carrillo AA
Hoyo 10 - 6:39 AM
Alejandro Hueda AA
Warren Solano AA
George Aguilar AA
Mario Chacón AA
Hoyo 1 - 6:30 AM
Adriana Llobet AA
Juan Pablo Alvarado AA
Jose Lozada AA
Rafael Lozada AA
Hoyo 1 - 6:39 AM
John Barboza AA
Mario Garita AA
Fabio Solano AA
Rodolfo Solís AA
Hoyo 10 - 6:48 AM
Tomás Gutiérrez CAMP
Edison Wu CAMP
Julián Cañas CAMP
Alexia Truque CAMP
Hoyo 1 - 6:48 AM
Felipe Montero CAMP
Allan Fan CAMP
Chaewon Jeong CAMP
Tomás Suárez CAMP
Hoyo 10 - 6:57 AM
Sebastián Chinchilla CAMP
Sergio Tirado CAMP
Alfredo Jiménez CAMP
Alex Badilla CAMP
Hoyo 10 - 7:06 AM
Jimmy Corrales CAMP
Guillermo Rothe CAMP
Matías Torra CAMP
Fabrizio Musmanni CAMP
Hoyo 1 - 7:06 AM
Marco Aguilar CAMP
Roberto Rojas CAMP
Mike Crowe CAMP
Eddie Bryan CAMP
Hoyo 10 - 7:15 AM
Paul Chaplet CAMP
Marco Morales CAMP
Jose I. Monge CAMP
Elías Mardeni CAMP
Hoyo 1 - 7:15 AM
Alvaro Ortiz CAMP
Manuel Jiménez CAMP
Sean Mikus CAMP
Michael Mikus CAMP
Hoyo 10 - 7:24 AM
Romina Gargiulo A
Micaela Ertl A
Otto Kopper A
Manfred Kopper A
Hoyo 1 - 7:24 AM
Gabriel Martinez A
Yul Lozano A
Gustavo Avendaño A
Garfield Lindo A
Hoyo 10 - 7:33 AM
Luis Rodríguez A
Sergio Contreras A
Oscar Solano A
Luis Lobo A
Hoyo 10 - 7:42 AM
Ricardo Herrera A
Francisco Leyva A
Juan Pablo Chinchilla A
Jorge Chinchilla A
Hoyo 10 - 7:51 AM
Lars Lindstrom B
Lourdes Salazar B
Adrián Fumero B
Alfredo Ugalde B
Hoyo 10 - 8:00 AM
Valentín Horvilleur B
Ignacio Avila B
Luis Diego Quirós B
Bernny Hidalgo B
Hoyo 10 - 8:09 AM
Michael Batista B
Sergio Serrano B
Mauricio Mendez B
Eduardo Fernández B
Hoyo 1 - 8:09 AM
Fernando Vargas B
Sergio Martinez B
Robert Valerio B
Sergio Cedeño B
Hoyo 10 - 8:18 AM
Andrés Pio B
Erick Apuy B
Diego Fernández C
Rodolfo Murillo C
Hoyo 1 - 8:18 AM
Sofía Salas C
Jose Anton C
Lohaijani Peterman C
Luciana Mejía C
Hoyo 10 - 8:36 AM
Cayetano Aguirre C
Alvaro Cortés C
