Posted March 17, 2022
0
Cariari Country Club
Campeonato Nacional de Parejas - Edición 2022
Presentado por
Domingo 20 de Marzo
Cariari Country Club
Resultados Finales
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross 1 | Gross 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 284 | 71 | 71 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Paul Chaplet / Marco Morales | 305 | 75 | 72 | 71 | 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 44 |
2 | Alvaro Ortiz / Manuel Jiménez | 306 | 75 | 66 | 80 | 85 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 |
3 | Sean Mikus / Michael Mikus | 311 | 78 | 67 | 85 | 81 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 |
4 | Jose I. Monge / Elias Mardeni | 312 | 78 | 71 | 81 | 82 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 |
5 | Marco Aguilar / Roberto Rojas | 316 | 78 | 72 | 87 | 79 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 39 |
6 | Sebastián Chinchilla / Sergio Tirado | 318 | 82 | 77 | 77 | 82 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 |
7 | Jimmy Corrales / Guillermo Rothe | 321 | 82 | 74 | 93 | 72 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 |
8 | Mike Crowe / Eddie Bryan | 321 | 80 | 72 | 85 | 84 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 |
9 | Matías Torra / Fabrizio Musmanni | 327 | 82 | 75 | 84 | 86 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 43 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 |
10 | Felipe Montero / Allan Fan | 329 | 87 | 77 | 89 | 76 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 |
11 | Alfredo Jiménez / Alex Badilla | 331 | 85 | 76 | 84 | 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 |
12 | Chaewon Jeong / Tomás Suárez | 340 | 85 | 80 | 84 | 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 46 |
13 | Tomás Gutiérrez / Edison Wu | 354 | 91 | 79 | 98 | 86 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 46 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 |
14 | Julián Cañas / Alexia Truque | 382 | 99 | 85 | 95 | 103 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 48 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 46 |
. |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 71 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
1 | Guillermo Rothe | 67 | 72 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 2.5 | 5 |
2 | Fabrizio Musmanni | 71 | 86 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 43 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 11 | 15 |
3 | Sergio Tirado | 72 | 82 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6.5 | 10 |
4 | Paul Chaplet | 73 | 71 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | -3.6 | -2 |
5 | Sebastián Chinchilla | 73 | 77 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 1.5 | 4 |
6 | Allan Fan | 74 | 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 2 |
7 | Julián Cañas | 74 | 95 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 48 | 16 | 21 |
8 | Mike Crowe | 76 | 85 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 5.6 | 9 |
9 | Alfredo Jiménez | 76 | 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 4.7 | 8 |
10 | Alexia Truque | 77 | 103 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 46 | 21 | 26 |
11 | Jose I. Monge | 78 | 81 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 1.2 | 3 |
12 | Roberto Rojas | 79 | 79 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 39 | -1.6 | 0 |
13 | Chaewon Jeong | 79 | 84 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 2.8 | 5 |
14 | Sean Mikus | 80 | 85 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 2.6 | 5 |
15 | Elias Mardeni | 80 | 82 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 0 | 2 |
16 | Manuel Jiménez | 81 | 85 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 1.6 | 4 |
17 | Michael Mikus | 81 | 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | -1.6 | 0 |
18 | Marco Aguilar | 81 | 87 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 3.6 | 6 |
19 | Eddie Bryan | 81 | 84 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 0.5 | 3 |
20 | Edison Wu | 81 | 86 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 2.1 | 5 |
21 | Matías Torra | 82 | 84 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 0 | 2 |
22 | Tomás Suárez | 82 | 91 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5.9 | 9 |
23 | Felipe Montero | 83 | 89 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 45 | 3.1 | 6 |
24 | Alvaro Ortiz | 84 | 80 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | -5.3 | -4 |
25 | Alex Badilla | 84 | 86 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 0 | 2 |
26 | Marco Morales | 85 | 87 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 44 | 0 | 2 |
27 | Tomás Gutiérrez | 87 | 98 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 46 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 52 | 7.2 | 11 |
28 | Jimmy Corrales | 88 | 93 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 2.8 | 5 |
. |
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross 1 | Gross 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 284 | 71 | 71 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Adriana Llobet / Juan Pablo Alvarado | 328 | 87 | 79 | 82 | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 |
2 | Fabio Solano / Rodolfo Solís | 339 | 85 | 75 | 86 | 93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 |
3 | John Barboza / Mario Garita | 341 | 81 | 79 | 89 | 92 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 50 |
4 | Jose Lozada / Rafael Lozada | 349 | 88 | 83 | 91 | 87 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 |
5 | Alejandro Hueda / Warren Solano | 351 | 88 | 93 | 87 | 83 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 |
6 | Fernando Valverde / Miguel Carrillo | 352 | 99 | 81 | 85 | 87 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |
7 | George Aguilar / Mario Chacón | 380 | 90 | 91 | 94 | 105 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 48 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 56 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 |
8 | Mauricio Sirias / Daniel Casas | 380 | 95 | 82 | 98 | 105 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 48 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 51 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 54 |
. |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
1 | Juan Pablo Alvarado | 69 | 80 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 7.7 | 11 |
2 | Warren Solano | 69 | 83 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 10 | 14 |
3 | Adriana Llobet | 72 | 82 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 7.5 | 10 |
4 | Alejandro Hueda | 72 | 87 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 11 | 15 |
5 | Miguel Carrillo | 72 | 87 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 11 | 15 |
6 | Fernando Valverde | 72 | 85 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 9.3 | 13 |
7 | Fabio Solano | 73 | 86 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 8.8 | 13 |
8 | Rafael Lozada | 75 | 87 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 8.2 | 12 |
9 | John Barboza | 76 | 89 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 8.9 | 13 |
10 | Jose Lozada | 77 | 91 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | 9.7 | 14 |
11 | Mario Garita | 80 | 92 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 50 | 8.6 | 12 |
12 | George Aguilar | 81 | 94 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 48 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 9.5 | 13 |
13 | Rodolfo Solís | 83 | 93 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 6.8 | 10 |
14 | Daniel Casas | 83 | 105 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 51 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 54 | 17 | 22 |
15 | Mauricio Sirias | 85 | 98 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 48 | 9.2 | 13 |
16 | Mario Chacón | 93 | 105 | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 56 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 8.5 | 12 |
. |
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross 1 | Gross 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 284 | 71 | 71 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Oscar Solano / Luis Lobo* | 361 | 91 | 81 | 92 | 97 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 47 |
2 | Juan Pablo Chinchilla / Jorge Chinchilla | 361 | 85 | 83 | 93 | 100 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 45 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 58 |
3 | Luis Rodríguez / Sergio Contreras | 362 | 86 | 83 | 98 | 95 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 47 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 46 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 |
4 | Gustavo Avendaño / Garfield Lindo | 364 | 94 | 85 | 94 | 91 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 48 |
5 | Gabriel Martinez / Yul Lozano | 367 | 85 | 87 | 98 | 97 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 49 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 49 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 |
6 | Ricardo Herrera / Francisco Leyva | 380 | 85 | 80 | 100 | 115 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 53 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 47 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 67 |
7 | Otto Kopper / Manfred Kopper | 391 | 96 | 96 | 97 | 102 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 |
8 | Romina Gargiulo / Micaela Ertl | 399 | 94 | 92 | 113 | 100 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 56 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 57 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 52 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 |
* Campeones por play-off | . |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
1 | Oscar Solano | 74 | 92 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 14 | 18 |
2 | Manfred Kopper | 76 | 102 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 21 | 26 |
3 | Gustavo Avendaño | 77 | 94 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 14 | 17 |
4 | Juan Pablo Chinchilla | 77 | 93 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 45 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 48 | 13 | 16 |
5 | Garfield Lindo | 78 | 91 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 48 | 9.9 | 13 |
6 | Luis Rodríguez | 78 | 98 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 47 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 16 | 20 |
7 | Otto Kopper | 79 | 97 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 | 15 | 18 |
8 | Luis Lobo | 79 | 97 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 47 | 14 | 18 |
9 | Sergio Contreras | 79 | 95 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 46 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 | 13 | 16 |
10 | Yul Lozano | 81 | 97 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 49 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 13 | 16 |
