Posted February 1, 2021
0
Ranking Nacional
Puntos Acumulados
Temporada 2021
Campeón Gross
Sub-Campeón Gross
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Nicolás Tobón * | 558 | 3 | 70 | 2 | 85 | T2 | 77.5 | T3 | 98 | 1 | 100 | 2 | 128 | ||||||||
2 | Felipe Odio * | 430 | 8 | 35 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 105 | 4 | 90 | ||||||||||
3 | Arnoldo Calvo | 410 | 9 | 35 | 6 | 35 | 4 | 60 | 2 | 128 | 10 | 35* | 6 | 35 | 6 | 53 | 8 | 35 | 13 | 30 | ||
4 | Diengo Chou | 403 | 3 | 70 | T9 | 35 | 6 | 53 | 3 | 70 | 1 | 100 | 5 | 75 | ||||||||
5 | Alvarado Ortiz | 400 | 1 | 150 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||||||||||||
6 | Manuel Jiménez | 380 | T1 | 92.5 | 5 | 50 | 1 | 150 | T6 | 35 | T6 | 52.5 | ||||||||||
7 | Michael Mikus | 375 | 12 | 20 | T4 | 55 | T2 | 77.5 | 5 | 75 | 11 | 20 | 5 | 75 | 8 | 52.5 | ||||||
8 | Felipe Montero | 318 | T1 | 92.5 | 10 | 35 | 14 | 20 | 10 | 53 | T6 | 35 | 6 | 53 | 11 | 30 | ||||||
9 | Jose Ignacio Cordero | 305 | 4 | 60 | 4 | 90 | 5 | 50 | 3 | 105 | ||||||||||||
10 | Julián González | 295 | 1 | 150 | 3 | 70 | 5 | 75 | ||||||||||||||
11 | Kai Unfried | 288 | T4 | 48.3 | 11 | 20 | 6 | 35 | 12 | 30 | 5 | 50 | 6 | 53 | T6 | 52.5 | ||||||
12 | Gustavo Marrero | 255 | 7 | 35 | 7 | 35 | T3 | 98 | 6 | 53 | 9 | 35 | ||||||||||
13 | Sebastián Chinchilla | 248 | T4 | 48.3 | T4 | 55 | 11 | 20 | T8 | 53 | 12 | 20 | 6 | 53 | ||||||||
14 | Roberto Rojas | 231 | T4 | 48.3 | T3 | 98 | 2 | 85 | ||||||||||||||
15 | Andrés Russi | 225 | T3 | 98 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||
16 | Dany Angulo | 195 | 11 | 20 | 9 | 35 | 15 | 20 | 13 | 20 | 9 | 35 | 7 | 35 | 12 | 30 | ||||||
17 | Esteban Monge | 188 | T6 | 35 | T2 | 78 | 5 | 75 | ||||||||||||||
18 | Sergio Tirado | 183 | T13 | 20 | 8 | 35 | 13 | 20 | T8 | 53 | 14 | 20 | T7 | 35 | ||||||||
19 | Allan Fan | 173 | 8 | 35 | 10 | 53 | 2 | 85 | ||||||||||||||
20 | Jose Ignacio Monge | 165 | T2 | 78 | 6 | 35 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||
21 | Diego Chavarría | 128 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
22 | Juan España | 128 | 7 | 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
23 | Sean Mikus | 128 | 5 | 75 | 6 | 53 | ||||||||||||||||
24 | Gian Franco Loo | 118 | 6 | 53 | 10 | 35 | 15 | 30 | ||||||||||||||
25 | Alfredo Jiménez | 110 | T13 | 20 | 7 | 35 | 16 | 10 | 11 | 30 | 16 | 15 | ||||||||||
26 | Alex Badilla | 95 | 10 | 35 | 11 | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||
27 | Lisle Head | 88 | 12 | 35 | T8 | 53 | ||||||||||||||||
28 | Alejandro Fiatt | 70 | T9 | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||
29 | Elias Mardeni | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
30 | Chaewon Jeong | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
31 | Felipe Gómez | 53 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||||||
32 | Guillermo Rothe | 53 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||
33 | Marco Aguilar | 53 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||
34 | Max Ertl | 53 | T8 | 53 | ||||||||||||||||||
35 | Manfred Reiche | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
36 | Leyner Ramírez | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
37 | Matías Torra | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
38 | Oscar Funes | 30 | 12 | 30 |
Campeón Neto
Sub-Campeón Neto
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Kai Unfried * | 460 | T2 | 77.5 | 11 | 20 | 2 | 85 | 1 | 100 | 4 | 60 | T2 | 65 | 7 | 52.5 | ||||||
2 | Felipe Montero * | 431 | 1 | 100 | 9 | 35 | T6 | 35 | T5 | 38 | 4 | 60 | 10 | 35 | 2 | 127.5 | ||||||
3 | Michael Mikus | 340 | 11 | 20 | 5 | 50 | 1 | 100 | 3 | 70 | 10 | 35 | T7 | 35 | 12 | 30 | ||||||
4 | Sebastián Chinchilla | 333 | T2 | 77.5 | T1 | 92.5 | 3 | 70 | T15 | 15 | T6 | 35 | T5 | 42.5 | ||||||||
5 | Dany Angulo | 319 | T8 | 35 | 10 | 35 | 14 | 20 | 12 | 20 | 9 | 35 | 16 | 10 | 1 | 100 | T5 | 63.75 | ||||
6 | Arnoldo Calvo | 283 | 7 | 35 | 8 | 35 | 4 | 60 | T5 | 38 | 9 | 35* | 5 | 50 | 8 | 35 | 11 | 30 | ||||
7 | Diengo Chou | 270 | 6 | 35 | 13 | 20 | T23 | 10 | 2 | 85 | 1 | 100 | 11 | 20 | ||||||||
8 | Nicolás Tobon C | 263 | T8 | 35 | 7 | 35 | 11 | 20 | T5 | 38 | 3 | 70 | T2 | 65 | ||||||||
9 | Sergio Tirado | 233 | 14 | 20 | 4 | 60 | 5 | 50 | T5 | 38 | 13 | 20 | 8 | 35 | 17 | 10 | ||||||
10 | Alvaro Ortiz | 203 | T11 | 20 | 2 | 85 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||
11 | Jose Ignacio Cordero | 195 | T6 | 35 | 13 | 20 | T5 | 42.5 | T3 | 97.5 | ||||||||||||
12 | Felipe Odio | 178 | 12 | 20 | T1 | 92.5 | T6 | 35 | 13 | 30 | ||||||||||||
13 | Jose Ignacio Monge | 178 | 3 | 70 | 14 | 20 | 7 | 35 | 8 | 52.5 | ||||||||||||
14 | Andrés Russi | 170 | T11 | 20 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
15 | Gustavo Marrero | 170 | 4 | 60 | T6 | 35 | T11 | 20 | 12 | 20 | 9 | 35 | ||||||||||
16 | Allan Fan | 150 | 9 | 35 | T15 | 15 | 1 | 100 | ||||||||||||||
17 | Sean Mikus | 145 | 2 | 85 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
18 | Alfredo Jiménez | 140 | 10 | 35 | 3 | 70 | 16 | 10 | 22 | 10 | 16 | 15 | ||||||||||
19 | Esteban Monge | 140 | 11 | 20 | 2 | 85 | T7 | 35 | ||||||||||||||
20 | Julián González | 138 | T5 | 42.5 | T5 | 42.5 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||
21 | Manuel Jiménez | 138 | 6 | 35 | 15 | 20 | 19 | 10 | 14 | 20 | T9 | 52.5 | ||||||||||
22 | Juan España | 110 | T23 | 10 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
23 | Gian Franco Loo | 100 | T7 | 35 | 10 | 35 | 15 | 30 | ||||||||||||||
24 | Roberto Rojas | 100 | 13 | 20 | 21 | 10 | 3 | 70 | ||||||||||||||
25 | Alex Badilla | 90 | 5 | 50 | 20 | 10 | 14 | 30 | ||||||||||||||
26 | Lisle Head | 65 | 12 | 20 | 17 | 10 | T6 | 35 | ||||||||||||||
27 | Felipe Gómez | 64 | T5 | 63.75 | ||||||||||||||||||
28 | Marco Aguilar | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
29 | Manfred Reiche | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
30 | Diego Chavarría | 38 | T5 | 38 | ||||||||||||||||||
31 | Alejandro Fiatt | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
32 | Elias Mardeni | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
33 | Leyner Segura | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
34 | Matias Torra | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
35 | Max Ertl | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | Chaewon Jeon | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
37 | Guillermo Rothe | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
38 | Mauricio Sirias | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
39 | Rodrigo Flores | 10 | 19 | 10 |
Campeón Gross
Sub-Campeona Gross
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | John Barboza Mata * | 588 | 3 | 70 | T5 | 35 | T3 | 65 | T3 | 90 | 6 | 35 | 9 | 35* | T3 | 65 | 1 | 100 | 2 | 127.5 | ||
2 | Rafael Lozada | 540 | 2 | 85 | T1 | 92.5 | 5 | 50 | 9 | 53 | 2 | 85 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 75 | ||||
3 | Carmen Amack * | 498 | 1 | 100 | T1 | 92.5 | T3 | 65 | 3 | 70 | 2 | 85 | 2 | 85 | ||||||||
4 | Oscar Funes | 373 | 10 | 35 | T3 | 65 | 1 | 100 | 12 | 30 | 8 | 35 | 12 | 20 | 16 | 10* | T8 | 35 | T7 | 52.5 | ||
5 | Juan Pablo Alvarado | 354 | 4 | 60 | T5 | 35 | T10 | 22.5 | T3 | 90 | T7 | 35 | 3 | 70 | T10 | 41.25 | ||||||
6 | Fabio Solano | 325 | 2 | 128 | 4 | 60 | T3 | 65 | T11 | 20 | T7 | 52.5 | ||||||||||
7 | Fabricio Gallese | 310 | 5 | 50 | T5 | 35 | T8 | 35 | T3 | 90 | T7 | 35 | 7 | 35 | 13 | 30 | ||||||
8 | Jorge Aguilar | 303 | T6 | 35 | T3 | 65 | T10 | 22.5 | T3 | 90 | T4 | 55 | 6 | 35 | ||||||||
9 | José Lozada | 290 | T8 | 35 | 11 | 20 | T6 | 35 | 9 | 53 | T4 | 55 | 11 | 20 | T11 | 20 | 9 | 52.5 | ||||
10 | Mario Garita | 268 | 2 | 85 | 8 | 53 | 7 | 35 | 8 | 35 | 4 | 60 | ||||||||||
11 | Pablo Arguelles | 255 | 1 | 100 | 10 | 35 | 2 | 85 | 6 | 35 | ||||||||||||
12 | Edison Wu | 183 | T6 | 35 | 5 | 50 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||
13 | Matías Rodríguez | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
14 | Rodrigo Aguero | 128 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
15 | Alejandro Gordienko | 118 | 8 | 53 | T9 | 35 | 14 | 30 | ||||||||||||||
16 | Mario Avilés | 118 | 6 | 53 | 10 | 35 | 15 | 30 | ||||||||||||||
17 | Gian Franco Loo | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
18 | Jimmy Corrales | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
19 | Jorge Plaza | 98 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||||||
20 | Fabrizio Musmanni | 90 | 3 | 70 | T11 | 20 | ||||||||||||||||
21 | Luis Cruz | 90 | T3 | 90 | ||||||||||||||||||
22 | Verónica Odio | 90 | T3 | 90 | ||||||||||||||||||
23 | David Hyun | 70 | 8 | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||
24 | Mauricio Sirias | 70 | 9 | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||
25 | Jose Alvarez | 68 | 7 | 53 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
26 | Carlos Acuña | 53 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||
27 | Francisco Vargas | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
28 | Miguel Carrillo | 53 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||
29 | Arturo Rodríguez | 41 | T10 | 41.25 | ||||||||||||||||||
30 | Diego Pérez | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||
31 | Johannes Frick | 35 | T9 | 35 | ||||||||||||||||||
32 | Jose Carlos Hernández | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
33 | Juan Alamo | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
34 | Juan Carlos Yglesias | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||
35 | Paulina Montero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | Esteban Hernández | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||
37 | Alonso Prada | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
38 | Micaela Ertl | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
39 | Patricio Burban | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
40 | Alberto Aguilar | 15 | 17 | 15 |
Campeón Neto
Sub-Campeón Neto
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Rafael Lozada * | 538 | 2 | 85 | 4 | 60 | T5 | 42.5 | 17 | 10 | 1 | 100 | T4 | 55 | T8 | 35 | 1 | 150 | ||||
2 | John Barboza Mata | 449 | T6 | 35 | T6 | 35 | 2 | 85 | T6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 35* | T3 | 60 | 1 | 100 | T5 | 63.75 | ||
3 | Carmen Amack | 443 | 1 | 100 | 3 | 70 | 4 | 60 | 5 | 50 | T2 | 77.5 | 2 | 85 | ||||||||
4 | Oscar Funes * | 383 | T6 | 35 | 1 | 100 | 1 | 100 | 7 | 35 | 11 | 20 | 16 | 10* | T5 | 40 | 7 | 52.5 | ||||
5 | Jorge Aguilar | 355 | T4 | 55 | 2 | 85 | T9 | 30 | T3 | 60 | 3 | 70 | T4 | 55 | ||||||||
6 | Fabricio Gallese | 330 | 3 | 70 | T8 | 35 | T7 | 35 | 2 | 85 | 8 | 35 | T5 | 40 | 13 | 30 | ||||||
7 | Juan Pablo Alvarado | 305 | T4 | 55 | 5 | 50 | T9 | 30 | 9 | 35 | 7 | 35 | 3 | 70 | 11 | 30 | ||||||
8 | Mario Garita | 290 | T3 | 65 | T3 | 60 | 8 | 35 | 8 | 35 | T8 | 35 | 4 | 60 | ||||||||
9 | José Lozada | 235 | 11 | 20 | 11 | 20 | T9 | 30 | 15 | 20 | 4 | 60 | 9 | 35 | 13 | 20 | 14 | 30 | ||||
10 | Pablo Arguelles | 233 | 2 | 85 | 12 | 20 | 1 | 100 | T10 | 27.5 | ||||||||||||
11 | Fabio Solano | 228 | T3 | 60 | 6 | 35 | T3 | 60 | 12 | 20 | 8 | 52.5 | ||||||||||
12 | Edison Wu | 223 | T6 | 35 | T3 | 60 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||
13 | Mario Avilés | 118 | T10 | 25 | T5 | 40 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||
14 | Mauricio Musmanni | 113 | T2 | 78 | T8 | 35 | ||||||||||||||||
15 | Matías Rodríguez | 105 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||
16 | Gian Franco Loo | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
17 | Jorge Plaza | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
18 | Jimmy Corrales | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
19 | Mauricio Sirias | 78 | T8 | 35 | T5 | 42.5 | ||||||||||||||||
20 | Alejandro Gordienko | 75 | 18 | 10 | T8 | 35 | 12 | 30 | ||||||||||||||
21 | David Hyun | 70 | T6 | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||
22 | Miguel Carrillo | 64 | T5 | 63.75 | ||||||||||||||||||
23 | Esteban Hernández | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||
24 | Carlos Acuña | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
25 | Diego Pérez | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||
26 | Jose Carlos Hernández | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
27 | Juan Alamo | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
28 | Micaela Ertl | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
29 | Paulina Montero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
30 | Verónica Odio | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
31 | Arturo Rodríguez | 30 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
32 | Juan Carlos Yglesias | 28 | T10 | 27.5 | ||||||||||||||||||
33 | Francisco Vargas | 25 | T10 | 25 | ||||||||||||||||||
34 | Jose Alvarez | 25 | 16 | 10 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
35 | Luis Cruz | 25 | T10 | 25 | ||||||||||||||||||
36 | Alonso Prada | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
37 | Johannes Frick | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
38 | Patricio Burban | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
39 | Rodrigo Aguero | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
40 | Alberto Aguilar | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Campeón Gross
Sub-Campeón Gross
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Warren Solano * | 709 | T2 | 77.5 | 1 | 100 | T10 | 27.5* | 2 | 128 | 3 | 70 | 1 | 100 | 2 | 85 | 2 | 85 | T5 | 63.75 | ||
2 | Stefano Ferraro * | 645 | 4 | 60 | 6 | 35 | 1 | 100 | 1 | 150 | 5 | 50 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||||
3 | Alejandro Hueda | 553 | 6 | 35 | T4 | 55 | T4 | 55 | 2 | 128 | 1 | 100 | 3 | 70 | T3 | 60 | 5 | 50 | ||||
4 | Juan Pablo Chinchilla | 453 | 8 | 35 | T9 | 35 | 2 | 85 | 6 | 53 | 8 | 35* | 4 | 60 | T3 | 60 | 6 | 35 | 4 | 90 | ||
5 | Juan Carlos Yglesias | 438 | T2 | 77.5 | T4 | 55 | T6 | 35 | 1 | 150 | 2 | 85 | T6 | 35 | ||||||||
6 | Luis Rodríguez | 348 | 12 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20* | 4 | 90 | 4 | 60 | 8 | 35 | T9 | 35 | 9 | 35 | 7 | 52.5 | ||
7 | José Azuola | 315 | T9 | 35 | 7 | 35 | 13 | 20 | 3 | 105 | 7 | 35 | T6 | 35 | T11 | 20 | 13 | 30 | ||||
8 | Joel Fernández | 278 | T6 | 35 | 3 | 105 | 10 | 35 | 5 | 50 | T8 | 52.5 | ||||||||||
9 | Francisco Vargas | 233 | 1 | 100 | T10 | 27.5 | 7 | 53 | T8 | 52.5 | ||||||||||||
10 | Jorge Chinchilla | 226 | 8 | 35 | 12 | 20 | 6 | 53 | 11 | 20 | 8 | 35 | T5 | 63.75 | ||||||||
11 | Randall Mendoza | 195 | T9 | 35 | 15 | 20 | 6 | 35 | 3 | 105 | ||||||||||||
12 | Allan Rodríguez F. | 190 | T9 | 35 | 9 | 35 | 6 | 35 | 2 | 85 | ||||||||||||
13 | Diego Pérez | 185 | T2 | 77.5 | T4 | 55 | 8 | 53 | ||||||||||||||
14 | Tomás Gutiérrez | 148 | 11 | 20 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||
15 | Jorge Roy Salazar | 133 | 11 | 20 | T2 | 77.5 | T6 | 35 | ||||||||||||||
16 | Diego Montero | 125 | 5 | 75 | 12 | 20 | 11 | 30 | ||||||||||||||
17 | Leyner Ramírez | 125 | T3 | 60 | T3 | 65 | ||||||||||||||||
18 | Fernando Carazo | 105 | 7 | 35 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
19 | Gabriel Martínez | 100 | T9 | 35 | T3 | 65 | ||||||||||||||||
20 | Fernando Valverde | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
21 | Jaime Blanco | 65 | T7 | 35 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
22 | Shahrzad Nassiri | 55 | 13 | 20 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
23 | Diego Fernández | 53 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||
24 | Jorge Calderón | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
25 | Lourdes Salazar | 53 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||
26 | Manuel Mittelhammer | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
27 | Marco Castro | 53 | T8 | 52.5 | ||||||||||||||||||
28 | Carolina Leon | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
29 | Arturo Quesada | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
30 | Oscar Solano | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
31 | Javier Garcés | 30 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
32 | Sergio Martínez | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||
33 | Ricardo Herrera | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
34 | Andrés Chinchilla | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
35 | Carlos Fonseca |
Campeón Neto
Sub-Campeón Neto
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Alejandro Hueda * | 512 | T7 | 35 | T3 | 65 | 3 | 70 | T3 | 65 | 1 | 100 | 3 | 70 | T2 | 71.6 | 7 | 35 | ||||
2 | Stefano Ferraro | 505 | T3 | 60 | 8 | 35 | 2 | 85 | 1 | 100 | 10 | 35 | 1 | 100 | 4 | 90 | ||||||
3 | Warren Solano | 480 | T3 | 60 | 1 | 100 | 13 | 20* | T11 | 20 | T4 | 55 | 1 | 100 | 5 | 50 | T3 | 65 | 13 | 30 | ||
4 | Juan Pablo Chinchilla * | 432 | T3 | 60 | 10 | 35* | 1 | 100 | 17 | 10 | 7 | 35 | 4 | 60 | T2 | 71.6 | T5 | 42.5 | 6 | 52.5 | ||
5 | Luis Rodríguez | 388 | T9 | 22.5 | 12 | 20 | 14 | 20 | T5 | 42.5 | 2 | 85 | T9 | 35 | 9 | 35 | 2 | 127.5 | ||||
6 | José Azuola | 318 | T7 | 35 | T3 | 65 | T11 | 20 | T5 | 42.5 | 3 | 70 | 6 | 35 | T13 | 20 | 14 | 30 | ||||
7 | Juan Carlos Yglesias | 270 | 2 | 85 | 5 | 50 | 9 | 35 | 16 | 10 | T4 | 55 | T7 | 35 | ||||||||
8 | Randall Mendoza | 252 | 13 | 20 | 9 | 35 | 15 | 20 | T2 | 71.6 | 3 | 105 | ||||||||||
9 | Joel Fernández | 230 | 7 | 35 | T3 | 65 | 9 | 35 | 5 | 50 | T9 | 45 | ||||||||||
10 | Jorge Chinchilla | 213 | 7 | 35 | 8 | 35 | T7 | 35 | 11 | 20 | 8 | 35 | T7 | 52.5 | ||||||||
11 | Jorge Roy Salazar | 185 | T9 | 22.5 | 2 | 85 | T5 | 42.5 | T7 | 35 | ||||||||||||
12 | Allan Rodríguez | 175 | 10 | 35 | 15 | 20 | 8 | 35 | 2 | 85 | ||||||||||||
13 | Tomás Gutiérrez | 170 | 11 | 20 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
14 | Francisco Vargas | 165 | 1 | 100 | T11 | 20 | T9 | 45 | ||||||||||||||
15 | Gabriel Martínez | 120 | T9 | 35 | 2 | 85 | ||||||||||||||||
16 | Diego Montero | 108 | 10 | 35 | 12 | 20 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||
17 | Leyner Ramírez | 100 | T6 | 35 | T3 | 65 | ||||||||||||||||
18 | Diego Pérez | 98 | 6 | 35 | T5 | 42.5 | T11 | 20 | ||||||||||||||
19 | Fernando Carazo | 90 | T11 | 20 | 4 | 60 | 19 | 10 | ||||||||||||||
20 | Fernando Valverde | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
21 | Marco Castro | 75 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
22 | Carolina Leon | 60 | T3 | 60 | ||||||||||||||||||
23 | Shahrzad Nassiri | 55 | T11 | 20 | 6 | 35 | ||||||||||||||||
24 | Arturo Quesada | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
25 | Diego Fernández | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
26 | Manuel Mittelhammer | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
27 | Javier Garcés | 30 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
28 | Sergio Martínez | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||
29 | Jorge Calderón | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
30 | Ricardo Herrera | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
31 | Sam Liu | 20 | T13 | 20 | ||||||||||||||||||
32 | Andés Chinchilla | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
33 | Lourdes Salazar | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
34 | Jaime Blanco | T5 | 42.5 | T9 | 45 | |||||||||||||||||
35 | Oscar Solano | 8 | 35 | |||||||||||||||||||
Campeón Gross
Sub-Campeón Gross
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | |||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | |||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Gustavo Avendaño * | 790 | T2 | 92.5 | 3 | 70 | 5 | 50 | 2 | 128 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||
2 | Alfredo Ugalde | 648 | 3 | 70 | 5 | 50 | 1 | 100 | 5 | 75 | 3 | 70 | 2 | 85 | T7 | 35* | 3 | 70 | 2 | 127.5 | ||
3 | Adrián Fumero * | 548 | T1 | 92.5 | T1 | 92.5 | 9 | 35 | 5 | 75 | 5 | 50 | T4 | 48.3 | 5 | 50 | 3 | 105 | ||||
4 | Sergio Serrano | 450 | 7 | 35 | T1 | 92.5 | 2 | 85 | 2 | 128 | 7 | 35 | 12 | 20 | 15 | 20 | 8 | 35 | ||||
