Posted February 1, 2021
0
Ranking Nacional
Puntos Acumulados
Temporada 2021
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 6290 | Nicolás Tobón | 330 | 3 | 70 | 2 | 85 | T2 | 77,5 | T3 | 98 | ||||||||||||
2 | 888 | Manuel Jiménez | 293 | T1 | 92,5 | 5 | 50 | 1 | 150 | ||||||||||||||
3 | 5986 | Arnoldo Calvo | 258 | 9 | 35 | 6 | 35 | 4 | 60 | 2 | 128 | ||||||||||||
4 | 8324 | Felipe Odio | 235 | 8 | 35 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
5 | 8469 | Michael Mikus | 228 | 12 | 20 | T4 | 55 | T2 | 77,5 | 5 | 75 | ||||||||||||
6 | 8525 | Felipe Montero | 200 | T1 | 92,5 | 10 | 35 | 14 | 20 | 10 | 53 | ||||||||||||
7 | 7107 | Sebastián Chinchilla | 176 | T4 | 48,3 | T4 | 55 | 11 | 20 | T8 | 53 | ||||||||||||
8 | 4455 | Gustavo Marrero | 168 | 7 | 35 | 7 | 35 | T3 | 98 | ||||||||||||||
9 | 1280 | Diengo Chou | 158 | 3 | 70 | T9 | 35 | 6 | 53 | ||||||||||||||
10 | 46 | Alvaro Ortiz | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
11 | 5873 | Roberto Rojas | 146 | T4 | 48,3 | T3 | 98 | ||||||||||||||||
12 | 8823 | Kai Unfried | 133 | T4 | 48,3 | 11 | 20 | 6 | 35 | 12 | 30 | ||||||||||||
13 | 6807 | Diego Chavarría | 128 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
14 | 8289 | Sergio Tirado | 128 | T13 | 20 | 8 | 35 | 13 | 20 | T8 | 53 | ||||||||||||
15 | 7098 | Alfredo Jiménez | 95 | T13 | 20 | 7 | 35 | 16 | 10 | 11 | 30 | ||||||||||||
16 | 8543 | Allan Fan | 88 | 8 | 35 | 10 | 53 | ||||||||||||||||
17 | 6989 | Lisle Head | 88 | 12 | 35 | T8 | 53 | ||||||||||||||||
18 | 8414 | Dany Angulo | 75 | 11 | 20 | 9 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||
19 | 4715 | Alex Badilla | 65 | 10 | 35 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
20 | 8239 | Alejandro Fiatt | 35 | T9 | 35 |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 8823 | Kai Unfried | 283 | T2 | 77,5 | 11 | 20 | 2 | 85 | 1 | 100 | ||||||||||||
2 | 7107 | Sebastián Chinchilla | 255 | T2 | 77,5 | T1 | 92,5 | 3 | 70 | T15 | 15 | ||||||||||||
3 | 8469 | Michael Mikus | 240 | 11 | 20 | 5 | 50 | 1 | 100 | 3 | 70 | ||||||||||||
4 | 8525 | Felipe Montero | 208 | 1 | 100 | 9 | 35 | T6 | 35 | T5 | 38 | ||||||||||||
5 | 5986 | Arnoldo Calvo | 168 | 7 | 35 | 8 | 35 | 4 | 60 | T5 | 38 | ||||||||||||
6 | 8289 | Sergio Tirado | 168 | 14 | 20 | 4 | 60 | 5 | 50 | T5 | 38 | ||||||||||||
7 | 8324 | Felipe Odio | 148 | 12 | 20 | T1 | 92,5 | T6 | 35 | ||||||||||||||
8 | 6290 | Nicolás Tobon C | 128 | T8 | 35 | 7 | 35 | 11 | 20 | T5 | 38 | ||||||||||||
9 | 7098 | Alfredo Jiménez | 125 | 10 | 35 | 3 | 70 | 16 | 10 | 22 | 10 | ||||||||||||
10 | 4455 | Gustavo Marrero | 115 | 4 | 60 | T6 | 35 | T11 | 20 | ||||||||||||||
11 | 8414 | Dany Angulo | 90 | T8 | 35 | 10 | 35 | 14 | 20 | ||||||||||||||
12 | 6685 | Sean Mikus | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
13 | 888 | Manuel Jiménez | 65 | 6 | 35 | 15 | 20 | 19 | 10 | ||||||||||||||
14 | 1280 | Diengo Chou | 65 | 6 | 35 | 13 | 20 | T23 | 10 | ||||||||||||||
15 | 8173 | Marco Aguilar | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
16 | 4715 | Alex Badilla | 60 | 5 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 6807 | Diego Chavarría | 38 | T5 | 38 | ||||||||||||||||||
18 | 8543 | Allan Fan | 50 | 9 | 35 | T15 | 15 | ||||||||||||||||
19 | 8772 | Max Ertl | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
20 | 8239 | Alejandro Fiatt | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
21 | 6989 | Lisle Head | 30 | 12 | 20 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
22 | 5873 | Roberto Rojas | 30 | 13 | 20 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
23 | 46 | Alvaro Ortiz | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 8334 | Chaewon Jeon | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
25 | 6320 | Andrés Russi | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
26 | 8513 | Juan España | 10 | T23 | 10 |
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 9129 | Rafael Lozada | 280 | 2 | 85 | T1 | 92,5 | 5 | 50 | 9 | 53 | ||||||||||||
2 | 8766 | John Barboza Mata | 260 | 3 | 70 | T5 | 35 | T3 | 65 | T3 | 90 | ||||||||||||
3 | 1937 | Carmen Amack | 258 | 1 | 100 | T1 | 92,5 | T3 | 65 | ||||||||||||||
4 | 8847 | Oscar Funes | 230 | 10 | 35 | T3 | 65 | 1 | 100 | 12 | 30 | ||||||||||||
5 | 9079 | Jorge Aguilar | 213 | T6 | 35 | T3 | 65 | T10 | 22,5 | T3 | 90 | ||||||||||||
6 | 8535 | Fabricio Gallese | 210 | 5 | 50 | T5 | 35 | T8 | 35 | T3 | 90 | ||||||||||||
7 | 8988 | Juan Pablo Alvarado | 208 | 4 | 60 | T5 | 35 | T10 | 22,5 | T3 | 90 | ||||||||||||
8 | 9130 | José Lozada | 143 | T8 | 35 | 11 | 20 | T6 | 35 | 9 | 53 | ||||||||||||
9 | 6886 | Mario Garita | 138 | 2 | 85 | 8 | 53 | ||||||||||||||||
10 | 247 | Fabio Solano | 128 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
11 | 8357 | Rodrigo Aguero | 128 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||
12 | 8389 | Paulina Montero | 110 | 10 | 35 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
13 | 2070 | Verónica Odio | 90 | T3 | 90 | ||||||||||||||||||
14 | 8566 | Luis Cruz | 90 | T3 | 90 | ||||||||||||||||||
15 | 2217 | Mauricio Sirias | 70 | 9 | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||
16 | 8536 | David Hyun | 70 | 8 | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||
17 | 6941 | Carlos Acuña | 53 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||
18 | 8798 | Mario Avilés | 53 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||
19 | 5657 | Jose Alvaez | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
20 | 8794 | Alejandro Gordienko | 53 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||
21 | 9011 | Edison Wu | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
22 | 4730 | Diego Pérez | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||
23 | 8942 | Micaela Ertl | 20 | 11 | 20 |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 8847 | Oscar Funes | 235 | T6 | 35 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
2 | 9079 | Jorge Aguilar | 230 | T4 | 55 | 2 | 85 | T9 | 30 | T3 | 60 | ||||||||||||
3 | 1937 | Carmen Amack | 230 | 1 | 100 | 3 | 70 | 4 | 60 | ||||||||||||||
4 | 8535 | Fabricio Gallese | 225 | 3 | 70 | T8 | 35 | T7 | 35 | 2 | 85 | ||||||||||||
5 | 9129 | Rafael Lozada | 198 | 2 | 85 | 4 | 60 | T5 | 42,5 | 17 | 10 | ||||||||||||
6 | 8766 | John Barboza Mata | 190 | T6 | 35 | T6 | 35 | 2 | 85 | T6 | 35 | ||||||||||||
7 | 8988 | Juan Pablo Alvarado | 170 | T4 | 55 | 5 | 50 | T9 | 30 | 9 | 35 | ||||||||||||
8 | 6886 | Mario Garita | 125 | T3 | 65 | T3 | 60 | ||||||||||||||||
9 | 9130 | José Lozada | 90 | 11 | 20 | 11 | 20 | T9 | 30 | 15 | 20 | ||||||||||||
10 | 2217 | Mauricio Sirias | 78 | T8 | 35 | T5 | 42,5 | ||||||||||||||||
11 | 8536 | David Hyun | 70 | T6 | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||
12 | 247 | Fabio Solano | 60 | T3 | 60 | ||||||||||||||||||
13 | 2070 | Verónica Odio | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | 6941 | Carlos Acuña | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
15 | 8389 | Paulina Montero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
16 | 9011 | Edison Wu | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
17 | 4730 | Diego Pérez | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||
18 | 8942 | Micaela Ertl | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
19 | 8566 | Luis Cruz | 25 | T10 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | 6107 | Francisco Vargas | 25 | T10 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | 8798 | Mario Avilés | 25 | T10 | 25 | ||||||||||||||||||
22 | 8357 | Rodrigo Aguero | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
23 | 5657 | Jose Alvarez | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | 8794 | Alejandro Gordienko | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
25 | 8592 | Diego Montero |
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 9209 | Stefano Ferraro | 345 | 4 | 60 | 6 | 35 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||||||||||
2 | 9025 | Warren Solano | 333 | T2 | 77,5 | 1 | 100 | T10 | 27,5 | 2 | 128 | ||||||||||||
3 | 6650 | Juan Carlos Yglesias | 318 | T2 | 77,5 | T4 | 55 | T6 | 35 | 1 | 150 | ||||||||||||
4 | 9176 | Alejandro Hueda | 273 | 6 | 35 | T4 | 55 | T4 | 55 | 2 | 128 | ||||||||||||
5 | 9108 | Juan Pablo Chinchilla | 208 | 8 | 35 | T9 | 35 | 2 | 85 | 6 | 53 | ||||||||||||
6 | 8964 | José Azuola | 195 | T9 | 35 | 7 | 35 | 13 | 20 | 3 | 105 | ||||||||||||
7 | 4730 | Diego Pérez | 185 | T2 | 77,5 | T4 | 55 | 8 | 53 | ||||||||||||||
8 | 6107 | Francisco Vargas | 180 | 1 | 100 | T10 | 27,5 | 7 | 53 | ||||||||||||||
9 | 8793 | Luis Rodríguez | 150 | 12 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 4 | 90 | ||||||||||||
10 | 8273 | Joel Fernández | 140 | T6 | 35 | 3 | 105 | ||||||||||||||||
11 | 7282 | Jorge Roy Salazar | 133 | 11 | 20 | T2 | 77,5 | T6 | 35 | ||||||||||||||
12 | 6221 | Jorge Chinchilla | 108 | 8 | 35 | 12 | 20 | 6 | 53 | ||||||||||||||
13 | 5605 | Fernando Carazo | 105 | 7 | 35 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
14 | 5270 | Fernando Valverde | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
15 | 8592 | Diego Montero | 75 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
16 | 7135 | Allan Rodríguez F. | 70 | T9 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
17 | 8963 | Randall Mendoza | 55 | T9 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
18 | 9189 | Jorge Calderón | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
19 | 9163 | Manuel Mittelhammer | 53 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
20 | 9080 | Diego Fernández | 53 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||
21 | 9206 | Lourdes Salazar | 53 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||
22 | 8934 | Carolina Leon | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
23 | 8591 | Tomás Gutiérrez | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 8523 | Shahrzad Nassiri | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
25 | 8478 | Carlos Fonseca |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 9209 | Stefano Ferraro | 280 | T3 | 60 | 8 | 35 | 2 | 85 | 1 | 100 | ||||||||||||
2 | 9176 | Alejandro Hueda | 235 | T7 | 35 | T3 | 65 | 3 | 70 | T3 | 65 | ||||||||||||
3 | 9108 | Juan Pablo Chinchilla | 205 | T3 | 60 | 10 | 35 | 1 | 100 | 17 | 10 | ||||||||||||
4 | 9025 | Warren Solano | 200 | T3 | 60 | 1 | 100 | 13 | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||
5 | 6650 | Juan Carlos Yglesias | 180 | 2 | 85 | 5 | 50 | 9 | 35 | 16 | 10 | ||||||||||||
6 | 8964 | José Azuola | 163 | T7 | 35 | T3 | 65 | T11 | 20 | T5 | 42,5 | ||||||||||||
7 | 7282 | Jorge Roy Salazar | 150 | T9 | 22,5 | 2 | 85 | T5 | 42,5 | ||||||||||||||
8 | 6107 | Francisco Vargas | 120 | 1 | 100 | T11 | 20 | ||||||||||||||||
9 | 8793 | Luis Rodríguez | 105 | T9 | 22,5 | 12 | 20 | 14 | 20 | T5 | 42,5 | ||||||||||||
10 | 6221 | Jorge Chinchilla | 105 | 7 | 35 | 8 | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||
11 | 8273 | Joel Fernández | 100 | 7 | 35 | T3 | 65 | ||||||||||||||||
12 | 4730 | Diego Pérez | 98 | 6 | 35 | T5 | 42,5 | T11 | 20 | ||||||||||||||
13 | 5605 | Fernando Carazo | 90 | T11 | 20 | 4 | 60 | 19 | 10 | ||||||||||||||
14 | 5270 | Fernando Valverde | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
15 | 8963 | Randall Mendoza | 75 | 13 | 20 | 9 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||
16 | 8934 | Carolina Leon | 60 | T3 | 60 | ||||||||||||||||||
17 | 7135 | Allan Rodríguez | 55 | 10 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
18 | 8592 | Diego Montero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
19 | 9080 | Diego Fernández | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
20 | 9163 | Manuel Mittelhammer | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
21 | 9189 | Jorge Calderón | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | 8591 | Tomás Gutiérrez | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
23 | 8523 | Shahrzad Nassiri | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 9206 | Lourdes Salazar | 10 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
25 | 9207 | Lars Lindstrom | |||||||||||||||||||||
26 | 8478 | Carlos Fonseca |
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 8835 | Sergio Serrano | 340 | 7 | 35 | T1 | 92,5 | 2 | 85 | 2 | 128 | ||||||||||||
2 | 9090 | Gustavo Avendaño | 340 | T2 | 92,5 | 3 | 70 | 5 | 50 | 2 | 128 | ||||||||||||
3 | 6671 | Alfredo Ugalde | 295 | 3 | 70 | 5 | 50 | 1 | 100 | 5 | 75 | ||||||||||||
4 | 6676 | Adrián Fumero | 295 | T1 | 92,5 | T1 | 92,5 | 9 | 35 | 5 | 75 | ||||||||||||
5 | 6913 | Federico Hazera | 215 | T3 | 65 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
6 | 8857 | Jose Anton | 170 | T3 | 65 | 3 | 105 | ||||||||||||||||
7 | 9193 | Mauricio Méndez | 158 | 9 | 35 | 9 | 35 | 8 | 35 | 6 | 53 | ||||||||||||
8 | 4610 | Oscar Solano | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
9 | 9207 | Lars Lindstrom | 148 | 4 | 60 | T6 | 35 | 9 | 53 | ||||||||||||||
10 | 9049 | Esteban Sequeira | 105 | 5 | 50 | 7 | 35 | 13 | 20 | ||||||||||||||
11 | 7129 | Gabriel Martínez | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
12 | 6676 | Mirco Federici | 88 | 10 | 35 | 6 | 53 | ||||||||||||||||
13 | 8571 | Gianluca Federici | 73 | 15 | 20 | 6 | 53 | ||||||||||||||||
14 | 6903 | Javier Rodríguez | 73 | 12 | 20 | 7 | 53 | ||||||||||||||||
15 | 9027 | Juan M. Quesada | 55 | 8 | 35 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 8792 | Robert Valerio | 55 | 6 | 35 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
17 | 4533 | Josep Cohen | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
18 | 8998 | James Encke | 35 | 6 | 35 |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 8835 | Sergio Serrano | 313 | T5 | 42,5 | 2 | 85 | 2 | 85 | 1 | 100 | ||||||||||||
2 | 6671 | Alfredo Ugalde | 300 | 3 | 70 | 4 | 60 | 1 | 100 | 3 | 70 | ||||||||||||
3 | 9090 | Gustavo Avendaño | 255 | 1 | 100 | 3 | 70 | 5 | 50 | 6 | 35 | ||||||||||||
4 | 6676 | Adrian Fumero | 255 | 2 | 85 | 1 | 100 | 7 | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||
5 | 9193 | Mauricio Mendez | 125 | 7 | 35 | 9 | 35 | 8 | 35 | 14 | 20 | ||||||||||||
6 | 9049 | Esteban Sequeira | 115 | 4 | 60 | 7 | 35 | 13 | 20 | ||||||||||||||
7 | 8857 | Jose Anton | 105 | 3 | 70 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
8 | 4610 | Oscar Solano | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
9 | 9207 | Lars Lindstrom | 85 | 5 | 50 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
10 | 6913 | Federico Hazera | 80 | 4 | 60 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
11 | 9027 | Juan M. Quesada | 70 | 8 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
12 | 6903 | Javier Rodríguez | 55 | 12 | 20 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
13 | 8571 | Gianluca Federici | 55 | 15 | 20 | T8 | 35 | ||||||||||||||||
14 | 8792 | Robert Valerio | 55 | 6 | 35 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
15 | 8998 | James Encke | 43 | T6 | 42,5 | ||||||||||||||||||
16 | 8638 | Mirco Federici | 40 | 11 | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
17 | 4533 | Joseph Cohen | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
18 | 7129 | Gabriel Martínez | 20 | 13 | 20 |
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 9036 | Valentin Horvilleur | 398 | 1 | 100 | 2 | 85 | 2 | 85 | 2 | 128 | ||||||||||||
2 | 8526 | Eduardo Fernández | 370 | 3 | 70 | 5 | 50 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||||||||||
3 | 9150 | Cayetano Aguirre | 313 | 2 | 85 | T3 | 65 | 10 | 35 | 2 | 128 | ||||||||||||
4 | 9118 | Ignacio Avila | 308 | T4 | 48,3 | 1 | 100 | 3 | 70 | 4 | 90 | ||||||||||||
5 | 6468 | Sashe Ellison | 213 | T4 | 48,3 | 4 | 60 | 3 | 105 | ||||||||||||||
6 | 7281 | Marcelino Calvo | 160 | 8 | 35 | 8 | 35 | 4 | 90 | ||||||||||||||
7 | 8792 | Roberto Valerio | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
8 | 4785 | Alexander Jensen | 133 | T4 | 48,3 | 7 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||||||
9 | 9001 | Rafael Villalobos | 120 | 7 | 35 | T3 | 65 | 11 | 20 | ||||||||||||||
10 | 4588 | Juan Carlos Obando | 105 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||
11 | 9080 | Diego Fernández | 70 | 6 | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
12 | 9183 | Daniel Casas | 70 | 8 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
13 | 9132 | Ahron Amaya | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | 9157 | Alexia Truque |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 8526 | Eduardo Fernández | 320 | 3 | 70 | 5 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||
2 | 9036 | Valentin Horvilleur | 298 | T1 | 92,5 | 6 | 35 | 2 | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||
3 | 9150 | Cayetano Aguirre | 268 | T1 | 92,5 | 2 | 85 | 11 | 20 | 3 | 70 | ||||||||||||
4 | 9118 | Ignacio Avila | 215 | 5 | 50 | 3 | 70 | 4 | 60 | 7 | 35 | ||||||||||||
5 | 9001 | Rafael Villalobos | 170 | 8 | 35 | 1 | 100 | 10 | 35 | ||||||||||||||
6 | 4785 | Alexander Jensen | 145 | 4 | 60 | 7 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||||||
7 | 6468 | Sashe Ellison | 140 | T6 | 35 | 3 | 70 | 8 | 35 | ||||||||||||||
8 | 7281 | Marcelino Calvo | 120 | T6 | 35 | 6 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||||||
9 | 9080 | Diego Fernández | 95 | 4 | 60 | T7 | 35 | ||||||||||||||||
10 | 9183 | Daniel Casas | 70 | 8 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||
11 | 4588 | Juan Carlos Obando | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
12 | 8792 | Roberto Valerio | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
13 | 9132 | Ahron Amaya | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | 9157 | Alexia Truque |
Resultados Gross
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 2014 | Xinia Alfaro | 353 | 3 | 70 | 1 | 100 | T1 | 92,5 | 4 | 90 | ||||||||||||
2 | 8524 | Ivan Guerra | 275 | 2 | 85 | 2 | 85 | 3 | 105 | ||||||||||||||
3 | 5946 | Omar Ulloa | 170 | 1 | 100 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
4 | 8070 | Ralf Behm | 153 | 4 | 60 | T1 | 92,5 | ||||||||||||||||
5 | 9180 | Jacinto Lozada SR | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||
6 | 8178 | Vilma Arce | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | 263 | Marvin Palavicini | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
8 | 9033 | Bernadett Alardin | 35 | 6 | 35 |
Resultados Neto
Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | ||||||||||||||
I-R-CRCC | II-R-Cariari | III-R-Valle | Nac.Parejas | IV-R-Cariari | Nac.Stablef. | V-R-LRCC | MatchPlay | VI-R-Valle | Stroke Play | ||||||||||||||
Pos. | Código | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | 2014 | Xinia Alfaro | 225 | 3 | 70 | 2 | 85 | 3 | 70 | ||||||||||||||
