Posted April 28, 2022
0
Campo de Golf Monterán
I Edición - Copa Don Fernando
Presentado por
Domingo 1 de Mayo del 2022
Campo de Golf Monterán
Resultados Finales
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | R3 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 | Adrián Chinchilla | 237 | 62 | 58 | 60 | 57 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
2 | Jorge Aguilar | 240 | 61 | 61 | 54 | 64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 |
3 | Sherman Liu | 241 | 58 | 64 | 61 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 |
4 | Rodolfo Solano | 251 | 67 | 65 | 60 | 59 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 |
5 | Mario Chacón | 254 | 68 | 59 | 69 | 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 |
6 | Jorge R. Salazar | 254 | 58 | 70 | 59 | 67 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 |
7 | James Mullin | 256 | 64 | 69 | 59 | 64 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 |
8 | Gustavo Avendaño | 257 | 63 | 63 | 67 | 64 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
9 | Juan Carlos Arguedas | 258 | 68 | 64 | 61 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
10 | Oscar Solano | 261 | 69 | 62 | 63 | 67 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 |
11 | Mauricio Buitrago | 263 | 70 | 69 | 61 | 63 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 |
12 | Alvaro Gutiérrez | 267 | 68 | 67 | 66 | 66 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 |
13 | Luis Cedeño | 271 | 66 | 62 | 71 | 72 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 |
14 | Federico Hazera | 274 | 61 | 69 | 67 | 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 44 |
15 | Rafael Calderón | 276 | 68 | 72 | 66 | 70 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 36 |
16 | Mario Avilés | 189 | 70 | 57 | 62 | WD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Andrés Avilés | 190 | 59 | 63 | 68 | WD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Mark Sandoval | 200 | 65 | 65 | NS | 70 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
. |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | R3 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 | Sherman Liu | 209 | 50 | 56 | 53 | 50 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 |
2 | Rodolfo Solano | 223 | 60 | 58 | 53 | 52 | 59 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 |
3 | Gustavo Avendaño | 225 | 55 | 55 | 59 | 56 | 64 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
4 | Juan Carlos Arguedas | 226 | 60 | 56 | 53 | 57 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 |
5 | Mauricio Buitrago | 227 | 61 | 60 | 52 | 54 | 63 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 |
6 | Jorge R. Salazar | 230 | 52 | 64 | 53 | 61 | 67 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
7 | Jorge Aguilar | 232 | 59 | 59 | 52 | 62 | 64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 |
8 | James Mullin | 232 | 58 | 63 | 53 | 58 | 64 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 30 |
9 | Oscar Solano | 233 | 62 | 55 | 56 | 60 | 67 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 |
10 | Luis Cedeño | 235 | 57 | 53 | 62 | 63 | 72 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
11 | Rafael Calderón | 240 | 59 | 63 | 57 | 61 | 70 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 35 |
12 | Adrián Chinchilla | 241 | 63 | 59 | 61 | 58 | 57 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 |
13 | Federico Hazera | 242 | 53 | 61 | 59 | 69 | 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 30 |
14 | Alvaro Gutiérrez | 243 | 62 | 61 | 60 | 60 | 66 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 |
15 | Mario Chacón | 246 | 66 | 57 | 67 | 56 | 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 |
16 | Andrés Avilés | 163 | 50 | 54 | 59 | NS | 37 | 31 | |||||||||||||||||||
17 | Mario Avilés | 186 | 69 | 56 | 61 | NS | 32 | 30 | |||||||||||||||||||
18 | Mark Sandoval | 173 | 56 | 56 | NS | 61 | 70 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | R3 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 | Michael Batista | 267 | 65 | 69 | 63 | 70 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
2 | Marco Chacón | 272 | 63 | 73 | 63 | 73 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 |
3 | Alberto López | 281 | 63 | 73 | 72 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 |
4 | Erick Apuy | 282 | 70 | 67 | 67 | 78 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 41 |
5 | Marco González | 283 | 69 | 75 | 71 | 68 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
6 | Yitzhak Cohn | 293 | 72 | 79 | 73 | 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
7 | Jose C. Jiménez | 313 | 80 | 76 | 82 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 |
8 | Adolfo Urbina | 316 | 76 | 82 | 84 | 74 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 |
9 | Rolando Céspedes | 317 | 85 | 72 | 87 | 73 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 |
10 | Alejandro Mora | 318 | 79 | 81 | 75 | 83 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40 |
11 | Ahron Amaya | 318 | 65 | 81 | 83 | 89 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 45 |
12 | Felipe Ramírez | 320 | 76 | 87 | 77 | 80 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 41 |
13 | Franklin Monge | 325 | 76 | 85 | 89 | 75 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 40 |
14 | Santiago Fernández | 394 | 83 | 111 | 100 | 100 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 52 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 |
15 | Richard Thibault | 207 | 66 | 69 | 72 | WD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Juan Carlos Burgos | 256 | 79 | 95 | 82 | WD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Rodolfo Murillo | 169 | 86 | 83 | NS | NS | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 52 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 |
18 | Bernny Alvarado | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | R3 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 | Jose C. Jiménez | 213 | 55 | 51 | 57 | 50 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 |
2 | Erick Apuy | 222 | 55 | 52 | 52 | 63 | 78 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 41 |
3 | Marco Chacón | 224 | 51 | 61 | 51 | 61 | 73 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 |
4 | Michael Batista | 227 | 55 | 59 | 53 | 60 | 70 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
5 | Yitzhak Cohn | 233 | 57 | 64 | 58 | 54 | 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
6 | Alejandro Mora | 238 | 59 | 61 | 55 | 63 | 83 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40 |
7 | Alberto López | 241 | 53 | 63 | 62 | 63 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 |
8 | Marco González | 243 | 59 | 65 | 61 | 58 | 68 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
9 | Felipe Ramírez | 244 | 57 | 68 | 58 | 61 | 80 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 41 |
10 | Adolfo Urbina | 244 | 58 | 64 | 66 | 56 | 74 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 |
11 | Rolando Céspedes | 245 | 67 | 54 | 69 | 55 | 73 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 |
12 | Franklin Monge | 261 | 60 | 69 | 73 | 59 | 75 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 40 |
13 | Ahron Amaya | 262 | 51 | 67 | 69 | 75 | 89 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 45 |
14 | Santiago Fernández | 310 | 62 | 90 | 79 | 79 | 100 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 52 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 |
15 | Richard Thibault | 165 | 52 | 55 | 58 | WD | 35 | 37 | |||||||||||||||||||
16 | Juan Carlos Burgos | 150 | 67 | 83 | WD | 45 | 37 | ||||||||||||||||||||
17 | Rodolfo Murillo | 115 | 68 | 65 | NS | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Bernny Alvarado | NS | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||