Close

V Ranking Nacional – Mid Handicap – WAGR – Los Reyes Golf Course / Costa Rica Country Club

Los Reyes Country Club - Costa Rica Country Club
V Ranking Nacional - Mid Handicap - WAGR - Juvenil - Senior
Presentado por
Domingo 10 de Abril

Los Reyes Golf Course / Costa Rica Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 210 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Elias Mardeni 222 71 76 75 6 5 3 4 5 3 4 5 4 39 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36
2 Jose Ignacio Monge 224 73 75 76 6 4 4 4 4 2 5 5 4 38 6 5 5 4 4 2 4 4 4 38
3 Michael Mikus 226 75 75 76 6 4 3 4 5 3 5 5 4 39 4 5 3 4 4 4 4 5 4 37
4 Juan Pablo Alvarado* 232 78 79 75 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40
5 Felipe Montero 236 77 80 79 5 5 4 5 3 4 4 7 5 42 4 4 4 4 5 3 3 5 5 37
6 Edison Wu 236 81 79 76 4 4 4 6 4 2 5 5 5 39 5 4 4 3 4 3 4 5 5 37
7 Arnoldo Calvo 236 78 81 77 5 5 3 3 3 3 4 5 6 37 6 4 3 5 6 3 5 4 4 40
8 Alfredo Jiménez 256 92 81 83 7 4 3 5 5 4 5 4 4 41 6 5 4 6 5 2 4 5 5 42
9 Diego Montero 270 90 93 87 6 4 3 10 6 3 4 7 5 48 6 5 4 3 5 3 4 5 4 39
10 Daniel Casas DQ 92 83 DQ
11 Daniel Zúñiga DQ 94 DQ DQ
* No suma puntos CAMP .

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 210 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Juan Pablo Alvarado* 211 71 72 68 75 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40 7 7
2 Jose Ignacio Monge 218 71 73 74 76 6 4 4 4 4 2 5 5 4 38 6 5 5 4 4 2 4 4 4 38 2.5 2
3 Elias Mardeni 225 72 77 76 75 6 5 3 4 5 3 4 5 4 39 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 0 -1
4 Felipe Montero 227 74 77 76 79 5 5 4 5 3 4 4 7 5 42 4 4 4 4 5 3 3 5 5 37 3.5 3
5 Arnoldo Calvo 230 76 79 75 77 5 5 3 3 3 3 4 5 6 37 6 4 3 5 6 3 5 4 4 40 3.1 2
6 Edison Wu 230 79 77 74 76 4 4 4 6 4 2 5 5 5 39 5 4 4 3 4 3 4 5 5 37 2.3 2
7 Michael Mikus 232 77 77 78 76 6 4 3 4 5 3 5 5 4 39 4 5 3 4 4 4 4 5 4 37 -0.8 -2
8 Diego Montero 234 78 81 75 87 6 4 3 10 6 3 4 7 5 48 6 5 4 3 5 3 4 5 4 39 12 12
9 Alfredo Jiménez 244 88 77 79 83 7 4 3 5 5 4 5 4 4 41 6 5 4 6 5 2 4 5 5 42 4.6 4
10 Daniel Casas DQ
11 Daniel Zúñiga DQ

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 140 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Juan Pablo Alvarado 154 79 75 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40
2 Fabio Solano 162 80 82 5 4 4 5 4 3 4 6 5 40 5 5 3 4 6 4 3 7 5 42
3 Fabricio Gallese 171 89 82 6 4 3 5 5 3 4 4 6 40 8 5 5 4 4 4 4 4 4 42
4 George Aguilar 172 84 88 5 4 3 5 5 3 7 6 5 43 6 5 4 5 6 4 4 6 5 45
.

Resultados Neto

Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 140 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Juan Pablo Alvarado 140 72 68 75 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40 7 7
2 Fabio Solano 146 72 74 82 5 4 4 5 4 3 4 6 5 40 5 5 3 4 6 4 3 7 5 42 8 8
3 George Aguilar 152 74 78 88 5 4 3 5 5 3 7 6 5 43 6 5 4 5 6 4 4 6 5 45 9.9 10
4 Fabricio Gallese 157 82 75 82 6 4 3 5 5 3 4 4 6 40 8 5 5 4 4 4 4 4 4 42 7.1 7

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Joel Fernández 87 3 4 5 5 5 6 4 5 4 41 3 4 5 6 4 5 4 4 11 46
2 Juan Pablo Chinchilla 92 3 5 7 4 5 7 5 5 6 47 4 4 4 5 6 6 5 6 5 45
3 Jorge Chinchilla 92 4 4 6 6 4 5 5 4 5 43 5 4 5 7 3 9 7 5 4 49
4 Alexander Unfried 95 5 5 6 6 5 4 5 7 5 48 5 5 4 6 4 5 8 5 5 47
5 Gustavo Avendaño 96 3 3 6 5 6 6 8 7 5 49 5 4 7 5 5 6 5 5 5 47
6 Jaime Blanco 96 3 3 5 8 5 8 5 4 5 46 4 6 5 8 4 9 5 3 6 50
7 Luis Rodríguez 103 4 7 6 4 6 6 5 7 8 53 5 4 7 5 5 6 8 5 5 50
8 Gabriel Martínez 111 4 6 7 6 4 6 4 6 6 49 5 3 5 10 16 7 6 6 4 62
9 Fernando Carazo NS
10 Oscar Solano NS
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 72 72 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 3 5 4 5 3 5 3 4 4 36
1 Joel Fernández 72 87 3 4 5 5 5 6 4 5 4 41 3 4 5 6 4 5 4 4 11 46 12.1 15
2 Juan Pablo Chinchilla 76 92 3 5 7 4 5 7 5 5 6 47 4 4 4 5 6 6 5 6 5 45 13.1 16
3 Alexander Unfried 76 95 5 5 6 6 5 4 5 7 5 48 5 5 4 6 4 5 8 5 5 47 15.3 19
4 Jaime Blanco 77 96 3 3 5 8 5 8 5 4 5 46 4 6 5 8 4 9 5 3 6 50 15.4 19
5 Jorge Chinchilla 78 92 4 4 6 6 4 5 5 4 5 43 5 4 5 7 3 9 7 5 4 49 11.6 14
6 Gustavo Avendaño 79 96 3 3 6 5 6 6 8 7 5 49 5 4 7 5 5 6 5 5 5 47 13.7 17
7 Luis Rodríguez 83 103 4 7 6 4 6 6 5 7 8 53 5 4 7 5 5 6 8 5 5 50 16.3 20
8 Gabriel Martínez 96 111 4 6 7 6 4 6 4 6 6 49 5 3 5 10 16 7 6 6 4 62 12.4 15
9 Fernando Carazo NS
10 Oscar Solano NS

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Luis Diego Quirós 97 2 4 6 5 9 8 7 6 5 52 3 6 4 7 4 4 9 4 4 45
2 Michael Batista 97 5 5 5 4 4 6 5 5 6 45 5 4 6 8 6 8 5 5 5 52
3 Alfredo Ugalde 98 5 5 7 9 5 6 6 5 5 53 5 3 5 7 6 7 4 5 3 45
4 Eduardo Fernández 98 5 4 5 5 6 7 5 6 4 47 5 7 5 6 6 6 5 6 5 51
5 Andrés Avilés 99 5 5 4 5 7 9 5 5 5 50 7 5 4 5 4 7 5 7 5 49
6 Andrés Pio Martínez 100 3 5 5 5 5 7 5 7 5 47 5 5 6 6 5 6 6 5 9 53
7 Adrián Fumero 101 3 4 5 6 5 7 8 6 6 50 3 5 6 4 5 7 8 6 7 51
8 Bernny Hidalgo 103 6 6 7 5 6 6 5 6 7 54 4 3 6 5 6 6 6 8 5 49
9 Mauricio Mendez 103 4 4 7 6 6 6 5 5 5 48 3 6 4 7 9 9 5 7 5 55
10 Robert Valerio 104 5 5 6 6 6 6 5 8 7 54 4 5 5 5 8 6 5 6 6 50
11 Ignacio Avila 105 5 4 6 4 5 7 7 6 7 51 6 8 5 5 4 7 5 9 5 54
12 Valentín Horvilleur 113 7 8 6 6 10 8 5 5 6 61 6 3 8 5 6 6 5 6 7 52
13 Juan Ml Quesada 116 5 5 5 7 6 6 14 7 4 59 5 5 9 8 7 5 5 9 4 57
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 72 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Alfredo Ugalde 73 98 5 5 7 9 5 6 6 5 5 53 5 3 5 7 6 7 4 5 3 45 20.2 25
2 Andrés Avilés 75 99 5 5 4 5 7 9 5 5 5 50 7 5 4 5 4 7 5 7 5 49 20 24
3 Adrián Fumero 76 101 3 4 5 6 5 7 8 6 6 50 3 5 6 4 5 7 8 6 7 51 20.6 25
4 Luis Diego Quirós 77 97 2 4 6 5 9 8 7 6 5 52 3 6 4 7 4 4 9 4 4 45 16.6 20
5 Eduardo Fernández 77 98 5 4 5 5 6 7 5 6 4 47 5 7 5 6 6 6 5 6 5 51 17.5 21
6 Michael Batista 77 97 5 5 5 4 4 6 5 5 6 45 5 4 6 8 6 8 5 5 5 52 16.4 20
7 Andrés Pio Martínez 77 100 3 5 5 5 5 7 5 7 5 47 5 5 6 6 5 6 6 5 9 53 18.5 23
8 Mauricio Mendez 77 103 4 4 7 6 6 6 5 5 5 48 3 6 4 7 9 9 5 7 5 55 21.3 26
9 Robert Valerio 78 104 5 5 6 6 6 6 5 8 7 54 4 5 5 5 8 6 5 6 6 50 21.2 26
10 Ignacio Avila 80 105 5 4 6 4 5 7 7 6 7 51 6 8 5 5 4 7 5 9 5 54 20.5 25
11 Bernny Hidalgo 81 103 6 6 7 5 6 6 5 6 7 54 4 3 6 5 6 6 6 8 5 49 17.7 22
12 Valentín Horvilleur 88 113 7 8 6 6 10 8 5 5 6 61 6 3 8 5 6 6 5 6 7 52 20.2 25
13 Juan Ml Quesada 117 116 5 5 5 7 6 6 14 7 4 59 5 5 9 8 7 5 5 9 4 57 0 -1

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Cayetano Aguirre 105 4 7 7 5 7 8 4 5 4 51 5 4 5 7 7 8 8 5 5 54
2 Alvaro Cortés 106 5 5 6 7 7 7 4 7 5 53 4 5 8 6 7 7 5 7 4 53
3 Diego Fernández 123 6 5 10 10 5 6 7 7 8 64 5 6 7 6 6 8 6 8 7 59
4 Rodolfo Murillo 141 5 5 7 8 10 8 10 10 9 72 8 7 8 7 8 8 10 7 6 69
5 Alexander Jensen NS
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 72 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Cayetano Aguirre 74 105 4 7 7 5 7 8 4 5 4 51 5 4 5 7 7 8 8 5 5 54 24.9 31
2 Alvaro Cortés 77 106 5 5 6 7 7 7 4 7 5 53 4 5 8 6 7 7 5 7 4 53 23.8 29
3 Diego Fernández 90 123 6 5 10 10 5 6 7 7 8 64 5 6 7 6 6 8 6 8 7 59 26.5 33
4 Rodolfo Murillo 100 141 5 5 7 8 10 8 10 10 9 72 8 7 8 7 8 8 10 7 6 69 33.4 41
5 Alexander Jensen NS

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Ralf Behm 101 5 4 5 6 6 6 5 6 7 50 4 5 5 8 4 8 5 5 7 51
2 Marcelino Calvo 109 4 5 5 6 11 7 5 4 6 53 4 4 7 6 7 8 9 5 6 56
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 72 72 3 4 4 4 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 5 4 4 4 36
1 Ralf Behm 81 101 5 4 5 6 6 6 5 6 7 50 4 5 5 8 4 8 5 5 7 51 18 20
2 Marcelino Calvo 79 109 4 5 5 6 11 7 5 4 6 53 4 4 7 6 7 8 9 5 6 56 26.7 30

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 140 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Micaela Ertl 171 86 85 5 4 4 5 5 2 4 5 4 38 6 5 5 5 5 4 6 7 4 47
2 Alexia Truque 192 95 97 5 7 4 9 8 4 4 6 6 53 6 4 4 5 6 5 4 6 4 44
3 Sofía Salas 197 96 101 6 6 7 5 5 5 5 6 4 49 7 5 7 5 5 4 6 7 6 52
.

Resultados Neto

Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 140 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 Sofía Salas 140 67 73 101 6 6 7 5 5 5 5 6 4 49 7 5 7 5 5 4 6 7 6 52 25.1 28
2 Alexia Truque 145 71 74 97 5 7 4 9 8 4 4 6 6 53 6 4 4 5 6 5 4 6 4 44 20.8 23
3 Micaela Ertl 145 72 73 85 5 4 4 5 5 2 4 5 4 38 6 5 5 5 5 4 6 7 4 47 11.5 12
Domingo 10 de Abril

Tee Times

Los Reyes Country Club
Hoyo 1 - 7:30 AM
Elias Mardeni CAMP
Jose Ignacio Monge CAMP
Michael Mikus CAMP
Hoyo 1 - 7:40 AM
Felipe Montero CAMP
Arnoldo Calvo CAMP
Edison Wu CAMP
Alfredo Jiménez CAMP
Hoyo 1 - 7:50 AM
Daniel Casas CAMP
Diego Montero CAMP
Daniel Zúñiga CAMP
Hoyo 1 - 8:00 AM
Juan Pablo Alvarado CAMP/AA
Fabio Solano AA
George Aguilar AA
Fabricio Gallese AA
Hoyo 1 - 8:10 AM
Alexia Truque Juv-Fem
Sofía Salas Juv-Fem
Micaela Ertl Juv-Fem
Domingo 10 de Abril

Tee Times

Costa Rica Country Club
Hoyo 6 - 7:30 AM
Jaime Blanco A
Jorge Chinchilla A
Juan Pablo Chinchilla A
Luis Rodríguez A
Hoyo 7 - 7:30 AM
Alexander Unfried A
Fernando Carazo A
Gabriel Martínez A
Gustavo Avendaño A
Hoyo 8 - 7:30 AM
Marcelino Calvo Senior
Ralf Behm Senior
Oscar Solano A
Joel Fernández A
Hoyo 1 - 1:00 PM
Adrián Fumero B
Andrés Avilés B
Eduardo Fernández B
Hoyo 2 - 1:00 PM
Andrés Pio Martínez B
Joseph Cohen B
Juan Ml Quesada B
Hoyo 3 - 1:00 PM
Luis Diego Quirós B
Bernny Hidalgo B
Mauricio Méndez B
Hoyo 4 - 1:00 PM
Michael Batista B
Robert Valerio B
Valentín Horvilleur B
Hoyo 4 - 1:00 PM
Alexander Jensen C
Alvaro Cortés C
Cayetano Aguirre C
Hoyo 6 - 1:00 PM
Alfredo Ugalde B
Ignacio Avila B
Hoyo 7 - 1:00 PM
Diego Fernández C
Rodolfo Murillo C