Close

V RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP

Los Reyes Country Club
V RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP
Domingo 23 de Mayo del 2021

Los Reyes Country Club / Costa Rica Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos CDH ID Jugador 210 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000168919 Diengo Chou 226 76 79 71 5 4 3 5 5 3 3 5 4 37 4 4 3 4 5 3 3 4 4 34
2 100000180707 Jose Ignacio Monge 230 71 82 77 5 4 5 4 4 3 3 4 5 37 5 4 3 4 4 3 4 6 7 40
3 100000180473 Esteban Monge 230 73 78 79 6 4 3 6 4 3 4 5 3 38 7 4 4 5 4 3 4 6 4 41
4 100000186584 Elías Mardeni 231 82 80 69 5 4 3 4 4 3 3 4 3 33 6 4 3 4 4 3 3 4 5 36
5 100000187277 Kai Unfried 235 75 77 83 6 5 4 3 5 3 6 6 7 45 4 5 4 6 3 4 3 4 5 38
6 100000199181 Arnoldo Calvo 236 73 79 84 6 5 3 4 5 3 4 4 5 39 6 5 3 6 4 3 4 7 7 45
7 100000180690 Sergio Tirado 240 84 80 76 6 4 4 4 4 4 4 6 3 39 4 5 4 4 5 4 4 4 3 37
8 100000204561 Matías Torra 240 82 78 80 5 4 3 3 4 3 4 5 5 36 4 5 4 5 6 3 5 7 5 44
9 N/A Dany Angulo 245 85 80 80 5 3 5 4 5 3 6 5 4 40 4 6 3 6 6 3 4 4 4 40
10 100000190599 Leyner Ramirez 262 90 90 82 6 4 4 4 5 3 4 6 5 41 5 4 4 4 6 3 4 6 5 41

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 210 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 66
1 100000168919 Diengo Chou 214 72 71 71 5 4 3 5 5 3 3 5 4 37 4 4 3 4 5 3 3 4 4 34 64 5,1 6
2 100000180473 Esteban Monge 221 70 72 79 6 4 3 6 4 3 4 5 3 38 7 4 4 5 4 3 4 6 4 41 75 5,6 7
3 100000180707 Jose Ignacio Monge 222 68 77 77 5 4 5 4 4 3 3 4 5 37 5 4 3 4 4 3 4 6 7 40 75 5,7 7
4 100000187277 Kai Unfried 223 70 70 83 6 5 4 3 5 3 6 6 7 45 4 5 4 6 3 4 3 4 5 38 72 6,6 8
5 100000199181 Arnoldo Calvo 224 69 71 84 6 5 3 4 5 3 4 4 5 39 6 5 3 6 4 3 4 7 7 45 84 1,8 2
6 100000186584 Elías Mardeni 225 80 76 69 5 4 3 4 4 3 3 4 3 33 6 4 3 4 4 3 3 4 5 36 66 3,7 4
7 100000204561 Matías Torra 228 77 71 80 5 4 3 3 4 3 4 5 5 36 4 5 4 5 6 3 5 7 5 44 84 6,5 8
8 100000180690 Sergio Tirado 230 78 76 76 6 4 4 4 4 4 4 6 3 39 4 5 4 4 5 4 4 4 3 37 70 4,1 5
9 N/A Dany Angulo 234 78 76 80 5 3 5 4 5 3 6 5 4 40 4 6 3 6 6 3 4 4 4 40 76 3,5 4
10 100000190599 Leyner Ramirez 250 82 86 82 6 4 4 4 5 3 4 6 5 41 5 4 4 4 6 3 4 6 5 41 77 3,6 4

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000173142 Gian Franco Loo 74 5 4 4 3 4 4 3 5 5 37 5 6 2 5 5 3 3 4 4 37
2 100000182599 Carmen Amack 76 7 4 4 4 4 2 5 4 4 38 6 4 3 4 6 3 3 4 5 38
3 100000185874 Fabrizio Musmanni 80 6 6 4 5 4 3 6 3 6 43 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37
4 100000167952 Fabio Solano 81 6 6 4 5 5 4 4 5 4 43 5 5 2 4 6 3 4 5 4 38
5 100000209450 Rafael Lozada 83 5 4 5 5 5 4 5 5 4 42 5 5 3 5 4 4 4 5 6 41
6 100000191902 Jorge Aguilar 84 5 5 6 3 5 5 3 5 4 41 6 6 4 5 5 3 4 5 5 43
7 100000206984 Fabricio Gallese 87 5 5 5 6 5 4 5 4 7 46 5 5 4 5 5 3 4 6 4 41
8 100000191742 Juan Pablo Alvarado 87 6 5 5 4 5 2 6 8 5 46 6 5 4 4 6 3 3 5 5 41
9 100000207857 John Barboza 88 6 5 6 4 4 3 4 5 5 42 5 6 5 4 5 3 4 8 6 46
10 100000172121 Roberto Arguelles 89 5 6 3 5 6 2 4 5 8 44 5 5 4 5 4 3 8 6 5 45
11 100000209445 Jose Lozada 90 7 5 4 4 6 5 4 6 5 46 5 5 4 6 4 3 4 5 8 44
12 100000208186 Oscar Funes 92 7 5 5 4 6 4 4 6 5 46 5 7 4 6 5 4 4 6 5 46
13 100000199684 Franciso Vargas NS NS 0 0
14 100000180912 Mario Aviles NS NS 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000173142 Gian Franco Loo 67 74 5 4 4 3 4 4 3 5 5 37 5 6 2 5 5 3 3 4 4 37 6,8 7
2 100000185874 Fabrizio Musmanni 68 80 6 6 4 5 4 3 6 3 6 43 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 10,7 12
3 100000182599 Carmen Amack 68 76 7 4 4 4 4 2 5 4 4 38 6 4 3 4 6 3 3 4 5 38 7,3 8
4 100000209450 Rafael Lozada 72 83 5 4 5 5 5 4 5 5 4 42 5 5 3 5 4 4 4 5 6 41 9,7 11
5 100000191902 Jorge Aguilar 72 84 5 5 6 3 5 5 3 5 4 41 6 6 4 5 5 3 4 5 5 43 11,2 12
6 100000167952 Fabio Solano 74 81 6 6 4 5 5 4 4 5 4 43 5 5 2 4 6 3 4 5 4 38 6,8 7
7 100000191742 Juan Pablo Alvarado 75 87 6 5 5 4 5 2 6 8 5 46 6 5 4 4 6 3 3 5 5 41 10,6 12
8 100000206984 Fabricio Gallese 76 87 5 5 5 6 5 4 5 4 7 46 5 5 4 5 5 3 4 6 4 41 9,6 11
9 100000209445 Jose Lozada 79 90 7 5 4 4 6 5 4 6 5 46 5 5 4 6 4 3 4 5 8 44 10,3 11
10 100000207857 John Barboza 81 88 6 5 6 4 4 3 4 5 5 42 5 6 5 4 5 3 4 8 6 46 6,3 7
11 100000208186 Oscar Funes 81 92 7 5 5 4 6 4 4 6 5 46 5 7 4 6 5 4 4 6 5 46 10 11
12 100000172121 Roberto Arguelles 82 89 5 6 3 5 6 2 4 5 8 44 5 5 4 5 4 3 8 6 5 45 6,4 7
13 100000199684 Franciso Vargas NS NS NS 0 0
14 100000180912 Mario Aviles NS NS NS 0 0

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000209024 Warren Solano 81 2 4 4 6 4 5 3 5 4 37 5 4 4 5 6 5 5 7 3 44
2 100000204221 Allan Rodríguez 86 6 5 6 4 5 5 6 4 4 45 3 4 5 6 5 5 5 3 5 41
3 100000181248 Alejandro Hueda 90 4 5 5 5 4 8 5 7 4 47 3 4 4 5 5 8 5 4 5 43
4 100000191925 Juan Pablo Chinchilla 91 4 5 5 4 7 6 7 4 4 46 5 4 5 5 5 5 4 5 7 45
5 100000205797 Joel Fernández 92 3 4 7 5 5 6 5 5 6 46 3 5 6 6 5 8 6 3 4 46
6 100000208753 José Azuola 97 4 3 9 5 4 6 10 7 4 52 3 3 7 8 4 7 5 5 3 45
7 100000174649 Juan Carlos Yglesias 97 4 5 8 5 6 5 6 5 5 49 3 4 4 6 6 6 6 8 5 48
8 100000207963 Luis Rodríguez 102 4 6 8 7 5 4 5 7 8 54 7 4 5 5 6 6 5 5 5 48
9 100000197787 Fernando Carazo NS NS 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000209024 Warren Solano 66 81 2 4 4 6 4 5 3 5 4 37 5 4 4 5 6 5 5 7 3 44 11,7 15
2 100000204221 Allan Rodríguez 69 86 6 5 6 4 5 5 6 4 4 45 3 4 5 6 5 5 5 3 5 41 13,9 17
3 100000181248 Alejandro Hueda 73 90 4 5 5 5 4 8 5 7 4 47 3 4 4 5 5 8 5 4 5 43 13,9 17
4 100000191925 Juan Pablo Chinchilla 74 91 4 5 5 4 7 6 7 4 4 46 5 4 5 5 5 5 4 5 7 45 13,9 17
5 100000205797 Joel Fernández 74 92 3 4 7 5 5 6 5 5 6 46 3 5 6 6 5 8 6 3 4 46 14,1 18
6 100000208753 José Azuola 81 97 4 3 9 5 4 6 10 7 4 52 3 3 7 8 4 7 5 5 3 45 13,1 16
7 100000174649 Juan Carlos Yglesias 82 97 4 5 8 5 6 5 6 5 5 49 3 4 4 6 6 6 6 8 5 48 12,1 15
8 100000207963 Luis Rodríguez 82 102 4 6 8 7 5 4 5 7 8 54 7 4 5 5 6 6 5 5 5 48 16,1 20
9 100000197787 Fernando Carazo NS NS NS 0 0

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos CDH ID Jugador 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000191918 Gustavo Avendaño 92 3 5 5 5 5 6 5 5 5 44 5 6 6 6 5 6 5 4 5 48
2 N/A Alfredo Ugalde 95 6 4 4 7 5 5 5 5 5 46 4 4 6 6 6 5 7 6 5 49
3 100000187055 Diego Montero 96 4 5 4 6 5 6 5 5 6 46 4 5 6 8 5 6 5 6 5 50
4 N/A Bernny Hidalgo 97 3 5 4 9 5 6 7 7 4 50 6 4 6 4 5 6 5 5 6 47
5 100000191204 Adrián Fumero 100 4 6 5 6 6 4 6 6 5 48 6 4 6 6 7 6 5 6 6 52
6 100000203152 Federico Hazera 104 3 5 5 7 6 7 7 6 5 51 4 5 6 7 5 7 7 5 7 53
7 100000208234 Jose Anton 104 4 5 7 7 5 6 5 5 5 49 4 6 6 8 6 6 5 7 7 55
8 100000191816 Juan Manuel Quesada 110 3 5 7 8 7 9 7 5 10 61 6 4 5 5 7 8 6 4 4 49
9 100000187628 Rodrigo Solano 112 4 4 8 6 7 8 7 6 6 56 4 4 6 8 7 6 8 7 6 56
10 100000176764 Mirco Federici 112 6 4 4 5 7 6 6 7 9 54 4 4 11 7 7 7 6 4 8 58
11 100000209736 Mauricio Méndez 114 4 7 5 7 8 6 5 7 6 55 3 4 9 10 7 6 8 7 5 59
12 100000191580 Sergio Serrano 115 4 5 6 6 6 8 6 7 7 55 4 4 8 6 6 8 7 7 10 60
13 100000177555 Lars Lindstrom NS NS 0 0
14 100000176701 Gianluca Federici NS NS 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000191918 Gustavo Avendaño 67 92 3 5 5 5 5 6 5 5 5 44 5 6 6 6 5 6 5 4 5 48 19,6 25
2 N/A Alfredo Ugalde 72 95 6 4 4 7 5 5 5 5 5 46 4 4 6 6 6 5 7 6 5 49 18,7 23
3 100000191204 Adrián Fumero 74 100 4 6 5 6 6 4 6 6 5 48 6 4 6 6 7 6 5 6 6 52 20,5 26
4 100000187055 Diego Montero 75 96 4 5 4 6 5 6 5 5 6 46 4 5 6 8 5 6 5 6 5 50 17 21
5 N/A Bernny Hidalgo 77 97 3 5 4 9 5 6 7 7 4 50 6 4 6 4 5 6 5 5 6 47 16,1 20
6 100000203152 Federico Hazera 79 104 3 5 5 7 6 7 7 6 5 51 4 5 6 7 5 7 7 5 7 53 20,2 25
7 100000208234 Jose Anton 81 104 4 5 7 7 5 6 5 5 5 49 4 6 6 8 6 6 5 7 7 55 18,4 23
8 100000191816 Juan Manuel Quesada 83 110 3 5 7 8 7 9 7 5 10 61 6 4 5 5 7 8 6 4 4 49 21,5 27
9 100000187628 Rodrigo Solano 86 112 4 4 8 6 7 8 7 6 6 56 4 4 6 8 7 6 8 7 6 56 20,9 26
10 100000176764 Mirco Federici 89 112 6 4 4 5 7 6 6 7 9 54 4 4 11 7 7 7 6 4 8 58 18,4 23
11 100000209736 Mauricio Méndez 90 114 4 7 5 7 8 6 5 7 6 55 3 4 9 10 7 6 8 7 5 59 18,8 24
12 100000191580 Sergio Serrano 93 115 4 5 6 6 6 8 6 7 7 55 4 4 8 6 6 8 7 7 10 60 17,7 22
13 100000177555 Lars Lindstrom NS NS NS 0 0
14 100000176701 Gianluca Federici NS NS NS 0 0

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos CDH ID Jugador 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000179705 Sashe Ellison 94 2 6 6 4 5 7 5 4 5 44 7 4 5 6 6 7 5 5 5 50
2 100000209864 Juan Carlos Tristán 96 4 6 5 4 8 6 6 5 4 48 2 6 7 5 4 8 5 6 5 48
3 100000174285 Michael Batista 103 5 4 4 6 5 7 6 8 4 49 5 3 8 6 6 6 6 8 6 54
4 N/A Robert Valerio 103 4 4 5 5 5 8 6 6 6 49 4 5 5 7 6 7 6 6 8 54
5 100000191939 Ahron Amaya 107 5 5 5 6 5 8 6 6 5 51 3 8 7 9 6 6 4 7 6 56
6 100000209387 Ignacio Avila 108 4 6 7 7 5 8 5 6 5 53 4 5 8 6 5 7 7 6 7 55
7 100000177380 Diego Fernandez 109 5 5 7 8 5 8 4 6 4 52 5 4 6 5 8 8 8 7 6 57
8 100000209683 Daniel Casas 110 5 6 4 9 7 7 7 5 6 56 4 6 5 5 6 8 6 8 6 54
9 N/A Valentín Horvilleur 112 7 7 6 5 6 7 6 6 6 56 4 5 9 7 6 6 7 7 5 56
10 100000209829 Simón Sauvé 114 4 4 14 5 4 8 8 8 6 61 4 4 7 7 6 8 5 6 6 53
11 100000204693 Marcelino Calvo 114 4 7 5 6 5 7 3 11 7 55 6 7 6 7 6 6 5 9 7 59
12 100000206945 Eduardo Fernandez 115 5 4 5 7 4 5 6 6 9 51 6 4 7 5 12 6 9 7 8 64
13 100000209568 Cayetano Aguirre 120 5 5 7 9 7 8 9 5 7 62 4 7 8 8 7 6 7 5 6 58

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000179705 Sashe Ellison 62 94 2 6 6 4 5 7 5 4 5 44 7 4 5 6 6 7 5 5 5 50 25,4 32
2 100000209864 Juan Carlos Tristán 67 96 4 6 5 4 8 6 6 5 4 48 2 6 7 5 4 8 5 6 5 48 23,3 29
3 N/A Robert Valerio 73 103 4 4 5 5 5 8 6 6 6 49 4 5 5 7 6 7 6 6 8 54 23,6 30
4 100000177380 Diego Fernandez 73 109 5 5 7 8 5 8 4 6 4 52 5 4 6 5 8 8 8 7 6 57 28,8 36
5 100000209683 Daniel Casas 74 110 5 6 4 9 7 7 7 5 6 56 4 6 5 5 6 8 6 8 6 54 28,6 36
6 100000191939 Ahron Amaya 75 107 5 5 5 6 5 8 6 6 5 51 3 8 7 9 6 6 4 7 6 56 25,1 32
7 100000174285 Michael Batista 77 103 5 4 4 6 5 7 6 8 4 49 5 3 8 6 6 6 6 8 6 54 20,8 26
8 100000204693 Marcelino Calvo 77 114 4 7 5 6 5 7 3 11 7 55 6 7 6 7 6 6 5 9 7 59 29,3 37
9 100000209387 Ignacio Avila 82 108 4 6 7 7 5 8 5 6 5 53 4 5 8 6 5 7 7 6 7 55 20,6 26
10 100000209829 Simón Sauvé 84 114 4 4 14 5 4 8 8 8 6 61 4 4 7 7 6 8 5 6 6 53 23,7 30
11 N/A Valentín Horvilleur 86 112 7 7 6 5 6 7 6 6 6 56 4 5 9 7 6 6 7 7 5 56 20,4 26
12 100000209568 Cayetano Aguirre 88 120 5 5 7 9 7 8 9 5 7 62 4 7 8 8 7 6 7 5 6 58 25,3 32
13 100000206945 Eduardo Fernandez 88 115 5 4 5 7 4 5 6 6 9 51 6 4 7 5 12 6 9 7 8 64 21,2 27

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos CDH ID Jugador 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000175678 Ralf Behm 100 4 6 4 5 7 7 5 7 5 50 2 4 5 6 8 5 5 6 9 50
2 100000178316 Xinia Alfaro 107 5 6 5 6 8 6 5 6 6 53 4 4 11 6 6 7 6 5 5 54

Resultados Gross

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos CDH ID Jugador 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000175678 Ralf Behm 80 100 4 6 4 5 7 7 5 7 5 50 2 4 5 6 8 5 5 6 9 50 16 20
2 100000178316 Xinia Alfaro 88 107 5 6 5 6 8 6 5 6 6 53 4 4 11 6 6 7 6 5 5 54 16,3 19

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos CDH ID Jugador 140 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 100000176182 Chaewon Jeong 156 78 78 2 3 5 6 5 4 4 5 4 38 3 4 4 6 4 5 4 5 5 40
2 100000186718 Paulina Montero 175 90 85 4 4 6 5 4 5 5 4 4 41 3 3 4 6 5 7 5 5 6 44
Domingo 23 de Mayo del 2021

Tee Times

Los Reyes Country Club
Hoyo 1 - 7:10 am
Sergio Tirado CAMP
Dany Angulo CAMP
Leyner Ramirez CAMP
Hoyo 1 - 7:20 am
Diengo Chou CAMP
Matías Torra CAMP
Elias Mardeni CAMP
Hoyo 1 - 7:30 am
Esteban Monge CAMP
Kai Unfried CAMP
Arnoldo Calvo CAMP
Jose Ignacio Monge CAMP
Hoyo 1 - 7:40 am
Fabrizio Musmanni AA
Gian Franco Loo AA
Roberto Arguelles AA
Hoyo 1 - 7:50 am
Fabio Solano AA
Franciso Vargas AA
Mario Aviles AA
Hoyo 1 - 8:00 am
Jorge Aguilar AA
Oscar Funes AA
Fabricio Gallese AA
Juan Pablo Alvarado AA
Hoyo 1 - 8:10 am
Jose Lozada AA
Rafael Lozada AA
Carmen Amack AA
John Barboza AA
Domingo 23 de Mayo del 2021

Tee Times

Costa Rica Country Club
Hoyo 6 - 7:30 am
Alejandro Hueda A
Allan Rodríguez A
Fernando Carazo A
Joel Fernández A
Hoyo 7 - 7:30 am
José Azuola A
Juan Carlos Yglesias A
Juan Pablo Chinchilla A
Luis Rodríguez A
Hoyo 8 - 7:30 am
Warren Solano A
Ralf Behm Senior
Xinia Alfaro Senior
Hoyo 1 - 12:30 pm
Adrián Fumero B
Alfredo Ugalde B
Diego Montero B
Lars Lindstrom B
Hoyo 2 - 12:30 pm
Bernny Hidalgo B
Gustavo Avendaño B
Juan Manuel Quesada B
Jose Anton B
Hoyo 3 - 12:30 pm
Paulina Montero Juvenil - Fem
Chaewon Jeong Juvenil - Fem
Sashe Ellison B
Hoyo 4 - 12:30 pm
Mauricio Méndez B
Diego Fernandez C
Eduardo Fernandez C
Hoyo 5 - 12:30 am
Valentín Horvilleur C
Rodrigo Solano B
Sergio Serrano B
Hoyo 6 - 12:30 am
Ignacio Avila C
Juan Carlos Tristán C
Marcelino Calvo C
Hoyo 7 - 12:30 am
Federico Hazera B
Gianluca Federici B
Mirco Federici B
Hoyo 8 - 12:30 am
Michael Batista C
Robert Valerio C
Simón Sauvé C
Hoyo 9 - 12:30 am
Ahron Amaya C
Cayetano Aguirre C
Daniel Casas C
Costa Rica Country Club

Protocolo de Salud