Close

Nacional Stableford 2021 – Cariari

Cariari Country Club
Torneo Nacional - Stableford - Edición 2021
Presentado por
Domingo 21 de Noviembre del 2021

Cariari Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Roberto Rojas 99 29 38 32 2 2 2 2 1 1 2 2 3 17 2 2 1 2 2 1 1 2 2 15
2 Michael Mikus 97 33 31 33 2 2 2 1 1 3 1 3 2 17 3 2 2 2 2 1 0 2 2 16
3 Jose Ignacio Monge 86 24 27 35 2 1 2 1 1 2 2 3 2 16 2 2 3 2 3 2 2 1 2 19
4 Manuel Jiménez 85 28 31 26 1 0 2 2 1 2 2 2 2 14 2 1 2 2 0 1 2 1 1 12
5 Marco Aguilar 81 30 24 27 2 2 1 1 1 2 2 3 1 15 0 2 2 2 2 1 2 1 0 12
6 Gian Franco Loo 79 22 31 26 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14 2 0 2 2 1 2 1 1 1 12
7 Chaewon Jeong 78 21 29 28 2 0 2 2 1 1 2 2 0 12 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16
8 Felipe Montero 74 18 30 26 2 1 2 2 2 2 1 0 2 14 1 2 1 1 1 1 1 2 2 12

Resultados Neto

.

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Fabio Solano 75 23 26 26 1 1 1 2 0 2 1 2 2 12 2 2 1 0 3 1 2 1 2 14
2 Juan Pablo Alvarado 72 20 25 27 2 2 2 2 1 1 0 3 2 15 1 2 2 2 1 1 1 2 0 12
3 Warren Solano 65 20 24 21 1 1 2 0 0 0 1 2 0 7 2 1 2 3 1 1 1 1 2 14
4 Fabricio Gallese 64 18 25 21 1 0 2 2 1 2 1 0 3 12 2 0 2 2 0 0 0 1 2 9
5 Jose Lozada 62 17 24 21 2 1 2 2 0 1 2 0 1 11 0 2 0 1 1 2 1 2 1 10
6 Alejandro Hueda 60 18 21 21 2 0 0 0 1 1 2 1 1 8 1 2 1 2 2 1 2 1 1 13
7 Randall Mendoza 55 17 18 20 2 2 1 1 1 1 2 2 0 12 0 1 2 1 1 0 1 1 1 8
8 John Barboza 54 17 20 17 2 0 2 1 0 2 0 0 0 7 0 1 2 2 1 0 1 2 1 10
9 Jose Azuola 49 13 19 17 1 0 0 1 2 0 1 1 0 6 2 2 0 1 1 1 1 2 1 11

Resultados Neto

.

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Adriana Llobet 131 40 46 45 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 3 2 2 2 1 3 2 3 3 21
2 Luka Peterman 116 40 42 34 0 1 0 3 2 1 3 3 2 15 2 2 1 3 3 0 3 3 2 19
3 Jorge Chinchilla 115 39 38 38 3 2 1 2 3 3 3 1 0 18 1 2 2 3 3 2 3 2 2 20
4 Gabriel Martínez 110 39 34 37 3 3 2 2 1 2 3 3 2 21 2 2 2 3 1 2 2 0 2 16
5 Gustavo Avendaño 105 34 37 34 2 2 1 3 2 1 2 2 2 17 0 3 2 3 3 2 1 1 2 17
6 Juan Pablo Chinchilla 99 33 34 32 2 1 2 3 0 2 2 3 3 18 2 2 0 2 2 2 1 2 1 14
7 Luis Rodríguez 98 34 28 36 2 0 2 4 2 3 2 2 2 19 3 2 2 3 1 1 1 2 2 17
8 Joel Fernández NS

Resultados Neto

.

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Bernny Hidalgo 98 30 36 32 2 1 3 2 3 1 2 2 0 16 1 2 2 3 3 1 2 2 0 16
2 Alfredo Ugalde 92 29 29 34 2 1 2 3 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 1 1 1 2 2 15
3 Sashe Ellison 88 34 24 30 2 1 0 2 1 3 2 3 1 15 2 0 2 2 3 2 3 1 0 15
4 Mauricio Méndez 87 31 21 35 2 2 2 1 1 1 2 2 2 15 3 2 1 3 3 2 2 3 1 20
5 Eduardo Fernández 78 27 28 23 0 2 1 0 1 1 3 2 0 10 0 2 2 1 1 3 2 1 1 13
6 Valentín Horvilleur 78 25 33 20 1 1 1 3 1 2 1 0 0 10 2 2 0 1 0 2 1 1 1 10
7 Juan M. Quesada 74 23 25 26 0 3 0 4 0 2 2 2 3 16 1 2 1 2 0 2 0 2 0 10

Resultados Neto

.

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Alexia Truque 65 20 25 20 2 0 0 3 2 1 2 2 1 13 0 0 1 1 1 0 1 3 0 7
2 Lohaijany Peterman 53 17 22 14 1 0 3 1 1 2 0 0 0 8 1 2 0 0 2 0 0 0 1 6
3 Diego Fernández 46 11 14 21 1 0 3 2 0 1 3 0 2 12 3 0 1 2 1 1 1 0 0 9
4 Cayetano Aguirre DQ
5 Daniel Casas DQ
6 Julián Cañas DQ

Resultados Neto

.

Resultados Gross

Total R1 R2 R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Jacinto Lozada 79 30 31 18 1 2 2 0 2 1 0 0 1 9 2 2 0 1 0 2 1 0 1 9

Resultados Neto

.

Resultados

Total R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Isak Lindstrom 70 22 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 2 3 2 1 3 23
2 Gabriel Arias 51 15 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 3 0 2 15
3 Dominic Marx 46 17 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 3 1 15
4 Alyssa Metcalfe 32 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 12
Domingo 21 de Noviembre del 2021

Tee Times Ronda Final

Cariari Country Club
Hoyo 1 - 8:09 AM
Chaewon Jeong CAMP
Felipe Montero CAMP
Mauricio Méndez B
Hoyo 1 - 8:18 AM
Marco Aguilar CAMP
Gian Franco Loo CAMP
Jose Ignacio Monge CAMP
Hoyo 1 - 8:27 AM
Roberto Rojas CAMP
Michael Mikus CAMP
Manuel Jiménez CAMP
Hoyo 10 - 6:57 AM
Cayetano Aguirre C
Daniel Casas C
Julián Cañas C
Nicolás Maroto C
Hoyo 10 - 7:06 AM
Alexia Truque C
Lohaijany Peterman C
Diego Fernández C
Hoyo 10 - 7:15 AM
Valentín Horvilleur B
Eduardo Fernández B
Juan M. Quesada B
Hoyo 10 - 7:24 AM
Bernny Hidalgo B
Alfredo Ugalde B
Sashe Ellison B
Hoyo #14A - 7:30 am
Fabio Solano AA
Juan Pablo Alvarado AA
Mario Garita AA
Arturo Rodriguez AA
Hoyo #14B - 7:30 am
Alejandro Hueda AA
Fabricio Gallese AA
John Barboza AA
Stefano Ferraro AA
Hoyo #13A - 7:30 am
Mario Avilés AA
Felipe Montenegro AA
Mario Chacón AA
George Aguilar AA
Hoyo #13B- 7:30 am
Carmen Sánchez AA
Tomás Gutiérrez AA
Mauricio Sirias AA
Jose Azuola AA
Hoyo #12 - 7:30 am
Adriana Llobet AA
Jose Lozada AA
Daniel Casas AA
Rodrigo Flores AA