Posted March 23, 2022
0
Cariari Country Club
VI Ranking Infantil - Temporada 2021-2022
Domingo 27 de Marzo del 2022
Cariari Country Club
Resultados Finales
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Fabricio Gallese | 173 | 88 | 85 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 |
2 | Daniel Arguedas | 210 | 106 | 104 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 56 |
3 | Alberto Aguilar | DQ | 91 | 87 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 44 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Luis Carlos Cruz | 183 | 96 | 87 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 42 |
2 | Dominic Marx | 191 | 100 | 91 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 |
3 | Juan Pablo Chavarría | 202 | 96 | 106 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | 57 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Luka Peterman | 161 | 83 | 78 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 |
2 | Connor Ellison | 183 | 94 | 89 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 |
. |
Resultados
Gross | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Mauricio Amaya | 89 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
2 | Patrick Ellison | 96 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 |
3 | Jacinto Lozada | 99 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 51 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 |
4 | Tomás Ochoa | 104 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 53 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 51 |
5 | Jaden Spielman | 105 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 57 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 48 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Lohaijany Peterman | 198 | 100 | 98 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 |
2 | Chantall Solís | 212 | 110 | 102 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 54 |
3 | Ana Lucia Cedeño | 226 | 104 | 122 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 59 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 63 |
4 | Mercedes Sayegh | 226 | 111 | 115 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 57 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 58 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Sophia Maduro | 200 | 104 | 96 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 |
2 | Alyssa Metcalfe | 218 | 108 | 110 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 56 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 54 |
3 | Emma Ortiz | 229 | 113 | 116 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 59 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 57 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Luciana Vilchez | 189 | 93 | 96 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 45 |
. |
Resultados
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Tessa Ortiz | 93 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 50 |
2 | Dessiré Ortiz | 103 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 49 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 54 |
. |
Resultados
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Diego Alvarado | 79 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 70 | 9 | 9 | ||||||||
2 | Nicolas Odonnel | 84 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 74 | 10 | 10 | ||||||||
Domingo 27 de Marzo del 2022
Tee Times
Cariari Country Club
Hoyo 10 - 6:48am | |
Connor Ellison | 9-10 |
Luciana Vilchez | 9-10 |
Luka Peterman | 9-10 |
Hoyo 10 - 6:57am | |
Dominic Marx | 11-12 |
Juan Pablo Chavarría | 11-12 |
Luis Carlos Cruz | 11-12 |
Hoyo 10 - 7:06 | |
Daniel Arguedas | 13-14 |
Alberto Aguilar | 13-14 |
Fabricio Gallese | 13-14 |
Hoyo 10 - 7:15 | |
Alyssa Metcalfe | 11-12 |
Emma Ortiz Saborio | 11-12 |
Sophía Maduro | 11-12 |
Hoyo 10 - 7:24 | ||
Chantall Solís | 13-14 | |
Ana Lucía Cedeño | 13-14 | |
Mercedes Sayegh | 13-14 | |
Lohaijany Peterman | 13-14 | |
Hoyo 10 - 7:33 | ||
Mauricio Amaya | 7-8 | |
Patrick Ellison | 7-8 | |
Jacinto Lozada | 7-8 | |
Hoyo 10 - 7:42 | ||
Tomas Ochoa | 7-8 | |
Desiree Ortiz | 7-8 | |
Tessa Ortiz | 7-8 | |
Hoyo 10 - 7:51 | ||
Diego Alvarado | 6u | |
Santiago ODonnell | 6u | |
Jaden Spielman Herrera | 7-8 |