Posted June 13, 2021
0
Cariari Country Club
Campeonato Nacional Match Play - 2021


[mstw_tourney_bracket tourney=’2021-matchplay-campeonato’]
Gran Final
Tercer Lugar
Cuartos de Final
Lista de Juegos
- 18JuneCampeonato – Cuartos – Juego 106:30,Nicolás Tobón - Juan España
- 18JuneCampeonato – Cuartos – Juego 207:10,Michael Mikus - Felipe Odio
- 18JuneCampeonato – Cuartos – Juego 307:20,Jose Ignacio Cordero - Esteban Monge
- 18JuneCampeonato – Cuartos – Juego 407:20,Julián González - Diengo Chou
Detalle del Juego
Octavos de Final
Lista de Juegos
- 15JuneOctavos – Campeonato – Juego 79:00,Juan España - Sean Mikus
- 16JuneOctavos – Campeonato – Juego 208:00,Nicolás Tobón - Guillermo Rothe
- 16JuneOctavos – Campeonato – Juego 308:00,Felipe Odio - Gustavo Marrero
- 16JuneOctavos – Campeonato – Juego 408:00,Julián González - Felipe Montero
- 16JuneOctavos – Campeonato – Juego 808:00,Esteban Monge - Sebastián Chinchilla
- 17JuneOctavos – Campeonato – Juego 108:00,Arnoldo Calvo - Jose Ignacio Cordero
- 17JuneOctavos – Campeonato – Juego 608:00,Michael Mikus - Gian Franco Loo
Detalle del Juego
Resultados de Clasificación
Total | R1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Arnoldo Calvo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Nicolas Tobón | 150 | 74 | 76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 |
3 | Felipe Odio* | 142 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
4 | Julian González | 151 | 73 | 78 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 |
5 | Kai Unfried | 152 | 75 | 77 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 39 |
6 | Michael Mikus | 153 | 76 | 77 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 |
7 | Juan España | 154 | 77 | 77 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
8 | Esteban Monge | 155 | 79 | 76 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 40 |
9 | Sebastián Chinchilla | 155 | 79 | 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 41 |
10 | Sean Mikus | 156 | 79 | 77 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 |
11 | Gian Franco Loo | 158 | 82 | 76 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |
12 | Diengo Chou | 158 | 79 | 79 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 |
13 | Felipe Montero | 159 | 82 | 77 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 |
14 | Gustavo Marrero | 161 | 81 | 80 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 |
15 | Guillermo Rothe | 163 | 83 | 80 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 |
16 | Jose Ignacio Cordero | 163 | 87 | 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 |
17 | Jose Ignacio Monge | 166 | 83 | 83 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 |
18 | Dany Angulo | 172 | 93 | 79 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 |
19 | Sergio Tirado | 173 | 83 | 90 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 |
20 | Mauricio Sirias | 178 | 86 | 92 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
21 | Rodrigo Flores | 191 | 89 | 102 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 51 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 51 |
* Participante torneo Internacional |
[mstw_tourney_bracket tourney=’2021-match-play-aa’]
Gran Final
Tercer Lugar
Cuartos de Final
Lista de Juegos
- 17JuneAA – Cuartos – Juego 408:00,Fabio Solano - Patricio Burban
- 18JuneAA – Cuartos – Juego 107:30,Jimmy Corrales - Johannes Frick
- 18JuneAA – Cuartos – Juego 207:10,Juan Carlos Yglesias - Juan Alamo
- 18JuneAA – Cuartos – Juego 307:30,Fernando Valverde - Edison Wu
Detalle del Juego
Octavos de Final
Lista de Juegos
- 13JuneAA – Octavos – Juego 16:30,Roberto Arguelles - Juan Carlos Yglesias
- 13JuneAA – Octavos – Juego 26:48,John Barboza - Fernando Valverde
- 13JuneAA – Octavos – Juego 36:48,Edison Wu - Manuel Mittelhammer
- 13JuneAA – Octavos – Juego 46:57,Jose Carlos Hernández - Patricio Burban
- 13JuneAA – Octavos – Juego 56:57,Juan Alamo - Alejandro Gordienko
- 13JuneAA – Octavos – Juego 67:06,Jimmy Corrales - Oscar Funes
- 13JuneAA – Octavos – Juego 87:15,Mario Garita - Johannes Frick
Detalle del Juego
Resultados de Clasificación
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Jimmy Corrales | 74 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
2 | Roberto Arguelles | 75 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
3 | Fabio Solano | 79 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 |
4 | John Barboza | 79 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 |
5 | Edison Wu | 81 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 |
6 | Jose Carlos Hernandez | 82 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 |
7 | Juan Alamo | 82 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 |
8 | Mario Garita | 83 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 |
9 | Johannes Frick | 86 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
10 | Alejandro Gordienko | 86 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 |
11 | Patricio Burban | 88 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 43 |
12 | Manuel Mittelhammer | 88 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 |
13 | Fernando Valverde | 90 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 45 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
14 | Alonso Prada | 91 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 42 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 |
15 | Juan Carlos Yglesias | 95 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 |
16 | Oscar Funes | 98 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 49 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 49 |
[mstw_tourney_bracket tourney=’2021-matchplay-a’]
Gran Final
Tercer Lugar
Cuartos de Final
Lista de Juegos
- 16JuneA – Cuartos – Juego 208:00,Warren Solano - Arturo Quesada
- 18JuneA – Cuartos – Juego 107:40,Diego Pérez Fiatt - Luis Rodríguez
- 18JuneA – Cuartos – Juego 307:40,Alejandro Hueda - Leyner Ramirez
- 18JuneA – Cuartos – Juego 407:00,Juan Pablo Chinchilla - Randall Mendoza
Detalle del Juego
Octavos de Final
Lista de Juegos
- 13JuneA – Octavos – Juego 37:24,Juan Pablo Chinchilla - Sam Liu
- 13JuneA – Octavos – Juego 47:24,Alejandro Hueda - Diego Montero
- 13JuneA – Octavos – Juego 57:42,Leyner Ramirez - Ricardo Herrera
- 13JuneA – Octavos – Juego 76:30,Arturo Quesada - Gabriel Martinez
- 13JuneA – Octavos – Juego 87:42,Jorge Chinchilla - Luis Rodriguez
Detalle del Juego
Resultados de Clasificación
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Diego Pérez Fiatt | 79 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
2 | Warren Solano | 84 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 43 |
3 | Juan Pablo Chinchilla | 86 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 |
4 | Alejandro Hueda | 86 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 |
5 | Leyner Ramirez | 86 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 |
6 | Randall Mendoza | 89 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 |
7 | Arturo Quesada | 90 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 |
8 | Jorge Chinchilla | 95 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 52 |
9 | Luis Rodríguez | 97 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 |
10 | Gabriel Martínez | 97 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 |
11 | José Azuola | 99 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 48 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 51 |
12 | Ricardo Herrera | 99 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 45 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 54 |
13 | Diego Montero | 100 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 52 |
14 | Sam Liu | 103 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 53 |
15 | Bye | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Bye | 0 | 0 | 0 |
[mstw_tourney_bracket tourney=’2021-matchplay-b’]
Gran Final
Tercer Lugar
Cuartos de Final
Lista de Juegos
- 17JuneB – Cuartos – Juego 27:30,Robert Valerio - Cayetano Aguirre
- 18JuneB – Cuartos – Juego 107:00,Joseph Cohen - Alfredo Ugalde
- 18JuneB – Cuartos – Juego 307:50,Adrián Fumero - Mauricio Méndez
- 18JuneB – Cuartos – Juego 407:50,Ignacio Avila - Bernny Hidalgo
Detalle del Juego
Octavos de Final
Lista de Juegos
- 13JuneB – Octavos – Juego 17:51,Joseph Cohen - Marcelino Calvo
- 13JuneB – Octavos – Juego 27:51,Roberto Valerio - Sergio Serrano
- 13JuneB – Octavos – Juego 38:00,Valentin Horvilleur - Ignacio Avila
- 13JuneB – Octavos – Juego 48:00,Adrián Fumero - Alexander Jensen
- 13JuneB – Octavos – Juego 58:09,Mauricio Méndez - Daniel Casas
- 13JuneB – Octavos – Juego 68:09,Rodrigo Solano - Bernny Hidalgo
- 13JuneB – Octavos – Juego 88:18,Alfredo Ugalde - Mauricio Ortiz
- 15JuneB – Octavos – Juego 720:00,Ralf Behm - Cayetano Aguirre
Detalle del Juego
Resultados de Clasificación
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Joseph Cohen | 92 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 |
2 | Robert Valerio | 93 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 |
3 | Valentin Horvilleur | 102 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 54 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 48 |
4 | Adrián Fumero | 103 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 51 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52 |
5 | Mauricio Mendez | 103 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 53 |
6 | Rodrigo Solano | 103 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 49 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 54 |
7 | Ralf Behm | 104 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 53 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 51 |
8 | Alfredo Ugalde | 104 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 56 |
9 | Mauricio Ortiz | 105 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 57 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 |
10 | Cayetano Aguirre | 105 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 55 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 |
11 | Bernny Hidalgo | 105 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 |
12 | Daniel Casas | 106 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 |
13 | Alexander Jensen | 107 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 55 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 52 |
14 | Ignacio Avila | 107 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 53 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 54 |
15 | Sergio Serrano | 108 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 53 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 55 |
16 | Marcelino Calvo | 119 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 64 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 55 |
17 | Jose Anton | 120 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 52 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 12 | 68 |
18 | Miguel Fiatt | 0 | NS | 0 | 0 |
Domingo 20 de Junio del 2021
Tee Times
Cariari Country Club
HOYO 1 - 7:24 AM | |
Joseph Cohen | B |
Bernny Hidalgo | B |
Robert Valerio | B |
Mauricio Méndez | B |
HOYO 1 - 7:42 AM | |
Juan Pablo Chinchilla | A |
Leyner Ramírez | A |
Warren Solano | A |
Luis Rodríguez | A |
HOYO 1- 8:09 AM | |
Jimmy Corrales | AA |
Fabio Solano | AA |
Juan Carlos Yglesias | AA |
Fernando Valverde | AA |
HOYO 1 - 8:18 AM | |
Nicolás Tobón | CAMP |
Julián González | CAMP |
Jose Ignacio Cordero | CAMP |
Felipe Odio | CAMP |