Close

II RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP

Cariari Country Club
II RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP
Domingo 7 de Febrero 2021

Cariari Country Club

Resultados III Ronda

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 8324 Felipe Odio 225 75 74 76 4 5 4 3 4 4 3 5 5 37 5 5 6 3 5 6 3 3 3 39
2 6290 Nicolás Tobón 233 75 76 82 5 7 5 3 4 4 6 5 4 43 4 4 5 3 6 4 4 3 6 39
3 1280 Diengo Chou 237 83 73 81 3 6 4 5 5 4 3 5 3 38 6 6 5 3 7 5 4 3 4 43
4 8469 Michael Mikus 240 79 81 80 4 4 5 4 6 7 4 4 4 42 4 4 5 3 5 5 3 4 5 38
5 7107 Sebastián Chinchilla 240 79 80 81 4 7 4 3 4 5 2 5 4 38 7 5 5 4 4 5 5 4 4 43
6 5986 Arnoldo Calvo 243 83 81 79 5 5 4 2 5 5 3 5 4 38 5 4 6 3 5 5 5 4 4 41
7 7098 Alfredo Jimenez 244 82 80 82 5 5 5 3 7 6 4 2 4 41 6 4 4 3 5 4 4 5 6 41
8 8289 Sergio Tirado 251 85 87 79 3 5 5 5 4 5 4 5 4 40 5 6 5 3 5 4 4 3 4 39
9 8414 Dany Angulo 260 86 83 91 7 5 6 3 5 5 3 5 6 45 4 5 6 4 6 6 5 4 6 46
10 8525 Felipe Montero 261 90 80 91 6 5 4 3 9 7 3 5 3 45 5 8 6 3 5 5 5 3 6 46
11 8823 Kai Unfried 279 97 88 94 4 10 4 5 5 9 5 5 5 52 6 4 4 4 6 4 5 4 5 42

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 213 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 8324 Felipe Odio 219 73 72 74 76 4 5 4 3 4 4 3 5 5 37 5 5 6 3 5 6 3 3 3 39 1,6 2
2 7107 Sebastián Chinchilla 219 72 73 74 81 4 7 4 3 4 5 2 5 4 38 7 5 5 4 4 5 5 4 4 43 6 7
3 7098 Alfredo Jimenez 220 74 72 74 82 5 5 5 3 7 6 4 2 4 41 6 4 4 3 5 4 4 5 6 41 6,4 8
4 8289 Sergio Tirado 224 76 78 70 79 3 5 5 5 4 5 4 5 4 40 5 6 5 3 5 4 4 3 4 39 7,2 9
5 8469 Michael Mikus 225 74 76 75 80 4 4 5 4 6 7 4 4 4 42 4 4 5 3 5 5 3 4 5 38 4 5
6 1280 Diengo Chou 229 80 71 78 81 3 6 4 5 5 4 3 5 3 38 6 6 5 3 7 5 4 3 4 43 2,8 3
7 6290 Nicolás Tobón 233 75 76 82 82 5 7 5 3 4 4 6 5 4 43 4 4 5 3 6 4 4 3 6 39 0,3 0
8 5986 Arnoldo Calvo 234 80 78 76 79 5 5 4 2 5 5 3 5 4 38 5 4 6 3 5 5 5 4 4 41 2,8 3
9 8525 Felipe Montero 237 82 72 83 91 6 5 4 3 9 7 3 5 3 45 5 8 6 3 5 5 5 3 6 46 6,5 8
10 8414 Dany Angulo 245 81 78 86 91 7 5 6 3 5 5 3 5 6 45 4 5 6 4 6 6 5 4 6 46 4,4 5
11 8823 Kai Unfried 261 91 82 88 94 4 10 4 5 5 9 5 5 5 52 6 4 4 4 6 4 5 4 5 42 5,4 6

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 9129 Rafael Lozada 85 4 5 4 3 5 6 4 6 5 42 6 6 6 3 5 5 5 3 4 43
2 1937 Carmen Sanchez 85 4 5 4 3 5 4 5 6 3 39 5 5 5 5 8 5 4 4 5 46
3 8847 Oscar Funes 86 4 6 4 3 6 6 4 5 5 43 4 5 7 2 6 5 5 4 5 43
4 9079 George Aguilar 86 4 5 4 3 7 4 3 5 5 40 5 6 6 3 5 5 6 4 6 46
5 8988 Juan Pablo Alvarado 91 4 8 5 3 5 5 3 7 5 45 7 4 6 4 5 6 5 4 5 46
6 8535 Fabricio Gallese 91 5 6 6 3 5 5 4 4 5 43 4 5 7 4 6 6 6 3 7 48
7 8766 John Barboza 91 5 5 4 3 4 6 5 5 6 43 5 5 6 3 7 5 5 5 7 48
8 8536 David Hyun 92 4 5 5 3 6 5 6 5 6 45 6 4 6 6 6 6 4 4 5 47
9 2217 Mauricio Sirias 93 6 5 6 5 4 5 3 5 7 46 5 5 8 3 7 6 4 4 5 47
10 8389 Paulina Montero 97 5 6 6 3 6 6 4 7 5 48 6 5 5 4 6 8 6 5 4 49
11 9130 José lozada 98 6 5 5 3 5 5 7 7 4 47 4 6 6 5 9 8 5 4 4 51
12 8798 Mario Avilés NS NS NS

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 8847 Oscar Funes 73 86 4 6 4 3 6 6 4 5 5 43 4 5 7 2 6 5 5 4 5 43 10,7 13
2 9079 George Aguilar 74 86 4 5 4 3 7 4 3 5 5 40 5 6 6 3 5 5 6 4 6 46 10 12
3 1937 Carmen Sanchez 75 85 4 5 4 3 5 4 5 6 3 39 5 5 5 5 8 5 4 4 5 46 8,4 10
4 9129 Rafael Lozada 77 85 4 5 4 3 5 6 4 6 5 42 6 6 6 3 5 5 5 3 4 43 7 8
5 8988 Juan Pablo Alvarado 80 91 4 8 5 3 5 5 3 7 5 45 7 4 6 4 5 6 5 4 5 46 9,6 11
6 8536 David Hyun 81 92 4 5 5 3 6 5 6 5 6 45 6 4 6 6 6 6 4 4 5 47 8,9 11
7 8766 John Barboza 81 91 5 5 4 3 4 6 5 5 6 43 5 5 6 3 7 5 5 5 7 48 8,3 10
8 2217 Mauricio Sirias 82 93 6 5 6 5 4 5 3 5 7 46 5 5 8 3 7 6 4 4 5 47 9,4 11
9 8535 Fabricio Gallese 82 91 5 6 6 3 5 5 4 4 5 43 4 5 7 4 6 6 6 3 7 48 7,7 9
10 8389 Paulina Montero 84 97 5 6 6 3 6 6 4 7 5 48 6 5 5 4 6 8 6 5 4 49 11,5 13
11 9130 José lozada 90 98 6 5 5 3 5 5 7 7 4 47 4 6 6 5 9 8 5 4 4 51 6,9 8
12 8798 Mario Avilés NS 0 0 12,3 15

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 9025 Warren Solano 83 5 5 4 4 5 5 4 7 4 43 4 4 6 3 5 6 5 3 4 40
2 7282 Jorge Roy Salazar 90 5 6 5 3 4 5 4 6 5 43 7 4 5 4 7 6 6 3 5 47
3 4730 Diego Pérez 90 4 4 6 3 6 6 3 5 6 43 6 7 5 3 5 8 5 3 5 47
4 9176 Alejandro Hueda 91 5 9 5 3 7 6 4 5 5 49 4 4 5 3 7 5 6 3 5 42
5 6650 Juan Carlos Yglesias 91 5 5 4 4 6 4 5 6 5 44 6 5 7 4 6 6 5 3 5 47
6 9209 Stefano Ferraro 92 5 5 5 4 8 4 5 10 6 52 6 5 4 2 5 6 4 3 5 40
7 8964 Jose Azuola 95 4 5 5 4 5 7 3 5 5 43 6 5 6 6 10 6 5 3 5 52
8 6221 Jorge Chinchilla 98 5 9 6 5 6 4 3 6 4 48 6 6 6 3 6 6 6 4 7 50
9 8963 Randall Mendoza 100 4 5 5 5 5 7 6 7 7 51 6 6 6 4 5 7 4 5 6 49
10 9108 Juan Pablo Chinchilla 100 4 8 7 4 5 4 4 8 5 49 6 6 6 4 7 6 5 5 6 51
11 8591 Tomás Gutierrez 101 6 6 6 5 6 5 3 8 5 50 4 5 6 5 7 6 8 4 6 51
12 8793 Luis Rodríguez 110 8 7 4 3 7 5 4 5 7 50 7 7 10 4 7 8 5 5 7 60
13 7135 Allan Rodríguez WD 0 0
14 8478 Carlos Fonseca WD 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 9025 Warren Solano 70 83 5 5 4 4 5 5 4 7 4 43 4 4 6 3 5 6 5 3 4 40 11 13
2 7282 Jorge Roy Salazar 72 90 5 6 5 3 4 5 4 6 5 43 7 4 5 4 7 6 6 3 5 47 14,9 18
3 9176 Alejandro Hueda 76 91 5 9 5 3 7 6 4 5 5 49 4 4 5 3 7 5 6 3 5 42 12,8 15
4 8964 Jose Azuola 76 95 4 5 5 4 5 7 3 5 5 43 6 5 6 6 10 6 5 3 5 52 16 19
5 6650 Juan Carlos Yglesias 77 91 5 5 4 4 6 4 5 6 5 44 6 5 7 4 6 6 5 3 5 47 11,5 14
6 4730 Diego Pérez 78 90 4 4 6 3 6 6 3 5 6 43 6 7 5 3 5 8 5 3 5 47 10,5 12
7 6221 Jorge Chinchilla 79 98 5 9 6 5 6 4 3 6 4 48 6 6 6 3 6 6 6 4 7 50 15,9 19
8 9209 Stefano Ferraro 80 92 5 5 5 4 8 4 5 10 6 52 6 5 4 2 5 6 4 3 5 40 10 12
9 8963 Randall Mendoza 82 100 4 5 5 5 5 7 6 7 7 51 6 6 6 4 5 7 4 5 6 49 15,4 18
10 9108 Juan Pablo Chinchilla 83 100 4 8 7 4 5 4 4 8 5 49 6 6 6 4 7 6 5 5 6 51 14,8 17
11 8591 Tomás Gutierrez 86 101 6 6 6 5 6 5 3 8 5 50 4 5 6 5 7 6 8 4 6 51 12,9 15
12 8793 Luis Rodríguez 91 110 8 7 4 3 7 5 4 5 7 50 7 7 10 4 7 8 5 5 7 60 16,2 19
13 8478 Carlos Fonseca WD 0 0 20,9 25
14 7135 Allan Rodríguez WD 0 0 11,9 14

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 6676 Adrián Fumero 95 6 6 4 4 7 5 5 5 6 48 6 5 5 5 7 6 5 3 5 47
2 8835 Sergio Serrano 95 6 6 4 4 6 5 3 5 5 44 5 6 9 5 6 4 6 4 6 51
3 9090 Gustavo Avendaño 98 6 6 6 6 4 6 4 7 5 50 5 5 9 4 6 5 5 4 5 48
4 9207 Lars Lindström 100 5 6 6 3 5 10 4 5 5 49 4 5 6 4 9 7 6 5 5 51
5 6671 Alfredo Ugalde 103 6 7 5 4 5 5 4 6 6 48 5 8 7 3 6 7 8 5 6 55
6 8792 Robert Valerio 113 8 8 5 4 6 4 6 6 6 53 7 4 8 8 10 5 5 5 8 60
7 9049 Esteban Sequeira 115 5 8 7 6 5 7 5 10 5 58 5 6 7 5 7 6 8 5 8 57
8 9027 Juan M. Quesada 122 9 7 5 5 6 7 5 10 6 60 5 10 6 6 8 7 7 5 8 62
9 9193 Mauricio Méndez 126 7 12 7 5 7 5 5 7 6 61 7 10 9 6 10 8 6 4 5 65
10 8998 James Encke NS 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 6676 Adrián Fumero 71 95 6 6 4 4 7 5 5 5 6 48 6 5 5 5 7 6 5 3 5 47 20,5 24
2 8835 Sergio Serrano 72 95 6 6 4 4 6 5 3 5 5 44 5 6 9 5 6 4 6 4 6 51 19,4 23
3 9090 Gustavo Avendaño 74 98 6 6 6 6 4 6 4 7 5 50 5 5 9 4 6 5 5 4 5 48 20,6 24
4 6671 Alfredo Ugalde 81 103 6 7 5 4 5 5 4 6 6 48 5 8 7 3 6 7 8 5 6 55 18,8 22
5 9207 Lars Lindström 85 100 5 6 6 3 5 10 4 5 5 49 4 5 6 4 9 7 6 5 5 51 12,8 15
6 8792 Robert Valerio 87 113 8 8 5 4 6 4 6 6 6 53 7 4 8 8 10 5 5 5 8 60 21,8 26
7 9049 Esteban Sequeira 91 115 5 8 7 6 5 7 5 10 5 58 5 6 7 5 7 6 8 5 8 57 20,3 24
8 9027 Juan M. Quesada 98 122 9 7 5 5 6 7 5 10 6 60 5 10 6 6 8 7 7 5 8 62 20,4 24
9 9193 Mauricio Méndez 106 126 7 12 7 5 7 5 5 7 6 61 7 10 9 6 10 8 6 4 5 65 16,6 20
10 8998 James Encke NS 0 0 20,2 24

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 9118 Ignacio Avila 106 6 4 5 4 8 7 5 7 8 54 6 8 6 3 7 6 5 4 7 52
2 9036 Valentin Horvilleur 109 6 9 4 6 6 6 4 10 5 56 5 5 8 4 8 5 7 3 8 53
3 9001 Rafael Villalobos 111 6 6 6 5 6 6 7 7 7 56 5 6 9 5 7 6 5 4 8 55
4 9150 Cayetano Aguirre 111 6 6 8 3 7 6 4 5 5 50 7 6 8 6 7 9 8 5 5 61
5 8526 Eduardo Fernandez 112 5 7 6 3 6 6 6 8 5 52 9 6 9 4 9 7 5 5 6 60
6 9080 Diego Fernández 115 6 10 6 4 6 6 3 9 8 58 6 7 7 6 8 8 6 3 6 57
7 4785 Alexander Jensen 117 8 10 7 4 7 6 5 6 7 60 5 6 8 4 6 9 6 7 6 57
8 9183 Daniel Casas 133 6 8 6 7 10 8 6 9 5 65 7 8 9 5 10 7 7 6 9 68

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 9001 Rafael Villalobos 77 111 6 6 6 5 6 6 7 7 7 56 5 6 9 5 7 6 5 4 8 55 28,7 34
2 9150 Cayetano Aguirre 80 111 6 6 8 3 7 6 4 5 5 50 7 6 8 6 7 9 8 5 5 61 26,9 31
3 9118 Ignacio Avila 82 106 6 4 5 4 8 7 5 7 8 54 6 8 6 3 7 6 5 4 7 52 20,3 24
4 9080 Diego fernandez 83 115 6 10 6 4 6 6 3 9 8 58 6 7 7 6 8 8 6 3 6 57 27,6 32
5 8526 Eduardo Fernandez 84 112 5 7 6 3 6 6 6 8 5 52 9 6 9 4 9 7 5 5 6 60 23,8 28
6 9036 Valentin Horvilleur 85 109 6 9 4 6 6 6 4 10 5 56 5 5 8 4 8 5 7 3 8 53 20,3 24
7 4785 Alexander Jensen 87 117 8 10 7 4 7 6 5 6 7 60 5 6 8 4 6 9 6 7 6 57 25,7 30
8 9183 Daniel Casas 105 133 6 8 6 7 10 8 6 9 5 65 7 8 9 5 10 7 7 6 9 68 24 28

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 2014 Xinia Alfaro 98 4 6 4 2 5 7 4 9 6 47 5 5 7 4 8 6 4 5 7 51
2 8524 Ivan Guerra 100 6 6 6 4 5 5 6 5 5 48 7 9 7 4 6 6 5 4 4 52
3 5946 Omar Ulloa 108 7 5 3 4 7 5 8 5 8 52 6 7 7 5 7 6 4 5 9 56
4 8070 Ralf Behm 111 6 8 5 3 5 6 3 7 8 51 6 8 7 5 9 9 5 5 6 60

Resultados Gross

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 8524 Ivan Guerra 76 100 6 6 6 4 5 5 6 5 5 48 7 9 7 4 6 6 5 4 4 52 20,8 24
2 2014 Xinia Alfaro 78 98 4 6 4 2 5 7 4 9 6 47 5 5 7 4 8 6 4 5 7 51 17,2 20
3 5946 Omar Ulloa 90 108 7 5 3 4 7 5 8 5 8 52 6 7 7 5 7 6 4 5 9 56 15,1 18
4 8070 Ralf Behm 92 111 6 8 5 3 5 6 3 7 8 51 6 8 7 5 9 9 5 5 6 60 16 19