Posted March 3, 2022
0
La Iguana Golf Course
IV Ranking Nacional - Mid Handicap - WAGR - Juvenil - Senior


Presentado por

Seguir el Resultado en Vivo en el siguiente Link:
Domingo 6 de Marzo
La Iguana Golf Course
Resultados Finales
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1 | Paul Chaplet | 221 | 74 | 73 | 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 |
2 | Jose Ignacio Cordero | 225 | 73 | 75 | 77 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
3 | Sebastián Chinchilla | 226 | 75 | 77 | 74 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 |
4 | Michael Mikus | 228 | 79 | 75 | 74 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 |
5 | Elias Mardeni | 238 | 72 | 84 | 82 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 |
6 | Max Ertl | 242 | 77 | 85 | 80 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 |
7 | Lisle Head | 253 | 80 | 86 | 87 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 46 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 |
8 | Alfredo Jiménez | 263 | 87 | 84 | 92 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 43 |
9 | Tomás Gutiérrez | 278 | 86 | 98 | 94 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 |
10 | Daniel Zúñiga | 305 | 114 | 102 | 89 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 43 |
11 | Daniel Casas | 306 | 107 | 98 | 101 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 |
12 | Gustavo Marrero | 81 | 81 | 0 | 0 | WD | 0 | 0 | |||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Sebastián Chinchilla | 214 | 71 | 73 | 70 | 74 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 1.8 | 4 |
2 | Jose Ignacio Cordero | 228 | 74 | 76 | 78 | 77 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | -1.8 | -1 |
3 | Michael Mikus | 228 | 79 | 75 | 74 | 74 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | -1.2 | 0 |
4 | Max Ertl | 230 | 73 | 81 | 76 | 80 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 2.4 | 4 |
5 | Paul Chaplet | 230 | 77 | 76 | 77 | 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | -3.9 | -3 |
6 | Elias Mardeni | 235 | 71 | 83 | 81 | 82 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 0 | 1 |
7 | Alfredo Jiménez | 239 | 79 | 76 | 84 | 92 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 43 | 5.6 | 8 |
8 | Daniel Casas | 240 | 85 | 76 | 79 | 101 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 17 | 22 |
9 | Lisle Head | 241 | 76 | 82 | 83 | 87 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 46 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 2.1 | 4 |
10 | Tomás Gutiérrez | 248 | 76 | 88 | 84 | 94 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 6.9 | 10 |
11 | Daniel Zúñiga | 254 | 97 | 85 | 72 | 89 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 43 | 13.2 | 17 |
12 | Gustavo Marrero | WD | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Resultados Gross
Total | R1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 71 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1 | Felipe Montenegro | 166 | 87 | 79 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 |
2 | Mario Avilés | 176 | 84 | 92 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 48 |
3 | George Aguilar | 177 | 91 | 86 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 41 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 |
4 | Fabio Solano | 178 | 93 | 85 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 46 |
5 | Warren Solano | 180 | 90 | 90 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 |
6 | Alejandro Hueda | 182 | 93 | 89 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 44 |
7 | Oscar Funes | 191 | 96 | 95 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 53 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 |
Resultados Neto
Total | R1 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 144 | 72 | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Felipe Montenegro | 149 | 79 | 70 | 79 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 7.3 | 9 |
2 | Mario Avilés | 155 | 74 | 81 | 92 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 48 | 9 | 11 |
3 | George Aguilar | 156 | 81 | 75 | 86 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 41 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 9.3 | 11 |
4 | Fabio Solano | 157 | 83 | 74 | 85 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 46 | 9.3 | 11 |
5 | Warren Solano | 159 | 80 | 79 | 90 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 9.4 | 11 |
6 | Alejandro Hueda | 159 | 82 | 77 | 89 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 44 | 10.1 | 12 |
7 | Oscar Funes | 174 | 88 | 86 | 95 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 53 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 7.2 | 9 |
Resultados Gross
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1 | Fernando Carazo | 86 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 45 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 41 |
2 | Garfield Lindo | 87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 42 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 |
3 | Joel Fernández | 88 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 |
4 | Gustavo Avendaño | 89 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 46 |
5 | Eladio Villalta | 90 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 47 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 |
6 | Gabriel Martínez | 90 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 |
7 | Luis Rodríguez | 91 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 |
8 | Joaquín Rodríguez | 91 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 |
9 | Jorge Chinchilla | 93 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 50 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 43 |
10 | Jorge Roy Salazar | 96 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 49 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 |
11 | Juan Pablo Chinchilla | 106 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 48 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 58 |
12 | Ricardo Herrera | NS | ||||||||||||||||||||
13 | Francisco Vargas | NS | ||||||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Fernando Carazo | 72 | 86 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 45 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 41 | 14.5 | 14 |
2 | Gustavo Avendaño | 76 | 89 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 46 | 13.7 | 13 |
3 | Luis Rodríguez | 76 | 91 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 15.4 | 15 |
4 | Joel Fernández | 77 | 88 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 12.3 | 11 |
5 | Joaquín Rodríguez | 77 | 91 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 15.3 | 14 |
6 | Garfield Lindo | 78 | 87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 42 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 10.5 | 9 |
7 | Gabriel Martínez | 79 | 90 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 12.4 | 11 |
8 | Eladio Villalta | 80 | 90 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 47 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 | 11.2 | 10 |
9 | Jorge Roy Salazar | 81 | 96 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 49 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 15.9 | 15 |
10 | Jorge Chinchilla | 84 | 93 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 50 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 43 | 10.5 | 9 |
11 | Juan Pablo Chinchilla | 95 | 106 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 48 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 58 | 12.4 | 11 |
Resultados Gross
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1 | Michael Batista | 89 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 45 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 |
2 | Valentín Horvilleur | 93 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 |
3 | Ignacio Avila | 95 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 |
4 | Mauricio Mendez | 95 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 48 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 |
5 | Erick Apuy | 96 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 |
6 | Christopher Monardez | 96 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 48 |
7 | Luis Diego Quirós | 97 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 51 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 46 |
8 | Sergio Serrano | 98 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 50 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 |
9 | Andrés Pio Martínez | 98 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 52 |
10 | Bernny Hidalgo | 100 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 50 |
11 | Eduardo Fernández | 100 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 49 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 51 |
12 | Robert Valerio | 101 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 51 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 50 |
13 | Adrián Fumero | 102 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 |
14 | Gianluca Federici | 102 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 52 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 50 |
15 | Ricardo Velez | 104 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 56 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 48 |
16 | Claudio Maalouf | 104 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 54 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 50 |
17 | Alfredo Ugalde | 104 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 51 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 53 |
18 | Edgar Gutiérrez | 108 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 50 |
19 | Joseph Cohen | NS | ||||||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Michael Batista | 73 | 89 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 45 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 | 16.7 | 16 |
2 | Valentín Horvilleur | 73 | 93 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 | 20.1 | 20 |
3 | Mauricio Mendez | 74 | 95 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 48 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 | 21.6 | 21 |
4 | Erick Apuy | 75 | 96 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 21.5 | 21 |
5 | Ignacio Avila | 76 | 95 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 19 | 19 |
6 | Sergio Serrano | 78 | 98 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 50 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 20 | 20 |
7 | Luis Diego Quirós | 79 | 97 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 51 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 46 | 18.5 | 18 |
8 | Andrés Pio Martínez | 80 | 98 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 52 | 18.4 | 18 |
9 | Christopher Monardez | 80 | 96 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 48 | 16.9 | 16 |
10 | Robert Valerio | 81 | 101 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 51 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 50 | 20.5 | 20 |
11 | Adrián Fumero | 82 | 102 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 20.2 | 20 |
12 | Bernny Hidalgo | 83 | 100 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 50 | 17.6 | 17 |
13 | Claudio Maalouf | 83 | 104 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 54 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 50 | 21.4 | 21 |
14 | Eduardo Fernández | 83 | 100 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 49 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 51 | 17.9 | 17 |
15 | Edgar Gutiérrez | 83 | 108 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 50 | 25 | 25 |
16 | Alfredo Ugalde | 85 | 104 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 51 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 53 | 19.6 | 19 |
17 | Ricardo Velez | 85 | 104 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 56 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 48 | 19.1 | 19 |
18 | Gianluca Federici | 86 | 102 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 52 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 50 | 16.6 | 16 |
Resultados Gross
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1 | Ahron Amaya | 102 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 53 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 |
2 | Cayetano Aguirre | 106 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 55 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 51 |
3 | Alvaro Cortes | 107 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 57 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 50 |
4 | Edgar Gutiérrez | 108 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 50 |
5 | Luisana Espana | 115 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 60 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 55 |
6 | Diego Fernández | 115 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 55 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 60 |
7 | Rodolfo Murillo | 121 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 55 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 17 | 5 | 3 | 8 | 66 |
8 | Alexander Jensen | NS | ||||||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 72 | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Ahron Amaya | 76 | 102 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 53 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 26.1 | 26 |
2 | Luisana Espana | 78 | 115 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 60 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 55 | 33.5 | 37 |
3 | Cayetano Aguirre | 81 | 106 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 55 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 51 | 24.9 | 25 |
4 | Alvaro Cortes | 83 | 107 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 57 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 50 | 23.7 | 24 |
5 | Diego Fernández | 88 | 115 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 55 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 60 | 27.1 | 27 |
6 | Rodolfo Murillo | 88 | 121 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 55 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 17 | 5 | 3 | 8 | 66 | 32.2 | 33 |
