Close

Campeonato Nacional Juvenil – Infantil – Temporada 2021-2022

Temporada 2021-2022
Campeonato Nacional Juvenil - Infantil
Martes 21 de Diciembre
Resultados Finales

Resultados Gross

Pos GHIN Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 11198081 Jose Ignacio Monge 311 76 78 79 78 4 4 4 4 5 4 3 5 3 36 6 5 5 4 5 5 4 4 4 42
2 Elias Mardeni 318 77 81 80 80 4 5 5 3 5 5 3 4 4 38 3 6 5 4 6 4 6 4 4 42
3 11198162 Michael Mikus 320 82 79 78 81 4 5 5 3 5 4 4 6 8 44 4 4 4 3 6 4 4 4 4 37
4 11198344 Felipe Montero 325 82 79 84 80 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 4 5 7 3 7 4 5 3 4 42
5 11197986 Edison Wu 328 80 87 82 79 5 5 4 3 4 4 3 4 5 37 4 4 5 4 7 6 5 3 4 42
6 Daniel Zúñiga 367 87 93 99 88 5 6 6 4 6 5 4 5 4 45 5 5 6 3 6 5 4 4 5 43
7 11198342 Diego Montero 374 95 91 95 93 5 5 5 5 5 5 4 7 5 46 5 5 6 5 6 5 5 4 6 47
8 11198098 Julián Cañas 397 97 99 108 93 5 5 5 3 6 4 3 7 6 44 5 4 10 4 6 5 5 4 6 49
9 11197998 Emile Sauma 498 121 125 128 124 9 12 5 4 7 5 5 6 12 65 9 5 7 5 7 8 7 4 7 59
10 11198243 Tomás Gutiérrez 86 86 94 NS 0
11 Daniel Casas NS NS NS NS NS

Resultados Gross

Total Día 3 Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos GHIN Jugador 284 71 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 11198009 Fabricio Gallese * 346 86 82 88 90 6 5 4 3 6 6 4 4 6 44 4 4 5 3 7 8 5 5 5 46
2 11198349 Juan Pablo Alvarado * 346 88 88 88 82 5 5 6 2 4 5 3 5 5 40 4 4 5 4 7 4 6 4 4 42
3 11198337 Alberto Aguilar 362 93 91 93 85 5 7 4 3 6 5 4 6 5 45 6 4 5 3 5 5 5 4 3 40
4 Nicolás Maroto 410 98 106 103 103 5 5 4 4 6 5 6 7 8 50 8 4 6 7 7 5 6 6 4 53
5 Gabriel Con DQ 0 0
  *Playoff Ganado por Fabricio Gallese
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Daniel Paninsky 303 98 103 102 5 6 6 5 5 6 5 6 7 51 4 5 6 5 7 5 4 5 10 51
2 Dominic Marx 307 99 114 94 5 7 6 4 5 6 4 6 5 48 5 7 6 3 6 5 5 4 5 46
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Luka Peterman 249 84 84 81 5 4 4 3 5 4 4 6 6 41 4 5 5 4 5 4 5 3 5 40
2 Connor Ellison 276 91 95 90 6 5 5 5 6 4 5 5 6 47 3 4 7 3 6 6 6 3 5 43
3 Gabriel Arias 288 97 91 100 5 5 5 4 6 5 4 6 8 48 5 8 6 7 6 5 4 4 7 52
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 108 36 36 36 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Isak Lindstrom 128 47 44 37 4 4 5 3 5 5 4 3 4 37
2 Mauricio Amaya 139 48 47 44 4 4 7 4 6 6 5 4 4 44
3 Patrick Ellison 149 48 50 51 6 6 7 4 6 5 5 5 7 51
4 Jacinto Lozada 179 61 66 52 6 7 6 3 10 6 4 5 5 52
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos GHIN Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 11197907 Adriana Llobet 258 90 83 85 7 6 5 3 5 4 3 5 4 42 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43
2 Alexia Truque 289 99 97 93 4 8 5 3 4 7 3 6 5 45 7 4 6 5 6 6 5 5 4 48
3 Sofía Salas 335 116 110 109 5 7 5 6 6 6 3 7 7 52 4 5 5 6 7 7 6 6 11 57
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos GHIN Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Chantall Solís 315 106 105 104 7 5 5 6 6 6 3 6 6 50 7 7 7 4 8 6 6 4 5 54
2 Lohaijany Peterman 337 105 122 110 7 8 5 4 7 6 5 7 6 55 7 8 6 4 6 6 6 4 8 55
3 Luciana Mejia 351 116 125 110 6 7 7 4 5 5 6 7 7 54 8 6 7 6 5 7 6 5 6 56
4 Mercedes Sayegh 422 145 154 123 7 9 5 7 8 6 6 7 8 63 8 8 8 5 7 7 5 5 7 60
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Alyssa Metcalfe 309 99 109 101 5 7 5 3 5 7 4 8 5 49 6 5 7 4 9 6 4 5 6 52
2 Sophia Maduro 312 104 106 102 5 5 6 4 7 5 4 7 7 50 4 7 7 5 7 6 5 5 6 52
3 Amanda Alvarado 365 118 119 128 7 9 7 6 8 6 6 7 7 63 6 5 9 7 7 6 7 9 9 65
4 Emma Ortiz 370 118 137 115 5 6 6 5 7 8 6 8 6 57 9 8 7 4 6 8 6 4 6 58
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Luciana Vilchez 275 89 96 90 5 5 4 3 5 5 4 5 6 42 7 6 7 3 5 6 6 4 4 48
.

Resultados Gross

Total Día 2 Día 1 Gross 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 108 36 36 36 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Dessiré Ortiz 179 58 61 60 6 6 8 6 10 8 6 4 6 60
2 Tessa Ortiz 183 58 66 59 7 6 8 6 9 8 6 4 5 59
.
Martes 21 de Diciembre

Tee Times

Cariari Country Club
Hoyo #10- 7:20 am
Jose Ignacio Monge 15-18
Michael Mikus 15-18
Elias Mardeni 15-18
Hoyo #10 - 7:30 am
Felipe Montero 15-18
Edison Wu 15-18
Diego Montero 15-18
Hoyo #10- 7:40 am
Daniel Zúñiga 15-18
Julián Cañas 15-18
Emile Sauma 15-18
Hoyo #10 - 7:50 am
Fabricio Gallese 13-14
Juan Pablo Alvarado 13-14
Alberto Aguilar 13-14
Nicolás Maroto 13-14