Close

III RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP

Valle del Sol Golf Course
III RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP
Domingo 7 de Marzo

Valle del Sol Golf Course

Resultados I Ronda

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 216 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8324 Felipe Odio 233 80 81 72 3 6 5 4 4 5 3 6 4 40 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32
2 6290 Nicolás Tobón 235 80 79 76 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 5 6 4 5 4 4 3 4 5 40
3 8469 Michael Mikus 235 75 79 81 3 6 6 5 3 5 4 5 4 41 7 4 4 5 4 4 5 3 4 40
4 5986 Arnoldo Calvo 237 84 78 75 5 5 6 3 3 4 3 5 3 37 5 4 5 4 4 3 3 4 6 38
5 888 Manuel Jiménez 239 81 83 75 4 4 5 5 3 4 3 5 5 38 5 5 4 4 4 3 4 3 5 37
6 8823 Kai Unfried 240 80 80 80 3 6 5 5 3 5 3 5 4 39 7 4 4 4 5 3 5 3 6 41
7 4455 Gustavo Marrero 241 79 79 83 5 5 5 4 7 4 3 5 5 43 5 5 4 4 3 4 6 5 4 40
8 8543 Allan Fan 242 81 82 79 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 5 5 4 4 4 4 4 3 6 39
9 1280 Diengo Chou 243 80 82 81 5 5 6 4 4 3 3 5 4 39 6 4 5 4 6 4 4 3 6 42
10 8239 Alejandro Fiatt 243 79 81 83 6 5 5 4 3 5 3 6 4 41 6 5 5 3 5 2 4 3 9 42
11 7107 Sebastián Chinchilla 244 87 78 79 4 5 5 6 3 4 3 7 5 42 5 4 3 4 4 3 5 3 6 37
12 6989 Lisle Head 245 81 81 83 5 5 5 5 3 4 5 5 4 41 5 6 5 5 4 3 4 4 6 42
13 8289 Sergio Tirado 249 79 84 86 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 5 4 6 5 4 4 4 4 11 47
14 8525 Felipe Montero 250 82 82 86 5 5 5 5 4 5 4 6 6 45 5 4 5 4 4 4 5 3 7 41
15 8414 Dany Angulo 255 88 85 82 4 5 5 5 3 4 4 5 7 42 4 4 4 4 5 4 4 4 7 40
16 7098 Alfredo Jiménez 281 97 94 90 5 5 7 5 4 5 6 5 5 47 7 5 4 4 5 4 5 2 7 43
17 8334 Chaewon Jeong 148 73 75 4 4 3 3 3 3 3 6 4 33 7 4 5 6 3 4 4 4 5 42
18 8389 Paulina Montero 176 84 92 4 5 5 7 4 5 4 7 5 46 6 5 5 6 6 3 5 4 6 46

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8469 Michael Mikus 217 69 73 75 81 3 6 6 5 3 5 4 5 4 41 7 4 4 5 4 4 5 3 4 40 5,1 6
2 8823 Kai Unfried 220 74 73 73 80 3 6 5 5 3 5 3 5 4 39 7 4 4 4 5 3 5 3 6 41 5,7 7
3 7107 Sebastián Chinchilla 224 81 71 72 79 4 5 5 6 3 4 3 7 5 42 5 4 3 4 4 3 5 3 6 37 5,6 7
4 5986 Arnoldo Calvo 225 80 74 71 75 5 5 6 3 3 4 3 5 3 37 5 4 5 4 4 3 3 4 6 38 3,7 4
5 8289 Sergio Tirado 226 72 76 78 86 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 5 4 6 5 4 4 4 4 11 47 6,6 8
6 8324 Felipe Odio 227 78 79 70 72 3 6 5 4 4 5 3 6 4 40 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32 1,8 2
7 4455 Gustavo Marrero 227 75 74 78 83 5 5 5 4 7 4 3 5 5 43 5 5 4 4 3 4 6 5 4 40 4,1 5
8 8525 Felipe Montero 227 75 74 78 86 5 5 5 5 4 5 4 6 6 45 5 4 5 4 4 4 5 3 7 41 6,5 8
9 8543 Allan Fan 230 77 78 75 79 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 5 5 4 4 4 4 4 3 6 39 3,5 4
10 8239 Alejandro Fiatt 231 75 77 79 83 6 5 5 4 3 5 3 6 4 41 6 5 5 3 5 2 4 3 9 42 3,6 4
11 6290 Nicolás Tobón 232 79 78 75 76 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 5 6 4 5 4 4 3 4 5 40 0,6 1
12 6989 Lisle Head 233 77 77 79 83 5 5 5 5 3 4 5 5 4 41 5 6 5 5 4 3 4 4 6 42 3,7 4
13 1280 Diengo Chou 234 77 79 78 81 5 5 6 4 4 3 3 5 4 39 6 4 5 4 6 4 4 3 6 42 2,9 3
14 8414 Dany Angulo 235 82 78 75 82 4 5 5 5 3 4 4 5 7 42 4 4 4 4 5 4 4 4 7 40 5,9 7
15 888 Manuel Jiménez 242 82 84 76 75 4 4 5 5 3 4 3 5 5 38 5 5 4 4 4 3 4 3 5 37 -1,2 -1
16 7098 Alfredo Jimenez 258 90 86 82 90 5 5 7 5 4 5 6 5 5 47 7 5 4 4 5 4 5 2 7 43 6,8 8
17 8334 Chaewon Jeong 140 69 71 75 4 4 3 3 3 3 3 6 4 33 7 4 5 6 3 4 4 4 5 42 3,22 4
18 8389 Paulina Montero 148 70 78 92 4 5 5 7 4 5 4 7 5 46 6 5 5 6 6 3 5 4 6 46 13,08 14

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8847 Oscar Funes 78 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 5 4 5 5 7 3 4 3 5 41
2 6886 Mario Garita 79 7 7 4 6 4 5 3 4 4 44 3 5 4 5 4 3 3 3 5 35
3 8766 John Barboza Mata 80 6 6 4 4 3 5 3 5 5 41 5 5 4 5 4 3 5 3 5 39
4 1937 Carmen Sánchez 80 4 5 4 5 6 3 3 6 3 39 6 4 5 4 4 4 4 3 7 41
5 9129 Rafael Lozada 86 5 5 5 3 4 5 3 7 6 43 5 5 4 4 4 4 5 3 9 43
6 9130 José Lozada 87 5 5 6 4 6 4 4 5 6 45 7 5 3 5 4 4 5 3 6 42
7 2217 Mauricio Sirias 87 4 5 4 6 3 4 3 6 5 40 8 6 5 4 5 4 4 4 7 47
8 8535 Fabricio Gallese 88 5 5 6 5 5 5 4 6 4 45 5 4 7 3 5 3 6 5 5 43
9 8536 David Hyun 88 5 5 4 4 3 8 3 6 4 42 5 7 6 4 4 4 7 5 4 46
10 9079 Jorge Aguilar 90 5 6 5 5 3 6 5 6 7 48 6 4 5 4 5 4 6 3 5 42
11 8988 Juan Pablo Alvarado 90 5 6 5 5 5 6 4 6 5 47 6 6 4 5 6 4 4 3 5 43
12 8798 Mario Avilés 0 0 0

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8847 Oscar Funes 65 78 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 5 4 5 5 7 3 4 3 5 41 11,1 13
2 8766 John Barboza Mata 69 80 6 6 4 4 3 5 3 5 5 41 5 5 4 5 4 3 5 3 5 39 9,2 11
3 6886 Mario Garita 72 79 7 7 4 6 4 5 3 4 4 44 3 5 4 5 4 3 3 3 5 35 5,7 7
4 1937 Carmen Sánchez 72 80 4 5 4 5 6 3 3 6 3 39 6 4 5 4 4 4 4 3 7 41 7,7 8
5 9129 Rafael Lozada 76 86 5 5 5 3 4 5 3 7 6 43 5 5 4 4 4 4 5 3 9 43 8,5 10
6 2217 Mauricio Sirias 76 87 4 5 4 6 3 4 3 6 5 40 8 6 5 4 5 4 4 4 7 47 9,4 11
7 8535 Fabricio Gallese 77 88 5 5 6 5 5 5 4 6 4 45 5 4 7 3 5 3 6 5 5 43 8,9 11
8 8536 David Hyun 77 88 5 5 4 4 3 8 3 6 4 42 5 7 6 4 4 4 7 5 4 46 9,2 11
9 9079 Jorge Aguilar 78 90 5 6 5 5 3 6 5 6 7 48 6 4 5 4 5 4 6 3 5 42 9,9 12
10 9130 José Lozada 78 87 5 5 6 4 6 4 4 5 6 45 7 5 3 5 4 4 5 3 6 42 7,9 9
11 8988 Juan Pablo Alvarado 78 90 5 6 5 5 5 6 4 6 5 47 6 6 4 5 6 4 4 3 5 43 9,8 12
12 8798 Mario Avilés -11 0 0 0 9,3 11

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 9209 Stefano Ferraro 79 5 4 4 5 5 4 4 7 4 42 6 4 5 4 3 3 3 3 6 37
2 9108 Juan Pablo Chinchilla 80 4 4 4 4 4 6 3 6 7 42 5 3 4 3 6 3 5 3 6 38
3 5605 Fernando Carazo 83 5 4 5 5 3 6 4 6 4 42 4 5 5 6 4 4 4 3 6 41
4 4730 Diego Pérez 84 6 4 6 6 4 4 3 6 5 44 5 5 5 4 4 2 4 3 8 40
5 9176 Alejandro Hueda 84 5 5 6 5 4 4 3 7 4 43 5 4 5 5 6 4 4 3 5 41
6 6650 Juan Carlos Yglesias 88 3 5 7 6 4 5 3 6 6 45 8 4 5 4 4 5 4 3 6 43
7 7282 Jorge Roy Salazar 88 4 5 5 5 4 5 3 8 6 45 4 8 5 5 4 4 5 3 5 43
8 8273 Joel Fernandez 88 5 5 6 5 3 5 4 6 4 43 6 5 5 4 5 5 6 4 5 45
9 7135 Allan Rodriguez 90 6 4 6 5 3 5 3 5 7 44 5 5 6 8 4 3 5 4 6 46
10 6107 Francisco Vargas 91 5 5 7 5 5 11 3 6 6 53 4 5 4 4 6 3 3 4 5 38
11 9025 Warren Solano 91 5 6 6 5 4 5 4 6 5 46 5 7 5 4 5 5 5 4 5 45
12 6221 Jorge Chinchilla 92 5 5 5 7 4 6 3 5 4 44 7 6 5 6 5 4 4 3 8 48
13 8964 José Azuola 95 8 6 5 5 4 4 3 5 6 46 5 6 4 7 5 3 7 4 8 49
14 8793 Luis Rodríguez 99 4 6 5 7 4 6 2 6 5 45 11 6 5 5 5 7 5 4 6 54
15 8963 Randall Mendoza 104 5 6 5 5 4 4 2 5 6 42 12 7 6 6 6 6 5 4 10 62

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 9108 Juan Pablo Chinchilla 63 80 4 4 4 4 4 6 3 6 7 42 5 3 4 3 6 3 5 3 6 38 14,1 17
2 9209 Stefano Ferraro 67 79 5 4 4 5 5 4 4 7 4 42 6 4 5 4 3 3 3 3 6 37 10,1 12
3 9176 Alejandro Hueda 68 84 5 5 6 5 4 4 3 7 4 43 5 4 5 5 6 4 4 3 5 41 13,4 16
4 5605 Fernando Carazo 70 83 5 4 5 5 3 6 4 6 4 42 4 5 5 6 4 4 4 3 6 41 11,1 13
5 4730 Diego Pérez 71 84 6 4 6 6 4 4 3 6 5 44 5 5 5 4 4 2 4 3 8 40 10,9 13
6 7282 Jorge Roy Salazar 71 88 4 5 5 5 4 5 3 8 6 45 4 8 5 5 4 4 5 3 5 43 14,8 17
7 8273 Joel Fernandez 72 88 5 5 6 5 3 5 4 6 4 43 6 5 5 4 5 5 6 4 5 45 13,7 16
8 6221 Jorge Chinchilla 74 92 5 5 5 7 4 6 3 5 4 44 7 6 5 6 5 4 4 3 8 48 15,5 18
9 6650 Juan Carlos Yglesias 75 88 3 5 7 6 4 5 3 6 6 45 8 4 5 4 4 5 4 3 6 43 10,8 13
10 7135 Allan Rodriguez 76 90 6 4 6 5 3 5 3 5 7 44 5 5 6 8 4 3 5 4 6 46 11,7 14
11 6107 Francisco Vargas 77 91 5 5 7 5 5 11 3 6 6 53 4 5 4 4 6 3 3 4 5 38 12,3 14
12 8964 José Azuola 77 95 8 6 5 5 4 4 3 5 6 46 5 6 4 7 5 3 7 4 8 49 15,1 18
13 9025 Warren Solano 78 91 5 6 6 5 4 5 4 6 5 46 5 7 5 4 5 5 5 4 5 45 11 13
14 8793 Luis Rodríguez 80 99 4 6 5 7 4 6 2 6 5 45 11 6 5 5 5 7 5 4 6 54 16,3 19
15 8963 Randall Mendoza 86 104 5 6 5 5 4 4 2 5 6 42 12 7 6 6 6 6 5 4 10 62 15,1 18

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 6671 Alfredo Ugalde 82 6 5 5 6 3 5 3 5 4 42 4 4 6 7 4 3 4 2 6 40
2 8835 Sergio Serrano 84 5 5 6 4 3 5 3 5 4 40 5 6 4 5 6 4 5 4 5 44
3 8857 Jose Anton 87 5 7 7 4 3 3 4 7 7 47 6 4 4 4 5 5 4 3 5 40
4 6913 Federico Hazera 87 5 4 6 6 2 6 4 5 5 43 6 6 5 5 5 3 4 3 7 44
5 9090 Gustavo Avendaño 90 6 5 6 6 3 6 4 6 6 48 4 5 4 6 5 4 5 4 5 42
6 4533 Joseph Cohen 92 5 5 6 5 4 4 4 8 4 45 6 6 6 6 4 3 5 4 7 47
7 9207 Lars Lindstrom 92 6 6 5 7 2 5 4 5 4 44 6 6 4 4 6 6 4 4 8 48
8 9193 Mauricio Méndez 95 7 5 5 8 4 4 4 4 6 47 7 7 5 4 5 4 4 5 7 48
9 6676 Adrian Fumero 96 4 5 8 5 7 5 5 7 5 51 5 6 5 6 5 3 5 3 7 45
10 8638 Mirco Federici 99 6 6 6 6 5 6 3 5 5 48 9 4 6 7 4 4 4 3 10 51
11 9027 Juan ML. Quesada 100 6 5 8 4 2 6 4 6 8 49 9 4 6 5 5 5 4 3 10 51
12 6903 Javier Rodríguez 103 5 5 7 5 4 4 3 6 12 51 9 4 7 6 6 5 5 3 7 52
13 9049 Esteban Sequeira 108 5 5 7 6 4 7 5 8 7 54 7 7 6 6 6 5 7 3 7 54
14 8792 Robert Valerio 113 10 6 7 5 5 6 6 6 5 56 8 5 6 6 6 6 8 3 9 57
15 8571 Gianluca Federici 115 6 6 8 6 2 9 6 11 8 62 5 10 9 7 4 4 4 3 7 53

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 6671 Alfredo Ugalde 59 82 6 5 5 6 3 5 3 5 4 42 4 4 6 7 4 3 4 2 6 40 19,4 23
2 8835 Sergio Serrano 61 84 5 5 6 4 3 5 3 5 4 40 5 6 4 5 6 4 5 4 5 44 19,6 23
3 8857 Jose Anton 63 87 5 7 7 4 3 3 4 7 7 47 6 4 4 4 5 5 4 3 5 40 20,6 24
4 6913 Federico Hazera 65 87 5 4 6 6 2 6 4 5 5 43 6 6 5 5 5 3 4 3 7 44 18,3 22
5 9090 Gustavo Avendaño 66 90 6 5 6 6 3 6 4 6 6 48 4 5 4 6 5 4 5 4 5 42 20,5 24
6 4533 Joseph Cohen 70 92 5 5 6 5 4 4 4 8 4 45 6 6 6 6 4 3 5 4 7 47 18,3 22
7 6676 Adrian Fumero 72 96 4 5 8 5 7 5 5 7 5 51 5 6 5 6 5 3 5 3 7 45 20,5 24
8 9193 Mauricio Mendez 75 95 7 5 5 8 4 4 4 4 6 47 7 7 5 4 5 4 4 5 7 48 17,4 20
9 9027 Juan ML. Quesada 75 100 6 5 8 4 2 6 4 6 8 49 9 4 6 5 5 5 4 3 10 51 20,9 25
10 9207 Lars Lindstrom 76 92 6 6 5 7 2 5 4 5 4 44 6 6 4 4 6 6 4 4 8 48 13,2 16
11 8638 Mirco Federici 77 99 6 6 6 6 5 6 3 5 5 48 9 4 6 7 4 4 4 3 10 51 18,4 22
12 6903 Javier Rodríguez 78 103 5 5 7 5 4 4 3 6 12 51 9 4 7 6 6 5 5 3 7 52 21,3 25
13 9049 Esteban Sequeira 84 108 5 5 7 6 4 7 5 8 7 54 7 7 6 6 6 5 7 3 7 54 20,8 24
14 8792 Robert Valerio 87 113 10 6 7 5 5 6 6 6 5 56 8 5 6 6 6 6 8 3 9 57 22,4 26
15 8571 Gianluca Federici 93 115 6 6 8 6 2 9 6 11 8 62 5 10 9 7 4 4 4 3 7 53 18,7 22

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8526 Eduardo Fernández 90 6 6 6 6 5 6 3 6 5 49 6 4 4 4 5 4 4 4 6 41
2 9036 Valentin Horvilleur 91 6 5 6 6 4 5 3 5 5 45 6 5 4 5 6 4 6 4 6 46
3 9118 Ignacio Avila 96 5 5 7 7 4 6 4 6 6 50 6 5 6 6 6 4 4 3 6 46
4 6468 Sashe Ellison 99 6 5 6 5 4 7 3 5 5 46 6 6 5 7 8 5 5 4 7 53
5 4785 Alexander Jensen 104 4 6 8 6 3 8 5 8 6 54 8 6 5 6 4 5 4 6 6 50
6 9132 Ahron Amaya 108 5 5 6 5 5 5 3 5 8 47 12 11 7 6 5 4 5 5 6 61
7 9080 Diego Fernández 109 6 7 6 8 2 5 3 11 7 55 8 8 5 6 5 5 5 5 7 54
8 7281 Marcelino Calvo 110 7 7 5 10 4 8 3 7 6 57 7 5 6 6 6 6 5 3 9 53
9 9183 Daniel Casas 113 7 6 7 5 12 5 5 7 8 62 7 5 7 5 5 5 5 5 7 51
10 9150 Cayetano Aguirre 114 5 6 7 9 8 5 9 10 5 64 6 7 5 5 5 6 5 4 7 50
11 9001 Rafael Villalobos 116 7 6 8 6 4 6 6 6 8 57 8 4 5 6 7 6 13 3 7 59

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 8526 Eduardo Fernández 62 90 6 6 6 6 5 6 3 6 5 49 6 4 4 4 5 4 4 4 6 41 23,4 28
2 9036 Valentin Horvilleur 66 91 6 5 6 6 4 5 3 5 5 45 6 5 4 5 6 4 6 4 6 46 20,9 25
3 6468 Sashe Ellison 71 99 6 5 6 5 4 7 3 5 5 46 6 6 5 7 8 5 5 4 7 53 23,6 28
4 9118 Ignacio Avila 73 96 5 5 7 7 4 6 4 6 6 50 6 5 6 6 6 4 4 3 6 46 19,5 23
5 4785 Alexander Jensen 74 104 4 6 8 6 3 8 5 8 6 54 8 6 5 6 4 5 4 6 6 50 25,4 30
6 7281 Marcelino Calvo 75 110 7 7 5 10 4 8 3 7 6 57 7 5 6 6 6 6 5 3 9 53 29,5 35
7 9080 Diego Fernández 78 109 6 7 6 8 2 5 3 11 7 55 8 8 5 6 5 5 5 5 7 54 26,6 31
8 9132 Ahron Amaya 78 108 5 5 6 5 5 5 3 5 8 47 12 11 7 6 5 4 5 5 6 61 25,8 30
9 9183 Daniel Casas 81 113 7 6 7 5 12 5 5 7 8 62 7 5 7 5 5 5 5 5 7 51 27,2 32
10 9001 Rafael Villalobos 82 116 7 6 8 6 4 6 6 6 8 57 8 4 5 6 7 6 13 3 7 59 28,8 34
11 9150 Cayetano Aguirre 84 114 5 6 7 9 8 5 9 10 5 64 6 7 5 5 5 6 5 4 7 50 25,2 30

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Código Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 2014 Xinia Alfaro Mena 90 4 4 5 4 4 6 4 10 6 47 6 4 6 3 5 4 5 3 7 43
2 8070 Ralf Behm 90 4 5 6 4 4 6 4 7 4 44 6 4 5 4 8 4 4 4 7 46
3 9180 Jacinto lozada 104 6 6 7 6 4 5 5 7 6 52 8 5 6 6 5 4 7 3 8 52
4 8524 Ivan Guerra 0 0 0

Resultados Gross

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Código Jugador 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 9180 Jacinto Lozada 64 104 6 6 7 6 4 5 5 7 6 52 8 5 6 6 5 4 7 3 8 52 34 40
2 8070 Ralf Behm 70 90 4 5 6 4 4 6 4 7 4 44 6 4 5 4 8 4 4 4 7 46 16,6 20
3 2014 Xinia Alfaro Mena 72 90 4 4 5 4 4 6 4 10 6 47 6 4 6 3 5 4 5 3 7 43 16,8 18
4 8524 Ivan Guerra -23 0 0 0 19,8 23