Posted April 10, 2021
0
Cariari Country Club
IV RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP
Domingo 18 de Abril
Cariari Country Club
Resultados Finales
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | R1 | R2 | Total | |||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 71 | 71 | 213 |
1 | 6290 | Nicolas Tobon | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 | 76 | 79 | 228 |
2 | 8543 | Allan Fan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 76 | 78 | 77 | 231 |
3 | 1280 | Diengo Chou | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 76 | 80 | 77 | 233 |
4 | 5240 | Jose Ignacio C ordero | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 78 | 76 | 81 | 235 |
5 | 5443 | Manfred Reiche | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 | 80 | 78 | 239 |
6 | 6312 | Jose Mendez | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 79 | 81 | 80 | 240 |
7 | 8525 | Felipe Montero | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 76 | 85 | 84 | 245 |
8 | 8107 | Esteban Monge | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 79 | 85 | 245 |
9 | 8239 | Alejandro Fiatt | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 | 83 | 80 | 245 |
10 | 888 | Manuel Jimenez | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 82 | 82 | 81 | 245 |
11 | 5986 | Arnoldo Calvo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 82 | 87 | 77 | 246 |
12 | 8469 | Michael Mikus | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 86 | 83 | 247 |
13 | 7107 | Sebastian Chinchilla | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 87 | 81 | 79 | 247 |
14 | 8414 | Dany Angulo | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 81 | 89 | 85 | 255 |
15 | 8289 | Sergio Tirado | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 85 | 87 | 85 | 257 |
16 | 7264 | Matias Torra | 0 | 0 | DQ | 82 | DQ | DQ | ||||||||||||||||||
17 | 8173 | Marco Aguilar | 0 | 0 | 0 | 84 | 83 | WD | ||||||||||||||||||
18 | 4715 | Alex Badilla | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | WD | ||||||||||||||||||
19 | 5873 | Roberto Rojas | WD | WD | WD | 76 | WD | WD | ||||||||||||||||||
20 | 6989 | Lisle Head | 0 | WD | WD | 93 | WD | WD |
Resultados Neto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | R1 | R2 | NETO | ||||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 71 | 71 | HDCP | 213 |
1 | 8543 | Allan Fan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 76 | 78 | 77 | 13 | 218 |
2 | 1280 | Diengo Chou | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 76 | 80 | 77 | 11 | 222 |
3 | 6290 | Nicolas Tobon | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 | 76 | 79 | 5 | 223 |
4 | 8525 | Felipe Montero | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 76 | 85 | 84 | 21 | 224 |
5 | 5443 | Manfred Reiche | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 | 80 | 78 | 11 | 228 |
6 | 5240 | Jose Ignacio C ordero | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 78 | 76 | 81 | 6 | 229 |
7 | 8239 | Alejandro Fiatt | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 | 83 | 80 | 16 | 229 |
8 | 7107 | Sebastian Chinchilla | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 87 | 81 | 79 | 18 | 229 |
9 | 5986 | Arnoldo Calvo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 82 | 87 | 77 | 13 | 233 |
10 | 8469 | Michael Mikus | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 86 | 83 | 14 | 233 |
11 | 8107 | Esteban Monge | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 79 | 85 | 10 | 235 |
12 | 8414 | Dany Angulo | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 81 | 89 | 85 | 18 | 237 |
13 | 8289 | Sergio Tirado | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 85 | 87 | 85 | 18 | 239 |
14 | 6312 | Jose Mendez | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 79 | 81 | 80 | 0 | 240 |
15 | 888 | Manuel Jimenez | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 82 | 82 | 81 | 1 | 244 |
16 | 7264 | Matias Torra | 0 | 0 | DQ | 82 | DQ | ||||||||||||||||||||
17 | 8173 | Marco Aguilar | 0 | 0 | 0 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||
18 | 4715 | Alex Badilla | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||
19 | 5873 | Roberto Rojas | WD | WD | WD | 76 | WD | ||||||||||||||||||||
20 | 6989 | Lisle Head | 0 | WD | WD | 93 | WD |
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | |||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
1 | 5165 | Pablo Arguelles | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 83 |
2 | 9129 | Rafael Lozada | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 |
3 | 1937 | Carmen Amack | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 45 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 88 |
4 | 9079 | Jorge Aguilar | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 89 |
5 | 9130 | José Lozada | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 42 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 89 |
6 | 8766 | John Barboza | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 45 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 45 | 90 |
7 | 6886 | Mario Garita Carrillo | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 92 |
8 | 8847 | Oscar Funes | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 95 |
Resultados Neto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | NETO | ||||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | HDCP | 71 |
1 | 9129 | Rafael Lozada | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 | 11 | 73 |
2 | 5165 | Pablo Arguelles | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 83 | 8 | 75 |
3 | 9079 | Jorge Aguilar | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 89 | 12 | 77 |
4 | 9130 | José Lozada | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 42 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 89 | 11 | 78 |
5 | 1937 | Carmen Amack | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 45 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 88 | 9 | 79 |
6 | 8766 | John Barboza | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 45 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 45 | 90 | 10 | 80 |
7 | 8847 | Oscar Funes | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 95 | 12 | 83 |
8 | 6886 | Mario Garita Carrillo | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 92 | 7 | 85 |
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | ||
Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
9176 | Alejandro Hueda | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 | 85 |
6650 | Juan Carlos Yglesias | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 43 | 87 |
9025 | Warren Solano | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 88 |
8793 | Luis Rodríguez | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 89 |
9209 | Stefano Ferraro | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 49 | 89 |
7135 | Allan Rodriguez | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 44 | 90 |
8964 | Jose Azuola | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 90 |
9108 | Juan Pablo Chinchilla | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 49 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 92 |
8523 | Shahrzad Nassiri | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 47 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 46 | 93 |
8273 | Joel Fernández | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 93 |
6221 | Jorge Chinchilla | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 53 | 98 |
Resultados Neto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | NETO | |||
Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | HDCP | 71 |
9176 | Alejandro Hueda | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 | 85 | 17 | 68 |
8793 | Luis Rodríguez | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 89 | 20 | 69 |
8964 | Jose Azuola | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 90 | 18 | 72 |
6650 | Juan Carlos Yglesias | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 43 | 87 | 14 | 73 |
9025 | Warren Solano | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 88 | 15 | 73 |
8523 | Shahrzad Nassiri | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 47 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 46 | 93 | 19 | 74 |
9108 | Juan Pablo Chinchilla | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 49 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 92 | 17 | 75 |
7135 | Allan Rodriguez | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 44 | 90 | 14 | 76 |
8273 | Joel Fernández | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 93 | 16 | 77 |
9209 | Stefano Ferraro | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 49 | 89 | 11 | 78 |
6221 | Jorge Chinchilla | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 53 | 98 | 18 | 80 |
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | |||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
1 | 9090 | Gustavo Avendaño | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 93 |
2 | 6913 | Federico Hazera | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 51 | 99 |
3 | 6671 | Alfredo Ugalde | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 50 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 101 |
4 | 9207 | Lars Lindstrom | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 56 | 102 |
5 | 9027 | Juan M. Quesada | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 51 | 106 |
6 | 9193 | Mauricio Mendez | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 53 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 56 | 109 |
7 | 8835 | Sergio Serrano | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 60 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 68 | 128 |
Resultados Neto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | NETO | ||||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | HDCP | 71 |
1 | 9090 | Gustavo Avendaño | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 93 | 24 | 69 |
2 | 6913 | Federico Hazera | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 51 | 99 | 23 | 76 |
3 | 6671 | Alfredo Ugalde | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 50 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 101 | 22 | 79 |
4 | 9027 | Juan M. Quesada | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 51 | 106 | 26 | 80 |
5 | 9207 | Lars Lindstrom | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 56 | 102 | 18 | 84 |
6 | 9193 | Mauricio Mendez | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 53 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 56 | 109 | 21 | 88 |
7 | 8835 | Sergio Serrano | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 60 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 68 | 128 | 21 | 107 |
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | |||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
1 | 9118 | Ignacio Avila | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 94 |
2 | 9132 | Ahron Amaya | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 54 | 100 |
3 | 8792 | Robert Valerio | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 52 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 104 |
4 | 9036 | Valentin Horvilleur | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 55 | 104 |
5 | 6468 | Sashe Ellison | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 56 | 105 |
6 | 8526 | Eduardo Fernandez | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 45 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 63 | 108 |
7 | 7281 | Marcelino Calvo | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 56 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 111 |
8 | 9150 | Cayetano Aguirre | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 57 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 |
9 | 9183 | Daniel Casas | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 64 | 116 |
10 | 4785 | Alexander Jensen | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 63 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 57 | 120 |
11 | 9080 | Diego Fernandez | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 62 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 64 | 126 |
Resultados Neto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | NETO | ||||
Pos | Código | Jugador | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | HDCP | 71 |
1 | 9118 | Ignacio Avila | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 94 | 25 | 69 |
2 | 9132 | Ahron Amaya | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 54 | 100 | 30 | 70 |
3 | 8792 | Robert Valerio | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 52 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 104 | 28 | 76 |
4 | 6468 | Sashe Ellison | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 56 | 105 | 29 | 76 |
5 | 7281 | Marcelino Calvo | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 56 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 111 | 35 | 76 |
6 | 9036 | Valentin Horvilleur | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 55 | 104 | 24 | 80 |
7 | 8526 | Eduardo Fernandez | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 45 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 63 | 108 | 26 | 82 |
8 | 9150 | Cayetano Aguirre | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 57 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 56 | 113 | 30 | 83 |
9 | 9183 | Daniel Casas | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 64 | 116 | 32 | 84 |
10 | 4785 | Alexander Jensen | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 63 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 57 | 120 | 30 | 90 |
11 | 9080 | Diego Fernandez | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 62 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 64 | 126 | 34 | 92 |
Resultados Gross
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Gross | |||
