Close

Horace Kelton – Edición 2021

Edición 2021

Torneo Horace Kelton

Los Reyes Country Club

Campeón

Campeón Horace Kelton – Edición 2021

Campo de Golf Monterán

Resultados Finales

Domingo 21 de Febrero del 2021
Posición Equipo Total R1 R2 Diff
1 Campo de Golf Monterán 1154 576 578
2 Los Reyes Country Club 1193 581 612 39
3 Valle del Sol 1198 609 589 44
4 Cariari Country Club 1200 603 597 46
5 Hacienda Pinilla 1204 597 607 50
6 La Iguana 1209 603 606 55
7 Reserva Conchal 1235 626 609 81
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 9065 Alberto Aguilar 68 68 84 4 4 5 4 6 4 4 5 5 41 6 5 4 4 4 3 4 6 7 43 16
2 8356 Felipe Montenegro 70 70 77 5 6 4 4 4 3 4 5 4 39 5 5 4 4 4 3 4 4 5 38 7
3 8111 Adriana Calvo 70 70 85 5 7 5 5 4 4 5 5 4 44 6 5 4 4 4 4 5 5 4 41 15
4 8798 Mario Aviles 71 71 80 5 4 6 6 4 3 4 3 5 40 6 6 3 4 4 2 4 7 4 40 9
5 9079 Jorge Aguilar 72 72 82 5 4 4 4 5 2 4 6 4 38 6 5 5 5 6 4 4 5 4 44 10
6 5986 Arnoldo Calvo 72 72 75 5 4 5 4 4 3 4 6 4 39 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 3
7 8835 Sergio Serrano 76 76 97 6 6 5 4 5 3 8 8 5 50 6 8 4 5 4 4 5 6 5 47 21
8 6941 Carlos Luis Acuña 77 77 92 5 5 4 4 7 3 6 6 4 44 6 4 7 5 5 4 5 7 5 48 15
9 4610 Oscar Solano 79 79 95 6 5 5 4 5 4 5 5 6 45 7 6 5 5 5 4 7 6 5 50 16
10 9108 Juan Pablo Chinchilla 79 79 95 4 6 6 5 6 4 4 7 5 47 5 6 8 5 6 4 4 5 5 48 16
11 7282 Jorge Roy Salazar -16 -16 0 0 0 16
12 9132 Ahron Amaya -25 -25 0 0 0 25
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8111 Adriana Calvo 68 68 83 7 4 4 4 4 4 5 7 5 44 6 5 4 3 4 3 5 5 4 39 15
2 9065 Alberto Aguilar 69 69 85 5 4 5 5 5 4 4 5 4 41 6 4 8 5 4 3 4 5 5 44 16
3 9108 Juan Pablo Chinchilla 69 69 85 4 5 4 5 6 3 5 6 5 43 5 4 4 6 5 3 4 6 5 42 16
4 8835 Sergio Serrano 70 70 91 4 6 6 4 6 3 5 6 5 45 6 4 3 5 6 3 4 5 10 46 21
5 6941 Carlos Luis Acuña 71 71 86 5 4 4 6 5 3 5 5 5 42 4 6 4 5 5 4 6 5 5 44 15
6 8798 Mario Aviles 76 76 85 5 6 4 4 6 3 3 5 4 40 6 4 5 5 6 4 5 5 5 45 9
7 8356 Felipe Montenegro 77 77 84 6 6 3 4 4 4 4 6 4 41 4 4 4 4 5 5 6 6 5 43 7
8 9079 Jorge Aguilar 78 78 88 5 4 6 4 4 3 5 5 6 42 6 5 7 4 5 3 5 6 5 46 10
9 5986 Arnoldo Calvo 78 78 81 5 6 4 5 5 3 3 4 4 39 5 4 5 6 5 4 4 5 4 42 3
10 7282 Jorge Roy Salazar 85 85 101 6 6 4 7 5 6 9 4 5 52 7 7 5 5 4 4 5 5 7 49 16
11 4610 Oscar Solano -16 -16 0 0 0 16
12 9132 Ahron Amaya -25 -25 0 0 0 25
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8898 Guillermo Rothe 71 71 75 7 5 3 4 4 4 4 4 4 39 5 3 5 4 5 3 4 3 4 36 4
2 8732 Patricio Burban 74 74 82 6 3 4 3 7 3 5 5 6 42 4 4 6 4 3 4 5 6 4 40 8
3 7017 Jimmy Corrales 75 75 79 4 5 6 5 5 4 5 4 4 42 5 4 4 4 4 3 4 5 4 37 4
4 5270 Fernando Valverde Sr. 76 76 84 5 3 5 5 6 3 4 6 4 41 6 6 3 4 5 4 5 6 4 43 8
5 5074 Ricardo Herrera 76 76 93 6 5 4 6 5 3 7 6 3 45 5 5 6 5 5 4 5 8 5 48 17
6 1937 Carmen Sánchez 77 77 84 5 5 3 6 6 4 4 5 5 43 9 5 5 4 4 3 3 4 4 41 7
7 9167 Maritza Saltzeider 77 77 99 8 6 6 5 5 4 6 7 5 52 5 7 5 6 5 4 5 6 4 47 22
8 6650 Juan Carlos Yglesias 77 77 90 7 4 8 5 5 3 5 6 5 48 7 4 5 4 5 4 4 5 4 42 13
9 4701 Tomás Suarez 82 82 87 5 4 6 4 4 3 5 8 6 45 5 4 4 5 5 3 6 5 5 42 5
10 6468 Sashe Ellison 83 83 108 8 8 5 6 5 4 4 7 5 52 7 5 6 6 8 2 7 8 7 56 25
11 4881 Fernando Vargas -19 -19 0 0 0 19
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8898 Guillermo Rothe 67 67 71 5 4 4 4 4 2 3 5 4 35 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4
2 4701 Tomás Suarez 73 73 78 4 4 5 6 5 3 4 4 6 41 3 4 4 4 4 3 6 5 4 37 5
3 5270 Fernando Valverde Sr. 74 74 82 4 3 3 6 5 3 5 5 4 38 6 5 4 4 5 4 4 7 5 44 8
4 9167 Maritza Saltzeider 74 74 96 5 6 6 5 6 3 5 6 6 48 4 7 5 5 6 5 4 7 5 48 22
5 7017 Jimmy Corrales 75 75 79 6 4 4 4 4 3 5 4 7 41 6 4 4 4 5 3 4 4 4 38 4
6 4881 Fernando Vargas 75 75 94 7 3 6 6 6 3 5 6 5 47 6 6 3 6 5 5 4 6 6 47 19
7 5074 Ricardo Herrera 79 79 96 7 4 4 5 8 4 5 7 4 48 6 5 3 5 7 3 5 7 7 48 17
8 6650 Juan Carlos Yglesias 80 80 93 7 5 4 6 5 3 5 4 7 46 5 4 5 5 7 4 5 6 6 47 13
9 8732 Patricio Burban 81 81 89 5 5 5 5 5 3 4 6 6 44 8 5 5 5 4 3 5 6 4 45 8
10 1937 Carmen Sánchez 81 81 88 6 4 5 4 6 4 5 6 4 44 7 5 4 4 4 5 5 6 4 44 7
11 6468 Sashe Ellison -25 -25 0 0 0 25
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 9076 Boris Chacin 68 68 76 4 4 4 4 4 3 5 5 4 37 5 3 4 4 5 3 5 5 5 39 8
2 8827 Elizabeth Herrera 76 76 99 6 7 5 5 5 5 8 5 6 52 6 5 6 5 7 3 5 6 4 47 23
3 8985 Mike Crowe 76 76 79 7 5 3 4 4 3 4 4 4 38 4 7 6 5 4 3 4 4 4 41 3
4 8951 Daniel Hernández 77 77 94 6 7 3 6 6 3 6 6 6 49 5 6 3 6 5 4 4 6 6 45 17
5 9011 Edison Wu 77 77 86 6 5 4 4 4 4 6 6 5 44 5 6 4 4 5 3 4 5 6 42 9
6 9130 Jose Lozada 77 77 85 5 5 7 4 4 3 4 7 4 43 5 5 5 6 4 2 4 6 5 42 8
7 7055 Edward Bryan 78 78 79 4 2 4 4 6 4 4 5 6 39 4 5 7 4 4 3 4 4 5 40 1
8 9100 Jorge Plaza 80 80 87 6 6 4 5 4 6 5 8 5 49 4 4 3 4 6 3 4 5 5 38 7
9 9129 Rafael Lozada 81 81 88 5 6 5 6 4 4 5 5 6 46 6 4 6 4 5 4 4 5 4 42 7
10 7143 Victor Quintero 82 82 95 7 5 6 6 5 3 4 7 5 48 5 6 3 4 7 4 8 5 5 47 13
11 8927 Chuck Colton -4 -4 0 0 0 4
12 8301 Jose Velasco -15 -15 0 0 0 15
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8827 Elizabeth Herrera 70 70 93 4 5 5 5 8 3 4 7 6 47 6 6 4 5 6 4 6 5 4 46 23
2 7055 Edward Bryan 70 70 71 5 4 4 5 3 3 4 4 4 36 4 4 3 6 4 3 3 4 4 35 1
3 9076 Boris Chacin 71 71 79 5 4 4 5 4 3 4 4 5 38 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 8
4 9011 Edison Wu 72 72 81 4 4 4 5 5 3 4 6 5 40 4 5 3 4 5 3 6 6 5 41 9
5 7143 Victor Quintero 74 74 87 5 3 4 5 5 3 6 5 6 42 5 5 5 4 5 4 4 8 5 45 13
6 9100 Jorge Plaza 76 76 83 5 4 4 5 5 3 6 4 6 42 7 4 2 6 4 3 5 5 5 41 7
7 8951 Daniel Hernández 78 78 95 5 5 5 3 8 3 5 5 4 43 8 5 4 6 6 4 7 6 6 52 17
8 9129 Rafael Lozada 78 78 85 6 4 4 4 5 3 5 5 4 40 5 6 6 5 5 3 5 6 4 45 7
9 8985 Mike Crowe 80 80 83 5 4 3 5 5 3 6 5 4 40 6 6 3 4 5 4 3 6 6 43 3
10 9130 Jose Lozada 80 80 88 6 4 5 5 5 4 5 6 5 45 6 5 4 4 5 4 5 5 5 43 8
11 8927 Chuck Colton -4 -4 0 0 0 4
12 8301 Jose Velasco -15 -15 0 0 0 15
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 9192 Bobby Locke 69 69 75 5 5 3 4 5 3 4 5 3 37 5 5 4 4 4 3 4 5 4 38 6
2 6107 Francisco Vargas 71 71 83 7 4 3 5 4 3 6 5 4 41 6 5 3 4 5 4 5 5 5 42 12
3 8802 Luis Lobo 72 72 85 6 5 4 4 4 3 4 4 4 38 8 6 4 5 6 4 4 6 4 47 13
4 8857 Jose Anton 72 72 93 9 5 4 4 4 3 4 5 6 44 6 6 3 5 7 4 4 7 7 49 21
5 5946 Omar Ulloa 73 73 87 6 4 4 5 6 3 5 5 5 43 6 5 4 5 5 3 5 6 5 44 14
6 6807 Luis Diego Chavarria 73 73 75 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 6 4 4 4 5 3 4 6 4 40 2
7 8178 Vilma Arce 75 75 93 5 6 4 5 6 5 6 4 5 46 5 6 3 5 7 3 6 6 6 47 18
8 4501 Maicol Vargas 76 76 80 4 4 3 5 4 3 4 6 2 35 5 5 4 5 6 3 6 6 5 45 4
9 8524 Ivan Guerra 80 80 100 6 4 4 5 5 3 4 7 8 46 6 6 6 5 7 4 5 10 5 54 20
10 9176 Alejandro Hueda 86 86 100 5 6 4 5 5 4 5 11 5 50 7 6 6 5 5 3 5 9 4 50 14
11 4588 Juan Carlos Obando -4 -4 0 0 0 4
12 263 Marvin Palavicini -17 -17 0 0 0 17
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8857 Jose Anton 73 73 94 6 5 6 6 5 3 4 6 4 45 6 4 5 7 5 3 6 8 5 49 21
2 4501 Maicol Vargas 73 73 77 4 5 4 5 4 4 7 5 3 41 4 4 4 5 4 2 4 5 4 36 4
3 9192 Bobby Locke 74 74 80 5 4 4 5 5 3 5 6 5 42 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38 6
4 6807 Luis Diego Chavarria 75 75 77 4 4 1 5 4 3 4 5 4 34 6 5 4 5 5 3 4 6 5 43 2
5 6107 Francisco Vargas 77 77 89 10 4 4 5 5 3 4 5 4 44 5 4 4 4 6 5 7 5 5 45 12
6 8802 Luis Lobo 79 79 92 6 4 4 5 5 5 6 6 5 46 5 5 5 5 6 3 4 9 4 46 13
7 5946 Omar Ulloa 80 80 94 5 6 4 6 5 3 5 7 5 46 5 4 4 6 7 3 5 8 6 48 14
8 8178 Vilma Arce 81 81 99 5 6 5 7 6 4 5 7 6 51 5 6 4 7 6 5 5 5 5 48 18
9 263 Marvin Palavicini 81 81 98 5 7 5 5 5 4 5 7 5 48 6 8 5 4 5 4 5 6 7 50 17
10 8524 Ivan Guerra 84 84 104 8 6 4 6 5 3 6 7 6 51 7 6 6 7 5 3 4 8 7 53 20
11 4588 Juan Carlos Obando -4 -4 0 0 0 4
12 9176 Alejandro Hueda -14 -14 0 0 0 14
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8227 Elias Mardeni 67 67 70 4 4 2 4 4 3 4 4 4 33 4 3 3 4 4 4 4 6 5 37 3
2 8298 Juan Espana Sr. 73 73 79 7 6 3 5 5 3 3 5 4 41 4 4 4 5 5 3 4 5 4 38 6
3 8513 Juan Espana Jr 73 73 73 5 5 3 5 4 3 4 4 4 37 5 5 4 4 4 3 4 4 3 36 0
4 8868 Fernnado Sabate Jr 76 76 91 7 5 5 5 4 4 4 6 4 44 6 5 6 4 6 3 6 6 5 47 15
5 7098 Alfredo Jimenez 76 76 82 5 4 4 4 4 3 5 6 4 39 4 5 6 4 6 3 4 5 6 43 6
6 4333 Luis Fernado Castro 78 78 95 7 4 4 5 4 3 5 7 5 44 7 6 5 7 5 4 4 7 6 51 17
7 8773 Kenneth Brogdon 79 79 90 5 4 4 5 7 3 3 5 5 41 8 5 5 5 6 3 3 8 6 49 11
8 2014 Xinia Alfaro 81 81 100 7 5 7 7 4 5 4 7 4 50 8 5 4 4 7 4 4 7 7 50 19
9 8726 Fernando Sabate Sr 82 82 102 6 5 4 6 6 4 7 6 6 50 7 6 4 6 7 4 6 6 6 52 20
10 8410 Christopher Monardez 95 95 114 9 7 4 6 9 4 5 9 6 59 8 7 5 7 5 3 5 10 5 55 19
11 5977 Jose Quesada Jr -13 -13 0 0 0 13
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8513 Juan Espana Jr 73 73 73 6 4 3 4 5 3 3 4 3 35 5 4 4 4 5 3 5 4 4 38 0
2 2014 Xinia Alfaro 75 75 94 7 6 6 6 5 4 5 6 3 48 5 5 4 5 5 4 5 9 4 46 19
3 8410 Christopher Monardez 75 75 94 8 5 6 7 4 3 4 6 7 50 5 4 4 4 6 5 5 6 5 44 19
4 8868 Fernnado Sabate Jr 77 77 92 5 5 5 4 8 4 5 5 4 45 4 6 5 5 6 4 5 6 6 47 15
5 7098 Alfredo Jimenez 77 77 83 5 5 5 6 3 3 4 7 4 42 5 5 4 4 4 5 4 5 5 41 6
6 4333 Luis Fernado Castro 78 78 95 7 5 6 6 5 4 3 7 6 49 5 5 4 5 5 5 6 6 5 46 17
7 8726 Fernando Sabate Sr 78 78 98 5 7 5 5 6 3 4 10 7 52 5 5 5 5 6 4 4 6 6 46 20
8 8227 Elias Mardeni 79 79 82 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 4 6 3 5 5 4 4 7 4 42 3
9 8298 Juan Espana Sr. 79 79 85 5 4 4 5 4 3 4 6 4 39 5 5 3 4 4 5 8 7 5 46 6
10 8773 Kenneth Brogdon 88 88 99 6 6 4 5 4 4 3 8 4 44 5 4 4 8 9 5 5 6 9 55 11
11 5977 Jose Quesada Jr -13 -13 0 0 0 13
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8934 Carolina Leon 75 75 88 5 5 6 5 5 5 5 5 5 46 8 6 3 4 4 2 4 7 4 42 13
2 247 Fabio Solano 76 76 82 5 5 4 4 5 5 5 5 6 44 7 4 3 4 5 3 4 4 4 38 6
3 9209 Stefano Ferraro 77 77 88 6 5 4 6 4 3 3 4 5 40 6 4 5 5 5 4 5 8 6 48 11
4 9025 Warren Solano 77 77 88 5 5 4 4 5 5 4 5 7 44 7 5 5 5 4 3 4 5 6 44 11
5 8964 Jose Azuola 77 77 92 6 5 6 4 7 4 4 4 5 45 5 6 5 6 5 3 4 7 6 47 15
6 8891 Matías Rodríguez 79 79 84 6 5 4 5 5 4 4 5 4 42 5 5 3 4 5 5 3 6 6 42 5
7 6886 Mario Garita 82 82 87 7 6 6 4 6 4 4 6 5 48 8 4 3 4 4 4 3 5 4 39 5
8 4260 Arturo Rodríguez 83 83 89 7 3 6 4 7 3 5 5 4 44 6 5 5 4 6 5 4 5 5 45 6
9 8357 Rodrigo Aguero 84 84 91 5 6 4 4 6 3 7 8 5 48 5 5 3 5 8 3 3 6 5 43 7
10 9069 Lorenzo Rodríguez 87 87 95 5 4 7 7 5 3 5 5 6 47 5 5 4 4 12 3 4 6 5 48 8
11 8847 Oscar Funes -11 -11 0 0 0 11
12 8963 Randall Mendoza -15 -15 0 0 0 15
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8964 Jose Azuola 71 71 86 6 5 4 5 5 4 5 4 5 43 4 6 4 5 5 4 4 7 4 43 15
2 9025 Warren Solano 74 74 85 5 5 4 6 5 3 6 6 3 43 4 4 4 6 6 4 4 5 5 42 11
3 8847 Oscar Funes 75 75 86 5 4 4 5 5 3 5 5 6 42 5 7 5 5 3 5 6 4 4 44 11
4 6886 Mario Garita 76 76 81 7 4 5 4 4 2 4 6 5 41 4 4 4 4 6 3 4 6 5 40 5
5 8934 Carolina Leon 77 77 90 6 5 5 7 4 4 5 5 5 46 6 5 4 5 6 4 4 5 5 44 13
6 247 Fabio Solano 78 78 84 5 4 4 4 5 4 5 6 5 42 6 4 4 4 5 4 5 5 5 42 6
7 8891 Matías Rodríguez 78 78 83 7 4 4 6 4 3 4 5 6 43 5 5 3 5 6 3 5 4 4 40 5
8 4260 Arturo Rodríguez 80 80 86 5 6 4 5 4 3 3 8 5 43 6 4 6 5 4 3 4 4 7 43 6
9 9209 Stefano Ferraro 81 81 92 5 7 4 5 4 4 4 4 5 42 6 8 6 5 3 7 7 4 4 50 11
10 8357 Rodrigo Aguero 85 85 92 5 5 4 5 4 3 7 7 4 44 5 5 4 6 9 4 4 7 4 48 7
11 9069 Lorenzo Rodríguez -8 -8 0 0 0 8
12 8963 Randall Mendoza -15 -15 0 0 0 15
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 7107 Sebastian Chinchilla 71 71 78 5 4 3 3 7 3 5 5 5 40 5 4 3 4 5 3 4 4 6 38 7
2 8525 Felipe Montero 71 71 77 5 4 3 4 5 3 5 4 4 37 4 4 5 5 5 4 4 4 5 40 6
3 8988 Juan Pablo Alvarado 72 72 81 7 4 3 5 5 3 4 3 5 39 6 3 4 6 4 4 4 5 6 42 9
4 8469 Michael Mikus 73 73 77 5 4 3 4 5 4 4 6 6 41 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36 4
5 8389 Paulina Montero 76 76 88 5 4 4 5 6 3 4 6 5 42 4 5 6 5 6 4 4 6 6 46 12
6 8535 Fabricio Gallese 77 77 85 7 5 3 4 4 3 4 3 7 40 5 5 6 6 4 4 3 6 6 45 8
7 9157 Alexia Truque 77 77 108 7 7 4 5 5 4 7 6 6 51 11 7 6 6 7 4 5 6 5 57 31
8 8324 Felipe Odio 80 80 79 4 4 4 5 6 4 4 4 4 39 6 4 4 5 4 4 4 5 4 40 -1
9 8591 Tomás Gutiérrez 82 82 96 7 4 5 4 7 4 5 6 5 47 4 5 3 6 8 4 4 7 8 49 14
10 8592 Diego Montero 89 89 106 6 5 7 5 7 3 6 6 7 52 7 5 7 7 7 5 5 6 5 54 17
11 8543 Allan Fan -3 -3 0 0 0 3
Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta HDCP
Pos Código Jugador 70 70 70 70 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
1 8525 Felipe Montero 74 74 80 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38 5 5 3 5 5 3 5 6 5 42 6
2 8469 Michael Mikus 74 74 78 6 4 3 5 6 3 5 4 5 41 6 4 3 4 4 4 5 3 4 37 4
3 9157 Alexia Truque 74 74 105 5 7 4 3 11 5 7 7 7 56 5 6 6 7 7 5 4 4 5 49 31
4 8324 Felipe Odio 76 76 75 5 5 3 4 3 3 4 4 4 35 4 5 3 6 4 5 4 4 5 40 -1
5 8592 Diego Montero 76 76 93 6 7 5 5 5 4 4 7 6 49 5 5 4 6 5 3 5 6 5 44 17
6 7107 Sebastian Chinchilla 77 77 84 8 4 4 5 6 4 5 5 5 46 5 4 3 3 6 4 4 5 4 38 7
7 8988 Juan Pablo Alvarado 78 78 87 4 5 6 5 5 4 4 6 4 43 6 4 4 4 7 3 5 7 4 44 9
8 8389 Paulina Montero 78 78 90 5 5 4 6 5 4 7 6 5 47 6 4 4 5 5 2 5 7 5 43 12
9 8535 Fabricio Gallese 80 80 88 6 4 3 8 6 4 4 5 6 46 6 5 4 4 6 4 4 5 4 42 8
10 8591 Tomás Gutiérrez 90 90 104 6 7 4 5 7 4 4 6 6 49 10 7 4 8 5 3 5 8 5 55 14
11 8543 Allan Fan -3 -3 0 0 0 3

Integrantes de los Equipos

Jugador

Código

Jorge Aguilar Castillo 9079
Mario Avilés Mata 8798
Arnoldo Calvo Garita 5986
Sergio Serrano Delgado 8835
Adriana Calvo Barrantes 8111
Oscar Solano Zavaleta 4610
Juan Pablo Chinchilla Piedra 9108
Carlos Luis Acuña Madrid 6941
Felipe Montenegro Sanconnetti 8356
Alberto Aguilar Ramirez 9065

SUPLENTES

Jorge Roy Salazar Valverde 7282
Ahron Amaya Acevedo 9132

CAPITANES

Adolfo Badilla PRO
Jorge Roy Salazar Valverde 7282

Jugador

Código

Elizabeth Herrera 8827
Edward Bryan 7055
Mike Crowe 8985
Rafael Lozada 9129
Jorge Plaza 9100
Jose Lozada 9130
Boris Chacin 9076
Edison Wu 9011
Victor Quintero 7143
Daniel Hernández 8951

SUPLENTES

Jose Velazco 8301
Chuck Colton 8927

CAPITANES

Christian Morera CAPITAN
Harold Aburtu CO CAPITAN

Jugador

Código

Guillermo Rothe 8898
Jimmy Corrales 7017
Carmen Sánchez 1937
Tomás Suarez 4701
Juan Carlos Yglesias 6650
Ricardo Herrera 5074
Sashe Ellison 6468
Maritza Saltzeider 9167
Fernando Valverde Sr. 5270
Patricio Burban 8732

SUPLENTES

Fernando Vargas 4881

CAPITANES

Jimmy Corrales 7017
Mauricio Zamora (Pro Cariari)

Jugador

Código

Carolina Leon 8934
Arturo Rodríguez 4260
Stefano Ferraro 9209
Warren Solano 9025
Fabio Solano 156
Lorenzo Rodriguez 9069
Rodrigo Aguero 8357
Jose Azuola 8964
Matías Rodriguez 8891
Mario Garita 6886

SUPLENTES

Oscar Funes 8847
Randall Mendoza 8963

CAPITANES

Fabio Solano
Carolina Leon

Jugador

Código

Juan España Sr. 8298
Juan España Jr 8513
Christopher Monardez 8410
Kenneth Brogdon 8773
Alfredo Jimenez 7098
Elias Mardeni 8227
Luis Fernando Castro 4333
Fernando Sabate Jr 8726
Fernando Sabate Sr 8868
Xinia Alfaro 4517

SUPLENTES

Jose Quesada Jr  5977

CAPITANES

Jose Quesada

Jugador

Código

Felipe Odio 8324
Sebastián Chinchilla 7107
Michael Mikus 8469
Felipe Montero 8525
Tomás Gutiérrez 8591
Juan Pablo Alvarado 8988
Fabricio Gallese 8535
Diego Montero 8592
Paulina Montero 8389
Alexia Truque 9157

SUPLENTES

Allan Fan 8543

CAPITANES

Marco Aguilar
Agustin Odio

Jugador

Código

Jose Anton 8857
Ivan Guerra Raven 8524
Francisco Vargas Ulloa 6107
Omar Ulloa Astorga 5946
Luis Diego Chavarría Soto 6807
Luis Lobo Dinis 8802
Vilma Arce de Palavicini 8178
Alejandro Hueda Gutiérrez 9176
Bobby Locke 9192
Maicol Vargas 4501

SUPLENTES

Marvin Palavicini 263
Juan Carlos Obando 4588

CAPITANES

Jose Anton 8857
Carlos Viquez 1071