Close

III Ranking Nacional – Mid Handicap – WAGR – Cariari

Cariari Country Club
III Ranking Nacional - Mid Handicap - WAGR - Juvenil
Presentado por
Domingo 13 de Febrero

Cariari Country Club

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 213 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Alvaro Ortiz 213 68 73 72 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 4 4 5 3 4 6 4 3 4 37
2 Michael Mikus 226 73 82 71 4 5 3 3 3 5 3 4 4 34 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37
3 Sebastián Chinchilla 226 74 76 76 4 4 4 3 4 6 3 5 4 37 4 6 5 2 6 4 5 4 3 39
4 Valentín Quirós 226 77 72 77 3 5 5 4 4 3 3 5 4 36 5 4 5 3 6 4 4 5 5 41
5 Jose Ignacio Monge 238 84 79 75 5 4 5 3 6 4 4 4 4 39 4 5 5 3 5 4 4 3 3 36
6 Arnoldo Calvo 239 85 75 79 6 5 4 3 5 5 3 5 5 41 4 4 5 3 5 4 4 4 5 38
7 Marco Aguilar 241 84 81 76 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 4 6 5 3 5 6 4 3 3 39
8 Edison Wu 241 80 80 81 6 4 4 3 6 4 4 5 4 40 5 4 5 4 5 5 4 5 4 41
9 Felipe Montero 245 81 84 80 6 5 3 2 5 6 4 5 5 41 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39
10 Juan Pablo Alvarado 247 86 82 79 4 4 4 4 5 4 3 5 6 39 4 5 6 3 5 4 4 4 5 40
11 Manuel Jiménez 251 81 79 91 5 6 4 5 5 5 4 5 4 43 6 4 5 3 5 8 5 4 8 48
12 Gian Franco Loo 257 84 93 80 5 6 4 4 4 5 4 4 4 40 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40
13 Alfredo Jiménez 260 88 88 84 4 5 4 3 5 5 3 6 6 41 4 5 5 5 5 6 6 3 4 43
14 Diego Montero 260 87 86 87 5 6 4 3 5 5 3 5 5 41 4 6 8 5 5 5 5 3 5 46
15 Daniel Zúñiga 267 89 89 89 7 6 5 4 4 6 2 6 6 46 5 5 5 3 6 4 6 4 5 43
16 Tomás Gutiérrez 268 84 98 86 6 5 6 3 4 5 3 6 4 42 5 4 6 4 6 5 5 4 5 44
17 Julián Cañas 277 88 96 93 5 6 6 3 4 5 4 5 5 43 7 6 6 4 8 5 5 4 5 50
18 Luis Carlos Cruz 291 94 103 94 4 5 6 4 6 6 4 7 4 46 6 6 5 4 7 5 5 4 6 48
19 Daniel Casas 296 100 98 98 6 7 5 3 3 6 4 11 6 51 6 5 6 3 6 5 6 5 5 47
20 Alberto Altmann 302 97 105 100 5 6 4 3 5 6 7 5 7 48 6 6 6 5 6 6 7 4 6 52
21 Emile Sauma 339 120 115 104 6 6 6 5 5 8 6 4 9 55 6 6 5 4 7 7 4 5 5 49
22 Gustavo Marrero WD 83 83
23 David Mears DQ 83
24 Alex Badilla WD 92
25 Jose Ignacio Cordero WD DQ
26 Rodrigo Flores NS NS
.

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Daniel Zúñiga 201 67 67 67 89 7 6 5 4 4 6 2 6 6 46 5 5 5 3 6 4 6 4 5 43 16.6 22
2 Diego Montero 206 69 68 69 87 5 6 4 3 5 5 3 5 5 41 4 6 8 5 5 5 5 3 5 46 13.4 18
3 Sebastián Chinchilla 211 69 71 71 76 4 4 4 3 4 6 3 5 4 37 4 6 5 2 6 4 5 4 3 39 2.2 5
4 Juan Pablo Alvarado 217 76 72 69 79 4 4 4 4 5 4 3 5 6 39 4 5 6 3 5 4 4 4 5 40 7 10
5 Marco Aguilar 220 77 74 69 76 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 4 6 5 3 5 6 4 3 3 39 4 7
6 Valentín Quirós 220 75 70 75 77 3 5 5 4 4 3 3 5 4 36 5 4 5 3 6 4 4 5 5 41 0 2
7 Emile Sauma 222 81 76 65 104 6 6 6 5 5 8 6 4 9 55 6 6 5 4 7 7 4 5 5 49 31.3 39
8 Michael Mikus 223 72 81 70 71 4 5 3 3 3 5 3 4 4 34 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37 -0.8 1
9 Julián Cañas 223 70 78 75 93 5 6 6 3 4 5 4 5 5 43 7 6 6 4 8 5 5 4 5 50 13.8 18
10 Arnoldo Calvo 224 80 70 74 79 6 5 4 3 5 5 3 5 5 41 4 4 5 3 5 4 4 4 5 38 2.4 5
11 Alberto Altmann 224 71 79 74 100 5 6 4 3 5 6 7 5 7 48 6 6 6 5 6 6 7 4 6 52 20 26
12 Jose Ignacio Monge 226 80 75 71 75 5 4 5 3 6 4 4 4 4 39 4 5 5 3 5 4 4 3 3 36 1.4 4
13 Edison Wu 226 75 75 76 81 6 4 4 3 6 4 4 5 4 40 5 4 5 4 5 5 4 5 4 41 2.1 5
14 Daniel Casas 227 77 75 75 98 6 7 5 3 3 6 4 11 6 51 6 5 6 3 6 5 6 5 5 47 17.4 23
15 Alvaro Ortiz 228 73 78 77 72 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 4 4 5 3 4 6 4 3 4 37 -5.9 -5
16 Luis Carlos Cruz 228 73 82 73 94 4 5 6 4 6 6 4 7 4 46 6 6 5 4 7 5 5 4 6 48 15.8 21
17 Felipe Montero 230 76 79 75 80 6 5 3 2 5 6 4 5 5 41 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 2.9 5
18 Alfredo Jiménez 233 79 79 75 84 4 5 4 3 5 5 3 6 6 41 4 5 5 5 5 6 6 3 4 43 5.6 9
19 Tomás Gutiérrez 235 73 87 75 86 6 5 6 3 4 5 3 6 4 42 5 4 6 4 6 5 5 4 5 44 7.5 11
20 Gian Franco Loo 239 78 87 74 80 5 6 4 4 4 5 4 4 4 40 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 3.6 6
21 Manuel Jiménez 242 78 76 88 91 5 6 4 5 5 5 4 5 4 43 6 4 5 3 5 8 5 4 8 48 1 3
22 Gustavo Marrero WD 79
23 David Mears DQ
24 Alex Badilla WD
25 Jose Ignacio Cordero WD
26 Rodrigo Flores NS
.

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Mario Garita 172 88 84 5 6 5 2 6 5 3 5 5 42 4 5 6 3 6 5 5 4 4 42
2 Carmen Sánchez 172 82 90 4 5 5 2 6 5 5 5 7 44 4 5 7 3 6 5 4 4 8 46
3 Mauricio Sirias 174 86 88 4 6 5 3 7 5 5 6 5 46 4 6 6 4 4 5 5 3 5 42
4 Oscar Funes 175 84 91 6 5 5 5 5 4 5 5 7 47 6 5 5 3 7 6 4 4 4 44
5 Mario Avilés 176 86 90 5 6 5 3 7 5 5 5 5 46 5 5 8 4 4 5 4 3 6 44
6 John Barboza 177 91 86 4 5 5 5 4 5 4 6 6 44 3 4 6 4 7 5 5 3 5 42
7 Verónica Odio 178 88 90 5 6 6 3 5 5 4 5 5 44 6 6 7 3 6 5 4 4 5 46
8 Alejandro Hueda 182 97 85 5 6 6 3 4 5 5 4 4 42 4 5 5 3 6 7 4 4 5 43
9 Warren Solano 183 97 86 4 7 7 3 5 5 5 6 4 46 4 5 6 3 5 5 5 4 3 40
10 Nicolás Maroto 197 96 101 5 6 9 2 5 6 4 7 7 51 7 5 6 5 5 8 6 4 4 50
11 Jose Azuola 201 102 99 5 6 5 3 7 7 4 5 7 49 5 7 7 3 6 7 5 6 4 50
12 Fabio Solano WD 90
13 Randall Mendoza 103 103
14 Fabricio Gallese DQ DQ
.

Resultados Neto

Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 142 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Carmen Sánchez 148 70 78 90 4 5 5 2 6 5 5 5 7 44 4 5 7 3 6 5 4 4 8 46 9.4 12
2 Mario Garita 152 78 74 84 5 6 5 2 6 5 3 5 5 42 4 5 6 3 6 5 5 4 4 42 6.4 10
3 Mario Avilés 152 74 78 90 5 6 5 3 7 5 5 5 5 46 5 5 8 4 4 5 4 3 6 44 8.7 12
4 Mauricio Sirias 154 76 78 88 4 6 5 3 7 5 5 6 5 46 4 6 6 4 4 5 5 3 5 42 7.1 10
5 Warren Solano 155 83 72 86 4 7 7 3 5 5 5 6 4 46 4 5 6 3 5 5 5 4 3 40 9.7 14
6 Oscar Funes 155 74 81 91 6 5 5 5 5 4 5 5 7 47 6 5 5 3 7 6 4 4 4 44 6.9 10
7 Alejandro Hueda 156 84 72 85 5 6 6 3 4 5 5 4 4 42 4 5 5 3 6 7 4 4 5 43 9.6 13
8 John Barboza 157 81 76 86 4 5 5 5 4 5 4 6 6 44 3 4 6 4 7 5 5 3 5 42 6.5 10
9 Verónica Odio 158 78 80 90 5 6 6 3 5 5 4 5 5 44 6 6 7 3 6 5 4 4 5 46 7.7 10
10 Jose Azuola 165 84 81 99 5 6 5 3 7 7 4 5 7 49 5 7 7 3 6 7 5 6 4 50 13.1 18
11 Nicolás Maroto 171 83 88 101 5 6 9 2 5 6 4 7 7 51 7 5 6 5 5 8 6 4 4 50 9.4 13
12 Fabio Solano WD
13 Randall Mendoza WD
14 Fabricio Gallese DQ

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Garfield Lindo 79 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 3 4 5 4 6 7 5 4 4 42
2 Jorge Chinchilla 84 4 4 3 5 5 5 3 5 5 39 6 7 5 3 5 5 7 3 4 45
3 Joel Fernández 88 5 6 6 3 4 5 3 5 4 41 6 6 6 4 6 6 6 3 4 47
4 Luis Rodríguez 89 5 6 4 3 6 5 4 6 6 45 4 5 6 5 5 5 5 3 6 44
5 Oscar Solano 94 5 5 6 3 7 7 4 6 5 48 6 4 4 5 7 5 5 4 6 46
6 Ricardo Herrera 96 5 9 6 3 6 4 3 8 5 49 7 4 5 4 6 5 7 4 5 47
7 Gustavo Avendaño 96 5 6 6 3 5 5 4 6 8 48 5 5 7 5 6 6 5 5 4 48
8 Marco Castro 96 6 5 5 3 5 5 4 6 5 44 5 5 7 4 7 5 6 4 9 52
9 Fernando Carazo 97 5 6 5 5 7 4 4 5 5 46 5 5 6 4 6 6 7 6 6 51
10 Otto Kopper 99 5 7 9 5 7 5 4 4 4 50 8 5 8 4 5 6 4 3 6 49
11 Ludwik Guerrero 101 6 7 4 5 4 4 5 7 5 47 7 9 7 3 9 5 5 4 5 54
12 Juan Pablo Chinchilla 102 5 7 5 4 7 5 5 5 6 49 5 11 6 5 8 5 5 4 4 53
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Garfield Lindo 66 79 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 3 4 5 4 6 7 5 4 4 42 10.6 13
2 Jorge Chinchilla 69 84 4 4 3 5 5 5 3 5 5 39 6 7 5 3 5 5 7 3 4 45 11.9 15
3 Luis Rodríguez 70 89 5 6 4 3 6 5 4 6 6 45 4 5 6 5 5 5 5 3 6 44 15.7 19
4 Joel Fernández 73 88 5 6 6 3 4 5 3 5 4 41 6 6 6 4 6 6 6 3 4 47 12.5 15
5 Oscar Solano 77 94 5 5 6 3 7 7 4 6 5 48 6 4 4 5 7 5 5 4 6 46 13.9 17
6 Gustavo Avendaño 79 96 5 6 6 3 5 5 4 6 8 48 5 5 7 5 6 6 5 5 4 48 13.7 17
7 Ricardo Herrera 79 96 5 9 6 3 6 4 3 8 5 49 7 4 5 4 6 5 7 4 5 47 13.7 17
8 Fernando Carazo 80 98 5 6 5 5 7 4 4 5 6 47 5 5 6 4 6 6 7 6 6 51 14.4 18
9 Marco Castro 80 96 6 5 5 3 5 5 4 6 5 44 5 5 7 4 7 5 6 4 9 52 13.5 16
10 Ludwik Guerrero 81 101 6 7 4 5 4 4 5 7 5 47 7 9 7 3 9 5 5 4 5 54 16.1 20
11 Otto Kopper 82 99 5 7 9 5 7 5 4 4 4 50 8 5 8 4 5 6 4 3 6 49 13.6 17
12 Juan Pablo Chinchilla 88 102 5 7 5 4 7 5 5 5 6 49 5 11 6 5 8 5 5 4 4 53 11.5 14

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Andrés Martinez 92 4 6 5 4 5 5 4 5 7 45 5 5 5 5 6 8 4 3 6 47
2 Joseph Cohen 94 5 6 4 4 5 6 4 6 5 45 7 5 7 4 7 5 6 3 5 49
3 Bernny Hidalgo 98 5 5 5 3 7 4 4 6 7 46 8 8 6 4 8 5 5 3 5 52
4 Andrés Avilés 98 5 6 5 3 5 6 4 7 4 45 7 7 6 3 8 8 5 4 5 53
5 Mirco Federici 99 8 7 8 4 4 4 5 5 6 51 7 6 5 4 6 6 6 2 6 48
6 Alfredo Ugalde 100 5 5 5 3 6 5 4 6 7 46 7 6 5 4 9 6 6 5 6 54
7 Adrián Fumero 101 6 9 6 4 6 5 4 7 6 53 6 5 7 4 7 6 5 4 4 48
8 Luis Diego Quirós 101 4 5 4 5 5 5 4 6 10 48 5 7 9 4 5 6 7 5 5 53
9 Erick Apuy 101 5 4 7 2 5 6 5 4 9 47 8 4 9 6 4 9 5 3 6 54
10 Eduardo Fernández 103 5 5 5 3 5 5 6 5 9 48 6 5 7 5 9 6 6 5 6 55
11 Ignacio Avila 105 6 6 7 4 6 5 3 6 6 49 7 6 6 4 8 8 5 7 5 56
12 Mauricio Mendez 107 7 7 5 4 6 6 4 6 7 52 6 6 7 4 5 11 6 4 6 55
13 Valentin Horvilleur 107 7 5 5 5 7 5 5 8 5 52 6 5 10 5 5 7 6 5 6 55
14 Michael Batista 108 6 6 6 3 4 5 5 15 6 56 10 5 6 5 6 6 5 4 5 52
15 Robert Valerio 109 5 7 5 7 8 7 3 7 6 55 7 8 6 3 7 6 6 3 8 54
16 Juan Ml Quesada 112 6 7 8 5 5 9 4 6 6 56 7 8 6 3 6 8 7 5 6 56
17 Gianluca Federici 118 6 8 6 5 7 7 4 6 6 55 8 7 5 5 7 9 9 6 7 63
18 Federico Hazera WD
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Andrés Martinez 69 92 4 6 5 4 5 5 4 5 7 45 5 5 5 5 6 8 4 3 6 47 19.1 23
2 Joseph Cohen 73 94 5 6 4 4 5 6 4 6 5 45 7 5 7 4 7 5 6 3 5 49 17.6 21
3 Andrés Avilés 74 98 5 6 5 3 5 6 4 7 4 45 7 7 6 3 8 8 5 4 5 53 20 24
4 Mirco Federici 75 99 8 7 8 4 4 4 5 5 6 51 7 6 5 4 6 6 6 2 6 48 19.9 24
5 Erick Apuy 75 101 5 4 7 2 5 6 5 4 9 47 8 4 9 6 4 9 5 3 6 54 21.5 26
6 Adrián Fumero 77 101 6 9 6 4 6 5 4 7 6 53 6 5 7 4 7 6 5 4 4 48 20.2 24
7 Bernny Hidalgo 77 98 5 5 5 3 7 4 4 6 7 46 8 8 6 4 8 5 5 3 5 52 17.6 21
8 Alfredo Ugalde 77 100 5 5 5 3 6 5 4 6 7 46 7 6 5 4 9 6 6 5 6 54 18.8 23
9 Luis Diego Quirós 79 101 4 5 4 5 5 5 4 6 10 48 5 7 9 4 5 6 7 5 5 53 18.5 22
10 Mauricio Mendez 81 107 7 7 5 4 6 6 4 6 7 52 6 6 7 4 5 11 6 4 6 55 21.9 26
11 Robert Valerio 81 109 5 7 5 7 8 7 3 7 6 55 7 8 6 3 7 6 6 3 8 54 23 28
12 Ignacio Avila 82 105 6 6 7 4 6 5 3 6 6 49 7 6 6 4 8 8 5 7 5 56 19.1 23
13 Eduardo Fernández 82 103 5 5 5 3 5 5 6 5 9 48 6 5 7 5 9 6 6 5 6 55 17.2 21
14 Valentin Horvilleur 83 107 7 5 5 5 7 5 5 8 5 52 6 5 10 5 5 7 6 5 6 55 20.1 24
15 Michael Batista 88 108 6 6 6 3 4 5 5 15 6 56 10 5 6 5 6 6 5 4 5 52 16.6 20
16 Juan Ml Quesada 88 112 6 7 8 5 5 9 4 6 6 56 7 8 6 3 6 8 7 5 6 56 20.3 24
17 Gianluca Federici 98 118 6 8 6 5 7 7 4 6 6 55 8 7 5 5 7 9 9 6 7 63 16.6 20
18 Federico Hazera WD

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Alvaro Cortés 100 6 8 5 3 5 6 3 6 6 48 6 6 6 3 8 6 6 4 7 52
2 Rodolfo Murillo 111 8 7 6 3 8 6 3 9 6 56 8 6 6 3 9 7 5 5 6 55
3 Cayetano Aguirre 112 5 12 9 6 7 6 4 5 8 62 7 6 5 3 6 4 6 4 9 50
4 Diego Fernández 120 8 6 8 4 7 5 4 6 8 56 5 6 9 8 8 6 5 9 8 64
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Rodolfo Murillo 72 111 8 7 6 3 8 6 3 9 6 56 8 6 6 3 9 7 5 5 6 55 32.7 39
2 Alvaro Cortés 72 100 6 8 5 3 5 6 3 6 6 48 6 6 6 3 8 6 6 4 7 52 23.6 28
3 Cayetano Aguirre 82 112 5 12 9 6 7 6 4 5 8 62 7 6 5 3 6 4 6 4 9 50 24.9 30
4 Diego Fernández 87 120 8 6 8 4 7 5 4 6 8 56 5 6 9 8 8 6 5 9 8 64 27.3 33

Resultados Gross

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Ralf Behm 95 6 5 4 3 5 6 5 7 6 47 5 5 9 4 4 7 5 4 5 48
2 Xinia Alfaro 109 5 9 5 6 8 6 4 8 6 57 5 6 9 3 5 6 5 4 9 52
.

Resultados Neto

Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Ralf Behm 75 95 6 5 4 3 5 6 5 7 6 47 5 5 9 4 4 7 5 4 5 48 16.2 20
2 Xinia Alfaro 85 109 5 9 5 6 8 6 4 8 6 57 5 6 9 3 5 6 5 4 9 52 19.6 24

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 142 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Montserrat Figueroa 159 81 78 4 4 4 3 5 5 4 5 3 37 6 5 5 3 6 4 5 3 4 41
2 Adriana Llobet 177 92 85 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 5 5 5 5 5 6 4 4 4 43
3 Micaela Ertl 204 102 102 6 7 5 5 4 6 4 7 5 49 4 5 8 5 7 7 6 4 7 53
4 Alexia Truque 205 100 105 5 6 6 3 5 7 5 7 6 50 4 5 9 5 7 7 6 6 6 55
5 Sofía Salas 225 119 106 6 5 7 5 6 6 3 7 7 52 7 6 7 5 7 5 5 5 7 54
.

Resultados Neto

Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 142 71 71 71 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
1 Alexia Truque 151 73 78 105 5 6 6 3 5 7 5 7 6 50 4 5 9 5 7 7 6 6 6 55 22.5 27
2 Montserrat Figueroa 155 79 76 78 4 4 4 3 5 5 4 5 3 37 6 5 5 3 6 4 5 3 4 41 0.8 2
3 Adriana Llobet 157 82 75 85 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 5 5 5 5 5 6 4 4 4 43 8 10
4 Sofía Salas 157 85 72 106 6 5 7 5 6 6 3 7 7 52 7 6 7 5 7 5 5 5 7 54 28.4 34
5 Micaela Ertl 174 87 87 102 6 7 5 5 4 6 4 7 5 49 4 5 8 5 7 7 6 4 7 53 11.8 15
Domingo 13 de Febrero

Tee Times

Cariari Country Club
Hoyo 1 - 6:48 AM
Tomás Gutiérrez CAMP
Julián Cañas CAMP
Luis Carlos Cruz CAMP
Daniel Casas CAMP
Hoyo 1 - 7:06 AM
Diego Montero CAMP
Alfredo Jiménez CAMP
Gian Franco Loo CAMP
Daniel Zúñiga CAMP
Hoyo 1 - 7:15 AM
Felipe Montero CAMP
Marco Aguilar CAMP
Gustavo Marrero CAMP
Juan Pablo Alvarado CAMP
Hoyo 1 - 7:24 AM
Arnoldo Calvo CAMP
Manuel Jiménez CAMP
Edison Wu CAMP
Jose Ignacio Monge CAMP
Hoyo 1 - 7:42 AM
Alvaro Ortiz CAMP
Valentín Quirós CAMP
Sebastián Chinchilla CAMP
Michael Mikus CAMP
Hoyo 1 - 8:27 AM
Montserrat Figueroa Juvenil-Fem
Adriana Llobet Juvenil-Fem
Alexia Truque Juvenil-Fem
Micaela Ertl Juvenil-Fem
Hoyo 10 - 6:30 AM
Nicolás Maroto AA
Alejandro Hueda AA
Warren Solano AA
Jose Azuola AA
Hoyo 10 - 6:39 AM
Mario Garita AA
Verónica Odio AA
Fabio Solano AA
John Barboza AA
Hoyo 10 - 6:48 AM
Carmen Sánchez AA
Oscar Funes AA
Mario Avilés AA
Mauricio Sirias AA
Domingo 13 de Febrero

Tee Times

Cariari Country Club
Hoyo 10 - 6:57 AM
Oscar Solano A
Ludwik Guerrero A
Andrés Avilés B
Federico Hazera B
Hoyo 10 - 7:06 AM
Garfield Lindo A
David Mears CAMP*
Adrián Fumero B
Alfredo Ugalde B
Hoyo 10 - 7:15 AM
Fernando Carazo A
Luis Rodríguez A
Otto Kopper A
Ricardo Herrera A
Hoyo 10 - 7:24 AM
Gustavo Avendaño A
Jorge Chinchilla A
Juan Pablo Chinchilla A
Joel Fernández A
Hoyo 10 - 7:33 AM
Erick Apuy B
Bernny Hidalgo B
Andrés Pio B
Marco Castro A
Hoyo 10 - 7:42 AM
Eduardo Fernández B
Mauricio Mendez B
Ignacio Avila B
Joseph Cohen B
Hoyo 10 - 7:51 AM
Gianluca Federici B
Mirco Federici B
Juan Ml Quesada B
Luis Diego Quirós B
Hoyo 10 - 8:00 AM
Michael Batista B
Robert Valerio B
Valentin Horvilleur B
Alvaro Cortés C
Hoyo 10 - 8:09 AM
Cayetano Aguirre C
Diego Fernández C
Rodolfo Murillo C
Hoyo 10 - 8:18 AM
Ralf Behm Senior
Xinia Alfaro Senior
Hoyo 10 - 8:27 AM
Sofía Salas Juvenil-Fem
Alberto Altmann CAMP
Emile Sauma CAMP
.

Reglas Locales