Posted January 20, 2022
0
Costa Rica Country Club - Los Reyes Country Club
II Ranking Nacional - Mid Handicap - WAGR - Juvenil
Presentado por
Domingo 23 de Enero del 2022
Costa Rica Country Club - Los Reyes Country Club
Resultados Finales
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | José Ignacio Monge | 231 | 77 | 74 | 80 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
2 | Edison Wu | 232 | 81 | 73 | 78 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 |
3 | Manuel Jiménez | 233 | 77 | 75 | 81 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 |
4 | Michael Mikus | 233 | 79 | 78 | 76 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
5 | Arnoldo Calvo | 233 | 81 | 76 | 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 |
6 | Kai Unfried | 242 | 79 | 81 | 82 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 46 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
7 | Tomás Gutiérrez | 247 | 88 | 78 | 81 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |
8 | Felipe Montero | 248 | 84 | 86 | 78 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 |
9 | Alejandro Fiatt | 252 | 79 | 87 | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 |
10 | Manuel Porras | 253 | 86 | 87 | 80 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 |
11 | Juan Pablo Alvarado | 261 | 83 | 90 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 46 |
12 | Diego Montero | 267 | 98 | 85 | 84 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 42 |
13 | Esteban Monge | 272 | 94 | 85 | 93 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 |
14 | Ian Mosquera | 306 | 111 | 101 | 94 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 |
15 | Daniel Casas | 306 | 107 | 101 | 98 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 49 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 |
16 | Alberto Altmann | 317 | 103 | 120 | 94 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 |
17 | Valentín Quirós | NS | 78 | NS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Roberto Rojas | WD | 78 | WD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Gian Franco Loo | NS | 89 | NS | 0 | 0 | 0 |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Diego Montero | 213 | 80 | 67 | 66 | 84 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 42 | 14.8 | 18 |
2 | Edison Wu | 223 | 78 | 70 | 75 | 78 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 2.8 | 3 |
3 | Ian Mosquera | 225 | 84 | 74 | 67 | 94 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 22 | 27 |
4 | Daniel Casas | 225 | 80 | 74 | 71 | 98 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 49 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 22 | 27 |
5 | Tomás Gutiérrez | 226 | 81 | 71 | 74 | 81 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5.8 | 7 |
6 | José Ignacio Monge | 228 | 76 | 73 | 79 | 80 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 1.6 | 1 |
7 | Arnoldo Calvo | 230 | 80 | 75 | 75 | 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 1.1 | 1 |
8 | Manuel Jiménez | 233 | 77 | 75 | 81 | 81 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 0.2 | 0 |
9 | Michael Mikus | 233 | 79 | 78 | 76 | 76 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 0.7 | 0 |
10 | Alberto Altmann | 236 | 76 | 93 | 67 | 94 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 22 | 27 |
11 | Juan Pablo Alvarado | 237 | 75 | 82 | 80 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 46 | 6.9 | 8 |
12 | Felipe Montero | 239 | 81 | 83 | 75 | 78 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 2.9 | 3 |
13 | Alejandro Fiatt | 240 | 75 | 83 | 82 | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 3.6 | 4 |
14 | Manuel Porras | 241 | 82 | 83 | 76 | 80 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3.5 | 4 |
15 | Kai Unfried | 245 | 80 | 82 | 83 | 82 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 46 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 0.1 | -1 |
16 | Esteban Monge | 263 | 91 | 82 | 90 | 93 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 2.8 | 3 |
17 | Roberto Rojas | WD | 77 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Valentín Quirós | NS | 79 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Gian Franco Loo | NS | 85 | |||||||||||||||||||||||||
. |
Resultados Gross
Total | R1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 144 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Fabio Solano | 166 | 84 | 82 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 |
2 | Warren Solano | 169 | 81 | 88 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 48 |
3 | Mario Aviles | 175 | 88 | 87 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 |
4 | Oscar Funes | 176 | 85 | 91 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 |
5 | John Barboza | 178 | 93 | 85 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |
6 | Mario Garita | 179 | 89 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 44 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 |
7 | Mauricio Sirias | 179 | 91 | 88 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 |
8 | George Aguilar | 183 | 90 | 93 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 43 |
9 | Alejandro Hueda | 185 | 100 | 85 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |
10 | Nicolás Maroto | 196 | 101 | 95 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 52 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 |
11 | Alexander Unfried | 196 | 93 | 103 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 48 |
. |
Resultados Neto
Total | R1 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 144 | 72 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
1 | Warren Solano | 145 | 69 | 76 | 88 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 48 | 10 | 12 |
2 | Fabio Solano | 150 | 76 | 74 | 82 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 7 | 8 |
3 | Mario Aviles | 157 | 79 | 78 | 87 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 7.4 | 9 |
4 | Oscar Funes | 160 | 77 | 83 | 91 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6.7 | 8 |
5 | Alejandro Hueda | 163 | 89 | 74 | 85 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 9.7 | 11 |
6 | John Barboza | 164 | 86 | 78 | 85 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6.2 | 7 |
7 | Mauricio Sirias | 165 | 84 | 81 | 88 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6.3 | 7 |
8 | Alexander Unfried | 166 | 78 | 88 | 103 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 48 | 12.3 | 15 |
9 | Mario Garita | 167 | 83 | 84 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 44 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 | 5.2 | 6 |
10 | George Aguilar | 171 | 84 | 87 | 93 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 43 | 5.6 | 6 |
11 | Nicolás Maroto | 172 | 89 | 83 | 95 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 52 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 | 10 | 12 |
Resultados Gross
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
1 | Ricardo Herrera | 86 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 |
2 | Oscar Solano | 87 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 |
3 | Jorge Chinchilla | 88 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 |
4 | Francisco Vargas | 89 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 |
5 | Luis Rodriguez | 92 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 |
6 | Gustavo Avendaño | 93 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 |
7 | Fernando Carazo | 93 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
8 | Jorge Roy Salazar | 96 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 |
9 | Juan Pablo Chinchilla | 100 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 52 |
10 | Jaime Blanco | 101 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 51 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
11 | Carlos Fonseca | DQ | ||||||||||||||||||||
12 | Ludwik Guerrero | DQ | ||||||||||||||||||||
13 | Joel Fernández | NS | ||||||||||||||||||||
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 70 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | ||
1 | Ricardo Herrera | 73 | 86 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 13.2 | 13 |
2 | Oscar Solano | 73 | 87 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 14 | 14 |
3 | Luis Rodriguez | 76 | 92 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 15.8 | 16 |
4 | Jorge Chinchilla | 76 | 88 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 11.9 | 12 |
5 | Francisco Vargas | 77 | 89 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 11.9 | 12 |
6 | Gustavo Avendaño | 79 | 93 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 14.1 | 14 |
7 | Fernando Carazo | 80 | 93 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 12.9 | 13 |
8 | Jorge Roy Salazar | 80 | 96 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | 15.7 | 16 |
9 | Jaime Blanco | 85 | 101 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 51 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 15.8 | 16 |
10 | Juan Pablo Chinchilla | 88 | 100 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 52 | 11.5 | 12 |
11 | Joel Fernández | NS | 12.4 | 13 | |||||||||||||||||||||
12 | Carlos Fonseca | DQ | 16.3 | 17 | |||||||||||||||||||||
13 | Ludwik Guerrero | DQ | 15.9 | 16 |
Resultados Gross
.
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
1 | Michael Batista | 88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 |
2 | Eduardo Fernández | 89 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 46 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 |
3 | Sergio Cedeño | 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 47 |
4 | Valentín Horvilleur | 92 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 |
5 | Andrés Aviles | 92 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 |
6 | Mirco Federici | 93 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 |
7 | Ignacio Avila | 93 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 |
8 | Luis Diego Quirós | 94 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 |
9 | Alfredo Ugalde | 98 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 |
10 | Mauricio Méndez | 98 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 48 |
11 | Andrés Pio Martinez | 99 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 |
12 | Bernny Hidalgo | 103 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 55 |
13 | Simón Sauvé | 104 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 54 |
14 | Juan Ml Quesada | 105 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 57 |
15 | Sergio Serrano | NS | ||||||||||||||||||||
16 | Joseph Cohen | DQ | ||||||||||||||||||||
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 70 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | ||
1 | Michael Batista | 70 | 88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 17.2 | 18 |
2 | Eduardo Fernández | 70 | 89 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 46 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 18.3 | 19 |
3 | Andrés Aviles | 71 | 92 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 20 | 21 |
4 | Valentín Horvilleur | 71 | 92 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 19.8 | 21 |
5 | Mirco Federici | 73 | 93 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 19.2 | 20 |
6 | Ignacio Avila | 74 | 93 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 18.2 | 19 |
7 | Sergio Cedeño | 74 | 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 47 | 16.4 | 17 |
8 | Mauricio Méndez | 75 | 98 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 48 | 22.1 | 23 |
9 | Luis Diego Quirós | 75 | 94 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 | 18.1 | 19 |
10 | Andrés Pio Martinez | 79 | 99 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 53 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 19.1 | 20 |
11 | Alfredo Ugalde | 79 | 98 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 18.4 | 19 |
12 | Simón Sauvé | 82 | 104 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 54 | 20.8 | 22 |
13 | Juan Ml Quesada | 84 | 105 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 57 | 20.3 | 21 |
14 | Bernny Hidalgo | 86 | 103 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 55 | 16.7 | 17 |
15 | Sergio Serrano | NS | 20.5 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | Joseph Cohen | DQ | 17.3 | 18 |
Resultados Gross
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
1 | Cayetano Aguirre | 102 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 53 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 |
2 | Rodolfo Murillo | 104 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 56 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 |
