Posted January 30, 2022
0
Ranking Nacional
Puntos Acumulados
Temporada 2022
Resultados Gross
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Michael Mikus | 671 | 2 | 127.5 | 6 | 35 | 13 | 30 | T3 | 60 | T2 | 78 | 4 | 60 | 3 | 105 | 3 | 70 | 3 | 105 | ||||||
2 | Elias Mardeni | 628 | 2 | 85 | 6 | 52.5 | 5 | 50 | 4 | 90 | 1 | 100 | 6 | 52.5 | 3 | 70 | 2 | 127.5 | ||||||||
3 | Jose Ignacio Monge | 550 | 3 | 105 | 11 | 20 | T4 | 55 | 1 | 100 | 4 | 60 | 4 | 90 | 2 | 85 | T7 | 35 | ||||||||
4 | Edison Wu | 526 | T3 | 65 | 3 | 105 | 2 | 85 | T6 | 35 | 13 | 30 | T4 | 48 | 8 | 52.5 | 3 | 105 | ||||||||
5 | Paul Chaplet | 500 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
6 | Alvaro Ortiz | 448 | 2 | 127.5 | 1 | 100 | 2 | 127.5 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||
7 | Felipe Montero | 401 | 8 | 52.5 | 17 | 15 | 8 | 35 | 8 | 35 | 10 | 52.5 | T4 | 48 | 5 | 75 | 6 | 35 | 9 | 52.5 | ||||||
8 | Julián González | 393 | 1 | 150 | T1 | 92.5 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
9 | Arnoldo Calvo | 388 | 9 | 35 | T3 | 60 | T6 | 35 | T4 | 48 | 9 | 52.5 | 2 | 127.5 | 11 | 30 | ||||||||||
10 | Roberto Rojas | 353 | 1 | 150 | 5 | 75 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||
11 | Manuel Jiménez | 298 | 4 | 90 | 14 | 20 | T18 | T3 | 60 | 10 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||
12 | Sebastián Chinchilla | 242 | T2 | 78 | 3 | 70 | 6 | 52.5 | T10 | 41.25 | ||||||||||||||||
13 | Jose Ignacio Cordero | 235 | 1 | 150 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||
14 | Marco Aguilar | 230 | 5 | 75 | T3 | 65 | T15 | 15 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
15 | Felipe Odio | 213 | T8 | 35 | 7 | 52.5 | 10 | 35 | 4 | 90 | ||||||||||||||||
16 | Alfredo Jiménez | 210 | T12 | 20 | 8 | 35 | 11 | 30 | 7 | 35 | 12 | 30 | T5 | 60 | ||||||||||||
17 | Scarlet Weidig | 185 | T5 | 60 | 5 | 50 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
18 | Diengo Chou | 178 | T7 | 35 | 4 | 90 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||
19 | Kai Unfried | 160 | 7 | 52.5 | 6 | 35 | 11 | 20 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||
20 | Marco Morales | 150 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||
21 | Tomás Gutiérrez | 150 | 7 | 35 | 15 | 20 | 9 | 35 | 13 | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||
22 | Adrián Chinchilla | 140 | 3 | 105 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
23 | Diego Montero | 125 | 12 | 20 | T12 | 20 | 8 | 35 | 12 | 20 | 13 | 30 | ||||||||||||||
24 | Dany Angulo | 110 | 12 | 20 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||
25 | Gian Franco Loo | 108 | 6 | 52.5 | 13 | 20 | 22 | 15 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
26 | Sean Mikus | 105 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||
27 | Matías Rodríguez | 103 | 27 | 15 | T7 | 35 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||
28 | Nicolás Tobón | 95 | T7 | 35 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
29 | Eddie Bryan | 88 | T8 | 35 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
30 | Chaewon Jeon | 83 | 7 | 52.5 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
31 | David Mears | 83 | 14 | 30 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
32 | Guillermo Rothe | 83 | 14 | 30 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
33 | Jimmy Corrales | 83 | 12 | 30 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
34 | Alejandro Fiatt | 80 | 25 | 15 | 9 | 35 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||
35 | Juan España | 80 | 5 | 50 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
36 | Julián Cañas | 80 | 15 | 20 | 16 | 10 | 14 | 30 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
37 | Daniel Zúñiga | 75 | 14 | 20 | 10 | 35 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
38 | Ian Mosquera | 70 | 14 | 20 | 15 | 30 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
39 | Daniel Casas | 65 | 15 | 20 | 18 | 10 | 11 | 20 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
40 | Diego Chavarría | 55 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
41 | Juan Pablo Alvarado | 55 | 11 | 20 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
42 | Allan Fan | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
43 | Fabrizio Musmanni | 53 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
44 | Felipe Gómez | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
45 | Matías Torra | 53 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
46 | Mike Crowe | 53 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
47 | Sergio Tirado | 53 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
48 | Lisle Head | 50 | 21 | 15 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||
49 | Max Ertl | 50 | 18 | 15 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
50 | Tomás Suárez | 45 | 20 | 15 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
51 | Agustín Odio | 41 | T10 | 41.25 | ||||||||||||||||||||||
52 | Gustavo Marrero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
53 | Manuel Porras | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
54 | Alex Badilla | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
55 | Alexia Truque | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
56 | Alberto Altmann | 20 | 16 | 10 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
57 | Esteban Monge | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
58 | Lorenzo Rodríguez | 15 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||
59 | Manfred Reiche | 15 | T15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
60 | Norman Warren | 15 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
61 | Pablo Arguelles | 15 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||
62 | Emile Sauma | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
63 | Luis Carlos Cruz | 10 | 17 | 10 |
Resultados Neto
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Edison Wu | 608 | 2 | 85 | 1 | 150 | 2 | 85 | T11 | 20 | T16 | 10 | T4 | 55 | 6 | 52.5 | 1 | 150 | ||||||||
2 | Jose Ignacio Monge | 473 | T3 | 97.5 | T7 | 35 | 4 | 90 | 6 | 35 | T11 | 20 | 10 | 35 | 1 | 100 | 4 | 60 | ||||||||
3 | Felipe Montero | 443 | T7 | 52.5 | 13 | 30 | 12 | 20 | 16 | 10 | 22 | 10 | 3 | 70 | 2 | 127.5 | 3 | 70 | 7 | 52.5 | ||||||
4 | Arnoldo Calvo | 400 | T11 | 20 | 7 | 35 | T9 | 35 | T4 | 55 | T9 | 52.5 | 1 | 150 | 9 | 52.5 | ||||||||||
5 | Elias Mardeni | 398 | 4 | 60 | T5 | 42.5 | 6 | 35 | T13 | 20 | 2 | 85 | 15 | 30 | T8 | 35 | 4 | 90 | ||||||||
6 | Michael Mikus | 356 | 5 | 75 | 13 | 20 | 19 | 15 | T8 | 35 | T7 | 35 | T2 | 78 | T16 | 10 | 6 | 35 | T7 | 52.5 | ||||||
7 | Ian Mosquera | 305 | 3 | 70 | 1 | 150 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
8 | Diego Montero | 290 | 1 | 100 | 2 | 85 | 7 | 35 | T5 | 40 | 11 | 30 | ||||||||||||||
9 | Paul Chaplet | 285 | 1 | 100 | T4 | 55 | T4 | 55 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
10 | Marco Aguilar | 258 | T3 | 97.5 | 3 | 70 | 11 | 30 | 5 | 50 | T16 | 10 | ||||||||||||||
11 | Sebastián Chinchilla | 255 | 3 | 70 | 1 | 100 | T4 | 55 | 12 | 30 | ||||||||||||||||
12 | Felipe Odio | 230 | 17 | 15 | 14 | 30 | 4 | 90 | 13 | 20 | 5 | 75 | ||||||||||||||
13 | Alfredo Jiménez | 208 | 17 | 10 | 7 | 35 | T8 | 8 | 35 | T7 | 52.5 | 5 | 75 | |||||||||||||
14 | Diengo Chou | 208 | 5 | 50 | 3 | 105 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||
15 | Gian Franco Loo | 195 | 1 | 150 | T11 | 20 | 21 | 15 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
16 | Roberto Rojas | 193 | 2 | 127.5 | T11 | 35 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||
17 | Jose Ignacio Cordero | 183 | 3 | 105 | T2 | 78 | ||||||||||||||||||||
18 | Adrián Chinchilla | 148 | 2 | 127.5 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
19 | Daniel Casas | 145 | 4 | 60 | 13 | 20 | 8 | 35 | 13 | 30 | ||||||||||||||||
20 | Kai Unfried | 145 | 8 | 52.5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||
21 | Manuel Jiménez | 143 | 6 | 52.5 | 14 | 20 | 22 | 15 | T8 | 35 | 20 | 10 | T16 | 10 | ||||||||||||
22 | Daniel Zúñiga | 140 | 1 | 100 | 11 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
23 | Dany Angulo | 140 | 9 | 35 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||
24 | Tomás Gutiérrez | 135 | 5 | 50 | 18 | 10 | 10 | 35 | 26 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||
25 | Diego Chavarría | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
26 | Alejandro Fiatt | 125 | 25 | 15 | 13 | 20 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
27 | Julián Cañas | 125 | 15 | 20 | T7 | 35 | T6 | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
28 | Guillermo Rothe | 115 | 18 | 15 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
29 | Alvaro Ortiz | 103 | 7 | 52.5 | T14 | 20 | T23 | 10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
30 | Matías Rodríguez | 103 | 32 | 15 | T8 | 35 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||
31 | Julián González | 100 | 1 | 100 | T2 | |||||||||||||||||||||
32 | Scarlet Weidig | 93 | 6 | 52.5 | T5 | 40 | T2 | |||||||||||||||||||
33 | Chaewon Jeon | 88 | T7 | 52.5 | T11 | 35 | ||||||||||||||||||||
34 | Fabrizio Musmanni | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||
35 | Juan Pablo Alvarado | 80 | 11 | 20 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
36 | Nicolás Tobón | 75 | 10 | 35 | T5 | 40 | ||||||||||||||||||||
37 | Alberto Altmann | 70 | 10 | 35 | T9 | 35 | ||||||||||||||||||||
38 | Max Ertl | 70 | T15 | 15 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||
39 | Sergio Tirado | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||
40 | Agustin Odio | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
41 | Jimmy Corrales | 53 | T5 | 42.5 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
42 | Juan España | 50 | T7 | 35 | T15 | 15 | ||||||||||||||||||||
43 | Lisle Head | 50 | 23 | 15 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
44 | David Mears | 45 | 16 | 15 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
45 | Eddie Bryan | 45 | T9 | 35 | T16 | 10 | ||||||||||||||||||||
46 | Tomás Suárez | 40 | 12 | 30 | T20 | 10 | ||||||||||||||||||||
47 | Allan Fan | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
48 | Emile Sauma | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
49 | Felipe Gómez | 35 | T9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
50 | Gustavo Marrero | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
51 | Manuel Porras | 35 | 33 | 15 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
52 | Mike Crowe | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
53 | Manfred Reiche | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
54 | Luis Carlos Cruz | 20 | T14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
55 | Sean Mikus | 20 | T13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
56 | Lorenzo Rodríguez | 15 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||
57 | Norman Warren | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
58 | Pablo Arguelles | 15 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||
59 | Alex Badilla | 10 | T23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
60 | Esteban Monge | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
61 | Marco Morales | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
62 | Matías Torra | 10 | T20 | 10 |
Resultados Gross
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Fabio Solano | 926 | 1 | 150 | T1 | 92.5 | T2 | 116 | 1 | 100 | 5 | 50 | 2 | 127.5 | 2 | 85 | 5 | 75 | T2 | 77.5 | 6 | 52.5 | ||||
2 | John Barboza | 850 | 8 | 52.5 | 11 | 20 | 1 | 150 | 6 | 35 | T6 | 35 | 3 | 105 | 2 | 127.5 | 2 | 127.5 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||
3 | Juan Pablo Alvarado | 780 | 2 | 127.5 | 3 | 70 | 7 | 52.5 | 1 | 150 | 1 | 100 | T7 | 52.5 | 1 | 150 | T2 | 77.5 | ||||||||
4 | Warren Solano | 655 | 3 | 105 | 3 | 70 | 10 | 35 | 6 | 35 | 5 | 75 | 1 | 150 | 3 | 105 | 5 | 50 | 12 | 30 | ||||||
5 | Adriana Llobet | 585 | 7 | 35 | 2 | 85 | T6 | 35 | T1 | 93 | 1 | 150 | T3 | 97.5 | T9 | 37.5 | 9 | 52.5 | ||||||||
6 | Fabricio Gallese | 491 | 4 | 90 | T1 | 92.5 | 3 | 70 | 6 | 52.5 | T5 | 58.1 | 2 | 127.5 | ||||||||||||
7 | Mario Garita | 481 | 9 | 35 | T2 | 116 | T7 | 35 | T1 | 92.5 | 3 | 105 | T3 | 97.5 | ||||||||||||
8 | Alejandro Hueda | 348 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | 10 | 35 | 9 | 35 | 7 | 35 | 5 | 75 | 11 | 30 | 12 | 20 | 11 | 30 | ||||||
9 | Mario Avilés | 331 | 14 | 20 | 4 | 60 | 5 | 50 | 3 | 70 | T7 | 52.5 | T5 | 58.1 | 11 | 20 | ||||||||||
10 | George Aguilar | 325 | 13 | 20 | 9 | 35 | 3 | 70 | 7 | 52.5 | 4 | 60 | 13 | 30 | T9 | 37.5 | 13 | 20 | ||||||||
11 | Oscar Funes | 291 | 5 | 50 | 4 | 60 | 8 | 35 | T5 | 58.1 | T6 | 35 | 10 | 52.5 | ||||||||||||
12 | Jose Lozada | 238 | 5 | 75 | 15 | 20 | 4 | 90 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||
13 | Yann Chaplet | 225 | 12 | 30 | T9 | 37.5 | 4 | 60 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||||
14 | Mauricio Sirias | 213 | T4 | 55 | T7 | 35 | 3 | 70 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||
15 | Felipe Montenegro | 148 | T4 | 55 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||||||
16 | Arturo Rodríguez | 130 | 12 | 20 | T6 | 35 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
17 | Carmen Sánchez | 128 | 8 | 35 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||||||
18 | Miguel Carrillo | 128 | 5 | 75 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
19 | Rodolfo Solís | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
20 | Jose Alvarez | 125 | T9 | 37.5 | T8 | 35 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||
21 | Fernando Valverde | 120 | 13 | 30 | 6 | 52.5 | T9 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | Samantha Mizrachi | 98 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Alvaro Rodríguez | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||
24 | Patricio Burban | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||
25 | Rafael Lozada | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||
26 | José Azuola | 83 | 9 | 52.5 | 16 | 10 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
27 | Randall Mendoza | 83 | 7 | 52.5 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
28 | Daniel Casas | 63 | 17 | 10 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
29 | Juan Alamo | 58 | T5 | 58.1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Cesar Restrepo | 53 | 9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
31 | Chuck Colton | 53 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
32 | John Constantino | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
33 | Mario Chacón | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
34 | Moises Arce | 53 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
35 | Otto Kopper | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
36 | Paul Sanson | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
37 | Tomás Gutiérrez | 53 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
38 | Nicolás Maroto | 40 | T11 | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
39 | Gilles Catrou | 38 | T9 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
40 | Alonso Prada | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
41 | Lorenzo Rodríguez | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
42 | Stefano Ferraro | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
43 | Verónica Odio | 35 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
44 | Kenneth Brogdon | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
45 | Rodrigo Flores | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
46 | Alexander Unfried | 20 | T11 | 20 |
Resultados Neto
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Fabio Solano | 755 | 2 | 127.5 | 3 | 70 | T3 | 97.5 | 3 | 70 | 5 | 50 | 7 | 35 | 2 | 85 | T4 | 82.5 | 2 | 85 | 9 | 52.5 | ||||
2 | Warren Solano | 738 | 1 | 150 | 1 | 100 | T5 | 35 | T6 | 35 | T1 | 92.5 | 1 | 150 | 5 | 75 | 3 | 70 | 12 | 30 | ||||||
3 | John Barboza | 723 | 9 | 52.5 | 11 | 20 | 1 | 150 | 7 | 35 | T8 | 35 | 9 | 35 | 2 | 127.5 | 8 | 52.5 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||
4 | Juan Pablo Alvarado | 653 | 3 | 105 | 2 | 85 | 9 | 52.5 | T1 | 92.5 | 1 | 100 | 11 | 30 | 2 | 127.5 | 4 | 60 | ||||||||
5 | Mario Avilés | 503 | 13 | 20 | 4 | 60 | T2 | 78 | 3 | 70 | 3 | 105 | 1 | 150 | T11 | 20 | ||||||||||
6 | Fabricio Gallese | 434 | 1 | 100 | 4 | 60 | T6 | 52.5 | 3 | 105 | T2 | 116.3 | ||||||||||||||
7 | Adriana Llobet | 409 | 8 | 35 | 2 | 85 | T8 | 35 | 2 | 85 | T3 | 56.25 | T8 | 52.5 | 14 | 30 | 13 | 30 | ||||||||
8 | Alejandro Hueda | 393 | 7 | 52.5 | 5 | 50 | 6 | 35 | 7 | 35 | T6 | 35 | T3 | 56.25 | T8 | 52.5 | T9 | 35 | T10 | 41.25 | ||||||
9 | George Aguilar | 333 | T14 | 35 | 10 | 35 | 3 | 70 | 12 | 20 | 3 | 70 | 12 | 30 | 9 | 52.5 | T11 | 20 | ||||||||
10 | Mario Garita | 273 | 10 | 35 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | T2 | 78 | 11 | 20 | T6 | 52.5 | ||||||||||||
11 | Oscar Funes | 268 | 5 | 50 | T5 | 35 | 7 | 35 | 7 | 52.5 | T5 | 42.5 | 6 | 52.5 | ||||||||||||
12 | Yann Chaplet | 241 | 13 | 30 | 10 | 52.5 | T5 | 42.5 | T2 | 116.3 | ||||||||||||||||
13 | Jose Lozada | 208 | 4 | 90 | T14 | 35 | T4 | 82.5 | ||||||||||||||||||
14 | Jose Alvarez | 178 | 6 | 52.5 | T7 | 35 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
15 | Fernando Valverde | 176 | 14 | 30 | T3 | 56.25 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
16 | Miguel Carrillo | 154 | T3 | 97.5 | T3 | 56.25 | ||||||||||||||||||||
17 | Mauricio Sirias | 150 | T6 | 35 | 8 | 35 | 4 | 60 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
18 | José Azuola | 143 | 8 | 52.5 | T14 | 35 | 11 | 20 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
19 | Carmen Sánchez | 135 | 9 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
20 | Felipe Montenegro | 135 | T6 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
21 | Paul Sanson | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
22 | Randall Mendoza | 128 | 5 | 75 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
23 | Arturo Rodríguez | 108 | 12 | 20 | T9 | 35 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||
24 | Samantha Mizrachi | 75 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
25 | Tomás Gutiérrez | 75 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
26 | Stefano Ferraro | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||
27 | Cesar Restrepo | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
28 | Chuck Colton | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
29 | John Constantino | 53 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
30 | Otto Kopper | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
31 | Moises Arce | 41 | T10 | 41.25 | ||||||||||||||||||||||
32 | Nicolás Maroto | 40 | 12 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
33 | Alexander Unfried | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
34 | Lorenzo Rodríguez | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
35 | Rafael Lozada | 35 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
36 | Verónica Odio | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
37 | Alvaro Rodríguez | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
38 | Gilles Catrou | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
39 | Juan Alamo | 30 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||
40 | Kenneth Brogdon | 30 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||
41 | Patricio Burban | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
42 | Rodrigo Flores | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
43 | Alonso Prada | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
44 | Rodolfo Solís | 20 | T13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
45 | Daniel Casas | 10 | 17 | 10 | T13 | |||||||||||||||||||||
46 | Mario Chacón | 10 | 16 | 10 |
Resultados Gross
A - Gross | ||||||||||||||||||||||||||
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Jorge Chinchilla | 848 | 2 | 127.5 | T2 | 92.5 | 5 | 75 | 3 | 70 | 2 | 85 | 9 | 35 | 2 | 127.5 | T2 | 78 | T7 | 52.5 | 3 | 105 | ||||
2 | Juan Pablo Chinchilla | 755 | 5 | 75 | T11 | 20 | 9 | 35 | 12 | 20 | 11 | 20 | 2 | 127.5 | T2 | 78 | 6 | 52.5 | 2 | 127.5 | T1 | 92.5 | 2 | 127.5 | ||
3 | Gustavo Avendaño | 623 | 4 | 90 | T4 | 55 | 4 | 90 | T6 | 35 | T6 | 35 | 4 | 60 | 4 | 90 | T5 | 42.5 | T5 | 58.1 | 5 | 50 | 7 | 52.5 | ||
4 | Fernando Carazo | 620 | T6 | 35 | T6 | 35 | 9 | 35 | 1 | 100 | 2 | 127.5 | T9 | 45 | T1 | 92.5 | 1 | 150 | ||||||||
5 | Luis Rodríguez | 572 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | 9 | 52.5 | 5 | 50 | 4 | 60 | T7 | 35 | 3 | 105 | 7 | 35 | T5 | 63.75 | T5 | 58.1 | 4 | 60 | 6 | 52.5 |
6 | Gabriel Martínez | 466 | 3 | 105 | 1 | 150 | T5 | 43 | 5 | 75 | 8 | 35 | T5 | 58.1 | ||||||||||||
7 | Joel Fernández | 418 | T6 | 35 | 3 | 70 | 3 | 70 | 1 | 100 | 4 | 90 | 8 | 52.5 | ||||||||||||
8 | Garfield Lindo | 320 | 1 | 100 | 2 | 85 | 4 | 90 | T9 | 45 | ||||||||||||||||
