Posted January 30, 2022
0
Ranking Nacional
Puntos Acumulados
Temporada 2022
Resultados Gross
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Michael Mikus | 566 | 2 | 127.5 | 6 | 35 | 13 | 30 | T3 | 60 | T2 | 78 | 4 | 60 | 3 | 105 | 3 | 70 | ||||||||
2 | Jose Ignacio Monge | 515 | 3 | 105 | 11 | 20 | T4 | 55 | 1 | 100 | 4 | 60 | 4 | 90 | 2 | 85 | ||||||||||
3 | Elias Mardeni | 378 | 2 | 85 | 6 | 52.5 | 5 | 50 | 4 | 90 | 1 | 100 | ||||||||||||||
4 | Edison Wu | 368 | T3 | 65 | 3 | 105 | 2 | 85 | T6 | 35 | 13 | 30 | T4 | 48 | ||||||||||||
5 | Alvaro Ortiz | 355 | 2 | 127.5 | 1 | 100 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||
6 | Paul Chaplet | 350 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
7 | Manuel Jiménez | 298 | 4 | 90 | 14 | 20 | T18 | T3 | 60 | 10 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||
8 | Felipe Montero | 238 | 8 | 52.5 | 17 | 15 | 8 | 35 | 8 | 35 | 10 | 52.5 | T4 | 48 | ||||||||||||
9 | Jose Ignacio Cordero | 235 | 1 | 150 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||
10 | Marco Aguilar | 230 | 5 | 75 | T3 | 65 | T15 | 15 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
11 | Roberto Rojas | 225 | 1 | 150 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||
12 | Sebastián Chinchilla | 201 | T2 | 78 | 3 | 70 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||
13 | Arnoldo Calvo | 178 | 9 | 35 | T3 | 60 | T6 | 35 | T4 | 48 | ||||||||||||||||
14 | Alfredo Jiménez | 120 | T12 | 20 | 8 | 35 | 11 | 30 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
15 | Tomás Gutiérrez | 120 | 7 | 35 | 15 | 20 | 9 | 35 | 13 | 30 | ||||||||||||||||
16 | Gian Franco Loo | 108 | 6 | 52.5 | 13 | 20 | 22 | 15 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
17 | Eddie Bryan | 88 | T8 | 35 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
18 | Kai Unfried | 88 | 7 | 52.5 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
19 | Chaewon Jeon | 83 | 7 | 52.5 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
20 | Guillermo Rothe | 83 | 14 | 30 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
21 | Jimmy Corrales | 83 | 12 | 30 | T7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
22 | Juan España | 80 | 5 | 50 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
23 | Diego Montero | 75 | 12 | 20 | T12 | 20 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||
24 | Julián Cañas | 60 | 15 | 20 | 16 | 10 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
25 | Daniel Zúñiga | 55 | 14 | 20 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
26 | Diego Chavarría | 55 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
27 | Juan Pablo Alvarado | 55 | 11 | 20 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
28 | Felipe Gómez | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
29 | Alejandro Fiatt | 50 | 25 | 15 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
30 | Daniel Casas | 50 | 15 | 20 | 18 | 10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
31 | Lisle Head | 50 | 21 | 15 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||
32 | Max Ertl | 50 | 18 | 15 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
33 | Tomás Suárez | 45 | 20 | 15 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
34 | Diengo Chou | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
35 | Felipe Odio | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
36 | Gustavo Marrero | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
37 | Manuel Porras | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
38 | Nicolás Tobón | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
39 | Alberto Altmann | 20 | 16 | 10 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
40 | Dany Angulo | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
41 | Esteban Monge | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
42 | Ian Mosquera | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
43 | Lorenzo Rodríguez | 15 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||
44 | Manfred Reiche | 15 | T15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
45 | Matías Rodríguez | 15 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||
46 | Norman Warren | 15 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
47 | Pablo Arguelles | 15 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||
48 | Emile Sauma | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49 | Luis Carlos Cruz | 10 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||
50 | Alex Badilla | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||
51 | Alexia Truque | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||
52 | Allan Fan | 10 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
53 | Fabrizio Musmanni | 9 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
54 | Marco Morales | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||
55 | Matías Torra | 9 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
56 | Mike Crowe | T7 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
57 | Sean Mikus | 3 | 105 | |||||||||||||||||||||||
58 | Sergio Tirado | 6 | 52.5 |
Resultados Neto
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Edison Wu | 405 | 2 | 85 | 1 | 150 | 2 | 85 | T11 | 20 | T16 | 10 | T4 | 55 | ||||||||||||
2 | Jose Ignacio Monge | 315 | T7 | 35 | 4 | 90 | 6 | 35 | T11 | 20 | 10 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||
3 | Elias Mardeni | 243 | 4 | 60 | T5 | 42.5 | 6 | 35 | T13 | 20 | 2 | 85 | ||||||||||||||
4 | Michael Mikus | 228 | 13 | 20 | 19 | 15 | T8 | 35 | T7 | 35 | T2 | 78 | T16 | 10 | 6 | 35 | ||||||||||
5 | Sebastián Chinchilla | 225 | 3 | 70 | 1 | 100 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||
6 | Diego Montero | 220 | 1 | 100 | 2 | 85 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
7 | Paul Chaplet | 210 | 1 | 100 | T4 | 55 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||
8 | Jose Ignacio Cordero | 183 | 3 | 105 | T2 | 78 | ||||||||||||||||||||
9 | Marco Aguilar | 160 | 3 | 70 | 11 | 30 | 5 | 50 | T16 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Arnoldo Calvo | 145 | T11 | 20 | 7 | 35 | T9 | 35 | T4 | 55 | ||||||||||||||||
11 | Felipe Montero | 140 | 13 | 30 | 12 | 20 | 16 | 10 | 22 | 10 | 3 | 70 | ||||||||||||||
12 | Diego Chavarría | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Zúñiga | 120 | 1 | 100 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
14 | Daniel Casas | 115 | 4 | 60 | 13 | 20 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||
15 | Guillermo Rothe | 115 | 18 | 15 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | Tomás Gutiérrez | 105 | 5 | 50 | 18 | 10 | 10 | 35 | 26 | 10 | ||||||||||||||||
17 | Julián Cañas | 90 | 15 | 20 | T7 | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||
18 | Manuel Jiménez | 90 | 14 | 20 | 22 | 15 | T8 | 35 | 20 | 10 | T16 | 10 | ||||||||||||||
19 | Fabrizio Musmanni | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||
20 | Alvaro Ortiz | 83 | 7 | 52.5 | T14 | 20 | T23 | 10 | ||||||||||||||||||
21 | Alfredo Jiménez | 80 | 17 | 10 | 7 | 35 | T8 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
22 | Juan Pablo Alvarado | 80 | 11 | 20 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
23 | Kai Unfried | 73 | 8 | 52.5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
24 | Alberto Altmann | 70 | 10 | 35 | T9 | 35 | ||||||||||||||||||||
25 | Ian Mosquera | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||
26 | Max Ertl | 70 | T15 | 15 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||
27 | Sergio Tirado | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||
28 | Jimmy Corrales | 53 | T5 | 42.5 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
29 | Diengo Chou | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
30 | Juan España | 50 | T7 | 35 | T15 | 15 | ||||||||||||||||||||
31 | Lisle Head | 50 | 23 | 15 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
32 | Eddie Bryan | 45 | T9 | 35 | T16 | 10 | ||||||||||||||||||||
33 | Gian Franco Loo | 45 | T11 | 20 | 21 | 15 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
34 | Tomás Suárez | 40 | 12 | 30 | T20 | 10 | ||||||||||||||||||||
35 | Alejandro Fiatt | 35 | 25 | 15 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||
36 | Allan Fan | 35 | T6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
37 | Chaewon Jeon | 35 | T11 | 35 | ||||||||||||||||||||||
38 | Dany Angulo | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
39 | Emile Sauma | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
40 | Felipe Gómez | 35 | T9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
41 | Gustavo Marrero | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
42 | Manuel Porras | 35 | 33 | 15 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
43 | Mike Crowe | 35 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
44 | Nicolás Tobón | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
45 | Roberto Rojas | 35 | T11 | 35 | ||||||||||||||||||||||
46 | Manfred Reiche | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
47 | Luis Carlos Cruz | 20 | T14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
48 | Sean Mikus | 20 | T13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
49 | Felipe Odio | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
50 | Lorenzo Rodríguez | 15 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||
51 | Matías Rodríguez | 15 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||
52 | Norman Warren | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
53 | Pablo Arguelles | 15 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||
54 | Alex Badilla | 10 | T23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | Esteban Monge | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
56 | Marco Morales | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
57 | Matías Torra | 10 | T20 | 10 |
Resultados Gross
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Fabio Solano | 721 | 1 | 150 | T1 | 92.5 | T2 | 116 | 1 | 100 | 5 | 50 | 2 | 127.5 | 2 | 85 | ||||||||||
2 | Juan Pablo Alvarado | 500 | 2 | 127.5 | 3 | 70 | 7 | 52.5 | 1 | 150 | 1 | 100 | ||||||||||||||
3 | Adriana Llobet | 398 | 7 | 35 | 2 | 85 | T6 | 35 | T1 | 93 | 1 | 150 | ||||||||||||||
4 | John Barboza | 398 | 8 | 52.5 | 11 | 20 | 1 | 150 | 6 | 35 | T6 | 35 | 3 | 105 | ||||||||||||
5 | Mario Garita | 384 | 9 | 35 | T2 | 116 | T7 | 35 | T1 | 92.5 | 3 | 105 | ||||||||||||||
6 | Warren Solano | 320 | 3 | 105 | 3 | 70 | 10 | 35 | 6 | 35 | 5 | 75 | ||||||||||||||
7 | Alejandro Hueda | 268 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | 10 | 35 | 9 | 35 | 7 | 35 | 5 | 75 | ||||||||||||
8 | Fabricio Gallese | 253 | 4 | 90 | T1 | 92.5 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||
9 | George Aguilar | 238 | 13 | 20 | 9 | 35 | 3 | 70 | 7 | 52.5 | 4 | 60 | ||||||||||||||
10 | Mauricio Sirias | 213 | T4 | 55 | T7 | 35 | 3 | 70 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||
11 | Mario Avilés | 200 | 14 | 20 | 4 | 60 | 5 | 50 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
12 | Jose Lozada | 185 | 5 | 75 | 15 | 20 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||
13 | Felipe Montenegro | 148 | T4 | 55 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||||||
14 | Oscar Funes | 145 | 5 | 50 | 4 | 60 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||
15 | Carmen Sánchez | 128 | 8 | 35 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||||||
16 | Miguel Carrillo | 128 | 5 | 75 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
17 | Rodolfo Solís | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
18 | Patricio Burban | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||
19 | Rafael Lozada | 90 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fernando Valverde | 83 | 13 | 30 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
21 | José Azuola | 83 | 9 | 52.5 | 16 | 10 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | Daniel Casas | 63 | 17 | 10 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
23 | Chuck Colton | 53 | 6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | John Constantino | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
25 | Mario Chacón | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
26 | Otto Kopper | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
27 | Paul Sanson | 53 | T9 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
28 | Randall Mendoza | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
29 | Tomás Gutiérrez | 53 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
30 | Nicolás Maroto | 40 | T11 | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
31 | Stefano Ferraro | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
32 | Verónica Odio | 35 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
33 | Kenneth Brogdon | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
34 | Rodrigo Flores | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
35 | Alexander Unfried | 20 | T11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
36 | Arturo Rodríguez | 20 | 12 | 20 |
Resultados Neto
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Fabio Solano | 408 | 3 | 70 | T3 | 97.5 | 3 | 70 | 5 | 50 | 7 | 35 | 2 | 85 | ||||||||||||
2 | Juan Pablo Alvarado | 330 | 2 | 85 | 9 | 52.5 | T1 | 92.5 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
3 | Adriana Llobet | 296 | 8 | 35 | 2 | 85 | T8 | 35 | 2 | 85 | T3 | 56.25 | ||||||||||||||
4 | John Barboza | 275 | 11 | 20 | 1 | 150 | 7 | 35 | T8 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||
5 | Warren Solano | 263 | 1 | 100 | T5 | 35 | T6 | 35 | T1 | 92.5 | ||||||||||||||||
6 | George Aguilar | 230 | T14 | 35 | 10 | 35 | 3 | 70 | 12 | 20 | 3 | 70 | ||||||||||||||
7 | Mario Avilés | 228 | 13 | 20 | 4 | 60 | T2 | 78 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
8 | Mario Garita | 221 | 10 | 35 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | T2 | 78 | 11 | 20 | ||||||||||||||
9 | Alejandro Hueda | 211 | 5 | 50 | 6 | 35 | 7 | 35 | T6 | 35 | T3 | 56.25 | ||||||||||||||
10 | Fabricio Gallese | 160 | 1 | 100 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
11 | Miguel Carrillo | 154 | T3 | 97.5 | T3 | 56.25 | ||||||||||||||||||||
12 | Mauricio Sirias | 150 | T6 | 35 | 8 | 35 | 4 | 60 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
13 | Carmen Sánchez | 135 | 9 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
14 | Felipe Montenegro | 135 | T6 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Paul Sanson | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Oscar Funes | 120 | 5 | 50 | T5 | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
17 | José Azuola | 90 | T14 | 35 | 11 | 20 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
18 | Fernando Valverde | 86 | 14 | 30 | T3 | 56.25 | ||||||||||||||||||||
19 | Tomás Gutiérrez | 75 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
20 | Stefano Ferraro | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||
21 | Chuck Colton | 53 | 10 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
22 | John Constantino | 53 | 8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Otto Kopper | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Nicolás Maroto | 40 | 12 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
25 | Alexander Unfried | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
26 | Jose Lozada | 35 | T14 | 35 | ||||||||||||||||||||||
27 | Rafael Lozada | 35 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
28 | Verónica Odio | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
29 | Kenneth Brogdon | 30 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||
30 | Patricio Burban | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
31 | Rodrigo Flores | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
32 | Arturo Rodríguez | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
33 | Rodolfo Solís | 20 | T13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
34 | Daniel Casas | 10 | 17 | 10 | T13 | |||||||||||||||||||||
35 | Mario Chacón | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
36 | Randall Mendoza |
Resultados Gross
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | ||||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | ||||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | |
1 | Jorge Chinchilla | 690 | 2 | 127.5 | T2 | 92.5 | 5 | 75 | 3 | 70 | 2 | 85 | 9 | 35 | 2 | 127.5 | T2 | 78 | |||||||||
2 | Gustavo Avendaño | 498 | 4 | 90 | T4 | 55 | 4 | 90 | T6 | 35 | T6 | 35 | 4 | 60 | 4 | 90 | T5 | 42.5 | |||||||||
3 | Luis Rodríguez | 425 | 6 | 52.5 | 10 | 35 | 9 | 52.5 | 5 | 50 | 4 | 60 | T7 | 35 | 3 | 105 | 7 | 35 | |||||||||
4 | Gabriel Martínez | 408 | 3 | 105 | 1 | 150 | T5 | 43 | 5 | 75 | 8 | 35 | |||||||||||||||
5 | Juan Pablo Chinchilla | 375 | 5 | 75 | T11 | 20 | 9 | 35 | 12 | 20 | 11 | 20 | 2 | 127.5 | T2 | 78 | |||||||||||
6 | Oscar Solano | 295 | 16 | 10 | 2 | 85 | 5 | 50 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
7 | Garfield Lindo | 275 | 1 | 100 | 2 | 85 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||
8 | Joel Fernández | 275 | T6 | 35 | 3 | 70 | 3 | 70 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
9 | Fernando Carazo | 205 | T6 | 35 | T6 | 35 | 9 | 35 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
10 | Ricardo Herrera | 188 | 1 | 100 | T6 | 35 | 6 | 52.5 | |||||||||||||||||||
11 | Luis Lobo | 185 | 9 | 35 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||
12 | Adriana Llobet | 150 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||
13 | Wil Gutiérrez | 128 | 2 | 127.5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sergio Contreras | 125 | 13 | 20 | 3 | 105 | |||||||||||||||||||||
15 | Jaime Blanco | 108 | 11 | 30 | 10 | 35 | T5 | 43 | |||||||||||||||||||
16 | Francisco Leyva | 105 | 10 | 52.5 | 6 | 52.5 | |||||||||||||||||||||
17 | Glen Serrano | 105 | 3 | 105 | |||||||||||||||||||||||
18 | Jorge Roy Salazar | 105 | T6 | 35 | 8 | 35 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||
19 | Carolina León | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||
20 | Alberto Aguilar | 93 | T2 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | Marco Castro | 90 | T4 | 55 | T6 | 35 | |||||||||||||||||||||
22 | Otto Kopper | 88 | 10 | 35 | 7 | 52.5 | |||||||||||||||||||||
23 | Yul Lozano | 75 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
24 | Alexander Unfried | 60 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
25 | Francisco Vargas | 60 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
26 | Jeff Bogart | 53 | 6 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
27 | Manfred Kopper | 53 | 7 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
28 | Micaela Ertl | 53 | 8 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
29 | Nicolás Maroto | 53 | T7 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Omar Ritter | 53 | T7 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
31 | Romina Gargiulo | 53 | 8 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||
32 | Eladio Villalta | 43 | T5 | 43 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ludwik Guerrero | 40 | T11 | 20 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
34 | Joaquín Rodríguez | 35 | T7 | 35 | |||||||||||||||||||||||
35 | Glen McBride | 30 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||
36 | Arturo Quesada | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
37 | Diego Montero | 20 | 14 | 20 |
Resultados Neto
Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | |||||||||||||||
Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | |||||||||||||||
Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
1 | Gustavo Avendaño | 433 | T1 | 90 | T3 | 97.5 | 6 | 35 | T6 | 35 | T2 | 75 | T3 | 65 | 6 | 35 | ||||||||||
2 | Luis Rodríguez | 398 | T7 | 35 | 5 | 75 | T3 | 65 | 3 | 70 | T2 | 75 | T5 | 43 | 7 | 35 | ||||||||||
3 | Jorge Chinchilla | 363 | T4 | 55 | 6 | 52.5 | T3 | 65 | 2 | 85 | 10 | 35 | T14 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||
4 | Oscar Solano | 253 | 16 | 10 | T1 | 92.5 | 5 | 50 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
5 | Joel Fernández | 250 | T9 | 35 | 4 | 60 | T4 | 55 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
6 | Gabriel Martínez | 240 | 1 | 150 | 7 | 35 | 11 | 20 | 8 | 35 | ||||||||||||||||
7 | Juan Pablo Chinchilla | 238 | 13 | 20 | 10 | 35 | 12 | 20 | 11 | 20 | T3 | 65 | T2 | 77.5 | ||||||||||||
8 | Fernando Carazo | 205 | T9 | 35 | T7 | 35 | T8 | 35 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
9 | Garfield Lindo | 178 | 1 | 100 | 6 | 35 | T5 | 43 | ||||||||||||||||||
10 | Jorge Roy Salazar | 160 | T1 | 90 | T7 | 35 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||
11 | Jaime Blanco | 148 | 10 | 52.5 | 9 | 35 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
12 | Ricardo Herrera | 148 | T1 | 92.5 | T6 | 35 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
13 | Wil Gutiérrez | 128 | 2 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marco Castro | 125 | T1 | 90 | T8 | 35 | ||||||||||||||||||||
15 | Glen Serrano | 98 | T3 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Manfred Kopper | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||
17 | Alexander Unfried | 78 | T2 | 78 | ||||||||||||||||||||||
18 | Luis Lobo | 70 | 6 | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||
19 | Francisco Leyva | 63 | T8 | 52.5 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
20 | Alberto Aguilar | 55 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
21 | Joaquín Rodríguez | 55 | T4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
22 | Ludwik Guerrero | 55 | 11 | 20 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
23 | Otto Kopper | 55 | 11 | 20 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||
24 | Sergio Contreras | 55 | T14 | 20 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||
25 | Glen McBride | 53 | 7 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
26 | Omar Ritter | 53 | T8 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
27 | Francisco Vargas | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
28 | Carolina León | 35 | T7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
29 | Eladio Villalta | 35 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
30 | Yul Lozano | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
31 | Jeff Bogart | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
32 | Nicolás Maroto | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
33 | Arturo Quesada | 20 | T14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
