Close

Nacional Stroke Play 2021 – Valle

Valle del Sol
Torneo Nacional - Stroke Play - Edición 2021
Domingo 8 de Agosto

Valle del Sol

Resultados Finales

Resultados Gross

Total R1 R2 R3 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Alvaro Ortiz 291 72 73 75 71 4 3 5 4 3 5 3 4 4 35 6 3 5 4 4 3 4 3 4 36
2 Andrés Russi 298 74 77 75 72 4 4 7 3 3 4 3 5 4 37 4 3 4 4 5 2 5 3 5 35
3 Alejandro Duque 298 77 74 76 71 3 4 5 3 3 4 4 4 4 34 5 5 4 4 3 3 5 4 4 37
4 Valentín Quirós 299 76 76 69 78 4 5 4 6 3 4 4 5 5 40 5 4 4 4 5 3 5 3 5 38
5 Jose Ignacio Cordero 299 75 71 76 77 4 3 6 4 3 5 3 5 4 37 5 4 5 4 5 3 5 3 6 40
6 Felipe Odio 302 76 72 81 73 4 5 5 4 3 4 3 4 4 36 5 5 4 3 6 3 4 3 4 37
7 Julián González 303 75 74 77 77 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 6 5 4 5 4 3 5 4 5 41
8 Manuel Jiménez 306 78 76 78 74 4 4 6 4 3 4 3 6 5 39 3 4 5 4 5 3 4 3 4 35
9 Kai Unfried 306 69 81 74 82 4 7 5 5 3 5 4 5 5 43 6 4 5 3 4 3 4 3 7 39
10 Michael Mikus 307 77 78 76 76 3 5 6 4 3 4 4 5 4 38 5 5 5 4 4 3 4 3 5 38
11 Felipe Gomez 308 80 75 76 77 5 4 5 5 4 4 3 5 4 39 6 4 5 5 3 3 4 2 6 38
12 Jose Ignacio Monge 309 73 72 84 80 4 6 5 4 3 4 5 5 4 40 4 5 4 4 4 4 5 4 6 40
13 Felipe Montero 311 82 76 81 72 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36 5 5 4 4 4 3 3 3 5 36
14 Dany Angulo 312 78 80 78 76 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 5 4 4 5 3 4 4 3 6 38
15 Arnoldo Calvo 317 86 77 74 80 6 4 4 5 4 5 4 7 6 45 5 4 4 3 4 2 4 4 5 35
16 Alex Badilla 332 88 83 79 82 4 4 5 5 4 5 4 6 6 43 6 5 5 4 4 3 4 3 5 39
17 Gian Franco Loo 342 85 88 83 86 5 4 7 4 3 4 5 5 4 41 6 5 4 6 5 5 6 3 5 45
18 Alfredo Jiménez 354 88 88 86 92 6 6 6 5 5 5 3 6 4 46 5 9 5 4 3 4 7 3 6 46

Resultados Neto

Total R1 R2 R3 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Andrés Russi 291 73 75 73 70 72 4 4 7 3 3 4 3 5 4 37 4 3 4 4 5 2 5 3 5 35 1.7 2
2 Felipe Montero 292 78 71 76 67 72 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36 5 5 4 4 4 3 3 3 5 36 4.7 5
3 Alvaro Ortiz 295 70 75 77 73 71 4 3 5 4 3 5 3 4 4 35 6 3 5 4 4 3 4 3 4 36 -1.6 -2
4 Jose Ignacio Cordero 295 74 70 75 76 77 4 3 6 4 3 5 3 5 4 37 5 4 5 4 5 3 5 3 6 40 0.6 1
5 Dany Angulo 296 77 75 73 71 76 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 5 4 4 5 3 4 4 3 6 38 4.6 5
6 Felipe Gomez 296 77 72 73 74 77 5 4 5 5 4 4 3 5 4 39 6 4 5 5 3 3 4 2 6 38 2.5 3
7 Alejandro Duque 298 77 74 76 71 71 3 4 5 3 3 4 4 4 4 34 5 5 4 4 3 3 5 4 4 37 0
8 Kai Unfried 298 67 79 72 80 82 4 7 5 5 3 5 4 5 5 43 6 4 5 3 4 3 4 3 7 39 2.1 2
9 Valentín Quirós 299 76 76 69 78 78 4 5 4 6 3 4 4 5 5 40 5 4 4 4 5 3 5 3 5 38 0
10 Jose Ignacio Monge 299 72 69 81 77 80 4 6 5 4 3 4 5 5 4 40 4 5 4 4 4 4 5 4 6 40 2.9 3
11 Manuel Jiménez 302 77 75 77 73 74 4 4 6 4 3 4 3 6 5 39 3 4 5 4 5 3 4 3 4 35 0.8 1
12 Julián González 302 74 74 77 77 77 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 6 5 4 5 4 3 5 4 5 41 -0.2 0
13 Arnoldo Calvo 305 80 75 72 78 80 6 4 4 5 4 5 4 7 6 45 5 4 4 3 4 2 4 4 5 35 2.2 2
14 Michael Mikus 307 77 78 76 76 76 3 5 6 4 3 4 4 5 4 38 5 5 5 4 4 3 4 3 5 38 0.3 0
15 Felipe Odio 308 76 74 83 75 73 4 5 5 4 3 4 3 4 4 36 5 5 4 3 6 3 4 3 4 37 -1.4 -2
16 Alex Badilla 319 84 80 76 79 82 4 4 5 5 4 5 4 6 6 43 6 5 5 4 4 3 4 3 5 39 2.7 3
17 Gian Franco Loo 322 80 83 78 81 86 5 4 7 4 3 4 5 5 4 41 6 5 4 6 5 5 6 3 5 45 4.3 5
18 Alfredo Jiménez 327 85 80 78 84 92 6 6 6 5 5 5 3 6 4 46 5 9 5 4 3 4 7 3 6 46 7 8

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 216 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Matías Rodríguez 234 78 79 77 5 4 5 4 3 4 3 5 6 39 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38
2 John Barboza 237 78 79 80 4 5 6 4 3 4 3 6 5 40 4 6 3 4 5 3 5 4 6 40
3 Jorge Plaza 238 77 85 76 4 4 5 4 3 5 7 4 4 40 4 4 5 3 5 3 4 3 5 36
4 Edison Wu 238 79 81 78 4 5 5 4 3 5 4 5 5 40 6 5 4 4 4 4 4 3 4 38
5 Rafael Lozada 239 81 80 78 4 4 6 3 7 6 3 4 4 41 6 3 4 5 4 3 5 2 5 37
6 Stefano Ferraro 247 84 82 81 4 5 7 4 5 4 4 6 5 44 4 3 4 5 4 3 3 3 8 37
7 Miguel Carrillo 249 79 84 86 6 7 7 5 3 5 2 5 7 47 5 4 5 4 4 4 5 3 5 39
8 Óscar Funes 253 83 86 84 4 5 8 5 4 4 3 6 5 44 5 4 6 4 4 4 4 3 6 40
9 Fabio Solano 253 84 84 85 5 5 9 4 2 6 4 5 4 44 5 5 6 4 3 4 4 3 7 41
10 José Lozada 256 87 85 84 5 5 7 4 4 4 5 5 5 44 5 4 4 4 7 3 5 3 5 40
11 Arturo Rodríguez 257 86 84 87 5 5 6 4 6 6 5 5 5 47 5 5 5 5 4 4 4 3 5 40
12 Juan Pablo Alvarado 257 88 85 84 4 4 9 4 4 3 3 5 5 41 8 4 5 3 5 4 4 5 5 43
13 Esteban Hernández 258 85 87 86 4 5 9 4 3 6 4 5 4 44 6 4 6 4 4 4 4 4 6 42
14 Fabricio Gallese 262 90 89 83 4 4 5 4 4 4 2 5 6 38 7 4 6 4 5 4 5 4 6 45
15 Alejandro Gordienko 264 91 83 90 4 5 6 4 4 4 3 9 5 44 5 3 4 5 4 7 5 5 8 46
16 Mario Avilés 266 88 87 91 7 6 6 7 3 5 3 5 4 46 6 5 4 5 5 5 5 5 5 45
17 Jose Alvarez 271 88 87 96 4 5 6 4 4 5 4 9 10 51 6 5 5 5 4 4 7 3 6 45
18 Alberto Aguilar 278 91 93 94 4 5 8 4 4 6 6 6 5 48 9 5 5 4 4 4 4 4 7 46
19 Carmen Sánchez WD WD WD WD WD 0 0

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Rafael Lozada 209 71 70 68 78 4 4 6 3 7 6 3 4 4 41 6 3 4 5 4 3 5 2 5 37 8.9 10
2 Edison Wu 211 70 72 69 78 4 5 5 4 3 5 4 5 5 40 6 5 4 4 4 4 4 3 4 38 8.2 9
3 Matías Rodríguez 216 72 73 71 77 5 4 5 4 3 4 3 5 6 39 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 5.1 6
4 Jorge Plaza 217 70 78 69 76 4 4 5 4 3 5 7 4 4 40 4 4 5 3 5 3 4 3 5 36 6.7 7
5 Stefano Ferraro 217 74 72 71 81 4 5 7 4 5 4 4 6 5 44 4 3 4 5 4 3 3 3 8 37 9.6 10
6 Miguel Carrillo 219 69 74 76 86 6 7 7 5 3 5 2 5 7 47 5 4 5 4 4 4 5 3 5 39 8.9 10
7 John Barboza 219 72 73 74 80 4 5 6 4 3 4 3 6 5 40 4 6 3 4 5 3 5 4 6 40 5.9 6
8 Óscar Funes 220 72 75 73 84 4 5 8 5 4 4 3 6 5 44 5 4 6 4 4 4 4 3 6 40 9.8 11
9 Fabio Solano 229 76 76 77 85 5 5 9 4 2 6 4 5 4 44 5 5 6 4 3 4 4 3 7 41 7.1 8
10 Mario Avilés 230 76 75 79 91 7 6 6 7 3 5 3 5 4 46 6 5 4 5 5 5 5 5 5 45 10.8 12
11 Esteban Hernández 231 76 78 77 86 4 5 9 4 3 6 4 5 4 44 6 4 6 4 4 4 4 4 6 42 8.3 9
12 Juan Pablo Alvarado 233 80 77 76 84 4 4 9 4 4 3 3 5 5 41 8 4 5 3 5 4 4 5 5 43 7.3 8
13 Alejandro Gordienko 234 81 73 80 90 4 5 6 4 4 4 3 9 5 44 5 3 4 5 4 7 5 5 8 46 9 10
14 Fabricio Gallese 235 81 80 74 83 4 4 5 4 4 4 2 5 6 38 7 4 6 4 5 4 5 4 6 45 8.7 9
15 José Lozada 238 81 79 78 84 5 5 7 4 4 4 5 5 5 44 5 4 4 4 7 3 5 3 5 40 5.6 6
16 Arturo Rodríguez 239 80 78 81 87 5 5 6 4 6 6 5 5 5 47 5 5 5 5 4 4 4 3 5 40 5.1 6
17 Alberto Aguilar 245 80 82 83 94 4 5 8 4 4 6 6 6 5 48 9 5 5 4 4 4 4 4 7 46 9.8 11
18 Jose Alvarez 250 81 80 89 96 4 5 6 4 4 5 4 9 10 51 6 5 5 5 4 4 7 3 6 45 6.9 7
19 Carmen Sánchez WD WD WD WD NS 0 0 7.1 7

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 216 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Tomás Gutiérrez 248 85 84 79 5 4 5 5 2 5 3 4 5 38 5 5 6 4 5 3 5 3 5 41
2 Randall Mendoza 260 86 90 84 4 6 6 5 4 5 2 5 5 42 5 5 4 5 5 3 5 5 5 42
3 Juan Pablo Chinchilla 262 85 84 93 5 6 9 4 4 5 4 7 4 48 6 4 6 4 6 4 4 4 7 45
4 Jorge Chinchilla 264 88 87 89 5 5 8 5 3 5 3 6 4 44 7 6 5 5 4 3 5 4 6 45
5 Warren Solano 264 92 87 85 3 5 5 5 4 5 3 5 5 40 6 4 5 4 7 4 7 3 5 45
6 Luis Rodríguez 265 84 88 93 5 5 8 5 4 5 3 5 5 45 6 6 8 5 4 4 5 4 6 48
7 Marco Castro 266 92 88 86 5 4 6 5 4 5 6 7 4 46 5 6 6 4 4 2 5 3 5 40
8 Francisco Vargas 266 81 88 97 5 6 7 5 5 7 6 5 5 51 8 7 7 4 5 3 4 3 5 46
9 Joel Fernández 266 90 83 93 8 4 6 4 4 5 2 6 5 44 7 6 6 7 5 4 5 3 6 49
10 Diego Montero 273 94 87 92 4 5 8 5 4 4 5 6 5 46 9 5 5 5 5 3 5 4 5 46
11 Sergio Martinez 275 94 91 90 5 5 6 5 3 6 4 5 5 44 6 4 6 5 5 3 5 5 7 46
12 Jose Azuola 282 95 95 92 5 4 5 4 3 5 7 9 4 46 7 4 8 3 5 4 5 4 6 46
13 Jaime Blanco 284 99 92 93 4 6 7 5 4 8 5 6 5 50 8 6 4 4 5 3 4 4 5 43
14 Javier Garces 291 94 101 96 4 4 7 5 7 7 5 6 6 51 5 4 4 4 6 6 6 4 6 45
15 Andrés Chinchilla 295 97 96 102 5 7 6 9 3 6 4 8 5 53 7 4 5 5 6 5 5 3 9 49
16 Alejandro Hueda 167 83 84 0 DQ 0 0

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Tomás Gutiérrez 212 73 72 67 79 5 4 5 5 2 5 3 4 5 38 5 5 6 4 5 3 5 3 5 41 11.7 12
2 Luis Rodríguez 214 67 71 76 93 5 5 8 5 4 5 3 5 5 45 6 6 8 5 4 4 5 4 6 48 15.7 17
3 Randall Mendoza 215 71 75 69 84 4 6 6 5 4 5 2 5 5 42 5 5 4 5 5 3 5 5 5 42 14.5 15
4 Marco Castro 221 77 73 71 86 5 4 6 5 4 5 6 7 4 46 5 6 6 4 4 2 5 3 5 40 14 15
5 Juan Pablo Chinchilla 223 72 71 80 93 5 6 9 4 4 5 4 7 4 48 6 4 6 4 6 4 4 4 7 45 12.1 13
6 Jorge Chinchilla 225 75 74 76 89 5 5 8 5 3 5 3 6 4 44 7 6 5 5 4 3 5 4 6 45 12 13
7 Diego Montero 225 78 71 76 92 4 5 8 5 4 4 5 6 5 46 9 5 5 5 5 3 5 4 5 46 14.9 16
8 Jaime Blanco 227 80 73 74 93 4 6 7 5 4 8 5 6 5 50 8 6 4 4 5 3 4 4 5 43 17.6 19
9 Francisco Vargas 227 68 75 84 97 5 6 7 5 5 7 6 5 5 51 8 7 7 4 5 3 4 3 5 46 11.9 13
10 Joel Fernández 227 77 70 80 93 8 4 6 4 4 5 2 6 5 44 7 6 6 7 5 4 5 3 6 49 12.5 13
11 Sergio Martinez 230 79 76 75 90 5 5 6 5 3 6 4 5 5 44 6 4 6 5 5 3 5 5 7 46 13.8 15
12 Warren Solano 231 81 76 74 85 3 5 5 5 4 5 3 5 5 40 6 4 5 4 7 4 7 3 5 45 10.5 11
13 Jose Azuola 240 81 81 78 92 5 4 5 4 3 5 7 9 4 46 7 4 8 3 5 4 5 4 6 46 12.8 14
14 Javier Garces 243 78 85 80 96 4 4 7 5 7 7 5 6 6 51 5 4 4 4 6 6 6 4 6 45 15.5 16
15 Andrés Chinchilla 244 80 79 85 102 5 7 6 9 3 6 4 8 5 53 7 4 5 5 6 5 5 3 9 49 15.6 17
16 Alejandro Hueda DQ 72 73 DQ 0 0 10.2 11

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 216 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Gustavo Avendaño 260 85 87 88 4 4 8 4 3 5 4 5 5 42 6 5 7 5 5 4 4 3 7 46
2 Alfredo Ugalde 268 94 85 89 5 6 6 7 4 4 2 6 4 44 6 5 5 6 7 4 5 3 4 45
3 Ignacio Avila 274 85 94 95 5 7 6 4 3 5 5 7 5 47 9 5 5 5 6 5 4 2 7 48
4 Valentín Horvilleur 277 93 90 94 4 5 10 7 4 5 6 5 6 52 7 5 5 6 3 3 4 3 6 42
5 Sashe Ellison 278 95 94 89 4 5 5 5 4 6 6 6 5 46 4 4 4 4 5 5 7 4 6 43
6 Adrián Fumero 279 91 91 97 5 5 6 7 8 5 4 7 4 51 6 5 5 4 7 4 5 3 7 46
7 Simon Sauvé 283 89 97 97 4 5 8 5 3 6 6 6 5 48 8 7 6 4 5 3 5 5 6 49
8 Rodrigo Solano 287 102 92 93 5 4 7 5 4 4 4 6 4 43 7 7 7 4 5 4 5 4 7 50
9 Mauricio Méndez 292 97 101 94 5 6 6 6 4 5 6 9 4 51 7 4 5 4 5 5 5 2 6 43
10 Mirco Federici 293 99 99 95 6 5 8 4 3 6 5 7 5 49 5 6 7 5 5 4 4 5 5 46
11 Jose Anton 293 99 95 99 4 7 4 5 4 5 8 6 5 48 11 6 6 4 6 5 4 2 7 51

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Alfredo Ugalde 187 67 58 62 89 5 6 6 7 4 4 2 6 4 44 6 5 5 6 7 4 5 3 4 45 21.2 27
2 Gustavo Avendaño 192 65 63 64 88 4 4 8 4 3 5 4 5 5 42 6 5 7 5 5 4 4 3 7 46 18.8 24
3 Valentín Horvilleur 199 67 64 68 94 4 5 10 7 4 5 6 5 6 52 7 5 5 6 3 3 4 3 6 42 20.7 26
4 Sashe Ellison 200 69 68 63 89 4 5 5 5 4 6 6 6 5 46 4 4 4 4 5 5 7 4 6 43 20.7 26
5 Adrián Fumero 201 65 65 71 97 5 5 6 7 8 5 4 7 4 51 6 5 5 4 7 4 5 3 7 46 20.7 26
6 Simon Sauvé 202 62 70 70 97 4 5 8 5 3 6 6 6 5 48 8 7 6 4 5 3 5 5 6 49 21.1 27
7 Ignacio Avila 208 63 72 73 95 5 7 6 4 3 5 5 7 5 47 9 5 5 5 6 5 4 2 7 48 17.5 22
8 Rodrigo Solano 209 76 66 67 93 5 4 7 5 4 4 4 6 4 43 7 7 7 4 5 4 5 4 7 50 20.7 26
9 Mirco Federici 221 75 75 71 95 6 5 8 4 3 6 5 7 5 49 5 6 7 5 5 4 4 5 5 46 19.3 24
10 Jose Anton 221 75 71 75 99 4 7 4 5 4 5 8 6 5 48 11 6 6 4 6 5 4 2 7 51 19.1 24
11 Mauricio Méndez 223 74 78 71 94 5 6 6 6 4 5 6 9 4 51 7 4 5 4 5 5 5 2 6 43 18.5 23

Resultados Gross

Total R1 R2 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 216 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Cayetano Aguirre 282 93 97 92 4 4 7 6 6 6 3 5 6 47 6 5 5 5 5 3 5 4 7 45
2 Eduardo Fernández 295 102 91 102 6 5 5 8 11 5 4 7 5 56 7 5 8 4 6 3 5 3 5 46
3 Robert Valerio 296 96 97 103 5 5 5 7 4 6 4 8 6 50 6 6 6 6 7 4 6 4 8 53
4 Juan Carlos Tristán 300 101 100 99 7 6 7 6 4 5 4 8 7 54 7 5 5 4 6 5 5 3 5 45
5 Sofía Salas 326 108 106 112 5 7 8 6 6 5 5 6 10 58 10 6 6 4 7 5 6 4 6 54

Resultados Neto

Total R1 R2 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 216 72 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Cayetano Aguirre 226 93 69 64 92 4 4 7 6 6 6 3 5 6 47 6 5 5 5 5 3 5 4 7 45 26 28
2 Eduardo Fernández 247 102 67 78 102 6 5 5 8 11 5 4 7 5 56 7 5 8 4 6 3 5 3 5 46 22.5 24
3 Robert Valerio 248 96 73 79 103 5 5 5 7 4 6 4 8 6 50 6 6 6 6 7 4 6 4 8 53 23 24
4 Juan Carlos Tristán 250 101 75 74 99 7 6 7 6 4 5 4 8 7 54 7 5 5 4 6 5 5 3 5 45 23.4 25
5 Sofía Salas 258 108 72 78 112 5 7 8 6 6 5 5 6 10 58 10 6 6 4 7 5 6 4 6 54 32 34

Resultados Gross

Total R1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Eduardo Garces 184 90 94 4 6 6 5 4 7 4 6 7 49 8 5 4 3 6 3 6 3 7 45
2 Jacinto Lozada 193 94 99 5 5 9 5 3 5 5 8 6 51 7 4 3 6 7 4 5 5 7 48
3 Marcelino Calvo 206 105 101 6 6 9 5 4 5 3 6 7 51 9 5 5 4 7 4 6 4 6 50
4 Ralf Behm 107 107 0 WD 0 0

Resultados Neto

Total R1 Neto Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Index HDCP
Pos Jugador 144 72 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Jacinto Lozada 143 69 74 99 5 5 9 5 3 5 5 8 6 51 7 4 3 6 7 4 5 5 7 48 25.9 25
2 Eduardo Garces 146 71 75 94 4 6 6 5 4 7 4 6 7 49 8 5 4 3 6 3 6 3 7 45 19.2 19
3 Marcelino Calvo 146 75 71 101 6 6 9 5 4 5 3 6 7 51 9 5 5 4 7 4 6 4 6 50 30.8 30
4 Ralf Behm 71 89 -18 0 0 0 18.3 18