Close

III Ranking Infantil – 2021-2022

Valle del Sol Golf Course
III Ranking Infantil - Temporada 2021-2022
Domingo 30 de Enero del 2022

Valle del Sol Golf Course

Resultados Finales

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Juan Pablo Alvarado 168 82 86 5 5 5 5 4 4 5 7 4 44 10 4 4 5 4 3 4 3 5 42
2 Fabricio Gallese 169 86 83 4 4 5 6 3 4 4 7 4 41 5 5 5 5 4 3 5 4 6 42

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Luis Carlos Cruz 174 93 81 5 5 6 5 3 4 7 4 3 42 5 4 4 5 4 3 4 4 6 39
2 Dominic Marx 197 95 102 5 4 6 6 6 5 7 5 5 49 8 5 6 6 7 5 6 3 7 53
3 Daniel Paninsky 204 99 105 7 7 5 5 8 6 4 7 7 56 5 6 6 6 6 5 7 3 5 49
4 Luis Fernando Pasos 238 121 117 5 5 8 6 3 8 6 8 8 57 7 8 7 5 8 5 6 4 10 60

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Luka Peterman 164 84 80 4 4 6 4 4 5 3 6 5 41 6 4 5 4 4 3 4 4 5 39
2 Gabriel Arias 184 95 89 6 6 5 5 4 5 2 7 5 45 6 6 6 5 4 3 6 2 6 44
3 Connor Ellison 190 94 96 6 5 6 5 2 5 5 6 9 49 7 4 6 5 5 4 5 6 5 47

Resultados

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Isak Lindstrom 82 4 3 7 5 3 5 3 7 5 42 4 5 5 4 3 4 5 6 4 40
2 Mauricio Amaya 88 5 3 5 5 4 7 4 5 5 43 5 4 7 4 5 5 4 7 4 45
3 Patrick Ellison 91 5 5 7 4 5 6 3 5 6 46 8 5 8 4 3 5 3 6 3 45
4 Jacinto Lozada 103 5 6 7 6 5 7 6 6 6 54 5 6 6 5 4 7 4 7 5 49
5 Tomás Ochoa 119 8 6 7 8 6 8 4 8 6 61 6 7 8 7 5 7 6 7 5 58

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Lojaihany Peterman 204 102 102 6 5 6 5 4 5 6 7 7 51 8 5 6 4 5 7 6 4 6 51
2 Chantall Solís 206 99 107 6 5 8 6 4 8 4 8 7 56 7 5 6 5 5 5 5 5 8 51
3 Ana Lucía Cedeño 212 112 100 5 7 8 7 5 4 3 6 6 51 5 6 7 5 5 5 4 6 6 49
4 Mercedes Sayegh 258 131 127 8 7 8 8 5 7 6 8 8 65 9 7 7 5 7 6 7 4 10 62

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Sophia Maduro 211 105 106 3 6 5 6 4 5 6 8 8 51 8 6 7 5 6 4 6 5 8 55
2 Alyssa Metcalfe 211 100 111 8 7 7 6 5 7 3 6 8 57 9 6 5 8 5 4 6 4 7 54
3 Amanda Alvarado 223 111 112 5 6 8 5 6 7 3 8 7 55 8 6 6 7 8 5 6 6 5 57
4 Emma Ortiz 225 114 111 8 5 7 8 5 7 3 6 7 56 7 6 6 6 8 5 4 5 8 55

Resultados

Total Día 1 Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 144 72 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
1 Luciana Vilchez 188 94 94 6 4 5 5 5 6 6 5 8 50 6 4 6 4 5 3 4 5 7 44

Resultados

Gross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta
Pos Jugador 72 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 4 4 3 4 3 4 36
1 Dessiré Ortiz 115 8 7 7 8 6 8 5 6 5 60 6 5 7 7 5 6 6 8 5 55
2 Tessa Ortiz 123 7 8 7 8 5 8 5 9 5 62 8 7 8 7 4 6 6 9 6 61
Domingo 30 de Enero del 2022

Tee Times

Valle del Sol Golf Course
11:00 am - Hoyo 1
Fabricio Gallese 13-14
Juan Pablo Alvarado 13-14
Luis Carlos Cruz 11-12
11:10 am - Hoyo 1
Daniel Paninsky 11-12
Dominic Marx 11-12
Luciana Vilchez 9-10
11:20 am - Hoyo 1
Connor Ellison 9-10
Luka Peterman 9-10
Gabriel Arias 9-10
11:30 am - Hoyo 1
Sophia Maduro 11-12
Alyssa Metcalfe 11-12
Amanda Alvarado 11-12
11:40 am - Hoyo 1
Ana Lucía Cedeño 13-14
Chantall Solís 13-14
Lohaijany Peterman 13-14
11:50 am - Hoyo 1
Mercedes Sayegh 13-14
Luis Fernando Pasos 11-12
Emma Ortiz 11-12
12:00 pm - Hoyo 1
Isak Lindstrom 7-8
Mauricio Amaya 7-8
Jacinto Lozada 7-8
Patrick Ellison 7-8
12:10 pm - Hoyo 1
Desiree Ortiz 7-8
Tessa Ortiz 7-8
Sara Aguilar 7-8
Tomás Ochoa 7-8