Posted February 10, 2021
0
Costa Rica Country Club
World Handicap System
Febrero 2021
| CDH ID | Cod. | Apellido | Nombre | Index |
|---|---|---|---|---|
| 100000186938 | 8492 | Abarca Naranjo | Silvia | 18.6 |
| 100000184576 | 5633 | ABREU | CARLOS | |
| 100000186131 | 6965 | Acevedo | Adrian | 27.8 |
| 100000181517 | 184 | Adis | Gonzalo | |
| 100000185701 | 6680 | Afonso Lapeira | Alonso | 18.2 |
| 100000184272 | 5413 | AGUILAR | ESTEBAN | 41.9 |
| 100000181868 | 500 | Aguilar Barzuna | Arnoldo | 3.1 |
| 100000183975 | 5272 | Aguilar Pacheco | Victor | 23.6 |
| 100000184666 | 5690 | Aguilar Revelo | Ramon | 6.7 |
| 100000183808 | 5085 | Alfonso | Marcelo | 17.1 |
| 100000181978 | 1002 | Alonso Blanco | Marco A. | 8.0 |
| 100000186929 | 8485 | Alpizar Mendez | Ximena | |
| 100000186235 | 7111 | Altmann Borbon | Jorge | 34.6 |
| 100000185890 | 6769 | Altmann Riba | Diego | 4.3 |
| 100000181380 | 82 | Alvarado Alfaro | Alfonso | 29.7 |
| 100000183705 | 4968 | Alvarado Montalto | Juan Carlos | |
| 100000186300 | 8010 | Alvarez Cabezas | Guido | 26.7 |
| 100000183039 | 4101 | Amack | Richard | 32.0 |
| 100000183143 | 4385 | AMRHEIN | FRANZ | |
| 100000187231 | 8786 | AMRHEIN | Juan Carlos | 14.4 |
| 100000183629 | 4905 | Anderson | Ronald | |
| 100000184106 | 5349 | Andre Tinoco | Arnoldo | 21.4 |
| 100000183526 | 4769 | Apestegui | Federico | |
| 100000184595 | 5646 | Apestegui | Jose A. | 24.9 |
| 100000184511 | 5590 | Apestegui Barzuna | Alfredo | 23.6 |
| 100000184134 | 5352 | Apestegui Steinvorth | Alfredo | 21.6 |
| 100000186165 | 6978 | Aragon Ortiz | Humberto | 30.0 |
| 100000183798 | 5066 | Aragon V. | Alejandro | |
| 100000185565 | 6531 | Arango Pietersz | Ricardo | 20.2 |
| 100000186986 | 8520 | Araya Castillo | Juan Carlos | 23.7 |
| 100000183746 | 4995 | Araya D. | Alejandro | -2.5 |
| 100000186051 | 6901 | Araya Rojas | Luis | 19.6 |
| 100000183542 | 4792 | Arciniegas | Alejandro | 14.7 |
| 100000184856 | 5806 | Ardon Sayao | Jose | 25.2 |
| 100000183877 | 5177 | Arenholz | Charles | |
| 100000186843 | 8447 | Arguedas Tinajero | Ana Cecilia | 21.4 |
| 100000181346 | 64 | Arguedas Tinajero | Juan Carlos | 18.4 |
| 100000185021 | 5976 | Arguedas Tinajero | Rodolfo | 15.6 |
| 100000182076 | 1208 | Arguello galbraith | Edgar | 18.9 |
| 100000186177 | 7024 | Arguello Gallardo | Carlos | 9.7 |
| 100000183485 | 4737 | Arguello Jose | Luis | 12.8 |
| 100000182048 | 1185 | Arguello Noguera | Luis | 36.1 |
| 100000184110 | 5350 | Arias | Juan Rafael | |
| 100000183158 | 4386 | Arias Arias | Jorge | 18.5 |
| 100000184096 | 5346 | Arias Gomez | Santiago | |
| 100000183751 | 5005 | Arnn | David | |
| 100000187587 | 9103 | Arrea | Manrique | 10.0 |
| 100000185287 | 6264 | Arrea Anderson | Carlos | |
| 100000181305 | 37 | Arteta | Jorge | |
| 100000183934 | 5233 | Arti�ano | Benito | 23.0 |
| 100000184433 | 5529 | Arti�ano Odio | Ernesto | |
| 100000181691 | 358 | Ashworth | Barry | 9.3 |
| 100000183557 | 4794 | Attala | Mark | |
| 100000182445 | 1814 | Aubert | Vicky | |
| 100000184915 | 5889 | AUBERT S. | JEAN | 9.7 |
| 100000183284 | 4443 | Austin | Gary | 12.2 |
| 100000184507 | 5575 | Avila Perez | Franklin | |
| 100000181555 | 214 | Aymerich | Jorge | 33.8 |
| 100000187001 | 8530 | Baez | Edgar Ivan | 24.1 |
| 100000187017 | 8554 | Baez | Iv�n | 26.8 |
| 100000184771 | 5737 | Baldioceda Baltodano | Jorge | 12.5 |
| 100000185447 | 6420 | Bansbach Miller | Hans | 20.9 |
| 100000182302 | 1525 | Barahona | Helen | 30.4 |
| 100000185111 | 6014 | Barbato Largaespada | Glenn | 29.3 |
| 100000183854 | 5144 | Barbee | William | 31.4 |
| 100000183601 | 4896 | Barger | Brian | |
| 100000183041 | 4192 | Barnabo | Alessandro | |
| 100000185928 | 6787 | Barrantes Lopez | Roberto | 3.0 |
| 100000186794 | 8418 | Barrantes L�pez | Daniel | 21.0 |
| 100000182421 | 1791 | Basadre Oreamuno | Jessie | 26.9 |
| 100000187427 | 8917 | Batalla Gonzalez | Floria | |
| 100000186532 | 8156 | Baudrit Portela | Daniela | 11.3 |
| 100000184728 | 5724 | BEECHE | ALEJANDRO | 21.1 |
| 100000182292 | 1522 | Bell | Craigie | 16.6 |
| 100000181572 | 238 | Bell | Richard | 20.0 |
| 100000186067 | 6923 | Berger Konhr | Ashton | 22.7 |
| 100000183162 | 4387 | Bermudez | Alberto | |
| 100000182547 | 1891 | Bermudez Montoya | Lina | |
| 100000183910 | 5214 | Bermudez Montoya | Diego | |
| 100000181379 | 81 | Berrocal | Eduardo | 11.9 |
| 100000183297 | 4470 | BERROCAL | JORGE | 21.7 |
| 100000183025 | 4053 | Betonni Lobo | Fabrizzio | 12.0 |
| 100000187502 | 8966 | BIANCHI | ALEJANDRA | 28.7 |
| 100000186482 | 8137 | Blair Torres | Enrique | 24.0 |
| 100000186495 | 8138 | Blair Vasquez | Enrique Jr | 21.4 |
| 100000185596 | 6591 | Blanco | Eduardo | 11.6 |
| 100000182122 | 1256 | Blanco | Rodrigo | |
| 100000187685 | 9165 | BOGANTES | ALONSO | 27.5 |
| 100000183767 | 5049 | Bola�os Argueta | Alfredo | 12.6 |
| 100000184374 | 5471 | Bola�os Durman | Imported | 13.8 |
| 100000182758 | 2111 | Bola�os Lopez | Maria | 36.6 |
| 100000186392 | 8119 | Bola�os Soley | Alfredo Jose | 9.6 |
| 100000186407 | 8120 | Bola�os Soley | Antonio | 2.3 |
| 100000186411 | 8121 | Bola�os Soley | Elena | 12.4 |
| 100000185937 | 6818 | Bonilla Gonzalez | Carlos | 20.8 |
| 100000181810 | 462 | Bonneman | Alex | |
| 100000182360 | 1632 | Bonnemann | Helga | 26.4 |
| 100000183330 | 4483 | Borg | Michael | 11.0 |
| 100000186290 | 7575 | Bracero Cotty | Jorge | 7.3 |
| 100000182893 | 2179 | Brealy | Marianella | 35.6 |
| 100000187072 | 8617 | Brech P�rez | Nicole Helena | |
| 100000186858 | 8451 | Brecht | Thomas | 27.9 |
| 100000187064 | 8615 | Brecht P�rez | Alexander | |
| 100000182271 | 1512 | BREEDY | MAGGIE | 21.1 |
| 100000183369 | 4538 | BRENES | ALEJANDRO | |
| 100000184613 | 5655 | Brenes Murillo | Alejandro Jose | 9.1 |
| 100000182244 | 1402 | Brenes Murillo | Luis Rodolfo | |
| 100000184991 | 5951 | Bronsil | Rene | 21.2 |
| 100000182696 | 2021 | Bronsil Guevara | Deifilia | 31.6 |
| 100000184147 | 5374 | Brooks | James | |
| 100000182450 | 1833 | Broutin | Patricia | 32.0 |
| 100000183923 | 5223 | Broutin Gutierrez | Mario Jr. | 25.6 |
| 100000182801 | 2139 | Burky | Jackie | |
| 100000182024 | 1082 | Cabada Corvisier | Oscar | 21.7 |
| 100000186836 | 8446 | Calder�n | Eduardo | 17.3 |
| 100000186183 | 7035 | Calderon Hernandez | Roberto | 21.9 |
| 100000186741 | 8397 | Calero | Pablo | 16.4 |
| 100000186901 | 8473 | Calero L�pez | Pablo Antonio | |
| 100000187560 | 9057 | Calvo Goicoechea | Sebasti�n | 15.9 |
| 100000181488 | 167 | Camacho | Danilo | 26.0 |
| 100000186597 | 8233 | Camacho | Juan Carlos | 12.6 |
| 100000184970 | 5937 | Campos Gutierrez | Marco Vinicio | |
| 100000181501 | 181 | Capra Castro | Eric | 33.7 |
| 100000185260 | 6224 | Carlow | Francis | 11.2 |
| 100000185343 | 6304 | Carlow Claverie | Lara | |
| 100000183416 | 4614 | CARMIOL | GERONIMO | |
| 100000182409 | 1774 | Carmiol de Van der Laat | Maria Eugenia | 32.6 |
| 100000186288 | 7279 | Carvajal | Vinicio | |
| 100000184818 | 5772 | Casafont | Daniel | |
| 100000181276 | 10 | Castilla Rogalado | Julio | 25.2 |
| 100000186760 | 8401 | Castillo | Byron | 6.0 |
| 100000182263 | 1509 | Castro de Egloff | Laura | 22.0 |
| 100000183561 | 4806 | Castro Sittenfeld | Carlos | 28.8 |
| 100000186862 | 8453 | Cesp�dez Guardia | Maria Jos� | 26.0 |
| 100000187404 | 8912 | Chacon | Mario | 15.7 |
| 100000181712 | 363 | Chacon Echeverria | Luis Manuel | 16.9 |
| 100000183981 | 5273 | Chan | Arthur | 18.7 |
| 100000187732 | 9202 | Chavarr�a Lazalde | Juan Pablo | |
| 100000185241 | 6180 | Chavarria | Felipe | 27.4 |
| 100000186257 | 7220 | Chavarria Diaz | Mario | 24.1 |
| 100000183820 | 5091 | Chavarria Ruiz | Gerardo | 13.0 |
| 100000185176 | 6048 | CHAVARRIA V. | FEDERICO | 23.6 |
| 100000182957 | 2215 | Chinchilla | Andres | 12.7 |
| 100000185153 | 6040 | Chinchilla Lizano | Gustavo | |
| 100000185651 | 6625 | Chinchilla Ojeda | Julian | 21.3 |
| 100000186219 | 7107 | Chinchilla Velhagen | Sebastian | 4.8 |
| 100000181403 | 106 | Cisneros Guislain | Jose Miguel | 8.8 |
| 100000184825 | 5782 | Cisneros Guislain | Rafael | 13.0 |
| 100000187188 | 8739 | Coen Riba | Ana | 28.9 |
| 100000181643 | 297 | Cordero Baltodano | Hernan Jr. | 3.0 |
| 100000181765 | 409 | Cordero Baltodano | Ricardo | 9.5 |
| 100000181834 | 474 | Cordero Eherenberg | Jose Ignacio | 10.3 |
| 100000187616 | 9136 | CORDERO JURADO | SERGIO | 31.1 |
| 100000185225 | 6099 | Cordero Lang | Alberto | |
| 100000183947 | 5240 | Cordero Lang | Jose Ignacio (Jr) | 2.3 |
| 100000181847 | 475 | Cordero Maduro | Hernan Sr. | 24.7 |
| 100000228490 | 369 | Cordero Robert | Diego | |
| 100000185583 | 6574 | Cordero Vicente | Sebastian | 4.4 |
| 100000183733 | 4971 | Coto Freer | Jose | 13.7 |
| 100000187381 | 8908 | COTTER | RICHARD | 26.9 |
| 100000187573 | 9097 | CRUZ GONZALEZ | ELISA OYUKY | 17.9 |
| 100000183018 | 2259 | Cruz Huertas | Katia | 24.1 |
| 100000181783 | 443 | Cruz Salas | Francisco | 16.5 |
| 100000183348 | 4529 | CUECOS | JUAN ANDRES | |
| 100000184716 | 5715 | Daneri | Luis | |
| 100000182683 | 2020 | DANERI | MERCEDES | |
| 100000183590 | 4893 | Darquea Sevilla | Alfredo | 27.7 |
| 100000184524 | 5604 | De Boer Wiebe | Jakob | |
| 100000184569 | 5628 | De la Hormaza | Wilberth | 20.7 |
| 100000182654 | 2006 | De Montfort Walker | Elisabeth | |
| 100000185826 | 6744 | De O�a Soto | Alejandro | |
| 100000182105 | 1224 | De Smidt | Florian | 23.8 |
| 100000182133 | 1279 | Dent | Juan | 15.7 |
| 100000185835 | 6745 | DeO�a Soto | Javier | |
| 100000186550 | 8177 | Derby Elizondo | Federico | |
| 100000184700 | 5695 | Diaz Marme | Mauricio | 14.4 |
| 100000184422 | 5522 | Diaz Nema | Pedro | 19.4 |
| 100000181474 | 166 | Doninelli | Ernesto | |
| 100000181852 | 489 | Doninelli | Ernesto | 14.8 |
| 100000186274 | 7272 | Doninelli Siverio | Pietro | 18.6 |
| 100000184958 | 5925 | Donner | Lewis | 25.4 |
| 100000184548 | 5623 | Dorn Holmann | Astrid | |
| 100000185916 | 6777 | Duncan | David | 11.5 |
| 100000182864 | 2165 | Duncan | Judith Jean | 20.4 |
| 100000182620 | 1962 | Durman Esquivel | Maureen | |
| 100000184031 | 5326 | Dyner | Michael | |
| 100000184553 | 5627 | Echeverria Peralta | Roger | |
| 100000182974 | 2219 | Egloff Castro | Maria Fernanda | 21.2 |
| 100000181295 | 24 | Egloff Gerli | Sergio | 7.3 |
| 100000185423 | 6365 | Eliminar | Duplicado | 12.8 |
| 100000184936 | 5920 | Eliminar | Duplicado | 20.0 |
| 100000185304 | 6271 | ELIMINAR REGISTRO | DUPLICADO | 28.3 |
| 100000185452 | 6423 | Eller | Erwin | 22.4 |
| 100000184962 | 5926 | Eppe Chamberlain | Dietrich | 11.3 |
| 100000187220 | 8768 | ESCALANTE MADRIGAL | JAVIER | |
| 100000186647 | 8340 | Escalante Trejos | Rebeca | 27.6 |
| 100000183104 | 4285 | Escobar Crespo | Juan Francisco | 22.6 |
| 100000186261 | 7249 | Esquivel de Sola | Fernando | 13.2 |
| 100000187458 | 8940 | ESQUIVEL ESTRADA | VINICIO | 10.2 |
| 100000187347 | 8878 | Estrada | Beatriz | 26.8 |
| 100000184887 | 5872 | Facio Pacheco | Pedro Felipe | 20.6 |
| 100000184873 | 5871 | Facio Pacheco | Tomas | 5.5 |
| 100000181754 | 408 | Facio Saenz | Roberto | 21.0 |
| 100000182053 | 1199 | Fajardo | Jairo | |
| 100000185992 | 6866 | Fernandez Bola�os | Luis Esteban | 12.4 |
| 100000181658 | 315 | Fernandez Gordienko | Luis Guillermo | 13.5 |
| 100000184388 | 5472 | FERNANDEZ L. | LUIS E. | 12.3 |
| 100000184697 | 5693 | FERNANDEZ L. | LUIS JR. | |
| 100000184467 | 5543 | Fernandez Lara | Luis Alfonso | 24.0 |
| 100000186363 | 8077 | Fernandez Mauro | Humberto | 26.8 |
| 100000184319 | 5429 | Fernandez Rohrmoser | Luis Alfonso | |
| 100000186203 | 7037 | Fernandez Schutt | Ricardo | 23.9 |
| 100000183952 | 5257 | Ferris Aguilar | Leonardo | |
| 100000184238 | 5407 | Ferris Keith | Michael | 20.7 |
| 100000182216 | 1351 | Filloy | Carlos Eduardo | 23.6 |
| 100000182387 | 1748 | Filloy | Maribel | 25.3 |
| 100000186154 | 6971 | Fink | Volker | 25.6 |
| 100000182942 | 2197 | Fink-Steinbrenner | Inge | 35.0 |
| 100000185963 | 6836 | Fischel Mora | Edwin | 25.1 |
| 100000185944 | 6822 | Fischel Mora | Max | 19.0 |
| 100000184240 | 5408 | Fischel Robles | Peter | 19.8 |
| 100000182840 | 2160 | Fishel | Suzanne | 25.6 |
| 100000185169 | 6045 | Fonseca | Edgar | 6.3 |
| 100000186578 | 8217 | Frei Buser | Denise | 24.3 |
| 100000187265 | 8813 | FRINE SEQUEIRA | FRANCISCO RENE | 9.2 |
| 100000186702 | 8367 | Fuentes | Diego | 24.4 |
| 100000186699 | 8366 | Fuentes | Jeronimo | 17.2 |
| 100000187306 | 8844 | Fumero Diaz | Maximo | 14.5 |
| 100000186005 | 6867 | Gamboa Arguedas | Luis Gerardo | 24.4 |
| 100000187029 | 8556 | Garc�a Gamboa | Federica | |
| 100000183311 | 4480 | Garcia | Adolfo | 23.7 |
| 100000185499 | 6478 | Garcia | Benny | 18.5 |
| 100000184123 | 5351 | Garcia | Jairo M. | 7.3 |
| 100000187368 | 8893 | GARCIA BELLAMY | Diego | 2.8 |
| 100000186476 | 8128 | Garcia Gamboa | Agustina | 26.8 |
| 100000186022 | 6886 | Garita Carrillo | Mario | 6.6 |
| 100000183672 | 4963 | GARNIER C. | ALBERTO | |
| 100000183588 | 4858 | Garnier Castro | Arnaldo | |
| 100000183655 | 4926 | Garnier Diez | Philippe | 12.9 |
| 100000183779 | 5059 | Garnier Kruse | Andre | |
| 100000183002 | 2256 | Gill | Ana Eugenia | 15.7 |
| 100000183999 | 5274 | Giraldo | Nestor | -5.1 |
| 100000187721 | 9190 | G�MEZ TRIST�N | ANTONIO | 15.3 |
| 100000186940 | 8495 | G�mez Valverde | Esteban | |
| 100000185549 | 6506 | Goicoechea Rodriguez | Guido | 26.4 |
| 100000183459 | 4655 | Gomez | Abelardo | 8.7 |
| 100000184446 | 5536 | Gomez | Alejandro | 7.5 |
| 100000187212 | 8762 | Gomez | Antonio | 11.4 |
| 100000185738 | 6684 | Gomez | Javier | 3.3 |
| 100000186337 | 8058 | Gomez | Maria Claudia | 20.5 |
| 100000184737 | 5725 | GOMEZ | MIGUEL | |
| 100000185294 | 6268 | Gomez Cesar | Miguel | 8.7 |
| 100000183437 | 4641 | Gomez Due�as | Diego | 17.6 |
| 100000184759 | 5735 | Gomez Fernandez | Mario | 16.4 |
| 100000185066 | 6001 | Gomez Guerrero | Felipe | 4.2 |
| 100000186469 | 8127 | Gomez Heilbron | Tomas | 20.6 |
| 100000185861 | 6766 | Gonzalez Alonso | Fernando J. | 30.2 |
| 100000182886 | 2177 | Gonzalez Casafont | Ana Maria | 33.3 |
| 100000187296 | 8842 | GONZALEZ FONSECA | JORGE ARTURO | 32.5 |
| 100000182011 | 1058 | Gonzalez May | Alejandro | 12.2 |
| 100000183136 | 4375 | Gonzalez Sanz | Manuel Antonio | 19.9 |
| 100000187249 | 8794 | GORDIENKO ESQUIVEL | ALEJANDRO | 9.3 |
| 100000182151 | 1288 | Guardia | Michelle | 24.5 |
| 100000182259 | 1507 | Guardia Jurado | Mariela | 16.7 |
| 100000184008 | 5275 | Guardia Lachner | Esteban | 22.6 |
| 100000187541 | 9044 | Guerra Raven | Manolo | 19.7 |
| 100000186080 | 6926 | Guevara Quiros | Alonso | 11.1 |
| 100000186079 | 6925 | Guevara Rivas | Jorge | 24.0 |
| 100000187190 | 8740 | Gurdian Bond | Gloria | 28.4 |
| 100000185475 | 6441 | Gutierrez | Alonso | 6.2 |
| 100000181627 | 276 | Gutierrez | Armando | 24.3 |
| 100000181984 | 1028 | Gutierrez | Diego | |
| 100000184229 | 5406 | Gutierrez | Norman | 20.0 |
| 100000183693 | 4967 | Gutierrez Berry | Rodrigo | |
| 100000187040 | 8591 | Gutierrez Pelaez | Tomas | 11.9 |
| 100000187038 | 8590 | Guti�rrez Pelaz | Valeria | 19.0 |
| 100000181398 | 104 | Guzman | Alfredo | |
| 100000181457 | 143 | Guzman | Rolando | |
| 100000182180 | 1298 | Guzman Calzada | Jorge | 10.0 |
| 100000182179 | 1297 | Guzman Jr. | Rolando | |
| 100000181564 | 215 | Guzman Midence | Adrian Sr | 15.6 |
| 100000185362 | 6327 | Guzman Oreamuno | Adrian (Jr) | 10.8 |
| 100000181351 | 69 | Haehner | Conrad | 5.1 |
| 100000181909 | 690 | Haehner | Conrad Jr | 5.1 |
| 100000181461 | 161 | Haehner Siermann | Manfred | 3.8 |
| 100000181490 | 168 | Hernandez | Jorge | 7.6 |
| 100000187103 | 8646 | HERNANDEZ BECK | ESTEBAN | 10.5 |
| 100000181689 | 348 | Hernandez Goyenaga | Jose Carlos | 5.2 |
| 100000182200 | 1314 | Hernandez Goyenaga | Rodolfo | 15.6 |
| 100000181367 | 80 | Hernandez Romero | Rodolfo | 26.4 |
| 100000185857 | 6760 | Hernandez Valerin | Roberto | -0.3 |
| 100000187637 | 9148 | Hern�ndez Espinoza | Juan Carlos | 15.8 |
| 100000186623 | 8310 | Hern�ndez Meza | Kenia | 32.2 |
| 100000186787 | 8407 | Herrera | Sigilfredo | 7.2 |
| 100000183170 | 4396 | Herrera Ibarzena | Jorge H. | 16.6 |
| 100000181322 | 49 | Herrero Castro | Ramon | 3.1 |
| 100000183968 | 5263 | Herrero Pinto | Marco | 23.1 |
| 100000186316 | 8014 | Herrero Uribe | Libia | 22.7 |
| 100000184020 | 5309 | Hoffman | Andres | |
| 100000182413 | 1782 | HOUTKOOPER | RIA | |
| 100000182497 | 1858 | Hugelshofer | Ursula | |
| 100000181269 | 4 | Hutt C. | Walther | 10.4 |
| 100000186891 | 8472 | Imported | Imported | |
| 100000182069 | 1202 | Jimenez | Fernando | 2.9 |
| 100000183189 | 4397 | Jimenez | Francisco | 5.5 |
| 100000181708 | 362 | Jimenez | Jaime | 4.8 |
| 100000183307 | 4478 | Jimenez Ramirez | Jorge | 8.0 |
| 100000181823 | 470 | Jimenez Saenz | Rodolfo | |
| 100000186739 | 8395 | Jim�nez | Bryan | 7.4 |
| 100000186827 | 8443 | Jim�nez Antill�n | Carlos Francisco | 15.7 |
| 100000187518 | 8968 | Jim�nez Herreri | Roxana | 23.5 |
| 100000187352 | 8882 | Jim�nez Pacheco | Mar�a | 24.4 |
| 100000184894 | 5874 | Jim�nez van Hussen | Marcel | 17.8 |
| 100000182325 | 1541 | Johnson | Judy | |
| 100000181615 | 267 | Johnson | Richard | |
| 100000183812 | 5088 | Jores | Michael | |
| 100000184860 | 5818 | Keith | John | 7.3 |
| 100000181529 | 190 | Kelton | Horace | 27.2 |
| 100000182510 | 1877 | Ketska | Kathryn | |
| 100000183127 | 4346 | Koberg | Eric | 15.4 |
| 100000182872 | 2175 | Kopper | Ligia | 40.8 |
| 100000185124 | 6031 | KOPPER | OTTO | 22.8 |
| 100000186955 | 8498 | Kopper Castro | Otto | 19.8 |
| 100000182373 | 1695 | Kriebel Coronado | Marlene | 15.7 |
| 100000182167 | 1290 | Kriebel Coronado | Ricardo | 7.7 |
| 100000187415 | 8916 | LANG | NORMA | 30.0 |
| 100000184303 | 5427 | Lang Rojas | Jorge | 25.4 |
| 100000182704 | 2024 | LANG S. | LIBRE | 41.8 |
| 100000184152 | 5376 | LARA | JOEL | 15.6 |
| 100000181314 | 48 | Lara Eduarte | Jose Antonio | 18.8 |
| 100000184839 | 5784 | LARA P. | LUIS A. | |
| 100000184582 | 5645 | Lara Povedano | Jose Antonio | 22.3 |
| 100000187663 | 9159 | LARA POVEDANO | JUAN CARLOS | 14.3 |
| 100000186014 | 6868 | Lara Solorzano | Federico Guillermo | 17.6 |
| 100000183266 | 4412 | Lara Valverde | Mauricio | 17.3 |
| 100000186964 | 8502 | Lara Zu�iga | Helena | 19.4 |
| 100000186149 | 6969 | Lay Gacia | Francisco | 13.1 |
| 100000182552 | 1898 | Lee Chan | Cynthia | 18.3 |
| 100000187436 | 8934 | Leon | CAROLINA | 11.9 |
| 100000184293 | 5421 | Lerias | Mario | |
| 100000187174 | 8727 | LIBRE | LIBRE | |
| 100000182649 | 2003 | Linden | Annika | |
| 100000185130 | 6036 | Linden | Lars | |
| 100000185107 | 6013 | LOBO | WILMER | 11.9 |
| 100000183382 | 4575 | Lopez | Antonio | 24.1 |
| 100000181899 | 655 | Lopez | Roberto | 6.8 |
| 100000186385 | 8113 | Lopez Jimenez | Federico | 13.0 |
| 100000181435 | 120 | Lopez Pelaez | Frank | 4.3 |
| 100000185410 | 6352 | Lopez Quiros | Federico | 18.1 |
| 100000182990 | 2245 | Lora Alfonso | Anette | 22.8 |
| 100000187126 | 8669 | Lora Lor�a | Loretta | 39.3 |
| 100000186652 | 8341 | L�pez Jim�nez | Mar�a Fernanda | 20.1 |
| 100000184792 | 5758 | Lyon | Richard | |
| 100000187491 | 8957 | LYON | RICHARD | 18.4 |
| 100000184530 | 5618 | Lyon Orcuyo | George | 16.8 |
| 100000187750 | 9227 | MAALOUF | CLAUDIO | 25.7 |
| 100000185900 | 6772 | Madrigal Cavallini | Rodolfo | 25.3 |
| 100000181777 | 434 | Madrigal Zamora | Arnoldo | 12.3 |
| 100000187644 | 9156 | MADURO VALVERDE | SOPHIA | 30.8 |
| 100000184168 | 5382 | MAIRENA | LENIN | 7.2 |
| 100000184175 | 5383 | MAIRENA | LORENZO | 6.1 |
| 100000184181 | 5384 | MAIRENA | RICARDO | 0.1 |
| 100000185097 | 6012 | MAIRENA | SERGIO | 5.2 |
| 100000181945 | 914 | Mangel | Andres | 18.0 |
| 100000181540 | 210 | Mangel | Teodoro | |
| 100000185985 | 6860 | Marchena Rodriguez | Jorge | 17.5 |
| 100000186584 | 8227 | Mardeni | Elias | 3.0 |
| 100000185009 | 5956 | MARENCO | WALTER | 9.1 |
| 100000184077 | 5340 | Marenco Caldera | Leonel | 27.2 |
| 100000182575 | 1908 | Marenco Ruiz | Fabiola | |
| 100000181881 | 618 | Marin | Juan | -2.5 |
| 100000185084 | 6005 | MARIN | J. NICOLAS | 26.8 |
| 100000183428 | 4636 | Martinez | Randall | 18.4 |
| 100000187671 | 9160 | Martinez Avila | WILLIAM LESTER | 18.2 |
| 100000186196 | 7036 | Mata Solano | Manrique | 30.4 |
| 100000185508 | 6482 | Matamoros | Esteban | 9.3 |
| 100000184498 | 5551 | Matzen Bonilla | Christian | |
| 100000184927 | 5914 | Matzen Bonilla | Sebastian | |
| 100000182534 | 1889 | McCormick Quiros | Mary Jane | |
| 100000181749 | 405 | McCourtney | Peter | 12.6 |
| 100000186371 | 8078 | Mendez Carmiol | Ruben | 31.4 |
| 100000182715 | 2046 | Mesa Tarnero | Beatriz | 26.0 |
| 100000186513 | 8140 | Mesalles Mejia | Andreu | |
| 100000186509 | 8139 | Mesalles Mejia | Tomas | |
| 100000184684 | 5692 | Michaud Fernandez | Sebastian | |
| 100000185239 | 6179 | MILLET R. | ANDRE | |
| 100000181636 | 284 | Miranda Leiva | Mario | 20.5 |
| 100000184255 | 5409 | Molina Cruz | Rodolfo | 23.0 |
| 100000185772 | 6731 | Monge Campos | Alvaro | 14.1 |
| 100000185793 | 6733 | Monge Campos | Josue | 12.7 |
| 100000186681 | 8354 | Monge Herrera | Javier | 21.5 |
| 100000184286 | 5415 | Monge Rodriguez | Alvaro | |
| 100000185786 | 6732 | Monge Z | Alvaro | 15.1 |
| 100000182228 | 1359 | Montealegre | Arlene | 28.9 |
| 100000182318 | 1539 | Montealegre | Arlenne | 30.0 |
| 100000182736 | 2098 | Montealegre | Waleska | 14.7 |
| 100000185755 | 6691 | Montealegre Mata | Alvaro | 23.0 |
| 100000181593 | 253 | Montealegre Mendiola | Rodrigo | 21.7 |
| 100000182817 | 2142 | Montealegre Odio | Eulalia | |
| 100000187539 | 9034 | MONTEALEGRE TAYLOR | Denise | 28.4 |
| 100000182237 | 1394 | Montecinos | Luis | 30.9 |
| 100000184199 | 5389 | Montenegro | Marvin | -10.0 |
| 100000182762 | 2116 | Montero Chacon | Maricarmen | 29.7 |
| 100000184645 | 5683 | Montero Cuevas | Mario | 16.7 |
| 100000184802 | 5761 | Montero Gei | Mario | 20.8 |
| 100000187055 | 8592 | Montero Hernandez | Diego | 14.9 |
| 100000186993 | 8525 | Montero Hernandez | Felipe | 6.3 |
| 100000186718 | 8389 | Montero Hern�ndez | Paulina | 13.8 |
| 100000182506 | 1871 | MONTOYA | JUANITA | |
| 100000183574 | 4854 | Montoya Dobles | Jose Pablo | 15.0 |
| 100000185358 | 6324 | Mora | Daniel | |
| 100000186112 | 6943 | Mora | Rodolfo | |
| 100000185679 | 6655 | Mora Cutie | Alejandro | |
| 100000187462 | 8947 | MORA RIVEL | ROBERTO | 14.9 |
| 100000186242 | 7125 | Morales | Alejandro | 22.2 |
| 100000184621 | 5662 | Morales Aguiar | Andres | 19.3 |
| 100000182432 | 1810 | Moretti | Lizette | |
| 100000187594 | 9109 | Moylan | Daniel | 19.4 |
| 100000181586 | 245 | Mu�ante | Agustin | |
| 100000184609 | 5647 | MU�ANTE | AGUSTIN A. | 18.5 |
| 100000185888 | 6768 | Musmanni Cordero | Maurizio | 13.2 |
| 100000185874 | 6767 | Musmanni Quintana | Fabrizio | 11.4 |
| 100000186108 | 6931 | Nace | Richard | 15.9 |
| 100000183519 | 4756 | Nahrgang Simpson | Robert | 18.6 |
| 100000187443 | 8935 | Navarro | Alvaro | 19.2 |
| 100000185013 | 5972 | NIELSON | PATRICK | |
| 100000186773 | 8403 | Obando Mejia | Gabriel | 6.9 |
| 100000187745 | 9216 | Obando Truque | Diego | |
| 100000187283 | 8836 | Odonnell | Santiago | 13.2 |
