- This event has passed.
Campeonato Nacional de Parejas 2021 – Los Reyes
March 19, 2021 - March 21, 2021

Campeonato Nacional de Parejas 2021
INSCRIPCIóN: ¢25.000 + iva por jugador
CIERRE DE INSCRIPCIóN: Miércoles 17 de Marzo 2021
Formato de Juego:
Viernes: Foursomes (Golpes alternados)
Sábado: Best Ball
Domingo: Individual
En el caso de parejas de diferente categoría, escoger la categoría que corresponda al handicap menor.
Nos pueden contactar al 2549-0922 o al correo ibrenes@anagolf.org
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Campeonato Nacional de Parejas 2021
Lista de Inscritos
Los Reyes Country Club
| Código | Nombre | Código | Nombre | Categoría |
| 8835 | Sergio Serrano | 9090 | Gustavo Avendaño | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 9176 | Alejandro Hueda | 9025 | Warren Solano | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 247 | Fabio Solano | 8357 | Rodrigo Aguero | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 8793 | Luis Rodriguez | 5270 | Fernando Valverde | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 8857 | Jose Anton | 8524 | Iván Guerra | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 9193 | Mauricio Méndez | 6903 | Javier Rodríguez | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 9080 | Diego Fernández | 4739 | Diego Pérez | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 5986 | Arnoldo Calvo | 6807 | Diego Chavarría | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 5873 | Roberto Rojas | 6920 | Nicolás Tobón | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 4610 | Oscar Solano | 6913 | Federico Hazera | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 4588 | Juan Carlos Obando | 6468 | Sashe Ellison | C - de 22.0 a 36 de handicap index |
| 888 | Manuel Jiménez | 46 | Alvaro Ortiz | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 9108 | Juan Pablo Chinchilla | 6221 | Jorge Chinchilla | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 7281 | Marcelino Calvo | 9118 | Ignacio Avila | C - de 22.0 a 36 de handicap index |
| 9036 | Valentin Horvilleur | 9150 | Cayetano Aguirre | C - de 22.0 a 36 de handicap index |
| 9099 | Carlos Retana | Esteban Cascante | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index | |
| 9209 | Stefano Ferraro | 6650 | Juan Carlos Yglesias | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 8289 | Sergio Tirado | 7107 | Sebastián Chinchilla | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 2014 | Xinia Alfaro | 7129 | Gabriel Martinez | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 9130 | Jose Lozada | 9129 | Rafael Lozada | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 8988 | Juan Pablo Alvarado | 8535 | Fabricio Gallese | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 9074 | Patrick Ellison | 9146 | Jacinto Lozada | Infantiles (Menores 12 años) |
| 9182 | Luka Peterman | 9073 | Connor Ellison | Infantiles (Menores 12 años) |
| 6685 | Sean Mikus | 8469 | Michael Mikus | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 8823 | Kai Unfried | 8847 | Oscar Funes | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 9124 | Gabriel Arias | 9077 | Dominic Marx | Infantiles (Menores 12 años) |
| 9079 | Jorge Aguilar | 8766 | John Barboza | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 8794 | Alejandro Goriennko | 6886 | Mario Garita | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 8798 | Mario Avilés | 6941 | Carlos Acuña | AA - de 5.1 a 10.0 de handicap index |
| 9205 | Isak Lindstrom | 9170 | Mauricio Amaya | Infantiles (Menores 12 años) |
| 5605 | Fernando Carazo | 7135 | Allan Rodríguez | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 7098 | Alfredo Jiménez | 4715 | Alex Badilla | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 4455 | Gustavo Marrero | 6320 | Andrés Russi | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 8513 | Juan España | 8334 | Chae Won Jeong | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 6676 | Adrián Fumero | 6671 | Alfredo Ugalde | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 8648 | Mirco Federici | 8571 | Gianluca Federici | B - de 16.0 a 21.9 de handicap index |
| 8792 | Roberto Valerio | 8526 | Eduardo Fernández | C - de 22.0 a 36 de handicap index |
| 5667 | Jose Alvarez | 6107 | Francisco Vargas | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 1280 | Diengo Chou | 8173 | Marco Aguilar | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 8273 | Joel Fernández | 8964 | José Azuola | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 8566 | Luis Cruz | 2070 | Verónica Odio | Mixto (Hombre/Mujer) |
| 8525 | Felipe Montero | 8543 | Allan Fan | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 6989 | Lisle Head | 8772 | Max Ertl | Campeonato - hasta 5.0 de handicap index |
| 9206 | Lourdes Salazar | 9207 | Lars Lindstrom | Mixto (Hombre/Mujer) |
| 9163 | Mannuel Mittelhammer | 9189 | Jorge Calderón | A - de 10.1 a 15.9 de handicap index |
| 8389 | Paulina Montero | 8592 | Diego Montero | Mixto (Hombre/Mujer) |
