Posted February 17, 2022
0
Costa Rica Country Club
IV Ranking Infantil - Temporada 2021-2022


Sábado 19 de Febrero del 2022
Costa Rica Country Club
Resultados día 2
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 144 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Juan Pablo Alvarado | 178 | 85 | 93 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 49 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 |
Juv | Edison Wu | 155 | 81 | 74 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 |
Juv | Tomás Gutiérrez | 175 | 88 | 87 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 |
Juv | Diego Montero | 191 | 102 | 89 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 46 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Luis Carlos Cruz | 166 | 83 | 83 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 42 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 41 |
2 | Juan Pablo Chavarría | 193 | 98 | 95 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 |
3 | Dominic Marx | 198 | 97 | 101 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 52 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 |
4 | Luis Fernando Pasos | 261 | 132 | 129 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 65 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 64 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Luka Peterman | 150 | 69 | 81 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | Connor Ellison | 183 | 93 | 90 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 |
3 | Gabriel Arias | 216 | 117 | 99 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 52 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 |
. |
Resultados
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | |||
Pos | Jugador | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
1 | Isak Lindstrom | 84 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | |
2 | Mauricio Amaya | 88 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 48 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
3 | Patrick Ellison | 96 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 52 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 44 | |
4 | Tomás Ochoa | 104 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 59 | |
5 | Jacinto Lozada | 107 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 59 |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 72 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Chantall Solís | 204 | 100 | 104 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 53 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 |
2 | Lohaijany Peterman | 205 | 101 | 104 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 55 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 |
3 | Luciana Mejia | 237 | 123 | 114 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 59 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 55 |
4 | Mercedes Sayegh | 259 | 127 | 132 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 63 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 69 |
. |
Resultados
Total | Día 1 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 142 | 71 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Sophia Maduro | 206 | 106 | 100 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 53 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 47 |
2 | Alyssa Metcalfe | 207 | 103 | 104 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 50 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 54 |
3 | Amanda Alvarado | 221 | 113 | 108 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 55 |
4 | Emma Ortiz | 225 | 114 | 111 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 56 |
. |
Resultados
Resultados
Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
1 | Tessa Ortiz | 94 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 49 |
2 | Dessiré Ortiz | 99 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 |
. |
Domingo 20 de Febrero
Tee Times
Costa Rica Country Club
Hoyo 5-2 - 7:30 am *Azules* | |
Edison Wu | Juv |
Tomás Gutiérrez | Juv |
Diego Montero | Juv |
Juan Pablo Alvarado | 13-14 |
Hoyo 9 - 1pm *Amarillas* | |
Patrick Ellison | 7-8 |
Desiree Ortiz Saborio | 7-8 |
Tessa Ortiz | 7-8 |
Hoyo 8 - 1pm *Amarillas* | |
Isak Lindstrom | 7-8 |
Tomás Ochoa | 7-8 |
Jacinto Lozada | 7-8 |
Mauricio Amaya | 7-8 |
Hoyo 1 - 1pm | |
Emma Ortiz (Grises) | 11-12 |
Luis F. Pasos (Rojas) | 13-14 |
Hoyo 2 - 1pm *Grises* | |
Alyssa Metcalfe | 11-12 |
Amanda Alvarado | 11-12 |
Sophia Maduro | 11-12 |
Hoyo 6 - 1pm *Grises* | |
Connor Ellison | 9-10 |
Gabriel Arias | 9-10 |
Luka Peterman | 9-10 |
Hoyo 4 - 1pm *Rojas* | |
Dominic Marx | 11-12 |
Juan Pablo Chavarría | 11-12 |
Luis Cruz | 11-12 |
Hoyo 5 - 1pm *Rojas* | |
Mercedes Sayeh (Rojas) | 13-14 |
Adriana Llobet (Rojas) | Juv |
Hoyo 3 - 1pm *Rojas* | |
Chantall Solís | 13-14 |
Lohaijany Peterman | 13-14 |
Luciana Mejía | 13-14 |