Posted July 8, 2021
0
Valle del Sol
VI RANKING NACIONAL 2021 – WAGR – CAMPEONATO – MID HANDICAP


Domingo 11 de Julio
Valle del Sol
Resultados Finales
Resultados Gross
| Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
| Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | Alvaro Ortiz | 213 | 70 | 73 | 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| 2 | Roberto Rojas | 217 | 75 | 70 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 |
| 3 | Valentín Quirós | 222 | 71 | 76 | 75 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| 4 | Julián González | 222 | 68 | 75 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | Jose Ignacio Cordero | 225 | 77 | 74 | 74 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 |
| 6 | Jose Ignacio Monge | 233 | 80 | 76 | 77 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 7 | Dany Angulo | 234 | 80 | 74 | 80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 |
| 8 | Arnoldo Calvo | 235 | 80 | 80 | 75 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| 9 | Gustavo Marrero | 239 | 76 | 80 | 83 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 |
| 10 | Gian Franco Loo | 253 | 88 | 79 | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 |
| 11 | Diengo Chou | NS | 73 | 85 | NS | NS | 0 | 0 |
Resultados Neto
| Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 216 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | Dany Angulo | 216 | 74 | 68 | 74 | 80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5.6 | 6 |
| 2 | Alvaro Ortiz | 219 | 72 | 75 | 72 | 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | -1.7 | -2 |
| 3 | Valentín Quirós | 219 | 70 | 75 | 74 | 75 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0.6 | 1 |
| 4 | Roberto Rojas | 220 | 76 | 71 | 73 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | -1.1 | -1 |
| 5 | Jose Ignacio Cordero | 222 | 76 | 73 | 73 | 74 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 0.6 | 1 |
| 6 | Julián González | 222 | 68 | 75 | 79 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | -0.2 | 0 |
| 7 | Jose Ignacio Monge | 224 | 77 | 73 | 74 | 77 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 2.9 | 3 |
| 8 | Arnoldo Calvo | 226 | 77 | 77 | 72 | 75 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 2.5 | 3 |
| 9 | Gustavo Marrero | 227 | 72 | 76 | 79 | 83 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 3.7 | 4 |
| 10 | Gian Franco Loo | 238 | 83 | 74 | 81 | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 |
| 11 | Diengo Chou | NS | 70 | 82 | NS | 0 | 2.6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Resultados Gross
| Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
| Pos | Jugador | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | John Barboza | 74 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| 2 | Carmen Amack | 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 |
| 3 | Juan Pablo Alvarado | 83 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 4 | Mario Garita | 84 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 |
| 5 | Rafael Lozada | 85 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 44 |
| 6 | Roberto Arguelles | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 |
| 7 | Fabricio Gallese | 87 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 8 | Juan Carlos Yglesias | 89 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 |
| 9 | Óscar Funes | 89 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 |
| 10 | Mario Avilés | 90 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 |
| 11 | Fabio Solano | 91 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 |
| 12 | Fabrizio Musmanni | 91 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| 13 | José Lozada | 91 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 |
Resultados Neto
| Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | John Barboza | 67 | 74 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6.7 | 7 |
| 2 | Carmen Amack | 72 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 | 7.5 | 8 |
| 3 | Juan Pablo Alvarado | 75 | 83 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7.6 | 8 |
| 4 | Mario Garita | 76 | 84 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 7.7 | 8 |
| 5 | Mario Avilés | 78 | 90 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 11.3 | 12 |
| 6 | Fabricio Gallese | 78 | 87 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 8 | 9 |
| 7 | Óscar Funes | 78 | 89 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 10.4 | 11 |
| 8 | Fabrizio Musmanni | 79 | 91 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 10.9 | 12 |
| 9 | Rafael Lozada | 79 | 85 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 44 | 5.6 | 6 |
| 10 | Juan Carlos Yglesias | 82 | 89 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6.7 | 7 |
| 11 | Roberto Arguelles | 82 | 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 4 | 4 |
| 12 | Fabio Solano | 83 | 91 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 7.1 | 8 |
| 13 | José Lozada | 85 | 91 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5.6 | 6 |
Resultados Gross
| Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
| Pos | Jugador | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | Stefano Ferraro | 77 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40 |
| 2 | Warren Solano | 83 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| 3 | Leyner Ramírez | 84 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| 4 | Gabriel Martínez | 84 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 5 | Alejandro Hueda | 87 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 44 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 43 |
| 6 | Juan Pablo Chinchilla | 88 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| 7 | Oscar Solano | 92 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 |
| 8 | Jaime Blanco | 92 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 47 |
| 9 | Luis Rodríguez | 96 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 |
Resultados Neto
| Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 70 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | Stefano Ferraro | 66 | 77 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 | 11 |
| 2 | Gabriel Martínez | 67 | 84 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 42 | 15.6 | 17 |
| 3 | Leyner Ramírez | 72 | 84 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 11.3 | 12 |
| 4 | Warren Solano | 72 | 83 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 10.8 | 11 |
| 5 | Juan Pablo Chinchilla | 74 | 88 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 12.9 | 14 |
| 6 | Jaime Blanco | 74 | 92 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 47 | 16.8 | 18 |
| 7 | Alejandro Hueda | 75 | 87 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 44 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 43 | 11 | 12 |
| 8 | Oscar Solano | 76 | 92 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 15.1 | 16 |
| 9 | Luis Rodríguez | 79 | 96 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 15.7 | 17 |
Resultados Gross
| Pos | Jugador | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | Gustavo Avendaño | 84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 2 | Mauricio Mendez | 88 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 |
| 3 | Alfredo Ugalde | 91 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 |
| 4 | Joseph Cohen | 94 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 46 |
| 5 | Adrián Fumero | 95 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 |
| 6 | Bernny Hidalgo | 97 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 45 |
| 7 | Federico Hazera | 98 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 46 |
| 8 | Sergio Serrano | 104 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 48 |
| 9 | Juan Manuel Quesada | 104 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 55 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 |
| 10 | Jose Anton | 0 | NS | 0 | 0 |
Resultados Neto
| Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 70 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | Gustavo Avendaño | 62 | 84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 20.6 | 22 |
| 2 | Mauricio Mendez | 64 | 88 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 19.2 | 24 |
| 3 | Alfredo Ugalde | 64 | 91 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 21.1 | 27 |
| 4 | Adrián Fumero | 69 | 95 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 20.7 | 26 |
| 5 | Joseph Cohen | 73 | 94 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 46 | 16.9 | 21 |
| 6 | Federico Hazera | 75 | 98 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 46 | 18.7 | 23 |
| 7 | Bernny Hidalgo | 77 | 97 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 45 | 16 | 20 |
| 8 | Juan Manuel Quesada | 78 | 104 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 55 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 20.3 | 26 |
| 9 | Sergio Serrano | 79 | 104 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 48 | 19.7 | 25 |
| 10 | Jose Anton | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
Resultados Gross
| Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
| Pos | Jugador | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | Eduardo Fernández | 87 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 |
| 2 | Ignacio Avila | 88 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| 3 | Andrés Pio Martinez | 90 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 47 |
| 4 | Sashe Ellison | 91 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 |
| 5 | Robert Valerio | 93 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 |
| 6 | Valentin Horvilleur | 97 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 |
| 7 | Alvaro Córtes | 99 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 48 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 51 |
| 8 | Cayetano Aguirre | 100 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 50 |
| 9 | Daniel Casas | 0 | NS | 0 | 0 |
Resultados Neto
| Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 70 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | Eduardo Fernández | 63 | 87 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 22.5 | 24 |
| 2 | Andrés Pio Martinez | 65 | 90 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 47 | 23.7 | 25 |
| 3 | Sashe Ellison | 66 | 91 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 23.1 | 25 |
| 4 | Ignacio Avila | 68 | 88 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 19.1 | 20 |
| 5 | Robert Valerio | 69 | 93 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 | 23 | 24 |
| 6 | Cayetano Aguirre | 72 | 100 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 50 | 26.3 | 28 |
| 7 | Alvaro Córtes | 72 | 99 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 48 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 51 | 25.1 | 27 |
| 8 | Valentin Horvilleur | 75 | 97 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 20.7 | 22 |
| 9 | Daniel Casas | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
Resultados Gross
| Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
| Pos | Jugador | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 1 | Xinia Alfaro | 96 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 |
| 2 | Ralf Behm | 103 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 54 |
| 3 | Marcelino Calvo | 111 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 56 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 55 |
| 4 | Jacinto Lozada | 118 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 62 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 56 |
Resultados Neto
| Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
| Pos | Jugador | 72 | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||
| 1 | Xinia Alfaro | 79 | 96 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | 16.8 | 17 |
| 2 | Marcelino Calvo | 80 | 111 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 56 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 55 | 31.3 | 31 |
