Los Reyes Country Club
Federación Golf - Costa Rica


Domingo 21 de Marzo
Los Reyes Country Club
Resultados Gross
Pos | Código | Jugadores | Total | Foursomes | R1-Hoyo 1 - Par 4 | R1-Hoyo 2 - Par 4 | R1-Hoyo 3 - Par 3 | R1-Hoyo 4 - Par 4 | R1-Hoyo 5 - Par 4 | R1-Hoyo 6 - Par 3 | R1-Hoyo 7 - Par 4 | R1-Hoyo 8 - Par 5 | R1-Hoyo 9 - Par 4 | R1 - Ida | R1-Hoyo 10 - Par 4 | R1-Hoyo 11 - Par 4 | R1-Hoyo 12 - Par 3 | R1-Hoyo 13 - Par 4 | R1-Hoyo 14 - Par 4 | R1-Hoyo 15 - Par 3 | R1-Hoyo 16 - Par 4 | R1-Hoyo 17 - Par 5 | R1-Hoyo 18 - Par 4 | R1 - Vuelta | Best Ball | R2-Hoyo 1 - Par 4 | R2-Hoyo 2 - Par 4 | R2-Hoyo 3 - Par 3 | R2-Hoyo 4 - Par 4 | R2-Hoyo 5 - Par 4 | R2-Hoyo 6 - Par 4 | R2-Hoyo 7 - Par 4 | R2-Hoyo 8 - Par 5 | R2-Hoyo 9 - Par 4 | R2 - Ida | R2-Hoyo 10 - Par 4 | R2-Hoyo 11 - Par 4 | R2-Hoyo 12 - Par 3 | R2-Hoyo 13 - Par 4 | R2-Hoyo 14 - Par 4 | R2-Hoyo 15 - Par 4 | R2-Hoyo 16 - Par 4 | R2-Hoyo 17 - Par 5 | R2-Hoyo 18 - Par 4 | R2 - Vuelta | P1 - R3 Total | R3/P1-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P1 - Ida | R3/P1-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P1 - Vuelta | R3/P2 - Total | R3/P2-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P2 - Ida | R3/P2-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P2 - Vuelta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46/888 | Alvaro Ortiz / Manuel Jiménez | 279 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | |
2 | 6807/5986 | Diego Chavarría / Arnoldo Calvo | 295 | 79 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 74 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | |
3 | 6320/4455 | Andrés Russi / Gustavo Marrero | 300 | 78 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 42 | 71 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 77 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 | 43 | |
3 | 6920/5873 | Nicolás Tobon / Roberto Rojas | 300 | 83 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 40 | 69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | |
5 | 8469/6685 | Michael Mikus / Sean Mikus | 303 | 88 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 42 | 68 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 75 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 72 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
6 | 8173/1280 | Marco Aguilar / Diengo Chou | 304 | 77 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 36 | 74 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 84 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | |
7 | 8513/8334 | Juan España / Chaewon Jeong | 305 | 81 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 42 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 67 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 81 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | 76 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
8 | 7107/8289 | Sebastián Chinchilla / Sergio Tirado | 306 | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 77 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | |
8 | 8772/6989 | Max Ertl / Lisle Head | 306 | 80 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 40 | 73 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 78 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | |
10 | 8543/8525 | Allan Fan / Felipe Montero | 307 | 83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 70 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 40 | |
11 | 7098/4715 | Alfredo Jiménez / Alex Badilla | 319 | 76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | 86 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 82 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 39 | |
12 | 8847/8823 | Oscar Funes / Kai Unfried | 325 | 88 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 87 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 45 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 71 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
Pos | Código | Jugadores | Total | Foursomes | R1-Hoyo 1 - Par 4 | R1-Hoyo 2 - Par 4 | R1-Hoyo 3 - Par 3 | R1-Hoyo 4 - Par 4 | R1-Hoyo 5 - Par 4 | R1-Hoyo 6 - Par 3 | R1-Hoyo 7 - Par 4 | R1-Hoyo 8 - Par 5 | R1-Hoyo 9 - Par 4 | R1 - Ida | R1-Hoyo 10 - Par 4 | R1-Hoyo 11 - Par 4 | R1-Hoyo 12 - Par 3 | R1-Hoyo 13 - Par 4 | R1-Hoyo 14 - Par 4 | R1-Hoyo 15 - Par 3 | R1-Hoyo 16 - Par 4 | R1-Hoyo 17 - Par 5 | R1-Hoyo 18 - Par 4 | R1 - Vuelta | Best Ball | R2-Hoyo 1 - Par 4 | R2-Hoyo 2 - Par 4 | R2-Hoyo 3 - Par 3 | R2-Hoyo 4 - Par 4 | R2-Hoyo 5 - Par 4 | R2-Hoyo 6 - Par 4 | R2-Hoyo 7 - Par 4 | R2-Hoyo 8 - Par 5 | R2-Hoyo 9 - Par 4 | R2 - Ida | R2-Hoyo 10 - Par 4 | R2-Hoyo 11 - Par 4 | R2-Hoyo 12 - Par 3 | R2-Hoyo 13 - Par 4 | R2-Hoyo 14 - Par 4 | R2-Hoyo 15 - Par 4 | R2-Hoyo 16 - Par 4 | R2-Hoyo 17 - Par 5 | R2-Hoyo 18 - Par 4 | R2 - Vuelta | P1 - R3 Total | R3/P1-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P1 - Ida | R3/P1-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P1 - Vuelta | R3/P2 - Total | R3/P2-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P2 - Ida | R3/P2-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P2 - Vuelta |
Pos:
Código:
Jugadores:
Total:
Foursomes:
R1-Hoyo 1 - Par 4:
R1-Hoyo 2 - Par 4:
R1-Hoyo 3 - Par 3:
R1-Hoyo 4 - Par 4:
R1-Hoyo 5 - Par 4:
R1-Hoyo 6 - Par 3:
R1-Hoyo 7 - Par 4:
R1-Hoyo 8 - Par 5:
R1-Hoyo 9 - Par 4:
R1 - Ida:
R1-Hoyo 10 - Par 4:
R1-Hoyo 11 - Par 4:
R1-Hoyo 12 - Par 3:
R1-Hoyo 13 - Par 4:
R1-Hoyo 14 - Par 4:
R1-Hoyo 15 - Par 3:
R1-Hoyo 16 - Par 4:
R1-Hoyo 17 - Par 5:
R1-Hoyo 18 - Par 4:
R1 - Vuelta:
Best Ball:
R2-Hoyo 1 - Par 4:
R2-Hoyo 2 - Par 4:
R2-Hoyo 3 - Par 3:
R2-Hoyo 4 - Par 4:
R2-Hoyo 5 - Par 4:
R2-Hoyo 6 - Par 4:
R2-Hoyo 7 - Par 4:
R2-Hoyo 8 - Par 5:
R2-Hoyo 9 - Par 4:
R2 - Ida:
R2-Hoyo 10 - Par 4:
R2-Hoyo 11 - Par 4:
R2-Hoyo 12 - Par 3:
R2-Hoyo 13 - Par 4:
R2-Hoyo 14 - Par 4:
R2-Hoyo 15 - Par 4:
R2-Hoyo 16 - Par 4:
R2-Hoyo 17 - Par 5:
R2-Hoyo 18 - Par 4:
R2 - Vuelta:
P1 - R3 Total:
R3/P1-Hoyo 1 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 2 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 3 - Par 3:
R3/P1-Hoyo 4 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 5 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 6 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 7 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 8 - Par 5:
R3/P1-Hoyo 9 - Par 4:
R3/P1 - Ida:
R3/P1-Hoyo 10 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 11 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 12 - Par 3:
R3/P1-Hoyo 13 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 14 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 15 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 16 - Par 4:
R3/P1-Hoyo 17 - Par 5:
R3/P1-Hoyo 18 - Par 4:
R3/P1 - Vuelta:
R3/P2 - Total:
R3/P2-Hoyo 1 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 2 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 3 - Par 3:
R3/P2-Hoyo 4 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 5 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 6 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 7 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 8 - Par 5:
R3/P2-Hoyo 9 - Par 4:
R3/P2 - Ida:
R3/P2-Hoyo 10 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 11 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 12 - Par 3:
R3/P2-Hoyo 13 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 14 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 15 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 16 - Par 4:
R3/P2-Hoyo 17 - Par 5:
R3/P2-Hoyo 18 - Par 4:
R3/P2 - Vuelta:
:
Resultados Neto
Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | |||
Pos | Código | Jugador | 70 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | ||
1 | 8823 | Kai Unfried | 65 | 71 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5,68 | 6 |
2 | 6685 | Sean Mikus | 66 | 72 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5,12 | 6 |
3 | 8469 | Michael Mikus | 69 | 75 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5,14 | 6 |
4 | 8173 | Marco Aguilar | 69 | 74 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4,12 | 5 |
5 | 6807 | Diego Chavarría | 70 | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4,92 | 5 |
6 | 6920 | Nicolás Tobón | 70 | 71 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 0,63 | 1 |
7 | 5986 | Arnoldo Calvo | 70 | 74 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 3,71 | 4 |
8 | 8289 | Sergio Tirado | 70 | 77 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6,64 | 7 |
9 | 8525 | Felipe Montero | 70 | 77 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 40 | 6,54 | 7 |
10 | 8772 | Max Ertl | 71 | 75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3,96 | 4 |
11 | 46 | Alvaro Ortiz | 72 | 71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | -1,3 | -1 |
12 | 8334 | Chaewon Jeon | 72 | 76 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3,22 | 4 |
13 | 6320 | Andrés Russi | 72 | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 1,79 | 2 |
14 | 4455 | Gustavo Marrero | 72 | 77 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 3 | 43 | 4,15 | 5 |
15 | 7107 | Sebastián Chinchilla | 73 | 79 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 5,59 | 6 |
16 | 8543 | Allan Fan | 73 | 77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3,49 | 4 |
17 | 6989 | Lisle Head | 74 | 78 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3,67 | 4 |
18 | 8847 | Oscar Funes | 75 | 87 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 45 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 11,07 | 12 |
19 | 888 | Manuel Jiménez | 76 | 74 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | -1,5 | -2 |
20 | 4715 | Alex Badilla | 77 | 82 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 39 | 4,69 | 5 |
21 | 5873 | Roberto Rojas | 78 | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | -0,55 | -1 |
22 | 7098 | Alfredo Jiménez | 79 | 86 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 6,77 | 7 |
23 | 1280 | Diengo Chou | 81 | 84 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 2,89 | 3 |
24 | 8513 | Juan España | 81 | 81 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | -0,41 | 0 |
Resultados Gross
Pos | Código | Jugadores | Total | Foursomes | R1-Hoyo 1 - Par 4 | R1-Hoyo 2 - Par 4 | R1-Hoyo 3 - Par 3 | R1-Hoyo 4 - Par 4 | R1-Hoyo 5 - Par 4 | R1-Hoyo 6 - Par 3 | R1-Hoyo 7 - Par 4 | R1-Hoyo 8 - Par 5 | R1-Hoyo 9 - Par 4 | R1 - Ida | R1-Hoyo 10 - Par 4 | R1-Hoyo 11 - Par 4 | R1-Hoyo 12 - Par 3 | R1-Hoyo 13 - Par 4 | R1-Hoyo 14 - Par 4 | R1-Hoyo 15 - Par 3 | R1-Hoyo 16 - Par 4 | R1-Hoyo 17 - Par 5 | R1-Hoyo 18 - Par 4 | R1 - Vuelta | Best Ball | R2-Hoyo 1 - Par 4 | R2-Hoyo 2 - Par 4 | R2-Hoyo 3 - Par 3 | R2-Hoyo 4 - Par 4 | R2-Hoyo 5 - Par 4 | R2-Hoyo 6 - Par 4 | R2-Hoyo 7 - Par 4 | R2-Hoyo 8 - Par 5 | R2-Hoyo 9 - Par 4 | R2 - Ida | R2-Hoyo 10 - Par 4 | R2-Hoyo 11 - Par 4 | R2-Hoyo 12 - Par 3 | R2-Hoyo 13 - Par 4 | R2-Hoyo 14 - Par 4 | R2-Hoyo 15 - Par 4 | R2-Hoyo 16 - Par 4 | R2-Hoyo 17 - Par 5 | R2-Hoyo 18 - Par 4 | R2 - Vuelta | P1 - R3 Total | R3/P1-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P1 - Ida | R3/P1-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P1-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P1-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P1-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P1 - Vuelta | R3/P2 - Total | R3/P2-Hoyo 1 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 2 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 3 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 4 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 5 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 6 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 7 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 8 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 9 - Par 4 | R3/P2 - Ida | R3/P2-Hoyo 10 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 11 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 12 - Par 3 | R3/P2-Hoyo 13 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 14 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 15 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 16 - Par 4 | R3/P2-Hoyo 17 - Par 5 | R3/P2-Hoyo 18 - Par 4 | R3/P2 - Vuelta | |
