Posted September 22, 2021
0
Tabla Acumulada
Temporada 2021 – 2022
| Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | ||||||||||||||||
| Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | NAC. Juvenil | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | ||||||||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Michael Mikus | 748 | 1 | 150 | 3 | 70 | 4 | 90 | 5 | 75 | 3 | 70 | 1 | 100 | 1 | 100 | T1 | 93 | ||||||||||
| 2 | Jose Ignacio Monge | 743 | 2 | 127.5 | 4 | 60 | 2 | 127.5 | 1 | 150 | 1 | 100 | 2 | 85 | T1 | 93 | ||||||||||||
| 3 | Edison Wu | 555 | 2 | 85 | 1 | 150 | 3 | 105 | 2 | 85 | 3 | 70 | 4 | 60 | ||||||||||||||
| 4 | Elias Mardeni | 488 | 1 | 100 | 3 | 105 | 2 | 128 | 2 | 85 | 3 | 70 | ||||||||||||||||
| 5 | Felipe Montero | 430 | 3 | 105 | 5 | 75 | 4 | 90 | 5 | 50 | 4 | 60 | 5 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | Tomás Gutiérrez | 200 | 4 | 60 | 7 | 35 | 3 | 70 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
| 7 | Daniel Zúñiga | 148 | 6 | 53 | 6 | 35 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Diego Montero | 138 | 7 | 53 | 6 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Julián Cañas | 123 | 8 | 53 | 8 | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Daniel Casas | 120 | 8 | 35 | 9 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Emile Sauma | 73 | 9 | 53 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Alberto Altmann | 70 | 9 | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ian Mosquera | 35 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Fabricio Gallese | 620 | 2 | 85 | 1 | 100 | 1 | 150 | 2 | 85 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||
| 2 | Juan Pablo Alvarado | 463 | 5 | 50 | 2 | 127.5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 85 | ||||
| 3 | Alberto Aguilar | 345 | 1 | 100 | 3 | 70 | 3 | 105 | 3 | 70 | ||||||
| 4 | Nicolás Maroto | 210 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 90 | ||||||||
| 5 | Gianluca Federici | 155 | 3 | 70 | 2 | 85 | ||||||||||
| 6 | Daniel Arguedas | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 7 | Gabriel Con | 85 | 6 | 35 | 5 | 50 | ||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Dominic Marx | 553 | 2 | 85 | 2 | 85 | 2 | 127.5 | 2 | 85 | 3 | 70* | 2 | 85 | 2 | 85 |
| 2 | Luis Cruz | 500 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100* | ||
| 3 | Daniel Paninsky | 280 | 4 | 60 | 1 | 150 | 3 | 70 | ||||||||
| 4 | Juan Pablo Chavarría | 225 | 3 | 70 | 2 | 85 | 3 | 70 | ||||||||
| 5 | Luis Fernando Pasos | 190 | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 70 | ||||||||
| 6 | Julián Peralta | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Luka Peterman | 650 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||
| 2 | Connor Ellison | 553 | 2 | 85 | 2 | 127.5 | 3 | 70 | 2 | 85 | 1 | 100 | 2 | 85 | ||
| 3 | Gabriel Arias | 405 | 4 | 60 | 3 | 105 | 2 | 85 | 3 | 70 | 2 | 85 | ||||
| 4 | Julián Hueda | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Isak Lindstrom | 650 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||
| 2 | Mauricio Amaya | 568 | 3 | 70* | 2 | 85 | 2 | 127.5 | 2 | 85 | 2 | 85 | 2 | 85 | 1 | 100 |
| 3 | Patrick Ellison | 485 | 2 | 85 | 3 | 105 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 2 | 85 | ||
| 4 | Jacinto Lozada | 410 | 4 | 60 | 3 | 70 | 4 | 90 | 4 | 60 | 5 | 50* | 4 | 60 | 3 | 70 |
| 5 | Tomás Ochoa | 280 | 5 | 50* | 4 | 60 | 5 | 50 | 4 | 60 | 5 | 50 | 4 | 60 | ||
| 6 | Jaden Spielman | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Rodolfo Zeledón | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||
| 2 | Diego Alvarado | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||
| 3 | Nicolás Odonnel | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||
| Nov-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Dec-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | ||||||||||||||||
| Stab-Cariari | I R-Valle | Metropolit. | NAC. Juvenil | II R-CRCC/LR | III R-CCC | IV R-Iguana | Nac-Parejas | V R-LR/CRCC | Stab-Valle | Match-Play | IV R - Valle | Stroke Play | ||||||||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Adriana Llobet | 685 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 100 | 2 | 85 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 2 | Alexia Truque | 648 | 1 | 150 | 1 | 100 | 2 | 128 | 3 | 70 | 4 | 60 | 3 | 70 | 3 | 70 | ||||||||||||
| 3 | Sofía Salas | 420 | 2 | 85 | 3 | 105 | 4 | 60 | 5 | 50 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||||||||
| 4 | Micaela Ertl | 325 | 2 | 85 | 3 | 70 | 2 | 85 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||
| 5 | Montserrat Figueroa | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Federica Garcia | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Chantall Solís | 605 | 1 | 100 | 2 | 85 | 1 | 150 | 2 | 85 | 1 | 100 | 2 | 85 | 2 | 85* |
| 2 | Lohaijany Peterman | 513 | 1 | 100 | 2 | 127.5 | 1 | 100 | 2 | 85 | 1 | 100 | ||||
| 3 | Mercedes Sayegh | 400 | 4 | 60 | 4 | 90 | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 70 | 4 | 60 | ||
| 4 | Luciana Mejía | 275 | 3 | 105 | 3 | 70 | 1 | 100 | ||||||||
| 5 | Ana Lucía Cedeño | 210 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | ||||||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Alyssa Metcalfe | 613 | 1 | 100 | 1 | 150 | T1 | 93 | 2 | 85 | 1 | 100 | 2 | 85 | ||
| 2 | Sophia Maduro | 605 | 1 | 100 | 2 | 85 | 2 | 127.5 | T1 | 93 | 1 | 100 | 2 | 85* | 1 | 100 |
| 3 | Amanda Alvarado | 460 | 2 | 85 | 3 | 70 | 3 | 105 | 3 | 70 | 3 | 70 | 4 | 60 | ||
| 4 | Emma Ortiz | 410 | 4 | 60 | 4 | 90 | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 70 | 3 | 70 | ||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Luciana Vilchez | 550 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||
| Sept. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Ene. 2022 | Feb.2022 | Mar.2022 | Abr.2022 | ||||||||||
| I - LRCC | II - Monterán | NAC-Cariari | III - Valle | IV - CRCC | V - Iguana | VI - Cariari | ||||||||||
| Pos. | Nombre | Total | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts | L | Pts |
| 1 | Tessa Ortiz | 513 | 2 | 127.5 | 2 | 85 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||
| 2 | Desireé Ortiz | 505 | 1 | 150 | 1 | 100 | 2 | 85 | 2 | 85 | 2 | 85 | ||||
