Posted December 7, 2021
0
Edición 2021
Campeonato Metropolitano


Domingo 12 de Diciembre
Resultados Finales
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 215 | 72 | 72 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | Jose Ignacio Cordero | 214 | 71 | 69 | 74 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 |
2 | Alvaro Ortiz | 221 | 84 | 71 | 66 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 |
3 | Rodrigo Olivero | 224 | 75 | 73 | 76 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
4 | Edison Wu | 226 | 78 | 71 | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 |
5 | Pablo Castellanos | 226 | 81 | 68 | 77 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 |
6 | Diego Chavarría | 229 | 77 | 75 | 77 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
7 | Jose Ignacio Monge | 229 | 78 | 73 | 78 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 |
8 | Elias Mardeni | 232 | 77 | 73 | 82 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
9 | Kai Unfried | 233 | 79 | 76 | 78 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 |
10 | Eddie Bryan | 235 | 81 | 74 | 80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 |
11 | Felipe Odio | 235 | 79 | 76 | 80 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 |
12 | Nery Reyes | 238 | 88 | 74 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 |
13 | Felipe Gómez | 238 | 87 | 78 | 73 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 |
14 | Juan España | 239 | 82 | 74 | 83 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
15 | Jimmy Corrales | 240 | 89 | 68 | 83 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 |
16 | Michael Mikus | 241 | 83 | 76 | 82 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 |
17 | Guillermo Rothe | 242 | 79 | 76 | 87 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 |
18 | Manfred Reiche | 243 | 82 | 81 | 80 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 |
19 | Marco Aguilar | 243 | 81 | 76 | 86 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 |
20 | Felipe Montero | 244 | 84 | 80 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 |
21 | Max Ertl | 245 | 88 | 80 | 77 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 |
22 | Chris Legare | 245 | 84 | 77 | 84 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 |
23 | Manuel Jiménez | 245 | 83 | 79 | 83 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
24 | Tomás Suárez | 247 | 84 | 81 | 82 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 |
25 | Mark Vanderbeek | 251 | 89 | 79 | 83 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 |
26 | Lisle Head | 257 | 89 | 80 | 88 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 40 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 |
27 | Gian Franco Loo | 258 | 86 | 86 | 86 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 |
28 | Norman Warren | 259 | 92 | 81 | 86 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 |
29 | Pablo Arguelles | 265 | 93 | 86 | 86 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 46 |
30 | Alejandro Fiatt | 167 | 91 | 76 | NS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | Kent Pacinkas | 178 | 95 | 83 | NS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32 | Lorenzo Rodríguez | 178 | 95 | 83 | NS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
33 | Matías Rodríguez | 193 | 108 | 85 | NS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
34 | Andrés Russi | NS | |||||||||||||||||||||||
35 | Maikol Vargas | NS | |||||||||||||||||||||||
. |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 215 | 72 | 72 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
1 | Edison Wu | 208 | 73 | 65 | 70 | 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4.2 | 7 |
2 | Diego Chavarría | 211 | 72 | 69 | 70 | 77 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4.3 | 7 |
3 | Jose Ignacio Cordero | 212 | 72 | 68 | 72 | 74 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | -0.1 | 2 |
4 | Jose Ignacio Monge | 218 | 76 | 69 | 73 | 78 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 2.5 | 5 |
5 | Rodrigo Olivero | 219 | 75 | 71 | 73 | 76 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 0.5 | 3 |
6 | Pablo Castellanos | 221 | 81 | 66 | 74 | 77 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 0.5 | 3 |
7 | Jimmy Corrales | 224 | 85 | 63 | 76 | 83 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 3.8 | 7 |
8 | Elias Mardeni | 224 | 76 | 70 | 78 | 82 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 1.4 | 4 |
9 | Alvaro Ortiz | 225 | 87 | 72 | 66 | 66 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | -2 | 0 |
10 | Kai Unfried | 227 | 78 | 74 | 75 | 78 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 1 | 3 |
11 | Felipe Gómez | 230 | 86 | 75 | 69 | 73 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 1.5 | 4 |
12 | Eddie Bryan | 230 | 81 | 72 | 77 | 80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 0.7 | 3 |
13 | Marco Aguilar | 230 | 78 | 72 | 80 | 86 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3.1 | 6 |
14 | Tomás Suárez | 231 | 80 | 76 | 75 | 82 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 3.9 | 7 |
15 | Felipe Montero | 232 | 81 | 76 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 2.9 | 5 |
16 | Manfred Reiche | 232 | 80 | 77 | 75 | 80 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 2.4 | 5 |
17 | Nery Reyes | 233 | 88 | 72 | 73 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 0.8 | 3 |
18 | Max Ertl | 236 | 86 | 77 | 73 | 77 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 1.8 | 4 |
19 | Juan España | 236 | 82 | 73 | 81 | 83 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 0.4 | 2 |
20 | Mark Vanderbeek | 236 | 85 | 74 | 77 | 83 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3.6 | 6 |
21 | Felipe Odio | 237 | 81 | 76 | 80 | 80 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | -1.3 | 0 |
22 | Chris Legare | 240 | 84 | 75 | 81 | 84 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0.6 | 3 |
23 | Guillermo Rothe | 240 | 80 | 75 | 85 | 87 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | -0.2 | 2 |
24 | Michael Mikus | 241 | 84 | 76 | 81 | 82 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | -0.5 | 1 |
25 | Norman Warren | 241 | 87 | 75 | 79 | 86 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 4.2 | 7 |
26 | Gian Franco Loo | 242 | 82 | 81 | 79 | 86 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 3.9 | 7 |
27 | Manuel Jiménez | 243 | 84 | 78 | 81 | 83 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | -0.2 | 2 |
28 | Lisle Head | 244 | 86 | 76 | 82 | 88 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 40 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 3.2 | 6 |
29 | Pablo Arguelles | 250 | 89 | 81 | 80 | 86 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 46 | 3.4 | 6 |
30 | Alejandro Fiatt | 87 | 71 | NS | 0 | 0 | 3.6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | Lorenzo Rodríguez | 90 | 77 | NS | 0 | 0 | 4.2 | 7 | ||||||||||||||||||||
32 | Kent Pacinskas | 92 | 79 | NS | 0 | 0 | 3.2 | 6 | ||||||||||||||||||||
33 | Matías Rodríguez | 104 | 80 | NS | 0 | 0 | 3.4 | 6 | ||||||||||||||||||||
34 | Andrés Russi | NS | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Maikol Vargas | NS |
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | ||
Pos | Jugador | 215 | 72 | 72 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1 | John Barboza | 239 | 84 | 72 | 83 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 |
2 | Mario Garita | 247 | 81 | 80 | 86 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 |
3 | Fabio Solano | 247 | 79 | 82 | 86 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 |
4 | Patricio Burban | 255 | 81 | 82 | 92 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 |
5 | Miguel Carrillo | 257 | 90 | 85 | 82 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 |
6 | Chuck Colton | 259 | 91 | 78 | 90 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 |
7 | Juan Pablo Alvarado | 261 | 89 | 85 | 87 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
8 | Tomás Gutiérrez | 267 | 91 | 85 | 91 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 |
9 | Paul Sanson | 271 | 96 | 83 | 92 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |
10 | John Constantino | 271 | 91 | 91 | 89 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 |
11 | Otto Kopper | 271 | 96 | 81 | 94 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 |
12 | Rodrigo Flores | 272 | 97 | 83 | 92 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 |
13 | Fernando Valverde | 273 | 93 | 92 | 88 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 |
14 | Kenneth Brogdon | 274 | 96 | 86 | 92 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 51 |
15 | Arturo Rodríguez | 170 | 89 | 81 | NS | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Mario Avilés | 174 | 90 | 84 | NS | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Jorge Plaza | 176 | 95 | 81 | NS | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Rodolfo Solís | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||
19 | Fabricio Gallese | NS | NS | NS | NS |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 215 | 72 | 72 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
1 | John Barboza | 217 | 78 | 65 | 74 | 83 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5.5 | 9 |
2 | Paul Sanson | 219 | 79 | 67 | 73 | 92 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 14 | 19 |
3 | Miguel Carrillo | 222 | 79 | 74 | 69 | 82 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 9.6 | 13 |
4 | Otto Kopper | 225 | 81 | 67 | 77 | 94 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 12.2 | 17 |
5 | Tomás Gutiérrez | 223 | 77 | 71 | 75 | 91 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 11.9 | 16 |
6 | Mario Garita | 225 | 75 | 73 | 77 | 86 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5.6 | 9 |
7 | Fabio Solano | 222 | 72 | 74 | 76 | 86 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 6.5 | 10 |
8 | John Constantino | 227 | 77 | 77 | 73 | 89 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 11.9 | 16 |
9 | Juan Pablo Alvarado | 232 | 80 | 76 | 76 | 87 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 7.4 | 11 |
10 | Chuck Colton | 238 | 85 | 71 | 82 | 90 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 5.1 | 8 |
11 | Rodrigo Flores | 241 | 88 | 73 | 80 | 92 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 | 8 | 12 |
12 | Patricio Burban | 232 | 74 | 75 | 83 | 92 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5.8 | 9 |
13 | Kenneth Brogdon | 245 | 87 | 77 | 81 | 92 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 51 | 7.8 | 11 |
14 | Fernando Valverde | 248 | 86 | 84 | 78 | 88 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 6.5 | 10 |
15 | Jorge Plaza | NS | 87 | 72 | NS | 7.2 | 11 | |||||||||||||||||||||
16 | Arturo Rodríguez | NS | 82 | 74 | NS | 5.8 | 9 | |||||||||||||||||||||
17 | Mario Avilés | NS | 82 | 76 | NS | 6.8 | 10 | |||||||||||||||||||||
18 | Fabricio Gallese | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
19 | Rodolfo Solís | NS | NS | NS | NS |
Resultados Gross
Total | R1 | R2 | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | |||
Pos | Jugador | 213 | 70 | 72 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
1 | Gabriel González | 249 | 78 | 89 | 82 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | |
2 | Wil Gutiérrez | 250 | 86 | 80 | 84 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | |
3 | Glen Serrano | 262 | 88 | 80 | 94 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 50 | |
4 | Gustavo Avendaño | 264 | 87 | 85 | 92 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | |
5 | Jorge Chinchilla | 266 | 92 | 90 | 84 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | |
6 | Jeff Bogart | 273 | 95 | 88 | 90 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 47 | |
7 | Omar Ritter | 274 | 94 | 90 | 90 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | |
8 | Nicolás Maroto | 274 | 87 | 90 | 97 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 49 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | |
9 | Luis Rodríguez | 276 | 95 | 89 | 92 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | |
10 | Francisco Leiva | 287 | 93 | 100 | 94 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | |
11 | Jaime Blanco | 288 | 96 | 95 | 97 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 47 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 50 | |
12 | Glen McBride | 290 | 94 | 96 | 100 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | |
13 | Sergio Contreras* | 248 | 79 | 79 | 90 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 46 | |
14 | Yul Lozano | 180 | 87 | 93 | NS | |||||||||||||||||||||
15 | Lucas Hernández | 187 | 95 | 92 | NS | |||||||||||||||||||||
16 | Miguel Fiatt | 194 | 103 | 91 | NS | |||||||||||||||||||||
17 | Carlos Fonseca | DQ | ||||||||||||||||||||||||
18 | Tom Ryan | NS | NS | NS | NS |
Resultados Neto
Total | R1 | R2 | Neto | Gross | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Index | HDCP | ||
Pos | Jugador | 213 | 70 | 72 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
